1 材料与方法
1.1 试验动物与试验设计
表1 试验设计Table 1 Experimental design |
| 组别 Groups | 综合净能水平 NEmf level/(MJ/kg) | 蛋白质水平 Protein level/% |
|---|---|---|
| Ⅰ | 6.5(低) | 12.5(低) |
| Ⅱ | 6.5(低) | 15.5(中) |
| Ⅲ | 6.5(低) | 18.5(高) |
| Ⅳ | 7.5(中) | 12.5(低) |
| Ⅴ | 7.5(中) | 15.5(中) |
| Ⅵ | 7.5(中) | 18.5(高) |
| Ⅶ | 8.5(高) | 12.5(低) |
| Ⅷ | 8.5(高) | 15.5(中) |
| Ⅸ | 8.5(高) | 18.5(高) |
1.2 试验饲粮与饲养管理
表2 试验饲粮组成及营养水平(干物质基础)Table 2 Composition and nutrient levels of experimental diets (DM basis) % |
| 项目 Items | 组别 Groups | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | |
| 原料 Ingredients | |||||||||
| 玉米 Corn | 40.43 | 34.43 | 29.43 | 41.93 | 35.93 | 27.93 | 39.63 | 33.13 | 25.63 |
| 麸皮 Wheat bran | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 |
| 棉籽饼 Cottonseed cake | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.80 |
| 豆粕 Soybean meal | 5.00 | 11.00 | 18.00 | 5.00 | 11.00 | 18.00 | 4.30 | 12.00 | 18.00 |
| 菜籽油 Rapeseed oil | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.10 | 5.30 | 5.50 | |||
| 氯化钠 NaCl | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 小苏打 NaHCO3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 预混料 Premix1) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| 酒糟 Distillers’ grains | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 13.70 | 13.00 | 13.00 |
| 青贮玉米 Silage corn | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 9.52 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 玉米揉丝草 Corn kneading silk grass | 25.52 | 23.52 | 21.52 | 17.00 | 14.52 | 14.52 | 14.22 | 14.02 | 14.02 |
| 合计 Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 营养水平 Nutrient levels2) | |||||||||
| 综合净能 NEmf/(MJ/kg) | 6.78 | 6.81 | 6.86 | 7.73 | 7.72 | 7.65 | 8.49 | 8.52 | 8.51 |
| 粗蛋白质 CP | 12.51 | 15.73 | 18.77 | 12.77 | 15.62 | 18.88 | 12.62 | 15.75 | 18.56 |
| 中性洗涤纤维 NDF | 32.77 | 33.03 | 32.98 | 29.72 | 30.03 | 31.33 | 28.84 | 29.49 | 30.73 |
| 酸性洗涤纤维 ADF | 20.44 | 20.97 | 21.23 | 18.81 | 19.67 | 20.86 | 18.76 | 19.47 | 20.51 |
| 钙 Ca | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.51 | 0.53 | 0.55 |
| 磷 P | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.42 | 0.44 | 0.47 |
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets: VA 150 000 IU,VD3 60 000 IU,VE 600 mg,I 30 mg,Se 8 mg,Co 5 mg,Mn 1 000 mg,Fe 1 500 mg,Zn 1 800 mg,Cu 500 mg。 2)综合净能计算得出,其余为实测值。NEmf was a calculated value, while the others were measured values. |
1.3 样品采集与处理
1.3.1 饲粮及粪样采集
1.3.2 血样采集
1.4 测定指标与方法
1.4.1 生长性能
TWG(g)=FBW-IBW;
ADG(g/d)=TWG/试验天数;
ADFI(g/d)=总干物质采食量/试验天数;
F/G=ADFI/ADG。
1.4.2 养分表观消化率
1.4.3 血清生化指标
1.5 数据统计与分析
2 结果与分析
2.1 不同蛋白质和能量水平饲粮对舍饲育肥牦牛生长性能的影响
表3 不同蛋白质和能量水平饲粮对舍饲育肥牦牛生长性能的影响Table 3 Effects of different protein and energy levels of diets on growth performance of fattening yaks in shelter feeding |
| 项目 Items | 初重 IBW/kg | 末重 FBW/kg | 总增重 TWG/kg | 平均日增重 ADG/(g/d) | 平均日采食量 ADFI/(kg/d) | 料重比 F/G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组别 Groups | ||||||||||||
| Ⅰ | 200.20±11.04 | 262.00±14.92 | 61.80±6.04ABbc | 686.67±67.07ABbc | 6.15±0.05a | 9.23±0.71BCb | ||||||
| Ⅱ | 205.60±15.09 | 276.20±10.86 | 70.60±4.91Aab | 784.44±54.50Aab | 6.04±0.05abc | 7.84±0.53Cb | ||||||
| Ⅲ | 206.20±6.24 | 249.40±8.94 | 43.20±2.91Bd | 480.00±32.28Bd | 6.03±0.14abc | 12.77±0.80Aa | ||||||
| Ⅳ | 202.40±13.92 | 266.40±15.49 | 64.00±6.57ABb | 711.11±72.95ABb | 5.89±0.09abc | 8.75±1.15Cb | ||||||
| Ⅴ | 206.60±14.04 | 253.00±14.67 | 46.40±5.92Bcd | 515.56±65.79Bcd | 5.87±0.04bc | 11.98±1.23ABa | ||||||
| Ⅵ | 218.80±19.86 | 291.20±24.28 | 72.40±4.92Aab | 804.44±54.61Aab | 5.98±0.04abc | 7.58±0.56Cb | ||||||
| Ⅶ | 187.20±6.69 | 252.60±11.20 | 65.40±6.01ABb | 726.67±66.81ABb | 5.79±0.16c | 8.28±0.85Cb | ||||||
| Ⅷ | 200.20±11.76 | 283.40±18.65 | 83.20±9.90Aa | 924.44±109.96Aa | 6.01±0.01abc | 6.87±0.78Cb | ||||||
| Ⅸ | 200.00±15.87 | 264.80±20.00 | 64.80±5.46ABb | 720.00±60.70ABb | 6.12±0.06ab | 8.80±0.89Cb | ||||||
| P值 P-value | ||||||||||||
| 蛋白质水平 Protein level | 0.535 5 | 0.656 3 | 0.352 5 | 0.352 4 | 0.340 7 | 0.239 5 | ||||||
| 综合净能水平 NEmf level | 0.445 3 | 0.813 9 | 0.020 2 | 0.020 2 | 0.069 8 | 0.007 3 | ||||||
| 蛋白质水平× 综合净能水平 Protein level×NEmf level | 0.982 0 | 0.187 3 | 0.000 3 | 0.000 3 | 0.106 3 | 0.000 1 | ||||||
同列数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05),不同大写字母表示差异极显著(P<0.01)。下表同。 | |
In the same column, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), and with different capital letter superscripts mean significant difference (P<0.01). The same as below. |
2.2 不同蛋白质和能量水平饲粮对舍饲育肥牦牛养分表观消化率的影响
表4 不同蛋白质和能量水平饲粮对舍饲育肥牦牛养分表观消化率的影响Table 4 Effects of different protein and energy levels of diets on nutrient apparent digestibility of fattening yaks in shelter feeding % |
| 项目 Items | 干物质 DM | 粗蛋白质 CP | 酸性洗涤纤维 ADF | 中性洗涤纤维 NDF | 粗纤维 CF | 粗灰分 Ash | 粗脂肪 EE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组别 Groups | |||||||
| Ⅰ | 70.98±2.86ab | 43.17±4.61ABb | 71.17±5.28ab | 72.95±5.32ab | 72.31±6.33ab | 57.54±1.49DFd | 74.53±3.95ab |
| Ⅱ | 65.95±3.80b | 44.44±5.22ABb | 78.48±2.82a | 80.69±2.53ab | 79.64±1.51a | 67.93±1.12ABb | 66.95±3.48b |
| Ⅲ | 75.00±0.95ab | 56.03±4.51ABab | 68.87±3.92ab | 72.96±3.31ab | 72.05±4.63ab | 68.70±0.31ABb | 76.47±2.74ab |
| Ⅳ | 74.13±2.59ab | 41.99±1.60ABb | 63.67±7.31b | 68.42±7.32b | 63.48±9.38b | 62.46±1.81CDc | 70.78±3.28ab |
| Ⅴ | 67.00±2.48b | 41.03±6.36Bb | 78.96±2.28a | 82.59±1.89a | 85.27±2.21a | 66.91±0.43BCb | 74.91±8.09ab |
| Ⅵ | 79.16±4.09a | 63.82±5.66Aa | 77.45±2.97a | 79.39±2.56ab | 82.09±3.57a | 72.43±0.73Aa | 84.30±4.99a |
| Ⅶ | 69.69±2.21ab | 41.53±3.35ABb | 66.33±2.36ab | 69.11±1.81b | 72.10±3.72ab | 62.44±1.39CDEc | 69.79±3.34ab |
| Ⅷ | 77.26±1.36a | 57.35±5.43ABab | 73.23±2.58ab | 76.01±1.53ab | 78.25±1.93ab | 65.50±0.87BCbc | 79.11±5.75ab |
| Ⅸ | 71.06±2.67ab | 57.18±3.72ABab | 77.72±1.46a | 80.80±0.80ab | 82.29±0.85a | 67.39±0.84ABCb | 74.15±3.25ab |
| P值 P-value | |||||||
| 蛋白质水平 Protein level | 0.114 5 | 0.002 0 | 0.021 6 | 0.016 4 | 0.019 5 | 0.000 1 | 0.216 9 |
| 综合净能水平 NEmf level | 0.472 1 | 0.565 4 | 0.960 6 | 0.874 1 | 0.743 8 | 0.033 2 | 0.564 2 |
| 蛋白质水平×综合净能水平 Protein level×NEmf level | 0.032 9 | 0.204 5 | 0.244 2 | 0.367 7 | 0.264 2 | 0.018 9 | 0.256 4 |
2.3 不同蛋白质和能量水平饲粮对舍饲育肥牦牛血清生化指标的影响
表5 不同蛋白质和能量水平饲粮对育肥牦牛舍饲血清生化指标的影响Table 5 Effects of different protein and energy levels of diets on serum biochemical indexes of fattening yaks in shelter feeding |
| 项目 Items | 总蛋白 TP/(g/L) | 白蛋白 ALB/(g/L) | 球蛋白 GLB/(g/L) | 谷丙转氨酶 ALT/(U/L) | 谷草转氨酶 AST/(U/L) | 碱性磷酸酶 ALP/(U/L) | 总胆汁酸 TBA/(μmol/L) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组别 Groups | ||||||||||||||
| Ⅰ | 67.26±2.12b | 37.28±1.35Bc | 29.98±2.16 | 35.00±1.26 | 82.20±6.60 | 201.20±16.69ABabc | 11.14±3.47ab | |||||||
| Ⅱ | 68.24±1.69ab | 39.40±0.93ABbc | 28.84±1.25 | 31.40±1.21 | 87.60±3.78 | 210.80±6.60ABab | 9.08±1.78b | |||||||
| Ⅲ | 66.28±1.41b | 39.58±1.57ABabc | 26.70±0.61 | 37.80±1.80 | 91.20±9.74 | 168.40±16.00Bcd | 11.14±2.03ab | |||||||
| Ⅳ | 67.06±1.85b | 38.72±1.73ABbc | 28.34±1.34 | 33.00±2.19 | 90.40±6.65 | 171.20±11.03Bbcd | 19.11±2.51ab | |||||||
| Ⅴ | 70.88±1.28ab | 39.86±1.08ABabc | 31.02±2.16 | 34.80±4.88 | 103.80±11.32 | 155.40±9.12Bd | 13.79±4.98ab | |||||||
| Ⅵ | 70.18±1.30ab | 40.68±1.13ABabc | 29.50±0.90 | 33.50±0.22 | 93.75±4.49 | 192.50±16.95ABabcd | 12.03±1.93ab | |||||||
| Ⅶ | 72.66±1.87a | 42.90±1.16Aa | 29.76±0.88 | 36.40±2.29 | 82.80±4.47 | 226.20±8.69Aa | 10.72±4.74ab | |||||||
| Ⅷ | 70.71±1.12ab | 40.70±0.82ABabc | 29.90±1.15 | 35.75±0.73 | 90.75±3.51 | 166.75±10.42Bcd | 21.31±4.23a | |||||||
| Ⅸ | 71.34±1.40ab | 41.36±0.56ABab | 29.98±1.85 | 37.00±1.92 | 90.40±4.65 | 168.20±13.26Bcd | 19.99±2.57a | |||||||
| P值 P-value | ||||||||||||||
| 蛋白质水平 Protein level | 0.760 0 | 0.581 4 | 0.602 9 | 0.487 8 | 0.247 9 | 0.061 3 | 0.916 6 | |||||||
| 综合净能水平 NEmf level | 0.009 6 | 0.007 3 | 0.472 5 | 0.336 2 | 0.208 4 | 0.156 8 | 0.039 3 | |||||||
| 蛋白质水平×综合净能水平 Protein level×NEmf level | 0.402 5 | 0.244 6 | 0.506 1 | 0.490 9 | 0.887 7 | 0.005 7 | 0.078 5 | |||||||
| 组别 Groups | ||||||||||||||
| Ⅰ | 3.77±0.17Dd | 102.02±3.92b | 4.47±0.46 | 0.22±0.01b | 2.19±0.17CDc | 2.40±0.07 | 2.46± 0.08ABab | |||||||
| Ⅱ | 5.98±0.47BCc | 99.96±2.13b | 4.10± 0.66 | 0.26±0.03ab | 2.19±0.09CDc | 2.50±0.02 | 2.51±0.11ABab | |||||||
| Ⅲ | 7.95±0.34Aa | 113.63±10.25ab | 4.50±0.25 | 0.21±0.04b | 1.93±0.12Dc | 2.50±0.03 | 2.49±0.08ABab | |||||||
| Ⅳ | 4.24±0.44Dd | 119.26±10.50ab | 3.82±0.25 | 0.24±0.03b | 2.52±0.15BCDbc | 2.50±0.03 | 2.18±0.05Bc | |||||||
| Ⅴ | 5.44±0.27Cc | 133.05±11.15a | 3.36±0.13 | 0.21±0.02b | 2.99±0.38ABCab | 2.51±0.02 | 2.73±0.15Aa | |||||||
| Ⅵ | 6.93±0.27ABb | 99.49±6.65b | 3.89±0.24 | 0.21±0.01b | 2.24±0.02CDc | 2.43±0.02 | 2.40±0.13ABbc | |||||||
| Ⅶ | 4.17±0.22Dd | 115.93±9.46ab | 4.86±1.04 | 0.27±0.04ab | 3.05±0.11ABab | 2.52±0.05 | 2.61±0.12Aab | |||||||
| Ⅷ | 7.59±0.12Aab | 109.34±4.97ab | 3.87±0.20 | 0.33±0.02a | 3.38±0.11Aa | 2.45±0.01 | 2.60±0.05Aab | |||||||
| Ⅸ | 7.39±0.20Aab | 112.89±4.14ab | 3.46±0.17 | 0.27±0.03ab | 3.28±0.30ABa | 2.46±0.04 | 2.52±0.09ABab | |||||||
| P值 P-value | ||||||||||||||
| 蛋白质水平 Protein level | 0.000 1 | 0.672 2 | 0.264 2 | 0.289 6 | 0.068 0 | 0.778 6 | 0.021 1 | |||||||
| 综合净能水平 NEmf level | 0.004 8 | 0.162 4 | 0.217 5 | 0.006 2 | 0.000 1 | 0.891 2 | 0.116 5 | |||||||
| 蛋白质水平×综合净能水平 Protein level×NEmf level | 0.001 0 | 0.041 1 | 0.500 6 | 0.616 4 | 0.342 3 | 0.086 5 | 0.020 6 | |||||||

京公网安备 11010802041926号