1 材料与方法
1.1 试剂与材料
1.2 试剂配制
1.3 仪器与设备
1.4 色谱条件
1.5 样品前处理
1.6 标准工作曲线配制、线性范围及检出限
表1 目标物标准工作液的浓度Table 1 Concentrations of target standard working solution μg/mL |
| 项目 Items | 标准1 Standard 1 | 标准2 Standard 2 | 标准3 Standard 3 | 标准4 Standard 4 | 标准5 Standard 5 | 标准6 Standard 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D(+)-甘露糖D (+)-mannose | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 1.25 | 0.63 | 0.31 |
| D(-)-核糖D (-)-ribose | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 1.25 | 0.63 | 0.31 |
| L-鼠李糖L-rhamnose | 1.50 | 0.75 | 0.38 | 0.19 | 0.09 | 0.05 |
| D(+)-葡萄糖D (+)-glucose | 100.00 | 50.00 | 25.00 | 12.50 | 6.25 | 3.13 |
| D(+)-半乳糖D (+)-galactose | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 1.25 | 0.63 | 0.31 |
| D(+)-木糖D (+)-xylose | 5.00 | 2.50 | 1.25 | 0.63 | 0.31 | 0.16 |
| L-阿拉伯糖L-arabinose | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 1.25 | 0.63 | 0.31 |
1.7 方法的精密性和重复性
1.8 方法的加标回收率
1.9 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 样品前处理条件的优化
2.2 标准工作曲线配制、线性范围及检出限
表2 目标物的线性范围、线性方程、相关系数、检出限及定量限Table 2 Linear range, linear equation, correlation coefficient, detection limit and quantitation limit of target analytes |
| 项目 Items | 保留时间 Retention time/min | 线性方程 Linear equation | 相关系数 Correlation coefficient | 线性范围 Linear range/ (μg/mL) | 检出限 Detection limit/ (μg/mL) | 定量限 Quantitation limit/(μg/mL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D(+)-甘露糖 D(+)-mannose | 16.9 | Y=14.55X-1.487 | 0.999 | 0.31~200 | 0.10 | 0.31 |
| D(-)-核糖 D(-)-ribose | 21.6 | Y=15.69X-1.433 | 0.999 | 0.31~200 | 0.10 | 0.31 |
| L-鼠李糖 L-rhamnose | 23.6 | Y=11.04X-0.187 | 0.999 | 0.31~200 | 0.10 | 0.31 |
| D(+)-葡萄糖 D(+)-glucose | 35.8 | Y=9.419X-0.874 | 0.999 | 0.31~2 000 | 0.10 | 0.31 |
| D(+)-半乳糖 D(+)-galactose | 40.9 | Y=14.44X-0.608 | 0.999 | 0.75~200 | 0.25 | 0.75 |
| D(+)-木糖 D(+)-xylose | 43.3 | Y=11.53X-0.298 | 0.999 | 0.50~200 | 0.15 | 0.50 |
| L-阿拉伯糖 L-arabinose | 45.1 | Y=16.05X-0.488 | 0.999 | 0.75~200 | 0.25 | 0.75 |
2.3 方法的精密性和重复性
表3 标准样品的精密性和重复性Table 3 Precision and repeatability of standard samples |
| 样品 Samples | 目标物 target analytes | 保留时间Retention time | 峰面积Peak area | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日内 Intra-day (n=5) | 相对标 准偏差 RSD/% | 日间 Inter-day (n=15) | 相对标 准偏差 RSD/% | 日内 Intra-day (n=5) | 相对标 准偏差 RSD/% | 日间 Inter-day (n=15) | 相对标 准偏差 RSD/% | |||||||||||||
| 标准1 Standard 1 | D(+)-甘露糖 D(+)-mannose | 16.860±0.009 | 0.13 | 16.857±0.007 | 0.17 | 143.30±0.82 | 1.28 | 143.90±0.41 | 1.11 | |||||||||||
| 16.880±0.006 | 0.09 | 143.40±0.41 | 0.64 | |||||||||||||||||
| 16.831±0.010 | 0.13 | 144.90±0.74 | 1.14 | |||||||||||||||||
| D(-)-核糖 D(-)-ribose | 21.605±0.009 | 0.10 | 21.591±0.010 | 0.17 | 174.90±0.21 | 0.26 | 178.00±0.63 | 1.38 | ||||||||||||
| 21.619±0.007 | 0.08 | 178.30±0.17 | 0.22 | |||||||||||||||||
| 21.549±0.012 | 0.12 | 180.70±0.14 | 0.17 | |||||||||||||||||
| L-鼠李糖 L-rhamnose | 23.618±0.010 | 0.09 | 23.614±0.009 | 0.15 | 16.92±0.10 | 1.28 | 17.02±0.10 | 2.16 | ||||||||||||
| 23.649±0.006 | 0.06 | 16.94±0.22 | 2.85 | |||||||||||||||||
| 23.574±0.009 | 0.09 | 17.20±0.16 | 2.14 | |||||||||||||||||
| D(+)-葡萄糖 D(+)-glucose | 35.863±0.019 | 0.12 | 35.866±0.013 | 0.14 | 875.10±5.86 | 1.50 | 810.10±12.43 | 5.94 | ||||||||||||
| 35.912±0.013 | 0.08 | 780.20±0.23 | 0.07 | |||||||||||||||||
| 35.822±0.010 | 0.07 | 774.90±0.21 | 0.06 | |||||||||||||||||
| D(+)-半乳糖 D(+)-galactose | 40.982±0.022 | 0.12 | 40.987±0.013 | 0.12 | 143.40±0.34 | 1.05 | 138.90±0.89 | 2.48 | ||||||||||||
| 41.033±0.013 | 0.07 | 136.30±0.24 | 0.44 | |||||||||||||||||
| 40.946±0.014 | 0.08 | 137.10±0.27 | 0.45 | |||||||||||||||||
| D(+)-木糖 D(+)-xylose | 43.385±0.021 | 0.10 | 43.393±0.013 | 0.12 | 83.56±0.44 | 0.18 | 82.57±0.25 | 1.16 | ||||||||||||
| 43.442±0.013 | 0.07 | 81.88±0.23 | 0.63 | |||||||||||||||||
| 43.351±0.011 | 0.06 | 82.28±0.12 | 0.33 | |||||||||||||||||
| L-阿拉伯糖 L-arabinose | 45.011±0.023 | 0.12 | 45.013±0.013 | 0.11 | 185.00±0.54 | 0.65 | 184.20±0.30 | 0.64 | ||||||||||||
| 45.056±0.015 | 0.08 | 183.30±0.36 | 0.44 | |||||||||||||||||
| 44.972±0.011 | 0.05 | 184.30±0.43 | 0.52 | |||||||||||||||||
| 标准3 Standard 3 | D(+)-甘露糖 D(+)-mannose | 16.856±0.007 | 0.09 | 16.858±0.011 | 0.27 | 35.68±0.57 | 3.57 | 35.49±0.19 | 2.07 | |||||||||||
| 16.857±0.030 | 0.39 | 35.50±0.14 | 0.89 | |||||||||||||||||
| 16.860±0.022 | 0.29 | 35.30±0.13 | 0.80 | |||||||||||||||||
| D(-)-核糖 D(-)-ribose | 21.602±0.007 | 0.07 | 21.601±0.009 | 0.16 | 42.46±0.14 | 0.75 | 43.00±0.12 | 1.10 | ||||||||||||
| 21.614±0.014 | 0.15 | 43.30±0.13 | 0.67 | |||||||||||||||||
| 21.588±0.022 | 0.23 | 43.26±0.09 | 0.45 | |||||||||||||||||
| L-鼠李糖 L-rhamnose | 23.607±0.013 | 0.13 | 23.621±0.014 | 0.23 | 3.82±0.06 | 3.88 | 3.92±0.05 | 4.84 | ||||||||||||
| 23.643±0.024 | 0.23 | 3.84±0.06 | 3.49 | |||||||||||||||||
| 23.615±0.033 | 0.31 | 4.10±0.07 | 3.86 | |||||||||||||||||
| D(+)-葡萄糖 D(+)-glucose | 35.873±0.013 | 0.08 | 35.871±0.028 | 0.31 | 203.70±0.10 | 1.10 | 199.10±0.94 | 1.83 | ||||||||||||
| 35.909±0.021 | 0.13 | 197.50±0.25 | 0.28 | |||||||||||||||||
| 35.830±0.084 | 0.53 | 196.10±0.19 | 0.22 | |||||||||||||||||
| D(+)-半乳糖 D(+)-galactose | 40.979±0.019 | 0.10 | 41.014±0.017 | 0.16 | 34.80±0.28 | 1.81 | 34.53±0.14 | 1.60 | ||||||||||||
| 41.030±0.019 | 0.10 | 34.46±0.24 | 1.57 | |||||||||||||||||
| 41.023±0.043 | 0.24 | 34.34±0.22 | 1.45 | |||||||||||||||||
| D(+)-木糖 D(+)-xylose | 43.418±0.026 | 0.13 | 43.429±0.019 | 0.17 | 12.96±0.11 | 1.94 | 12.85±0.06 | 1.81 | ||||||||||||
| 43.430±0.029 | 0.15 | 12.86±0.04 | 0.69 | |||||||||||||||||
| 43.440±0.048 | 0.24 | 12.74±0.13 | 2.33 | |||||||||||||||||
| L-阿拉伯糖 L-arabinose | 45.016±0.011 | 0.05 | 45.035±0.015 | 0.13 | 35.42±0.15 | 0.92 | 36.02±0.13 | 1.41 | ||||||||||||
| 45.053±0.022 | 0.11 | 36.36±0.14 | 0.88 | |||||||||||||||||
| 45.037±0.038 | 0.19 | 36.28±0.05 | 0.30 | |||||||||||||||||
表4 样品的重复性Table 4 Repeatability of samples |
| 项目 Items | 保留时间Retention time | 峰面积Peak area | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日内 Intra-day (n=5) | 相对标准偏差 RSD/% | 日间 Inter-day (n=15) | 相对标准偏差 RSD/% | 日内 Intra-day (n=5) | 相对标准偏差 RSD/% | 日间 Inter-day (n=15) | 相对标准偏差 RSD/% | |||
| D(+)-甘露糖 D(+)-mannose | 16.853±0.006 | 0.08 | 16.845±0.009 | 0.22 | 91.07±0.95 | 2.33 | 91.79±0.60 | 2.51 | ||
| 16.865±0.015 | 0.21 | 91.50±1.47 | 3.60 | |||||||
| 16.818±0.019 | 0.25 | 92.90±0.41 | 0.99 | |||||||
| D(-)-核糖 D(-)-ribose | 21.615±0.011 | 0.12 | 21.617±0.007 | 0.14 | 5.16±0.09 | 4.01 | 5.13±0.04 | 3.33 | ||
| 21.636±0.018 | 0.19 | 5.04±0.05 | 2.26 | |||||||
| 21.599±0.005 | 0.05 | 5.18±0.08 | 3.45 | |||||||
| L-鼠李糖 L-rhamnose | 23.662±0.016 | 0.16 | 23.886±0.047 | 0.78 | 1.54±0.02 | 3.55 | 1.51±0.02 | 4.67 | ||
| 24.081±0.023 | 0.22 | 1.50±0.03 | 4.71 | |||||||
| 23.917±0.032 | 0.30 | 1.50±0.03 | 4.71 | |||||||
| D(+)-葡萄糖 D (+)-glucose | 35.842±0.020 | 0.13 | 35.848±0.019 | 0.21 | 793.80±17.89 | 5.04 | 733.80±14.07 | 7.42 | ||
| 35.916±0.025 | 0.16 | 705.70±13.96 | 4.42 | |||||||
| 35.787±0.026 | 0.16 | 701.90±14.58 | 4.64 | |||||||
| D(+)-半乳糖 D(+)-galactose | 40.976±0.025 | 0.14 | 41.004±0.020 | 0.19 | 14.28±0.23 | 3.58 | 13.15±0.24 | 6.92 | ||
| 41.079±0.028 | 0.15 | 12.88±0.08 | 1.39 | |||||||
| 40.958±0.028 | 0.15 | 12.30±0.06 | 1.15 | |||||||
| D(+)-木糖 D(+)-xylose | 43.378±0.027 | 0.14 | 43.420±0.021 | 0.18 | 40.82±0.45 | 2.45 | 40.41±0.39 | 3.75 | ||
| 43.498±0.031 | 0.16 | 40.22±0.87 | 4.81 | |||||||
| 43.383±0.021 | 0.11 | 40.20±0.78 | 4.31 | |||||||
| L-阿拉伯糖 L-arabinose | 44.993±0.027 | 0.13 | 45.003±0.020 | 0.18 | 38.82±0.77 | 4.42 | 38.37±0.32 | 3.24 | ||
| 45.078±0.030 | 0.15 | 38.34±0.49 | 2.83 | |||||||
| 44.938±0.016 | 0.08 | 37.96±0.40 | 2.36 | |||||||
2.4 方法的回收率
表5 样品加标回收率Table 5 Spiked recoveries of samples (n=4) |
| 项目 Items | 初始值 Initial value/ (μg/mL) | 添加量 Additive amount/ (μg/mL) | 测定值 Measured value/ (μg/mL) | 加标回收率 Spiked recovery/% |
|---|---|---|---|---|
| D(+)-甘露糖 D(+) - mannose | 7.05±0.30 | 3.33 | 10.20±0.34 | 93.5±10.2 |
| 6.67 | 13.40±0.39 | 94.9±5.9 | ||
| 10.00 | 17.30±0.39 | 102.9±3.9 | ||
| D(-)-核糖 D(-)-ribose | 0.53±0.02 | 3.33 | 3.69±0.05 | 102.9±3.1 |
| 6.67 | 6.72±0.25 | 102.9±3.1 | ||
| 10.00 | 10.30±0.11 | 102.9±3.1 | ||
| L-鼠李糖 L-rhamnose | 1.87±0.07 | 0.50 | 2.34±0.03 | 94.8±1.4 |
| 1.00 | 2.75±0.08 | 92.9±3.7 | ||
| 1.50 | 3.36±0.10 | 97.4±1.1 | ||
| D(+)-葡萄糖 D(+)-glucose | 144.00±5.89 | 33.30 | 170.00±2.75 | 79.9±8.3 |
| 66.70 | 202.00±6.28 | 86.8±9.5 | ||
| 100.00 | 238.00±7.24 | 93.7±7.2 | ||
| D(+)-半乳糖 D(+)-galactose | 1.65±0.06 | 3.33 | 5.23±0.17 | 106.6±4.6 |
| 6.67 | 8.35±0.17 | 100.4±2.9 | ||
| 10.00 | 12.50±0.31 | 108.1±3.1 | ||
| D(+)-木糖 D(+)-xylose | 7.10±0.31 | 1.67 | 9.01±0.15 | 114.8±8.9 |
| 3.33 | 10.50±0.25 | 103.1±7.6 | ||
| 5.00 | 12.90±0.23 | 115.8±4.7 | ||
| L-阿拉伯糖 L-arabinose | 3.23±0.15 | 3.33 | 6.93±0.30 | 110.8±8.4 |
| 6.67 | 9.98±0.46 | 100.8±6.6 | ||
| 10.00 | 14.00±0.37 | 107.3±3.7 |

京公网安备 11010802041926号