1 材料与方法
1.1 试验材料
表1 笋壳和麦麸的营养物质含量(干物质基础)Table 1 Nutrient contents of BSS and wheat bran (DM basis)% |
| 项目 Items | 干物质(鲜样基础) DM (fresh sample basis) | 可溶性碳 水化合物 WSC | 粗蛋白质 CP | 中性洗 涤纤维 NDF | 酸性洗 涤纤维 ADF | 粗灰分 Ash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笋壳BSS | 16.07 | 5.24 | 11.37 | 62.02 | 37.79 | 6.33 |
| 麦麸Wheat bran | 91.14 | 7.51 | 17.65 | 29.46 | 11.22 | 5.81 |
1.2 笋壳裹包青贮试验
1.2.1 试验设计
1.2.2 笋壳裹包青贮制作方法
1.3 湖羊饲养试验
1.3.1 试验设计
表2 精料组成及营养水平(干物质基础)Table 2 Composition and nutrient levels of the concentrate (DM basis)% |
| 原料Ingredients | 含量Content | 营养水平Nutrient levels2) | 含量Content | |
|---|---|---|---|---|
| 玉米Corn | 60.00 | 代谢能ME/(MJ/kg) | 14.04 | |
| 豆粕Soybean meal | 30.00 | 粗蛋白质CP | 18.85 | |
| 石粉Limestone | 2.50 | 中性洗涤纤维NDF | 10.62 | |
| 食盐NaCl | 2.50 | 酸性洗涤纤维ADF | 3.66 | |
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 2.50 | 钙Ca | 1.74 | |
| 预混料Premix1) | 2.50 | 磷P | 0.91 | |
| 合计Total | 100.00 |
1.3.2 消化代谢试验
1.4 测定指标及方法
1.4.1 笋壳裹包青贮及精料的常规营养物质测定
1.4.2 笋壳裹包青贮营养物质回收率测定
1.4.3 笋壳裹包青贮发酵品质指标测定
1.4.4 笋壳裹包青贮有氧稳定性测定
1.4.5 湖羊生长性能测定
1.4.6 湖羊消化代谢指标测定
1.5 数据统计与分析
2 结果与分析
2.1 麦麸和青贮添加剂对笋壳裹包青贮营养物质含量及回收率的影响
表3 麦麸和青贮添加剂对笋壳裹包青贮营养物质含量、回收率及发酵品质和有氧稳定性的影响Table 3 Effects of wheat bran and silage additives on contents and recovery rates of nutrients, fermentation quality and aerobic stability of BSS wrapped silage |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值P-value | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0B0 | A0B1 | A0B2 | A0B3 | A5B0 | A5B1 | A5B2 | A5B3 | A10B0 | A10B1 | A10B2 | A10B3 | A | B | A×B | ||||
| 营养物质含量(干物质基础) Nutrient contents (DM basis)/% | ||||||||||||||||||
| 干物质(鲜样基础) DM (fresh sample basis) | 13.39i | 15.11g | 14.54h | 14.77h | 17.24f | 18.54d | 17.92e | 18.51d | 21.01c | 22.22a | 21.63b | 22.26a | 3.090 | <0.001 | <0.001 | 0.014 | ||
| 粗蛋白质CP | 7.88h | 9.14ef | 8.84g | 9.04fg | 9.36e | 9.85d | 9.24ef | 9.34e | 11.80a | 10.96b | 9.86d | 10.43c | 1.012 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| 中性洗涤纤维NDF | 65.16a | 62.89b | 63.41b | 63.33b | 61.48d | 60.84e | 62.14c | 61.52d | 59.79f | 59.85f | 58.44h | 59.20g | 1.946 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| 酸性洗涤纤维ADF | 39.89a | 38.59b | 39.44a | 38.32b | 37.61c | 37.12cd | 38.33b | 37.03cd | 36.85d | 35.96e | 35.50e | 35.61e | 1.431 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | ||
| 营养物质回收率Nutrient recovery rates/% | ||||||||||||||||||
| 干物质回收率DMR | 81.74h | 92.20cd | 88.45f | 90.03e | 86.24g | 92.91bc | 90.15e | 93.24abc | 88.69f | 93.83ab | 91.61d | 94.27a | 3.565 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| 粗蛋白质回收率CPR | 56.93h | 74.36e | 69.58g | 72.30f | 69.48g | 78.51d | 72.05f | 75.12e | 87.07a | 85.34b | 75.57e | 82.19c | 7.895 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| 中性洗涤纤维回收率 NDFR | 85.59g | 93.49bc | 90.88de | 92.26cd | 87.78f | 93.57bc | 93.02c | 95.14ab | 90.48e | 95.47a | 92.02cde | 95.66a | 3.082 | <0.001 | <0.001 | 0.010 | ||
| 酸性洗涤纤维回收率 ADFR | 87.48e | 94.72bc | 92.60d | 92.25d | 89.19e | 94.72bc | 95.66ab | 95.91ab | 93.13cd | 96.12ab | 93.49cd | 96.77a | 2.880 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| 发酵品质指标Fermentation quality indexes | ||||||||||||||||||
| pH | 4.85a | 4.39c | 4.62b | 4.47c | 4.24d | 4.16d | 3.87e | 3.94e | 3.86e | 3.41f | 3.44f | 3.35f | 0.484 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | ||
| 乳酸Lactic acid/% DM | 4.04i | 5.98g | 4.69h | 5.73g | 6.48f | 7.00e | 8.47c | 9.05b | 7.44d | 8.49c | 9.14b | 9.99a | 1.830 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| 氨态氮NH3-N/% TN | 18.65a | 7.68d | 10.22b | 8.95c | 10.05b | 6.56e | 8.85c | 7.84d | 8.98c | 5.12f | 7.55d | 5.99ef | 3.382 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| 乙酸Acetic acid/% DM | 1.26e | 0.98f | 1.14ef | 0.96f | 1.52d | 1.64bcd | 1.28e | 0.96f | 1.80b | 2.15a | 1.73bc | 1.55cd | 0.381 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| 丙酸 Propionic acid/% DM | 0.98d | 0.90de | 0.60f | 0.55f | 1.25ab | 1.11c | 0.85e | 0.33g | 1.34a | 1.14bc | 0.92de | 0.19h | 0.356 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| 丁酸 Butyric acid/% DM | 0.55a | 0.44b | 0.30c | 0.33c | 0.26d | 0.13e | 0.05f | 0.00g | 0.11e | 0.08f | 0.00g | 0.00g | 0.187 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| 有氧稳定时间 Aerobic stability time/h | 209.0a | 162.8d | 194.2b | 179.5c | 149.7e | 143.2ef | 117.8hi | 109.8ij | 134.2fg | 124.5gh | 117.7hi | 103.8j | 33.83 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
A表示麦麸添加量;B表示青贮添加剂;A×B表示麦麸添加量与青贮添加剂的互作效应。同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
A represented the wheat bran addition level; B represented the silage additives; A×B represented the interaction effect between wheat bran addition level and silage additives. In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
表4 麦麸添加量和青贮添加剂的单因素方差分析结果Table 4 Results of one-way ANOVA for wheat bran addition level and silage additives |
| 项目 Items | 麦麸添加量Wheat bran addition level | P值 P-value | 青贮添加剂Silage additives | P值 P-value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | A5 | A10 | B0 | B1 | B2 | B3 | ||||
| 营养物质含量(干物质基础) Nutrient contents (DM basis)/% | ||||||||||
| 干物质(鲜样基础) DM (fresh sample basis) | 14.45±0.67c | 18.05±0.56b | 21.78±0.55a | <0.001 | 17.21±3.30 | 18.62±3.08 | 18.03±3.07 | 18.51±3.25 | 0.778 | |
| 粗蛋白质CP | 8.73±0.54c | 9.45±0.27b | 10.76±0.75a | <0.001 | 9.68±1.72 | 9.98±0.80 | 9.31±0.45 | 9.61±0.64 | 0.591 | |
| 中性洗涤纤维NDF | 63.70±0.95a | 61.50±0.51b | 59.32±0.65c | <0.001 | 62.15±2.40 | 61.19±1.36 | 61.33±2.25 | 61.35±1.80 | 0.736 | |
| 酸性洗涤纤维ADF | 39.06±0.80a | 37.52±0.56b | 35.98±0.62c | <0.001 | 38.12±1.46 | 37.22±1.16 | 37.76±1.79 | 36.99±1.19 | 0.340 | |
| 营养物质回收率Nutrient recovery rates/% | ||||||||||
| 干物质回收率DMR | 88.10±4.15c | 90.64±2.96b | 92.10±2.36a | 0.016 | 85.56±3.13c | 92.98±0.87a | 90.07±1.50b | 92.51±1.97a | <0.001 | |
| 粗蛋白质回收率CPR | 68.29±7.14c | 73.79±3.62b | 82.54±4.65a | <0.001 | 71.16±13.16 | 79.40±4.87 | 72.40±2.72 | 76.54±4.44 | 0.095 | |
| 中性洗涤纤维回收率NDFR | 90.56±3.35 | 92.38±2.92 | 93.41±2.43 | 0.068 | 87.95±2.38c | 94.18±1.14a | 91.97±1.02b | 94.35±1.90a | <0.001 | |
| 酸性洗涤纤维回收率ADFR | 91.76±3.04c | 93.87±2.93b | 94.88±1.76a | 0.021 | 89.94±2.65c | 95.19±1.09a | 93.91±1.60b | 94.98±2.32a | <0.001 | |
| 发酵品质指标Fermentation quality indexes | ||||||||||
| pH | 4.58±0.19a | 4.05±0.17b | 3.51±0.23c | <0.001 | 4.32±0.44 | 3.98±0.45 | 3.98±0.53 | 3.92±0.49 | 0.294 | |
| 乳酸Lactic acid/% DM | 5.11±0.83c | 7.75±1.12b | 8.76±0.99a | <0.001 | 5.99±1.53 | 7.16±1.10 | 7.43±2.09 | 8.26±1.94 | 0.061 | |
| 氨态氮NH3-N/% TN | 11.38±4.53a | 8.32±1.42b | 6.91±1.58c | 0.002 | 12.56±4.67a | 6.45±1.15d | 8.87±1.19b | 7.59±1.33c | <0.001 | |
| 乙酸Acetic acid/% DM | 1.09±0.16c | 1.35±0.29b | 1.81±0.25a | <0.001 | 1.52±0.27 | 1.59±0.51 | 1.38±0.28 | 1.16±0.31 | 0.073 | |
| 丙酸Propionic acid/% DM | 0.76±0.20 | 0.89±0.37 | 0.90±0.46 | 0.585 | 1.19±0.18a | 1.05±0.12b | 0.79±0.15c | 0.36±0.17d | <0.001 | |
| 丁酸Butyric acid/% DM | 0.41±0.11a | 0.11±0.10b | 0.03±0.05c | <0.001 | 0.31±0.20 | 0.19±0.20 | 0.12±0.14 | 0.11±0.17 | 0.088 | |
| 有氧稳定时间 Aerobic stability time/h | 186.38±18.40a | 130.13±19.29b | 120.04±12.00c | <0.001 | 164.28±34.56 | 143.50±18.69 | 143.22±38.45 | 131.06±36.66 | 0.216 | |
| 动物试验指标Animal test indexes/(g/d) | ||||||||||
| 笋壳裹包青贮的平均日采食量 ADFI of BSS wrapped silage | 485.15±22.58c | 607.33±20.02b | 732.57±19.62a | <0.001 | 579.32±105.20d | 626.85±97.70a | 604.70±98.98c | 622.54±104.31b | 0.009 | |
| 摄入氮N intake | 12.37±0.71c | 14.83±0.45b | 18.37±0.76a | <0.001 | 14.89±3.28c | 15.81±2.42a | 14.74±1.94d | 15.32±2.27b | 0.021 | |
| 沉积氮N retention | 3.71±1.90c | 4.43±1.98b | 6.38±2.15a | <0.001 | 4.90±2.41a | 5.13±2.47a | 4.23±1.96b | 5.10±2.26a | 0.030 | |
2.2 麦麸和青贮添加剂对笋壳裹包青贮发酵品质和有氧稳定性的影响
2.3 不同加工方式的笋壳裹包青贮对湖羊生长性能和营养物质消化代谢的影响
表5 不同加工方式的笋壳裹包青贮对湖羊生长性能和营养物质消化代谢指标的影响Table 5 Effects of BSS wrapped silage processed by different methods on growth performance and nutrient digestion and metabolism indexes of Hu sheep |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值P-value | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0B0 | A0B1 | A0B2 | A0B3 | A5B0 | A5B1 | A5B2 | A5B3 | A10B0 | A10B1 | A10B2 | A10B3 | A | B | A×B | ||||
| 生长性能Growth performance | ||||||||||||||||||
| 始重IBW/kg | 23.05 | 23.30 | 23.33 | 23.50 | 23.21 | 22.99 | 22.73 | 23.82 | 24.04 | 23.11 | 24.40 | 23.54 | 2.716 | 0.761 | 0.965 | 0.987 | ||
| 末重FBW/kg | 23.93 | 24.34 | 24.23 | 24.66 | 25.13 | 24.75 | 24.45 | 25.43 | 26.43 | 25.49 | 26.54 | 26.03 | 2.796 | 0.093 | 0.962 | 0.992 | ||
| 平均日增重 ADG/(g/d) | 58.33d | 69.44d | 60.00d | 77.22d | 127.78bc | 117.22bc | 114.44bc | 107.22c | 159.44a | 158.89a | 142.78ab | 166.11a | 43.938 | <0.001 | 0.488 | 0.491 | ||
| 笋壳裹包青贮的 平均日采食量 ADFI of BSS wrapped silage/(g/d) | 450.88j | 509.13g | 485.53i | 495.04h | 579.70f | 624.34d | 601.97e | 623.33d | 707.37c | 747.06a | 726.60b | 749.25a | 103.171 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| 营养物质表观消化率Apparent digestibility of nutrients/% | ||||||||||||||||||
| 干物质DM | 57.32 | 58.74 | 58.33 | 58.32 | 55.59 | 56.84 | 57.42 | 56.93 | 55.37 | 56.13 | 54.97 | 59.13 | 7.230 | 0.125 | 0.302 | 0.660 | ||
| 粗蛋白质CP | 59.79 | 63.46 | 61.50 | 63.31 | 59.12 | 62.28 | 59.34 | 61.48 | 61.30 | 63.29 | 58.95 | 63.10 | 7.192 | 0.253 | 0.003 | 0.850 | ||
| 中性洗涤纤维NDF | 47.44 | 46.95 | 46.18 | 47.09 | 42.48 | 46.27 | 47.73 | 47.56 | 45.75 | 49.55 | 46.56 | 50.43 | 9.610 | 0.247 | 0.154 | 0.136 | ||
| 酸性洗涤纤维ADF | 33.91 | 40.84 | 39.12 | 38.05 | 38.47 | 36.71 | 39.21 | 35.77 | 33.65 | 39.00 | 31.63 | 37.70 | 12.039 | 0.229 | 0.264 | 0.107 | ||
| 氮代谢Nitrogen metabolism | ||||||||||||||||||
| 摄入氮N intake/(g/d) | 11.20l | 13.04i | 12.47k | 12.76j | 14.33h | 15.49e | 14.55g | 14.95f | 19.13a | 18.90b | 17.18d | 18.25c | 2.549 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| 粪氮Fecal N/(g/d) | 4.50d | 4.77d | 4.80d | 4.68d | 5.86c | 5.84c | 5.92c | 5.76c | 7.40a | 6.94ab | 7.06ab | 6.73b | 1.429 | <0.001 | 0.555 | 0.431 | ||
| 尿氮Urine N/(g/d) | 3.48d | 4.50abc | 3.89cd | 4.01bcd | 4.21abcd | 4.92ab | 4.72abc | 4.39abcd | 4.50abc | 5.08a | 5.13a | 5.09a | 1.708 | <0.001 | 0.018 | 0.922 | ||
| 沉积氮 N retention/(g/d) | 3.22d | 3.78cd | 3.78cd | 4.07bcd | 4.26bcd | 4.73bc | 3.92bcd | 4.80bc | 7.23a | 6.88a | 5.00b | 6.42a | 2.304 | <0.001 | 0.007 | 0.009 | ||
| 氮沉积率 N retention rate/% | 28.74bc | 29.00bc | 30.29abc | 31.90abc | 29.71bc | 30.51abc | 26.89c | 32.13abc | 37.79a | 36.37ab | 29.10bc | 35.18ab | 13.464 | 0.007 | 0.149 | 0.467 | ||
| 氮生物学价值NVB/% | 47.04bc | 44.45c | 49.16bc | 49.46bc | 49.94bc | 48.17bc | 44.42c | 51.93abc | 61.65a | 57.06ab | 48.35bc | 55.30abc | 19.598 | 0.002 | 0.202 | 0.371 | ||

京公网安备 11010802041926号