1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计和饲养管理
表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (air-dry basis) % |
| 原料Ingredients | 含量Content | 营养水平Nutrient levels2) | 含量Content | |
|---|---|---|---|---|
| 玉米粉Corn powder | 22 | 消化能DE/(MJ/kg) | 10.20 | |
| 小麦次粉Wheat middling | 18 | 粗蛋白质CP | 15.80 | |
| 豆粕Soybean meal | 10 | 粗纤维CF | 16.50 | |
| 苜蓿草粉Alfalfa meal | 12 | 粗脂肪EE | 3.70 | |
| 花生秧粉Peanut seedling powder | 12 | 中性洗涤纤维NDF | 38.30 | |
| 花生壳粉Peanut shell powder | 8 | 酸性洗涤纤维ADF | 21.60 | |
| 大蒜皮Garlic peel | 8 | 钙Ca | 0.58 | |
| 豆秸粉Beanstalk meal | 4 | 总磷TP | 0.36 | |
| 青蒿粉Artemisia annua powder | 2 | 赖氨酸Lys | 0.65 | |
| 葡萄糖Glucose | 2 | 蛋氨酸+胱氨酸Met+Cys | 0.52 | |
| 预混料Premix1) | 2 | |||
| 合计Total | 100 |
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of the diet:Fe 80 mg,Cu 20 mg,Zn 90 mg,Mn 9 mg,Se 0.15 mg,Co 0.2 mg,VA 4 000 IU,VD 3 000 IU,VE 50 mg,VK 2.25 mg,胆碱 choline 1 mg,D-泛酸 D-pantothenic acid 15 mg,叶酸 folic acid 1.2 mg,地克珠利 dikezhuli 1 mg。 2)消化能为和氨基酸计算值[15],其余为实测值。DE and amino acids were calculated values[15], while the others were measured values. |
1.3 样品采集及指标测定
1.3.1 样品的采集
1.3.2 饲粮营养成分
1.3.3 盲肠微生物组总DNA提取
1.3.4 目标片段PCR扩增
1.3.5 建库测序
1.4 统计分析
2 结果与分析
2.1 稀释曲线
图1 物种稀释曲线D14C:第14天C组 group C at day 14;D14Z:第14天Z组 group Z at day 14;D14G:第14天G组 group G at day 14;D14GZ:第14天GZ组 group GZ at day 14;D28C:第28天C组 group C at day 28;D28Z:第28天Z组 group Z at day 28;D28G:第28天G组 group G at day 28;D28GZ:第28天GZ组 group GZ at day 28;D42C:第42天C组 group C at day 42;D42Z:第42天Z组 group Z at day 42;D42G:第42天G组 group G at day 42;D42GZ:第42天GZ组 group GZ at day 42。下图同 the same as below。 Fig.1 Species rarefaction curve |
2.2 家兔盲肠菌群的OTU分析
2.3 ZEN对家兔盲肠菌群alpha多样性的影响
2.4 ZEN对家兔盲肠菌群beta多样性的影响
表2 ZEN对家兔盲肠菌群alpha多样性的影响Table 2 Effects of ZEN on alpha diversity of cecal microbiota of rabbits |
| 项目 Items | Chao1指数 Chao1 index | Dominance 指数 Dominance index | 覆盖度 Goods coverage | Observed features指数 Observed features index | Pielou 均匀度 Pielou evenness | Shannon 指数 Shannon index | Simpson指数 Simpson index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D14C | 2 286.053 | 0.007 | 1.000 | 2 260 | 0.770 | 8.580 | 0.993 |
| D14Z | 3 052.621 | 0.010 | 0.999 | 2 991 | 0.726 | 8.381 | 0.990 |
| D14G | 2 864.205 | 0.010 | 0.999 | 2 818 | 0.736 | 8.430 | 0.990 |
| D14GZ | 2 530.227 | 0.007 | 1.000 | 2 505 | 0.767 | 8.654 | 0.993 |
| D28C | 2 787.218 | 0.006 | 0.999 | 2 751 | 0.774 | 8.841 | 0.994 |
| D28Z | 2 849.878 | 0.006 | 1.000 | 2 822 | 0.771 | 8.837 | 0.994 |
| D28G | 3 281.887 | 0.006 | 0.999 | 3 236 | 0.784 | 9.142 | 0.994 |
| D28GZ | 2 556.623 | 0.008 | 0.999 | 2 516 | 0.743 | 8.391 | 0.992 |
| D42C | 3 166.698 | 0.005 | 0.999 | 3 112 | 0.787 | 9.128 | 0.995 |
| D42Z | 3 588.463 | 0.008 | 0.999 | 3 497 | 0.759 | 8.940 | 0.992 |
| D42G | 3 171.705 | 0.006 | 0.999 | 3 116 | 0.778 | 9.025 | 0.994 |
| D42GZ | 3 403.601 | 0.005 | 0.999 | 3 347 | 0.789 | 9.232 | 0.995 |
D14C:第14天C组 group C at day 14;D14Z:第14天Z组 group Z at day 14;D14G:第14天G组 group G at day 14;D14GZ:第14天GZ组 group GZ at day 14;D28C:第28天C组 group C at day 28;D28Z:第28天Z组 group Z at day 28;D28G:第28天G组 group G at day 28;D28GZ:第28天GZ组 group GZ at day 28;D42C:第42天C组 group C at day 42;D42Z:第42天Z组 group Z at day 42;D42G:第42天G组 group G at day 42;D42GZ:第42天GZ组 group GZ at day 42。 |

京公网安备 11010802041926号