1 材料与方法
1.1 试验设计
表1 22~56日龄湘佳黄鸡饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of diets for Xiangjia yellow broilers at 22 to 56 days of age (air-dry basis) % |
| 项目 Items | 22~42日龄22 to 42 days of age | 43~56日龄43 to 56 days of age | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公Male | 母Female | 公Male | 母Female | |||||||||||||||||||
| 12.41 MJ/kg | 12.83 MJ/kg | 13.21 MJ/kg | 13.66 MJ/kg | 13.77 MJ/kg | 12.38 MJ/kg | 12.60 MJ/kg | 12.92 MJ/kg | 13.44 MJ/kg | 13.76 MJ/kg | 12.13 MJ/kg | 12.80 MJ/kg | 12.86 MJ/kg | 13.60 MJ/kg | 13.78 MJ/kg | 11.99 MJ/kg | 12.68 MJ/kg | 13.03 MJ/kg | 13.18 MJ/kg | 13.56 MJ/kg | |||
| 原料Ingredients | ||||||||||||||||||||||
| 玉米Corn | 57.36 | 55.26 | 52.57 | 50.33 | 48.25 | 58.45 | 56.53 | 53.83 | 51.61 | 49.07 | 61.05 | 58.53 | 56.44 | 53.95 | 51.68 | 62.04 | 59.66 | 57.57 | 55.16 | 52.94 | ||
| 豆粕Soybean meal | 26.95 | 27.11 | 27.18 | 27.29 | 27.40 | 26.93 | 27.07 | 27.14 | 27.25 | 27.33 | 23.16 | 23.24 | 23.35 | 23.46 | 23.56 | 23.07 | 23.20 | 23.31 | 23.41 | 23.52 | ||
| 豆油Soybean oil | 1.20 | 3.10 | 5.14 | 7.08 | 8.97 | 0.24 | 2.10 | 4.14 | 6.07 | 8.08 | 2.15 | 4.15 | 6.04 | 8.04 | 9.98 | 1.21 | 3.18 | 5.08 | 7.05 | 8.98 | ||
| 玉米蛋白粉Corn gluten meal | 4.99 | 5.22 | 5.49 | 5.76 | 6.03 | 4.84 | 5.11 | 5.37 | 5.63 | 5.89 | 4.83 | 5.08 | 5.36 | 5.61 | 5.88 | 4.70 | 4.95 | 5.22 | 5.49 | 5.75 | ||
| 小麦麸Wheat bran | 4.94 | 4.76 | 5.06 | 4.94 | 4.76 | 4.99 | 4.61 | 4.95 | 4.86 | 5.03 | 4.78 | 4.98 | 4.80 | 4.90 | 4.85 | 4.98 | 4.99 | 4.78 | 4.85 | 4.76 | ||
| L-赖氨酸L-Lys | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
| DL-蛋氨酸DL-Met | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
| L-苏氨酸L-Thr | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.47 | 1.47 | 1.39 | 1.43 | 1.43 | 1.45 | 1.47 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.29 | 1.31 | 1.23 | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.31 | ||
| 石粉Limestone | 1.72 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 1.73 | 1.72 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 1.58 | 1.57 | ||
| 食盐NaCl | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||
| 预混料Premix1) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | ||
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 营养水平Nutrient levels2) | ||||||||||||||||||||||
| 干物质DM | 88.98 | 89.38 | 89.87 | 91.03 | 89.64 | 89.02 | 89.72 | 89.64 | 90.03 | 90.23 | 86.36 | 87.50 | 87.31 | 88.00 | 87.79 | 86.89 | 87.69 | 87.90 | 88.26 | 88.62 | ||
| 表观代谢能AME/(MJ/kg) | 12.41 | 12.83 | 13.21 | 13.66 | 13.77 | 12.38 | 12.60 | 12.92 | 13.44 | 13.76 | 12.13 | 12.80 | 12.86 | 13.60 | 13.78 | 11.99 | 12.68 | 13.03 | 13.18 | 13.56 | ||
| 粗蛋白质CP | 19.71 | 19.64 | 19.81 | 19.93 | 19.98 | 19.08 | 19.48 | 19.35 | 19.68 | 19.46 | 19.31 | 18.30 | 18.43 | 19.09 | 18.82 | 18.32 | 18.98 | 18.71 | 18.08 | 18.82 | ||
| 粗脂肪EE | 1.84 | 4.22 | 5.90 | 6.88 | 7.15 | 1.79 | 3.27 | 5.25 | 6.47 | 8.28 | 3.04 | 3.90 | 6.11 | 6.81 | 8.40 | 1.07 | 2.25 | 3.55 | 3.77 | 4.34 | ||
| 粗灰分Ash | 6.40 | 6.47 | 6.46 | 6.54 | 6.27 | 6.49 | 6.44 | 6.48 | 6.32 | 6.55 | 7.42 | 7.07 | 7.22 | 7.01 | 7.78 | 7.51 | 7.05 | 7.48 | 7.65 | 7.62 | ||
| 中性洗涤纤维NDF | 13.84 | 11.37 | 13.31 | 16.14 | 13.84 | 13.28 | 14.61 | 11.36 | 16.26 | 13.03 | 11.58 | 12.12 | 11.46 | 12.30 | 13.79 | 11.83 | 11.02 | 11.54 | 11.20 | 10.65 | ||
| 酸性洗涤纤维ADF | 4.41 | 3.43 | 3.77 | 3.72 | 4.09 | 3.22 | 4.97 | 3.28 | 5.71 | 3.99 | 3.27 | 2.63 | 2.47 | 2.74 | 2.86 | 3.93 | 4.09 | 4.03 | 3.80 | 3.44 | ||
| 赖氨酸Lys | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.16 | 1.16 | 0.97 | 0.97 | 1.01 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | ||
| 蛋氨酸Met | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | ||
| 苏氨酸Thr | 0.81 | 0.78 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 0.87 | 0.84 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | ||
| 色氨酸Trp | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | ||
| 钙Ca | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.81 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | ||
| 非植酸磷NPP | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | ||
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets:VA 9 000(6 000) IU,VD3 500(500) IU,VE 35(25) IU,VK 2.2(1.7) mg,VB1 2.3(1) mg,VB2 5(4) mg,VB6 2.4(0.6) mg,VB12 0.015(0.008) mg,烟酸 nicotinic acid 35(20) mg,D-泛酸 D-pantothenic acid 10(8) mg,叶酸 folic acid 0.7(0.3) mg,生物素 biotin 0.1(0.02) mg,胆碱 choline 1 000(750) mg,Fe (as ferrous sulfate) 80(80) mg,Cu (as copper sulfate) 7(7) mg,Zn (as zinc sulfate) 80(75) mg,Mn (as manganese sulfate) 60(55) mg,I (as potassium iodide) 0.6(0.5) mg,Se (as sodium selenite) 0.15(0.15) mg,抗氧化剂 antioxidant 100(100) mg。括号内为43~56日龄预混料,括号外为22~42日龄预混料 The premixes in parentheses were 43 to 56 days of age, and those outside parentheses were 22 to 42 days of age。 | |
2) 营养水平除表观代谢能、非植酸磷外均为实测值。Nutrient levels were measured values except for AME and NPP. |
1.2 饲养管理
1.3 样品采集
1.3.1 生长性能
1.3.2 代谢试验
1.3.3 屠宰性能
1.3.4 体成分
1.3.5 常规营养成分
1.4 代谢能需要模型建立
1.5 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 饲粮代谢能水平对22~56日龄湘佳黄鸡生长性能的影响
表2 饲粮代谢能水平对22~42日龄湘佳黄鸡生长性能的影响Table 2 Effects of dietary ME levels on growth performance of Xiangjia yellow broilers aged 22 to 42 days |
| 项目 Items | 饲粮代谢能水平Dietary ME levels/(MJ/kg) | P值P-value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.41 | 12.83 | 13.21 | 13.66 | 13.77 | 方差分析 ANOVA | 线性 Linear | 二次 Quadratic | |
| 公鸡Male | ||||||||
| 初体重 IBW/g | 504.90 ±1.94 | 505.15 ±1.66 | 503.65 ±1.35 | 505.46 ±2.02 | 505.52 ±1.97 | 0.393 | 0.509 | 0.298 |
| 末体重 FBW/g | 1 604.90 ±16.05b | 1 618.13 ±23.75ab | 1 642.21 ±32.78a | 1 649.58 ±19.15a | 1 605.90 ±32.20b | 0.014 | 0.323 | 0.003 |
| 平均日增重 ADG/(g/d) | 52.38 ±0.78b | 53.00 ±1.09ab | 54.22 ±1.61a | 54.48 ±0.86a | 52.40 ±1.55b | 0.012 | 0.345 | 0.002 |
| 平均日采食量 ADFI/(g/d) | 112.43 ±0.97Aa | 110.92 ±1.34Aa | 112.07 ±1.20Aa | 107.42 ±1.14Bb | 104.17 ±1.62Cc | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 料重比 F/G | 2.15 ±0.04Aa | 2.10 ±0.04Bb | 2.06 ±0.07Bb | 1.97 ±0.04Cc | 1.99 ±0.05Cc | <0.001 | <0.001 | 0.256 |
| 母鸡Female | ||||||||
| 初体重 IBW/g | 480.25 ±2.55 | 480.17 ±1.31 | 480.56 ±0.65 | 480.15 ±2.00 | 481.27 ±1.95 | 0.802 | 0.398 | 0.568 |
| 末体重 FBW/g | 1 371.38 ±16.32Cc | 1 413.52 ±29.78Bb | 1 444.04 ±11.11Aa | 1 433.29 ±11.55ABab | 1 422.59 ±33.83ABab | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 平均日增重 ADG/(g/d) | 42.44 ±0.74Cc | 44.45 ±1.42Bb | 45.88 ±0.54Aa | 45.39 ±0.50ABab | 44.83 ±1.60ABab | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 平均日采食量 ADFI/(g/d) | 100.32 ±0.87Aa | 99.19 ±0.88Aa | 99.82 ±0.71Aa | 99.34 ±1.54Bb | 94.65 ±1.67Cc | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 料重比 F/G | 2.36 ±0.05Aa | 2.30 ±0.07Bb | 2.18 ±0.03Cc | 2.19 ±0.05Cc | 2.11 ±0.06Dd | <0.001 | <0.001 | 0.035 |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),不同大写字母表示差异极显著(P<0.01),相同小写字母或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different lowercase letter superscripts indicate significant differences (P<0.05), and with different uppercase letter superscripts indicate extremely significant differences (P<0.01), while with the same small letter or no letter superscripts indicate no significant difference (P>0.05). The same as below. |
表3 饲粮代谢能水平对43~56日龄湘佳黄鸡生长性能的影响Table 3 Effects of dietary AME levels on growth performance of Xiangjia yellow broilers aged 43 to 56 days |
| 项目 Items | 饲粮代谢能水平Dietary ME levels/(MJ/kg) | P值P-value | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.13 | 12.80 | 12.86 | 13.60 | 13.78 | 方差分析 ANOVA | 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||||||||||||||||||||||
| 公鸡Male | |||||||||||||||||||||||||||||
| 初体重 IBW/g | 1 670.67 ±3.56 | 1 674.50 ±3.02 | 1 670.00 ±6.03 | 1 671.50 ±4.93 | 1 672.17 ±4.96 | 0.511 | 1.000 | 0.963 | |||||||||||||||||||||
| 末体重 FBW/g | 2 396.83 ±12.51Bb | 2 441.50 ±24.22Aa | 2 473.50 ±19.98Aa | 2 462.00 ±32.42Aa | 2 460.00 ±33.98Aa | <0.001 | <0.001 | 0.002 | |||||||||||||||||||||
| 平均日增重 ADG/(g/d) | 51.89 ±0.79Cc | 54.78 ±1.84Bb | 57.38 ±1.27Aa | 56.46 ±2.21ABab | 56.27 ±2.14ABab | <0.001 | <0.001 | 0.001 | |||||||||||||||||||||
| 平均日采食量 ADFI/(g/d) | 138.07 ±1.30Bb | 139.37 ±1.44ABab | 139.93 ±0.91Aa | 132.16 ±1.39Cc | 130.16 ±0.88Dd | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||||||||||||||||
| 料重比 F/G | 2.66 ±0.04Aa | 2.55 ±0.08Bb | 2.44 ±0.05Cc | 2.34 ±0.08Dd | 2.32 ±0.08Dd | <0.001 | <0.001 | 0.111 | |||||||||||||||||||||
| 母鸡Female | |||||||||||||||||||||||||||||
| 初体重 IBW/g | 1 407.33 ±3.98 | 1 408.00 ±1.79 | 1 408.50 ±4.23 | 1 405.83 ±3.71 | 1 406.17 ±2.79 | 0.615 | 0.318 | 0.470 | |||||||||||||||||||||
| 末体重 FBW/g | 2 020.50 ±13.81 | 1 996.00 ±13.74 | 1 993.67 ±24.44 | 1 993.67 ±31.66 | 1 979.00 ±25.92 | 0.065 | 0.008 | 0.537 | |||||||||||||||||||||
| 平均日增重 ADG/(g/d) | 43.81 ±0.90 | 42.00 ±1.01 | 41.79 ±1.64 | 42.00 ±2.30 | 40.91 ±1.89 | 0.068 | 0.011 | 0.460 | |||||||||||||||||||||
| 平均日采食量 ADFI/(g/d) | 124.85 ±0.67Aa | 120.07 ±0.99Bb | 118.60 ±1.15Bb | 113.96 ±3.90Cc | 112.60 ±3.05Cc | <0.001 | <0.001 | 0.315 | |||||||||||||||||||||
| 料重比 F/G | 2.85 ±0.07a | 2.86 ±0.07a | 2.84 ±0.10a | 2.72 ±0.08b | 2.75 ±0.12ab | 0.030 | 0.007 | 0.715 | |||||||||||||||||||||
2.2 饲粮代谢能水平对42、56日龄湘佳黄鸡屠宰性能的影响
表4 饲粮代谢能水平对42日龄湘佳黄鸡屠宰性能的影响Table 4 Effects of dietary AME levels on slaughter performance of Xiangjia yellow broilers aged 42 days % |
| 项目 Items | 饲粮代谢能水平Dietary ME levels/(MJ/kg) | P值P-value | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.41 | 12.83 | 13.21 | 13.66 | 13.77 | 方差分析 ANOVA | 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||||||||||||||||||||||
| 公鸡Male | |||||||||||||||||||||||||||||
| 屠宰率 Dressing percentage | 88.44 ±1.59 | 87.00 ±2.97 | 86.23 ±2.22 | 86.45 ±1.88 | 86.71 ±1.70 | 0.130 | 0.056 | 0.067 | |||||||||||||||||||||
| 半净膛率 Half-eviscerated rate | 81.34 ±1.27 | 80.61 ±1.86 | 79.66 ±2.15 | 79.64 ±1.62 | 80.26 ±1.74 | 0.130 | 0.067 | 0.064 | |||||||||||||||||||||
| 全净膛率 Eviscerated rate | 66.79 ±1.03 | 66.23 ±2.07 | 64.23 ±3.57 | 64.56 ±2.65 | 65.69 ±3.38 | 0.103 | 0.183 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
| 胸肌率 Breast muscle rate | 18.47 ±1.59 | 17.18 ±2.28 | 17.10 ±2.48 | 18.27 ±1.69 | 16.28 ±2.58 | 0.105 | 0.109 | 0.952 | |||||||||||||||||||||
| 腿肌率 Leg muscle rate | 20.22 ±1.69 | 19.77 ±1.74 | 19.96 ±1.70 | 19.40 ±1.27 | 19.21 ±1.97 | 0.608 | 0.135 | 0.903 | |||||||||||||||||||||
| 腹脂率 Abdominal fat rate | 1.38 ±0.83b | 2.00 ±0.51ab | 2.15 ±0.75a | 2.50 ±1.26a | 2.56 ±0.87a | 0.017 | 0.001 | 0.341 | |||||||||||||||||||||
| 母鸡Female | |||||||||||||||||||||||||||||
| 屠宰率 Dressing percentage | 87.26 ±1.29c | 87.30 ±2.23c | 87.54 ±1.50bc | 89.00 ±1.37a | 88.73 ±1.18ab | 0.015 | 0.002 | 0.751 | |||||||||||||||||||||
| 半净膛率 Half-eviscerated rate | 79.93 ±1.30BCbc | 79.14 ±2.91Cc | 80.74 ±1.44ABab | 82.05 ±0.87Aa | 81.04 ±1.22ABab | 0.002 | 0.002 | 0.697 | |||||||||||||||||||||
| 全净膛率 Eviscerated rate | 66.09 ±1.71 | 64.92 ±2.38 | 65.76 ±1.67 | 67.05 ±2.08 | 66.17 ±1.25 | 0.101 | 0.184 | 0.611 | |||||||||||||||||||||
| 胸肌率 Breast muscle rate | 17.70 ±1.57 | 17.78 ±2.17 | 19.20 ±2.21 | 17.87 ±1.75 | 17.48 ±2.44 | 0.303 | 0.854 | 0.105 | |||||||||||||||||||||
| 腿肌率 Leg muscle rate | 19.01 ±1.39 | 19.13 ±1.76 | 20.07 ±1.10 | 19.03 ±0.57 | 18.61 ±1.93 | 0.188 | 0.495 | 0.056 | |||||||||||||||||||||
| 腹脂率 Abdominal fat rate | 2.96 ±0.93Bb | 2.34 ±0.14Cc | 3.25 ±1.00ABab | 3.30 ±1.02ABab | 3.69 ±0.44Aa | 0.002 | 0.001 | 0.178 | |||||||||||||||||||||
表5 饲粮代谢能水平对56日龄湘佳黄鸡屠宰性能的影响Table 5 Effects of dietary AME levels on slaughter performance of Xiangjia yellow broilers aged 56 days % |
| 项目 Items | 饲粮代谢能水平Dietary ME levels/(MJ/kg) | P值P-value | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.13 | 12.80 | 12.86 | 13.60 | 13.78 | 方差分析 ANOVA | 线性 Linear | 二次 Quadratic | |||||||
| 公鸡Male | ||||||||||||||
| 屠宰率 Dressing percentage | 88.53 ±1.68 | 86.84 ±1.75 | 87.15 ±1.80 | 87.30 ±2.12 | 86.59 ±1.86 | 0.110 | 0.047 | 0.366 | ||||||
| 半净膛率 Half-eviscerated rate | 83.24 ±1.51a | 81.15 ±1.64b | 81.44 ±1.59b | 81.71 ±2.20ab | 80.72 ±2.39b | 0.024 | 0.012 | 0.292 | ||||||
| 全净膛率 Eviscerated rate | 68.01 ±2.29 | 67.48 ±2.63 | 66.32 ±2.46 | 66.63 ±1.86 | 67.51 ±1.58 | 0.325 | 0.364 | 0.077 | ||||||
| 胸肌率 Breast muscle rate | 17.86 ±2.31 | 18.28 ±1.83 | 18.05 ±1.38 | 17.72 ±1.55 | 17.34 ±1.93 | 0.774 | 0.341 | 0.395 | ||||||
| 腿肌率 Leg muscle rate | 20.98 ±1.99 | 19.68 ±2.13 | 20.80 ±1.90 | 20.63 ±1.04 | 20.40 ±2.38 | 0.520 | 0.912 | 0.688 | ||||||
| 腹脂率 Abdominal fat rate | 2.22 ±0.67c | 2.53 ±0.79bc | 3.32 ±0.57a | 2.99 ±1.06ab | 2.76 ±0.69abc | 0.012 | 0.034 | 0.011 | ||||||
| 母鸡Female | ||||||||||||||
| 屠宰率 Dressing percentage | 87.15 ±1.67 | 87.27 ±1.76 | 87.37 ±1.23 | 86.47 ±1.11 | 88.89 ±5.84 | 0.361 | 0.320 | 0.260 | ||||||
| 半净膛率 Half-eviscerated rate | 81.24 ±1.60 | 81.70 ±1.63 | 81.82 ±1.18 | 80.55 ±1.27 | 81.07 ±1.49 | 0.216 | 0.264 | 0.418 | ||||||
| 全净膛率 Eviscerated rate | 66.81 ±2.30 | 67.48 ±2.33 | 68.10 ±1.50 | 65.98 ±1.54 | 67.16 ±2.40 | 0.152 | 0.668 | 0.444 | ||||||
| 胸肌率 Breast muscle rate | 19.13 ±1.32 | 18.88 ±1.77 | 18.60 ±1.79 | 19.48 ±1.95 | 17.61 ±1.91 | 0.117 | 0.137 | 0.280 | ||||||
| 腿肌率 Leg muscle rate | 20.10 ±1.42 | 20.08 ±1.22 | 19.44 ±0.90 | 20.87 ±1.96 | 19.59 ±1.21 | 0.112 | 0.855 | 0.767 | ||||||
| 腹脂率 Abdominal fat rate | 3.99 ±1.38 | 3.78 ±0.61 | 4.23 ±0.81 | 4.21 ±0.75 | 4.33 ±1.44 | 0.712 | 0.254 | 0.862 | ||||||
2.3 饲粮代谢能水平对22~56日龄湘佳黄鸡体成分沉积的影响
表6 饲粮代谢能水平对22~42日龄湘佳黄鸡体成分沉积的影响Table 6 Effects of dietary AME levels on body composition deposition of Xiangjia yellow broilers aged 22 to 42 days |
| 项目 Items | 饲粮代谢能水平Dietary ME levels/(MJ/kg) | P值P-value | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.41 | 12.83 | 13.21 | 13.66 | 13.77 | 方差分析 ANOVA | 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||||||
| 公鸡Male | |||||||||||||
| 总能摄入量 Gross energy intake/MJ | 38.63 ±0.33Cc | 39.15 ±0.47BCbc | 40.94 ±0.44Aa | 40.39 ±0.43Aa | 39.53 ±0.61Bb | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||
| 能量沉积量 Energy deposition/MJ | 11.25 ±0.45 | 11.21 ±1.42 | 12.20 ±1.51 | 11.95 ±0.94 | 12.80 ±1.38 | 0.152 | 0.021 | 0.775 | |||||
| 能量沉积率 Energy retention rate/% | 29.12 ±1.18 | 28.64 ±3.70 | 29.77 ±3.53 | 29.59 ±2.36 | 32.35 ±3.24 | 0.253 | 0.063 | 0.263 | |||||
| 粗蛋白质摄入量 Crude protein intake/g | 465.46 ±4.00Aa | 457.48 ±6.15Bb | 466.25 ±5.00Aa | 449.52 ±4.78Cc | 436.99 ±6.79Dd | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||
| 粗蛋白质沉积量 Crude protein deposition/g | 225.83 ±19.26 | 236.23 ±6.48 | 247.20 ±16.86 | 245.89 ±12.10 | 244.93 ±20.51 | 0.151 | 0.032 | 0.172 | |||||
| 粗蛋白质沉积率 Crude protein retention rate/% | 48.54 ±4.43b | 51.63 ±1.74ab | 53.01 ±3.43ab | 54.71 ±2.93a | 56.06 ±4.70a | 0.017 | 0.001 | 0.580 | |||||
| 母鸡Female | |||||||||||||
| 总能摄入量 Gross energy intake/MJ | 34.22 ±0.30Cc | 34.74 ±0.31BCbc | 35.93 ±0.26Aa | 36.72 ±0.57Aa | 35.83 ±0.63Bb | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||
| 能量沉积量 Energy deposition/MJ | 9.51 ±0.52Bb | 10.89 ±0.71Aa | 11.76 ±0.51Aa | 11.19 ±1.14Aa | 11.80 ±1.08Aa | <0.001 | <0.001 | 0.029 | |||||
| 能量沉积率 Energy retention rate/% | 27.80 ±1.66Bb | 31.34 ±2.11Aa | 32.72 ±1.42Aa | 30.47 ±3.08ABab | 32.93 ±2.90Aa | 0.005 | 0.004 | 0.116 | |||||
| 粗蛋白质摄入量 Crude protein intake/g | 401.91 ±3.57Bb | 405.74 ±3.61ABab | 405.69 ±2.90ABab | 410.53 ±6.35Aa | 386.81 ±6.83Cc | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||
| 粗蛋白质沉积量 Crude protein deposition/g | 184.89 ±4.68b | 201.81 ±14.89ab | 209.40 ±14.00a | 197.37 ±9.47ab | 189.04 ±16.49b | 0.028 | 0.825 | 0.002 | |||||
| 粗蛋白质沉积率 Crude protein retention rate/% | 46.07 ±1.24 | 49.74 ±3.75 | 51.63 ±3.69 | 48.11 ±2.96 | 48.87 ±4.05 | 0.119 | 0.388 | 0.043 | |||||
表7 饲粮代谢能水平对43~56日龄湘佳黄鸡体成分沉积的影响Table 7 Effects of dietary AME levels on body composition deposition of Xiangjia yellow broilers aged 43 to 56 days |
| 项目 Items | 饲粮代谢能水平Dietary ME levels/(MJ/kg) | P值P-value | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.13 | 12.80 | 12.86 | 13.60 | 13.78 | 方差分析 ANOVA | 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||||||||||||||||||||
| 公鸡Male | |||||||||||||||||||||||||||
| 总能摄入量 Gross energy intake/MJ | 30.79 ±0.29Cc | 32.34 ±0.33Bb | 33.01 ±0.21Aa | 32.49 ±0.34Bb | 32.58 ±0.22Bb | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||||||||||||||
| 能量沉积量 Energy deposition/MJ | 7.19 ±2.07b | 8.53 ±2.38ab | 9.71 ±1.80a | 9.77 ±1.09a | 10.09 ±1.02a | 0.047 | 0.005 | 0.240 | |||||||||||||||||||
| 能量沉积率 Energy retention rate/% | 23.34 ±6.70 | 26.38 ±7.43 | 29.62 ±5.57 | 29.88 ±3.37 | 30.95 ±2.97 | 0.135 | 0.014 | 0.418 | |||||||||||||||||||
| 粗蛋白质摄入量 Crude protein intake/g | 359.00 ±3.37Aa | 352.48 ±3.64Bb | 351.46 ±2.27Bb | 350.22 ±3.67Bb | 334.99 ±2.27Cc | <0.001 | <0.001 | 0.001 | |||||||||||||||||||
| 粗蛋白质沉积量 Crude protein deposition/g | 142.54 ±28.03 | 138.19 ±26.52 | 151.15 ±23.84 | 158.36 ±11.31 | 134.53 ±28.75 | 0.456 | 0.897 | 0.244 | |||||||||||||||||||
| 粗蛋白质沉积率 Crude protein retention rate/% | 39.69 ±7.74 | 39.22 ±7.55 | 42.98 ±6.53 | 45.20 ±3.02 | 40.14 ±8.45 | 0.525 | 0.449 | 0.321 | |||||||||||||||||||
| 母鸡Female | |||||||||||||||||||||||||||
| 总能摄入量 Gross energy intake/MJ | 28.02 ±0.15 | 28.04 ±0.23 | 28.19 ±0.27 | 27.64 ±0.95 | 28.06 ±0.76 | 0.542 | 0.674 | 0.902 | |||||||||||||||||||
| 能量沉积量 Energy deposition/MJ | 8.36 ±1.19c | 10.16 ±1.27ab | 10.58 ±1.60a | 8.76 ±1.50bc | 10.50 ±0.94a | 0.017 | 0.105 | 0.254 | |||||||||||||||||||
| 能量沉积率 Energy retention rate/% | 29.85 ±4.33b | 36.27 ±4.64a | 37.58 ±5.95a | 31.63 ±4.88ab | 37.48 ±3.78a | 0.024 | 0.097 | 0.260 | |||||||||||||||||||
