1 材料与方法
1.1 伦理声明
1.2 试验设计与饲养管理
表1 试验饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of experimental diets (air-dry basis) % |
| 项目Items | 组别Groups | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 原料Ingredients | ||||||
| 玉米Corn | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| 豆粕Soybean meal | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 大豆油Soybean oil | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 葡萄糖Glucose | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 豌豆Pea | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 高粱Sorghum | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| L-赖氨酸L-Lys | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| L-色氨酸L-Trp | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| L-苏氨酸L-Thr | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 氯化胆碱Choline chloride | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 复合多维Multi-vitamin1) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 复合多矿Multi-mineral2) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 食盐NaCl | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 凹凸棒土Attapulgite | 1.88 | 1.55 | 1.23 | 0.92 | 0.6 | 0.28 |
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | |
| 石粉Limestone | 3.52 | 3.15 | 2.77 | 2.38 | 2 | 1.62 |
| 合计Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 营养水平Nutrient levels3) | ||||||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 |
| 干物质DM | 88.73 | 88.53 | 88.67 | 88.78 | 88.58 | 88.71 |
| 粗蛋白质CP | 14.12 | 14.15 | 14.1 | 14.08 | 14.14 | 14.06 |
| 钙Ca | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.4 | 1.41 |
| 总磷TP | 0.34 | 0.46 | 0.57 | 0.66 | 0.78 | 0.92 |
| 有效磷AP | 0.08 | 0.19 | 0.3 | 0.42 | 0.53 | 0.64 |
| 赖氨酸Lys | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 蛋氨酸Met | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 色氨酸Trp | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 苏氨酸Thr | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| 食盐NaCl | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
1)复合多维为每千克饲粮提供 The multi-vitamin provided the following per kg of diets:VA 8 000 IU,VD3 4 000 IU,VE 15 IU,VK 2 mg,硫胺素 thiamine 1 mg,核黄素 riboflavin 10 mg,泛酸钙 calcium pantothenate 50 mg,烟酸 nicotinic acid 40 mg,吡哆醇 pyridoxine 10 mg,VB12 5 mg,生物素 biotin 2 mg。 | |
2)复合多矿为每千克饲粮提供 The multi-mineral provided the following per kg of diets:Fe (as ferrous sulfate) 60 mg,Cu (as copper sulfate) 80 mg,Zn (as zinc sulfate) 65 mg,Mn 65 mg,Se 0.5 mg,I 1 mg。 | |
3)干物质、粗蛋白质、钙和总磷为实测值,分别参考GB/T 6435—2014、GB/T 6432—2018、GB/T 6436—2018和GB/T 6437—2018测定;其余为计算值,根据《中国饲料成分及营养价值表(2019年第30版)》计算得出。DM, CP, Ca and TP were measured values, which were determined according to GB/T 6435—2014, GB/T 6432—2018, GB/T 6436—2018 and GB/T 6437—2018, respectively; while the others were calculated values according to Tables of Feed Composition and Nutritive Values in China (30th edition, 2019). |
1.3 样品采集与指标测定
1.3.1 体重变化与产蛋性能
1.3.2 蛋壳质量
1.3.3 血清生化指标
1.4 数据统计与分析
2 结果与分析
2.1 饲粮磷水平对蛋鸽体重和死亡率的影响
表2 饲粮磷水平对蛋鸽体重和死亡率的影响Table 2 Effects of dietary phosphorus levels on body weight and mortality rate of laying pigeons |
| 项目 Items | 组别Groups | P值 P-value | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 初始体重IBW/g | 506.88 ±57.88 | 503.69 ±51.04 | 502.89 ±49.17 | 501.85 ±51.18 | 495.93 ±50.23 | 498.48 ±50.69 | 0.698 | ||||||
| 终末体重FBW/g | 519.72 ±53.57 | 514.63 ±49.76 | 509.52 ±50.73 | 508.23 ±49.52 | 510.00 ±48.34 | 517.79 ±46.42 | 0.425 | ||||||
| 体增重BWG/g | 12.84 ±38.64 | 10.94 ±39.75 | 6.63 ±37.92 | 6.40 ±35.73 | 14.07 ±43.85 | 19.31 ±39.65 | 0.146 | ||||||
| 死亡率Mortality rate/% | 2.50 ±3.73 | 3.33 ±3.49 | 3.33 ±3.49 | 0.00 ±0.00 | 1.67 ±2.28 | 2.50 ±3.73 | 0.545 | ||||||
同行数据肩标无字母或相同小写字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05),不同大写字母表示差异极显著(P<0.01)。下表同。 | |
In the same row, values with no letter or the same small letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), and with different capital letter superscripts mean extremely significant difference (P<0.01). The same as below. |
2.2 饲粮磷水平对蛋鸽产蛋性能的影响
表3 饲粮磷水平对蛋鸽产蛋性能的影响Table 3 Effects of dietary phosphorus levels on laying performance of laying pigeons |
| 项目 Items | 组别Groups | P值 P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 产蛋数Egg number/[枚/(对·月)] | |||||||
| 前期Early period | 3.98 | 4.17 | 4.78 | 4.24 | 4.41 | 4.46 | 0.381 |
| ±0.67 | ±0.60 | ±0.56 | ±0.34 | ±0.71 | ±0.57 | ||
| 中期Middle period | 3.48 | 3.85 | 3.88 | 4.77 | 4.58 | 4.44 | 0.002 |
| ±0.56Cc | ±0.84BCbc | ±0.46BCbc | ±0.38Aa | ±0.26Aa | ±0.13ABab | ||
| 后期Late period | 5.05 | 4.87 | 5.42 | 5.95 | 5.68 | 5.47 | 0.146 |
| ±0.33 | ±0.37 | ±0.45 | ±0.61 | ±0.78 | ±1.08 | ||
| 全期Entire period | 4.17 | 4.3 | 4.69 | 4.99 | 4.89 | 4.79 | 0.031 |
| ±0.34c | ±0.44bc | ±0.30abc | ±0.39a | ±0.50ab | ±0.54ab | ||
| 平均蛋重Average egg weight/g | |||||||
| 前期Early period | 21.42 | 22.26 | 22.74 | 23.15 | 23.08 | 22.66 | 0.025 |
| ±0.41b | ±0.99ab | ±0.25a | ±1.32a | ±0.45a | ±0.87a | ||
| 中期Middle period | 22.76 | 22.73 | 22.81 | 22.76 | 23.04 | 22.42 | 0.932 |
| ±0.42 | ±0.82 | ±1.17 | ±1.18 | ±0.73 | ±0.60 | ||
| 后期Late period | 22.55 | 23.42 | 22.81 | 22.75 | 22.79 | 23.06 | 0.862 |
| ±0.55 | ±1.66 | ±1.40 | ±0.62 | ±1.37 | ±0.32 | ||
| 全期Entire period | 22.24 | 22.8 | 22.79 | 22.88 | 22.97 | 22.72 | 0.54 |
| ±0.24 | ±1.01 | ±0.69 | ±0.40 | ±0.63 | ±0.50 | ||
| 产蛋重Egg weight/[g/(对·月)] | |||||||
| 前期Early period | 85.34 | 93.05 | 108.74 | 97.79 | 101.75 | 101.16 | 0.199 |
| ±15.77 | ±16.49 | ±13.14 | ±5.04 | ±16.45 | ±15.15 | ||
| 中期Middle period | 79.13 | 87.26 | 88.36 | 108.6 | 105.55 | 99.61 | 0.003 |
| ±12.30Cc | ±18.59BCbc | ±10.34BCbc | ±11.68Aa | ±7.86Aa | ±4.76ABab | ||
| 后期Late period | 113.81 | 114.1 | 123.55 | 135.29 | 129.92 | 126.29 | 0.319 |
| ±8.32 | ±11.84 | ±12.83 | ±13.15 | ±23.42 | ±26.16 | ||
| 全期Entire period | 92.66 | 97.91 | 106.87 | 114.07 | 112.49 | 108.85 | 0.024 |
| ±7.30c | ±10.57bc | ±7.11abc | ±8.85a | ±14.24ab | ±13.32ab | ||
| 平均日采食量ADFI/(g/对) | |||||||
| 前期Early period | 57.04 | 54.73 | 54.69 | 55.08 | 55.44 | 55.53 | 0.26 |
| ±1.34 | ±1.86 | ±1.20 | ±2.73 | ±0.63 | ±1.21 | ||
| 中期Middle period | 53.68 | 53.33 | 50.78 | 52.08 | 53.29 | 52.77 | 0.1 |
| ±2.14 | ±1.01 | ±2.12 | ±1.54 | ±1.61 | ±1.19 | ||
| 后期Late period | 61.08 | 59.25 | 59.88 | 59.95 | 58.93 | 60.36 | 0.267 |
| ±1.65 | ±1.40 | ±1.05 | ±1.73 | ±1.90 | ±0.71 | ||
| 全期Entire period | 57.26 | 55.77 | 55.11 | 55.7 | 55.88 | 56.22 | 0.043 |
| ±1.01a | ±0.54ab | ±0.93b | ±1.66b | ±0.77b | ±0.40ab | ||
| 料蛋比Feed/egg | |||||||
| 前期Early period | 20.63 | 18.18 | 15.24 | 16.92 | 16.74 | 16.75 | 0.107 |
| ±3.90 | ±3.83 | ±1.64 | ±1.00 | ±3.09 | ±2.40 | ||
| 中期Middle period | 20.68 | 19.1 | 17.45 | 14.55 | 15.23 | 15.92 | 0.008 |
| ±2.73Aa | ±4.69ABab | ±2.39ABCabc | ±1.88Cc | ±1.47Cc | ±0.80BCbc | ||
| 后期Late period | 16.15 | 15.69 | 14.67 | 13.42 | 13.92 | 14.87 | 0.278 |
| ±0.99 | ±1.37 | ±1.61 | ±1.65 | ±2.20 | ±3.25 | ||
| 全期Entire period | 18.64 | 17.24 | 15.52 | 14.74 | 15.09 | 15.7 | 0.008 |
| ±1.57Aa | ±1.7ABab | ±0.99BCbc | ±1.48Cc | ±1.86BCbc | ±2.08BCbc | ||
2.3 饲粮磷水平对蛋鸽蛋壳质量的影响
表4 饲粮磷水平对蛋鸽蛋壳质量的影响Table 4 Effects of dietary phosphorus levels on eggshell quality of laying pigeons |
| 项目 Items | 组别Groups | P值 P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 蛋壳重Eggshell weight/(g/枚) | |||||||
| 前期Early period | 1.79 | 1.85 | 1.87 | 1.84 | 1.87 | 1.77 | 0.618 |
| ±0.20 | ±0.19 | ±0.14 | ±0.21 | ±0.19 | ±0.15 | ||
| 中期Middle period | 1.91 | 1.96 | 1.95 | 2 | 2.04 | 2.07 | 0.002 |
| ±0.09Cc | ±0.12BCbc | ±0.13BCbc | ±0.10Bb | ±0.07ABab | ±0.16Aa | ||
| 后期Late period | 1.9 | 1.94 | 1.99 | 2.02 | 2.05 | 2.02 | <0.001 |
| ±0.14Cc | ±0.08BCbc | ±0.12ABab | ±0.09Aa | ±0.10Aa | ±0.16Aa | ||
| 蛋壳百分数Eggshell percentage/% | |||||||
| 前期Early period | 7.82 | 8.14 | 8.11 | 8.01 | 8.15 | 7.99 | 0.807 |
| ±0.56 | ±0.52 | ±0.59 | ±0.40 | ±0.99 | ±0.43 | ||
| 中期Middle period | 8.47 | 8.52 | 8.55 | 8.7 | 8.94 | 8.94 | 0.01 |
| ±0.43b | ±0.40b | ±0.54b | ±0.45ab | ±0.30a | ±0.62a | ||
| 后期Late period | 8.41 | 8.61 | 8.73 | 8.72 | 8.92 | 8.83 | 0.008 |
| ±0.54Cc | ±0.40BCbc | ±0.42ABab | ±0.39ABab | ±0.41Aa | ±0.48ABab | ||
| 蛋壳厚度Eggshell thickness/μm | |||||||
| 前期Early period | 253.72 | 267.99 | 266.77 | 256.64 | 260.78 | 256.3 | 0.407 |
| ±32.05 | ±20.75 | ±16.56 | ±14.54 | ±17.34 | ±17.57 | ||
| 中期Middle period | 251.22 | 255.35 | 257.53 | 262.04 | 264.96 | 267.39 | 0.014 |
| ±20.27c | ±11.50bc | ±15.25abc | ±11.42ab | ±12.14ab | ±13.43a | ||
| 后期Late period | 237.04 | 241.32 | 250.49 | 254.25 | 267.88 | 259.7 | <0.001 |
| ±15.71Cc | ±13.59Cc | ±14.99Bb | ±11.12Bb | ±13.90Aa | ±18.42ABab | ||
| 蛋壳强度Eggshell strength/N | |||||||
| 前期Early period | 8.89 | 9.08 | 9.24 | 8.64 | 8.4 | 7.98 | 0.632 |
| ±0.16 | ±0.14 | ±0.25 | ±0.20 | ±0.21 | ±0.85 | ||
| 中期Middle period | 8.58 | 8.63 | 8.73 | 8.85 | 8.88 | 8.78 | 0.995 |
| ±0.12 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ||
| 后期Late period | 8.12 | 8.53 | 8.81 | 9.21 | 9.28 | 9.02 | 0.092 |
| ±0.11 | ±0.13 | ±0.14 | ±0.12 | ±0.18 | ±0.16 | ||
2.4 饲粮磷水平对蛋鸽血浆生化指标的影响
表5 饲粮磷水平对蛋鸽血浆生化指标的影响Table 5 Effects of dietary phosphorus levels on plasma biochemical indices of laying pigeons |
| 项目 Items | 组别Groups | P值 P-value | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 磷P/(mmol/L) | 1.95 ±0.37 | 2.03 ±0.28 | 2.07 ±0.34 | 2.15 ±0.40 | 2.19 ±0.41 | 2.24 ±0.28 | 0.347 | |||||||
| 碱性磷酸酶ALP/(kU/L) | 1.60 ±0.30 | 1.49 ±0.36 | 1.45 ±0.21 | 1.40 ±0.30 | 1.50 ±0.34 | 1.53 ±0.33 | 0.689 | |||||||
| 钙Ca/(mmol/L) | 2.61 ±0.56 | 2.75 ±0.62 | 2.79 ±0.45 | 2.90 ±0.39 | 2.76 ±0.57 | 2.73 ±0.67 | 0.888 | |||||||
| 甲状旁腺素PTH/(pg/mL) | 83.78 ±23.75a | 79.11 ±12.55ab | 78.31 ±13.66ab | 65.77 ±10.20b | 67.63 ±9.59b | 71.53 ±14.17ab | 0.023 | |||||||

京公网安备 11010802041926号