1 材料与方法
1.1 试验设计与饲养管理
表1 饲粮组成及营养水平(干物质基础)Table 1 Composition and nutrient levels of diets (DM basis) % |
| 项目 Items | 组别Groups | |
|---|---|---|
| CG | TG | |
| 原料Ingredients | ||
| 麦秸Wheat straw | 12.06 | 11.93 |
| 全株玉米青贮Whole corn silage | 21.11 | 21.39 |
| 玉米Corn | 35.17 | 35.64 |
| 豆粕Soybean meal | 17.59 | 10.18 |
| 棉籽粕Cottonseed meal | 6.11 | |
| 玉米干酒糟及其可溶物 Corn DDGS | 8.04 | 8.20 |
| 包被尿素Coated urea | 0.51 | |
| 碳酸氢钠NaHCO3 | 1.00 | 1.01 |
| 预混料Premix1) | 5.03 | 5.03 |
| 合计Total | 100.00 | 100.00 |
| 营养水平Nutrient levels2) | ||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 11.30 | 11.09 |
| 干物质(风干基础) DM (air-dry basis) | 90.23 | 90.19 |
| 粗蛋白质CP | 16.18 | 16.26 |
| 粗脂肪EE | 2.89 | 2.89 |
| 中性洗涤纤维NDF | 26.28 | 26.89 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 14.68 | 15.15 |
| 钙Ca | 0.74 | 0.84 |
| 磷P | 0.36 | 0.38 |
1)预混料每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets:VD3 151 000 IU,VA 265 000 IU,VE 2 350 IU,Cu (as copper sulfate) 485 mg,Zn (as zinc sulfate) 1 620 mg,Mn (as manganese sulfate) 1 615 mg,I (as calcium iodate) 30 mg,Se (as sodium selenite) 15 mg,Co (as cobalt sulfate) 25 mg。 | |
2)代谢能为计算值,参照《肉牛饲养标准》(NY/T 815—2004)计算,其余为实测值。ME was a calculated value, which calculated according to the Beef Cattle Feeding Standards (NY/T 815—2004), while the others were measured values. |
1.2 样品采集和指标测定
1.2.1 生长性能和经济效益
1.2.2 饲粮营养水平和营养物质表观消化率
1.2.3 血清生化指标和代谢组学
1.3 数据处理与统计分析
2 结果与分析
2.1 棉籽粕协同包被尿素对育成期荷斯坦公牛生长性能和经济效益的影响
表2 棉籽粕协同包被尿素对育成期荷斯坦公牛生长性能和经济效益的影响Table 2 Effects of cottonseed meal combined with coated urea on growth performance and economic benefit of Holstein bulls during growing period |
| 项目 Items | 月龄 Month of age | 组别Groups | 标准误 SE | P值 P-value | |
|---|---|---|---|---|---|
| CG | TG | ||||
体重 BW/kg | 6 | 198.1 | 199.2 | 5.667 | 0.848 |
| 8 | 261.7 | 265.6 | 6.138 | 0.533 | |
| 10 | 352.9 | 360.5 | 6.550 | 0.261 | |
| 12 | 456.1 | 463.2 | 7.696 | 0.368 | |
平均日增重 ADG/(kg/d) | 6~8 | 1.06 | 1.11 | 0.040 | 0.273 |
| 8~10 | 1.52 | 1.58 | 0.057 | 0.270 | |
| 10~12 | 1.72 | 1.71 | 0.051 | 0.876 | |
| 6~12 | 1.43 | 1.47 | 0.028 | 0.260 | |
平均干物质采食量 ADMI/(kg/d) | 6~8 | 7.41 | 7.32 | 0.094 | 0.330 |
| 8~10 | 9.00 | 9.05 | 0.159 | 0.775 | |
| 10~12 | 10.39 | 10.54 | 0.091 | 0.120 | |
| 6~12 | 8.93 | 8.97 | 0.091 | 0.689 | |
料重比 F/G | 6~8 | 7.05 | 6.63 | 0.251 | 0.110 |
| 8~10 | 5.93 | 5.80 | 0.266 | 0.623 | |
| 10~12 | 6.06 | 6.18 | 0.170 | 0.483 | |
| 6~12 | 6.25 | 6.12 | 0.121 | 0.290 | |
饲粮成本 Diet cost/[元/(头·d)] | 6~8 | 18.51 | 17.13 | 0.225 | <0.001 |
| 8~10 | 22.49 | 21.18 | 0.384 | 0.003 | |
| 10~12 | 25.96 | 24.67 | 0.226 | <0.001 | |
| 6~12 | 22.32 | 20.99 | 0.223 | <0.001 | |
2.2 棉籽粕协同包被尿素对育成期荷斯坦公牛营养物质表观消化率的影响
表3 棉籽粕协同包被尿素对育成期荷斯坦公牛营养物质表观消化率的影响Table 3 Effects of cottonseed meal combined with coated urea on nutrient apparent digestibility of Holstein bulls during growing period % |
| 项目 Items | 组别Groups | 标准误 SE | P值 P-value | |
|---|---|---|---|---|
| CG | TG | |||
| 干物质DM | 85.83 | 87.10 | 0.306 | 0.015 |
| 粗蛋白质CP | 69.12 | 70.29 | 0.377 | 0.011 |
| 粗脂肪EE | 67.09 | 71.02 | 3.945 | 0.342 |
| 中性洗涤纤维NDF | 55.10 | 56.96 | 0.626 | 0.014 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 49.05 | 49.00 | 0.251 | 0.841 |
2.3 棉籽粕协同包被尿素对育成期荷斯坦公牛血清生化指标的影响
表4 棉籽粕协同包被尿素对育成期荷斯坦公牛血清生化指标的影响Table 4 Effects of cottonseed meal combined with coated urea on serum biochemical indices of Holstein bulls during growing period |
| 项目 Items | 月龄 Month of age | 组别Groups | 标准误 SE | P值 P-value | |
|---|---|---|---|---|---|
| CG | TG | ||||
生长激素 GH/(ng/mL) | 6 | 12.84 | 12.98 | 1.312 | 0.918 |
| 8 | 11.81 | 13.30 | 1.180 | 0.236 | |
| 10 | 13.88 | 16.40 | 1.097 | 0.045 | |
| 12 | 13.59 | 15.77 | 1.404 | 0.152 | |
胰岛素样生长因子-1 IGF-1/(ng/mL) | 6 | 229.3 | 228.3 | 32.630 | 0.974 |
| 8 | 228.9 | 220.6 | 38.140 | 0.832 | |
| 10 | 233.5 | 287.5 | 18.290 | 0.014 | |
| 12 | 186.0 | 221.4 | 18.180 | 0.080 | |
尿素氮 UN/(mmol/L) | 6 | 17.77 | 17.13 | 2.254 | 0.782 |
| 8 | 18.43 | 16.96 | 1.213 | 0.253 | |
| 10 | 18.66 | 16.65 | 0.790 | 0.029 | |
| 12 | 18.04 | 15.13 | 1.496 | 0.081 | |
三碘甲状腺原氨酸 T3/(pmol/L) | 6 | 10.54 | 9.68 | 0.885 | 0.356 |
| 8 | 10.46 | 10.44 | 0.717 | 0.983 | |
| 10 | 8.65 | 10.50 | 0.879 | 0.061 | |
| 12 | 8.96 | 10.29 | 1.077 | 0.246 | |
甲状腺素 T4/(nmol/L) | 6 | 180.6 | 191.8 | 21.580 | 0.615 |
| 8 | 178.4 | 180.4 | 13.040 | 0.882 | |
| 10 | 172.6 | 201.6 | 25.320 | 0.279 | |
| 12 | 248.2 | 212.7 | 19.280 | 0.096 | |
丙二醛 MDA/(nmol/L) | 6 | 6.59 | 7.22 | 0.405 | 0.148 |
| 8 | 5.49 | 5.30 | 0.611 | 0.754 | |
| 10 | 6.46 | 6.06 | 0.588 | 0.507 | |
| 12 | 6.89 | 5.65 | 0.633 | 0.078 | |
超氧化物歧化酶 SOD/(U/mL) | 6 | 185.3 | 184.0 | 19.950 | 0.948 |
| 8 | 172.0 | 189.6 | 7.322 | 0.037 | |
| 10 | 182.2 | 183.9 | 15.480 | 0.913 | |
| 12 | 167.9 | 196.2 | 14.820 | 0.085 | |
白蛋白 ALB/(g/L) | 6 | 56.39 | 54.81 | 4.824 | 0.751 |
| 8 | 58.58 | 57.63 | 4.648 | 0.843 | |
| 10 | 54.33 | 58.59 | 5.697 | 0.471 | |
| 12 | 53.78 | 61.83 | 4.817 | 0.126 | |
免疫球蛋白G IgG/(g/L) | 6 | 14.50 | 15.61 | 1.735 | 0.534 |
| 8 | 11.92 | 14.22 | 1.132 | 0.070 | |
| 10 | 13.96 | 15.33 | 1.166 | 0.268 | |
| 12 | 11.09 | 12.45 | 1.426 | 0.361 | |
二胺氧化酶 DAO/(U/mL) | 6 | 5.35 | 5.28 | 0.612 | 0.915 |
| 8 | 5.43 | 5.63 | 0.582 | 0.741 | |
| 10 | 4.99 | 4.76 | 0.325 | 0.498 | |
| 12 | 4.89 | 4.25 | 0.231 | 0.021 | |
D-乳酸 D-LA/(nmol/L) | 6 | 41.09 | 37.71 | 4.824 | 0.500 |
| 8 | 41.44 | 37.74 | 5.093 | 0.484 | |
| 10 | 40.78 | 38.19 | 4.931 | 0.610 | |
| 12 | 47.45 | 37.07 | 3.521 | 0.015 | |
2.4 棉籽粕协同包被尿素对育成期荷斯坦公牛血清代谢物的影响
2.4.1 血清代谢物PCA
2.4.2 血清DEMs分析
2.4.3 血清DEMs功能分析
2.4.4 关键DEMs
表5 血清DEMs和代谢通路对照表Table 5 Serum DEMs and metabolic pathways comparison table |
| 代谢通路 Metabolic pathways | 差异表达代谢物DEMs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 上调Up-regulated | 下调Down-regulated | ||||
| 精氨酸生物合成 Arginine biosynthesis | N-乙酰-L-谷氨酸、L-瓜氨酸 | N-乙酰鸟氨酸 | |||
| 辅因子生物合成 Biosynthesis of cofactors | 吡哆醛磷酸、γ-生育酚、7,8-二氢生物蝶呤、 L-蛋氨酸、L-犬尿氨酸、3-羟基邻氨基苯甲酸、 烟酸-D-核糖核苷酸 | 抗坏血酸、L-缬氨酸、 甲基萘醌类、 | |||
| 糖基磷脂酰肌醇锚定生物合成 Glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchor biosynthesis | 磷酸乙醇胺 | 磷脂酰乙醇胺 | |||
| 氨基酸生物合成 Biosynthesis of amino acids | L-蛋氨酸、4-甲基-2-氧代戊酸、N-乙酰- L-谷氨酸、L-瓜氨酸、L-精氨琥珀酸 | N-乙酰鸟氨酸、L-缬氨酸 | |||
| 2-氧代羧酸代谢 2-oxocarboxylic acid metabolism | N-乙酰-L-谷氨酸、4-甲基-2-氧代戊酸、 L-蛋氨酸 | N-乙酰鸟氨酸、L-缬氨酸 | |||
2.5 血清DEMs含量与生长性能、营养物质表观消化率和血清生化指标相关性分析
图4 血清DEMs含量与生长性能、营养物质表观消化率和血清生化指标相关性分析L-valine:L-缬氨酸;Menaquinone:甲基萘醌类;N-acetylornithine:N-乙酰鸟氨酸;Ascorbate:抗坏血酸;Phosphatidyl-ethanolamine:磷脂酰乙醇胺;7,8-dihydrobiopterin:7,8-二氢生物蝶呤;L-argininosuccinate:L-精氨琥珀酸;γ-tocopherol:γ-生育酚;L-kynurenine:L-犬尿氨酸;L-citrulline:L-瓜氨酸;N-acetyl-L-glutamate:N-乙酰-L-谷氨酸;L-methionine:L-蛋氨酸;3-hydroxyanthranilate:3-羟基邻氨基苯甲酸;Pyridoxal phosphate:吡哆醛磷酸;Nicotinate-D-ribonucleotide:烟酸-D-核糖核苷酸;Ethanolamine phosphate:磷酸乙醇胺;4-methyl-2-oxopentanoate:4-甲基-2-氧代戊酸;DMAD:干物质表观消化率 dry matter apparent digestibility;SOD:超氧化物歧化酶 superoxide dismutase;IgG:免疫球蛋白G immunoglobulin G;CPAD:粗蛋白质表观消化率 crude protein apparent digestibility;GH:生长激素 growth hormone;IGF-1:胰岛素样生长因子-1 insulin-like growth factor-1;NDFAD:中性洗涤纤维表观消化率 neutral detergent fiber apparent digestibility;D-LA:D-乳酸 D-lactic acid;DAO:二胺氧化酶 diamine oxidase;UN:尿素氮 urea nitrogen;ADMI:平均干物质采食量 average dry matter intake;F/G:料重比 feed to gain ratio;ALB:白蛋白 albumin;ADG:平均日增重 average daily gain;WG:总增重 total weight gain;T3:三碘甲状腺原氨酸 triiodothyronine;T4:甲状腺素 thyroxine;EEAD:粗脂肪表观消化率 ether extract apparent digestibility;ADFAD:酸性洗涤纤维表观消化率 acid detergent fiber apparent digestibility;MDA:丙二醛 malondialdehyde。 红色表示正相关,蓝色表示负相关,颜色深浅表示相关系数大小,*、**表示显著相关(P<0.05)。Red represents positive correlation, blue represents negative correlation, color depth represents the extent of correlation coefficient, * and ** represents significant correlation (P<0.05). Fig.4 Correlation analysis between serum DEMs contents with growth performance, nutrient apparent digestibility and serum biochemical indices |

京公网安备 11010802041926号