1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计与发酵底物组成
表1 发酵底物组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of fermentation substrates (air-dry basis) % |
| 项目 Items | CON组 CON group | SCM1组 SCM1 group | SCM2组 SCM2 group | SCM3组 SCM3 group | SCM4组 SCM4 group |
|---|---|---|---|---|---|
| 原料Ingredients | |||||
| 苜蓿干草Alfalfa hay | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 玉米秸秆Corn stover | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 玉米Corn | 18.87 | 19.05 | 19.3 | 19.4 | 19.02 |
| 大豆粕Soybean meal | 8.7 | 8.9 | 8.92 | 8.5 | 8.78 |
| 麸皮Bran | 8 | 8.5 | 8.27 | 5.3 | 4.6 |
| 玉米胚芽粕Corn germ meal | 7.6 | 7.06 | 7.15 | 9.9 | 11.8 |
| 玉米干酒糟及其可溶物Corn DDGS | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 0.8 |
| 大豆油Soybean oil | 0.33 | 0.19 | 0.06 | 0 | 0 |
| 裂壶藻粉Schizochytrium powder | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |
| 石粉Limestone | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 食盐NaCl | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 预混料Premix1) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 小苏打NaHCO3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 合计Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 营养水平Nutrient levels2) | |||||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 9.25 | 9.27 | 9.21 | 9.26 | 9.31 |
| 粗蛋白质CP | 13.38 | 13.14 | 13.24 | 13.39 | 12.83 |
| 粗脂肪EE | 3.27 | 3.09 | 3.14 | 3.07 | 2.97 |
| 中性洗涤纤维NDF | 32.65 | 32.84 | 33.01 | 32.83 | 31.94 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 22.44 | 21.7 | 22.46 | 21.65 | 22.73 |
| 钙Ca | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.79 |
| 磷P | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 |
1)预混料为每千克发酵底物提供 Premix provided the following per kg of fermentation substrates:VA 5 000 IU,VD3 800 IU,VE 9 mg,烟酰胺 nicotinamide 7.1 mg,Fe 50 mg,Cu 5 mg,Zn 45 mg,Mn 40 mg,I 1 mg,Se 0.2 mg,Co 0.4 mg。 | |
2)代谢能参考NY/T 816—2021计算,其余均为实测值。ME was calculated with reference to NY/T 816—2021, while the others were measured values. |
1.3 体外瘤胃发酵
1.4 测定指标与方法
1.4.1 常规营养成分测定
1.4.2 瘤胃发酵参数测定
1.4.3 发酵液中挥发性脂肪酸(VFA)浓度测定
1.4.4 发酵液中的FA组成测定
1.4.5 单项组合效应指数(SFAEI)与多项组合效应指数(MFAEI)
1.5 数据统计分析
2 结果
2.1 不同添加水平裂壶藻粉对体外瘤胃发酵参数的影响
表2 不同添加水平裂壶藻粉对体外瘤胃发酵参数的影响Table 2 Effects of different supplemental levels of Schizochytrium powder on rumen fermentation parameters in vitro |
| 项目 Items | CON组 CON group | SCM1组 SCM1 group | SCM2组 SCM2 group | SCM3组 SCM3 group | SCM4组 SCM4 group | 均值 标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | 6.50a | 6.43b | 6.40bc | 6.39bc | 6.36c | 0.021 | 0.001 |
| 总产气量Total gas production/mL | 67.03 | 67.75 | 72.49 | 69.60 | 71.54 | 2.003 | 0.261 |
| 菌体蛋白BCP/(mg/dL) | 18.83c | 22.10bc | 23.36bc | 31.92a | 25.69b | 1.593 | <0.001 |
| 原虫Protozoa/(×105个/mL) | 1.95ab | 2.00a | 1.75bc | 1.77bc | 1.68c | 0.049 | 0.024 |
| 氨态氮NH3-N/(mg/dL) | 12.72a | 12.50a | 11.48ab | 10.31b | 10.09b | 0.688 | 0.023 |
同行数据肩标无字母或有相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.2 不同添加水平裂壶藻粉对体外瘤胃发酵液中VFA浓度的影响
表3 不同添加水平裂壶藻粉对体外瘤胃发酵液中VFA浓度的影响Table 3 Effects of different supplemental levels of Schizochytrium powder on VFA concentrations of rumen fermentation broth in vitro |
| 项目 Items | CON组 CON group | SCM1组 SCM1 group | SCM2组 SCM2 group | SCM3组 SCM3 group | SCM4组 SCM4 group | 均值 标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙酸Acetate/(mmol/L) | 30.33 | 30.06 | 30.35 | 29.83 | 29.88 | 0.341 | 0.730 |
| 丙酸Propionate/(mmol/L) | 11.13c | 11.13c | 11.38bc | 11.78ab | 12.24a | 0.183 | <0.001 |
| 异丁酸Isobutyrate/(mmol/L) | 0.29b | 0.27b | 0.35a | 0.34a | 0.35a | 0.012 | <0.001 |
| 丁酸Butyrate/(mmol/L) | 4.12a | 3.81b | 4.21a | 4.29a | 4.16a | 0.082 | 0.003 |
| 异戊酸Isovalerate/(mmol/L) | 0.41c | 0.41c | 0.47b | 0.53a | 0.52a | 0.014 | <0.001 |
| 戊酸Valerate/(mmol/L) | 0.44a | 0.41b | 0.44a | 0.44a | 0.45a | 0.007 | 0.005 |
| 乙丙比Acetate-to-propionate ratio | 2.66a | 2.70a | 2.66a | 2.53b | 2.44b | 0.042 | <0.001 |
| 总挥发性脂肪酸TVFA/(mmol/L) | 46.23b | 46.52ab | 47.51a | 47.54a | 47.62a | 0.373 | 0.028 |
2.3 不同添加水平裂壶藻粉对体外瘤胃发酵液中FA组成的影响
表4 不同添加水平裂壶藻粉对体外瘤胃发酵液中脂肪酸组成的影响Table 4 Effects of different supplemental levels of Schizochytrium powder on FA composition of rumen fermentation broth in vitro % |
| 项目 Items | CON组 CON group | SCM1组 SCM1 group | SCM2组 SCM2 group | SCM3组 SCM3 group | SCM4组 SCM4 group | 均值 标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4∶0 | 0.75 | 0.77 | 0.71 | 0.66 | 0.68 | 0.036 | 0.186 |
| C6∶0 | 0.45a | 0.38b | 0.39b | 0.40b | 0.47a | 0.015 | <0.001 |
| C8∶0 | 0.12b | 0.21a | 0.18a | 0.18a | 0.19a | 0.011 | <0.001 |
| C10∶0 | 0.07c | 0.07b | 0.12a | 0.11a | 0.12a | 0.004 | <0.001 |
| C11∶0 | 0.05a | 0.05a | 0.04b | 0.03b | 0.04b | 0.003 | <0.001 |
| C12∶0 | 0.21b | 0.32a | 0.22b | 0.19b | 0.26ab | 0.028 | 0.017 |
| C13∶0 | 0.06b | 0.12a | 0.13a | 0.11a | 0.12a | 0.007 | <0.001 |
| C13∶0 | 0.06b | 0.12a | 0.13a | 0.11a | 0.12a | 0.007 | <0.001 |
| C14∶0 | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 0.57 | 0.56 | 0.038 | 0.246 |
| C15∶0 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.025 | 0.092 |
| C16∶0 | 24.49a | 22.84b | 21.67bc | 21.15bc | 20.61c | 0.572 | <0.001 |
| C17∶0 | 0.24bc | 0.31a | 0.20cd | 0.19d | 0.27ab | 0.015 | <0.001 |
| C18∶0 | 13.13a | 13.58a | 12.92a | 11.20b | 11.46b | 0.494 | 0.004 |
| C20∶0 | 0.05a | 0.04b | 0.04b | 0.03b | 0.03b | 0.002 | 0.003 |
| C21∶0 | 0.11b | 0.18a | 0.08b | 0.06b | 0.10b | 0.021 | 0.005 |
| C22∶0 | 0.84a | 0.71b | 0.68b | 0.66b | 0.75ab | 0.038 | 0.017 |
| C23∶0 | 0.40abc | 0.36bc | 0.44a | 0.35c | 0.43ab | 0.024 | 0.029 |
| C24∶0 | 0.77ab | 0.81a | 0.70b | 0.57c | 0.57c | 0.032 | <0.001 |
| C14∶1 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.004 | 0.243 |
| C15∶1 | 0.13a | 0.12a | 0.10b | 0.08b | 0.09b | 0.004 | <0.001 |
| C16∶1 | 0.08bc | 0.12a | 0.08bc | 0.07c | 0.10ab | 0.011 | 0.019 |
| C17∶1 | 0.09a | 0.08ab | 0.07b | 0.06b | 0.06b | 0.006 | 0.014 |
| C18∶1n9t | 22.05b | 22.08b | 23.03ab | 24.51a | 24.26ab | 0.714 | 0.048 |
| C18∶1n9c | 22.67b | 23.09ab | 23.98ab | 24.21a | 22.49b | 0.479 | <0.001 |
| C20∶1 | 0.72 | 0.67 | 0.55 | 0.63 | 0.67 | 0.047 | 0.149 |
| C22∶1 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.024 | 0.548 |
| C24∶1 | 0.27b | 0.53a | 0.51a | 0.58a | 0.52a | 0.040 | <0.001 |
| C18∶2n6t | 0.09b | 0.13a | 0.13a | 0.14a | 0.16a | 0.009 | <0.001 |
| C18∶2n6c | 9.66b | 9.15b | 9.31b | 10.19b | 12.41a | 0.660 | 0.008 |
| C18∶3n6 | 0.09b | 0.12ab | 0.11b | 0.11b | 0.14a | 0.010 | 0.014 |
| C20∶2n6 | 0.15c | 0.20bc | 0.29a | 0.25ab | 0.20bc | 0.018 | <0.001 |
| C20∶3n6 | 0.08b | 0.16a | 0.15a | 0.18a | 0.19a | 0.016 | <0.001 |
| C20∶4n6 | 0.15b | 0.22a | 0.13b | 0.12b | 0.15b | 0.017 | 0.002 |
| C22∶2n6 | 0.06b | 0.05b | 0.08a | 0.05b | 0.06b | 0.005 | 0.021 |
| C18∶3n3 | 0.16c | 0.21bc | 0.24abc | 0.25ab | 0.31a | 0.025 | 0.004 |
| C20∶3n3 | 0.10b | 0.11b | 0.16a | 0.19a | 0.19a | 0.015 | <0.001 |
| C20∶5n3 | 0.14c | 0.16bc | 0.21ab | 0.26a | 0.21ab | 0.017 | <0.001 |
| C22∶6n3 (二十二碳六烯酸DHA) | 0.11d | 0.55c | 0.89b | 1.09a | 1.23a | 0.063 | <0.001 |
表5 不同添加水平裂壶藻粉对体外瘤胃发酵液中SFA、UFA、MUFA和PUFA浓度的影响Table 5 Effects of different supplemental levels of Schizochytrium powder on concentrations of SFA, UFA, MUFA and PUFA of rumen fermentation broth in vitro |
| 项目 Items | CON组 CON group | SCM1组 SCM1 group | SCM2组 SCM2 group | SCM3组 SCM3 group | SCM4组 SCM4 group | 均值 标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 饱和脂肪酸SFA/% | 42.67a | 41.71a | 39.47b | 36.84c | 36.98c | 0.706 | <0.001 |
| 不饱和脂肪酸UFA/% | 57.32c | 58.28c | 60.52b | 63.15a | 63.01a | 0.706 | <0.001 |
| 单不饱和脂肪酸MUFA/% | 46.25c | 46.98bc | 48.63ab | 50.46a | 48.55ab | 0.718 | 0.002 |
| 多不饱和脂肪酸PUFA/% | 10.41b | 11.11b | 11.74b | 12.55b | 14.70a | 0.689 | 0.001 |
| n-3多不饱和脂肪酸n-3 PUFA/% | 0.56d | 1.05c | 1.52b | 1.81a | 1.95a | 0.074 | <0.001 |
| n-6多不饱和脂肪酸n-6 PUFA/% | 10.31 | 10.05 | 10.22 | 10.74 | 12.08 | 0.648 | 0.193 |
| n-3长链多不饱和脂肪酸 n-3 LCPUFA/% | 0.39d | 0.84c | 1.27b | 1.55a | 1.64a | 0.065 | <0.001 |
| n-6长链多不饱和脂肪酸 n-6 LCPUFA/% | 0.45b | 0.64a | 0.66a | 0.61a | 0.62a | 0.038 | 0.004 |
| n-3多不饱和脂肪酸/ n-6多不饱和脂肪酸 n-6 PUFA/n-3 PUFA | 15.40a | 9.59b | 6.75c | 6.00c | 6.68c | 0.727 | <0.001 |
| 不饱和脂肪酸/饱和脂肪酸U/S | 1.35c | 1.40c | 1.53b | 1.71a | 1.73a | 0.045 | <0.001 |
| 多不饱和脂肪酸/饱和脂肪酸P/S | 0.25c | 0.26c | 0.29bc | 0.34b | 0.40a | 0.022 | <0.001 |
2.4 不同添加水平裂壶藻粉对体外瘤胃发酵SFAEI与MFAEI的影响
表6 不同添加水平裂壶藻粉对体外瘤胃发酵SFAEI和MFAEI的影响Table 6 Effects of different supplemental levels of Schizochytrium powder on SFAEI and MFAEI of rumen fermentation in vitro |
| 项目 Items | CON组 CON group | SCM1组 SCM1 group | SCM2组 SCM2 group | SCM3组 SCM3 group | SCM4组 SCM4 group |
|---|---|---|---|---|---|
| 单项组合效应指数SFAEI | |||||
| 总产气量Total gas production/mL | 0.000 | 0.011 | 0.081 | 0.038 | 0.067 |
| 菌体蛋白BCP/(mg/dL) | 0.000 | 0.174 | 0.241 | 0.695 | 0.364 |
| 总挥发性脂肪酸TVFA/(mmol/L) | 0.000 | 0.006 | 0.028 | 0.028 | 0.030 |
| 多项组合效应指数MFAEI | 0.000 | 0.191 | 0.350 | 0.762 | 0.462 |

京公网安备 11010802041926号