1 材料与方法
1.1 试验材料
1.1.1 样品采集
1.1.2 致病菌株和试验动物
1.1.3 主要试剂
1.2 试验方法
1.2.1 乳酸菌分离、筛选及纯化
1.2.2 溶血试验
1.2.3 生化鉴定试验
1.2.4 16S rRNA基因序列鉴定试验
1.2.5 生长和产酸试验
1.2.6 耐酸和耐胆盐试验
1.2.7 体外抑菌试验
1.2.8 药敏试验
表1 药敏片种类、含药量及抑菌圈直径判断标准Table 1 Types of drug sensitive tablets, drug loading and standard of inhabitation zone diameter |
| 项目 Items | 含药量 Drug loading | 抑菌圈直径判断标准 Standard of inhabitation zone diameter/mm | ||
|---|---|---|---|---|
| R | I | S | ||
| 卡那霉素Kanamycin | 30 μg/片 | ≤13 | 14~17 | ≥18 |
| 庆大霉素Gentamicin | 10 μg/片 | ≤12 | 13~14 | ≥15 |
| 氨苄西林Ampicillin | 10 μg/片 | ≤13 | 14~16 | ≥17 |
| 头孢噻肟Cefotaxime | 30 μg/片 | ≤14 | 15~22 | ≥23 |
| 青霉素Penicillin | 10 U/片 | ≤18 | 19~28 | ≥29 |
| 多黏菌素B Polymyxin B | 300 U/片 | ≤8 | 8~11 | ≥12 |
| 四环素Tetracycline | 30 μg/片 | ≤14 | 15~18 | ≥19 |
| 红霉素Erythromycin | 15 μg/片 | ≤13 | 14~22 | ≥23 |
| 恩诺沙星Enrofloxacin | 10 μg/片 | ≤16 | 17~22 | ≥23 |
| 氯霉素Chloramphenicol | 30 μg/片 | ≤12 | 13~17 | ≥18 |
1.2.9 自凝性和疏水性试验
1.2.10 动物安全性试验
2 结果与分析
2.1 分离纯化与形态观察
表2 菌株样本信息Table 2 Strain sample information |
| 菌株编号 Strain numbers | 来源动物 Source animal | 菌株编号 Strain numbers | 来源动物 Source animal | |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 王锦蛇 | L17 | 红鬣蜥 | |
| L2 | 蓝舌石龙子 | L18 | 黄缘闭壳龟 | |
| L3 | 缅甸蟒 | L19 | 黑白泰加 | |
| L4 | 缅甸陆龟 | L20 | 鬃狮蜥 | |
| L5 | 加州王蛇 | L21 | 鬃狮蜥 | |
| L6 | 加州王蛇 | L22 | 苏卡达龟 | |
| L7 | 盾甲蜥 | L23 | 红尾蚺(小3) | |
| L8 | 白化网纹蟒 | L24 | 斑帆蜥 | |
| L9 | 布鲁克王蛇 | L25 | 斑帆蜥 | |
| L10 | 布鲁克王蛇 | L26 | 玉米蛇 | |
| L11 | 黄金蟒 | L27 | 网纹蟒 | |
| L12 | 肥尾守宫 | L28 | 网纹蟒 | |
| L13 | 红尾蚺(小1) | L29 | 布鲁克王蛇 | |
| L14 | 绿鬣蜥 | L30 | 红尾蚺(大1) | |
| L15 | 绿鬣蜥 | L31 | 红尾蚺(大2) | |
| L16 | 红尾蚺(小2) |
2.2 溶血试验结果
2.3 部分菌株生化鉴定结果
表3 部分菌株生化鉴定结果Table 3 Results of physiological and biochemical identification of partial strains |
| 项目 Items | 菌株Strains | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4 | L13 | L14 | L25 | L26 | L27 | L29 | L30 | |
| 七叶苷Esculin | + | + | + | + | - | + | + | + |
| 纤维二糖Cellobiose | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 麦芽糖Maltose | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 甘露醇Mannitol | + | + | + | - | - | + | + | + |
| 水杨酸Salicin | - | - | + | - | - | - | + | + |
| 山梨醇Sorbitol | + | + | + | + | - | + | + | + |
| 蔗糖Sucrose | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 棉子糖Raffinose | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 菊糖Inulin | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 乳糖Lactose | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 马尿酸钠Sodium hippurate | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 葡萄糖Glucose | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 硫化氢Hydrogen sulfide | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 明胶Gelatin | + | + | + | + | + | + | + | + |
+表示阳性,-表示阴性。 | |
+ means positive, and - means negative. |
2.4 16S rRNA基因鉴定结果
图3 16S rRNA基因鉴定结果M: DNA分子质量标准物;1~11:部分菌株。 Fig.3 Identification results of 16S rRNA gene M: DNA marker; 1 to 11: partial strains. |
表4 乳酸菌的鉴定结果Table 4 Identification results of lactic acid bacteria |
| 菌株编号 Strain numbers | 来源动物 Source animal | NCBI/BLAST对比结果NCBI/BLAST comparison results | |
|---|---|---|---|
| 同源性最高的菌株(登录号) Strain with the highest homology (accession number) | 同源性 Homology/% | ||
| L4 | 缅甸陆龟 | 乳酸明串珠菌(MN441156.1) | 99.19 |
| L13 | 红尾蚺(小1) | 粪肠球菌(KX057668.1) | 99.07 |
| L14 | 绿鬣蜥 | 屎肠球菌(MF369848.1) | 98.66 |
| L25 | 斑帆蜥 | 粪肠球菌(MT740412.1) | 97.66 |
| L26 | 玉米蛇 | 发酵乳杆菌(PP140943.1) | 99.90 |
| L27 | 网纹蟒 | 粪肠球菌(OP420683.1) | 99.09 |
| L29 | 布鲁克王蛇 | 粪肠球菌(PV384073.1) | 99.35 |
| L30 | 红尾蚺(大1) | 河流漫游球菌(CP081461.1) | 98.34 |
2.5 生长和产酸试验结果
2.6 耐酸和耐胆盐试验结果
2.7 体外抑菌试验结果
表5 抑菌圈直径Table 5 Inhibition zone diametersmm |
| 菌株编号 Strain numbers | 指示菌Indicator bacteria | |||
|---|---|---|---|---|
| 金黄色葡萄球菌 耐药株MRSA-J1 Staphylococcus aureus drug-resistant strain MRSA-J1 | 铜绿假单胞菌 Pseudomonas aeruginosa | 大肠杆菌 Escherichia coli | 鼠伤寒沙门氏菌 Salmonella typhimurium | |
| L4 | 19.03±0.12 | 8.75±0.16 | 12.06±0.08 | 22.79±0.71 |
| L13 | 20.56±0.27 | 12.18±0.20 | 9.72±0.15 | 14.34±0.06 |
| L14 | 19.09±0.25 | 14.49±0.33 | 13.42±0.17 | 18.22±0.67 |
| L25 | 22.32±0.14 | 9.11±0.12 | 15.79±0.14 | 21.54±0.32 |
| L26 | 17.73±0.38 | 7.69±0.42 | 10.84±0.15 | 13.42±0.09 |
| L27 | 16.08±0.62 | 8.96±0.57 | 9.07±0.25 | 12.75±0.43 |
| L29 | 13.92±0.17 | 18.25±0.15 | 11.35±0.67 | 13.44±0.74 |
| L30 | 18.14±0.09 | 9.03±0.52 | 11.26±0.49 | 10.93±0.23 |
2.8 药敏试验结果
表6 药敏试验结果Table 6 Drug susceptibility test results |
| 项目 Items | 菌株编号Strain numbers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4 | L13 | L14 | L25 | L26 | L27 | L29 | L30 | ||
氨基糖苷类 Aminoglycosides | 卡那霉Kanamycin | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 庆大霉素Gentamicin | R | R | R | R | R | R | R | R | |
β-内酰胺类 β-lactams | 氨苄西林Ampicillin | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 头孢噻肟Cefotaxime | I | I | R | I | I | I | I | S | |
| 青霉素Penicillin | R | R | I | S | S | S | S | S | |
| 多肽类 Lipopeptides | 多黏菌素B Polymyxin B | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 四环素类 Tetracyclines | 四环素Tetracycline | R | S | S | S | R | R | R | R |
| 大环内酯类 Macrolides | 红霉素Erythromycin | R | R | R | I | I | R | R | I |
| 喹诺酮类 Quinolones | 恩诺沙星Enrofloxacin | I | I | I | S | R | I | I | R |
| 酰胺醇类 Amphenicols | 氯霉素Chloramphenicol | S | S | S | S | S | S | S | S |

京公网安备 11010802041926号