1 材料与方法
1.1 试验材料
表1 青贮原料营养水平(干物质基础)Table 1 Nutrient levels of silage raw material (DM basis) % |
| 项目 Items | 干物质(风干基础) DM (air-dry basis) | 粗蛋白质 CP | 粗脂肪 EE | 中性洗涤纤维 NDF | 酸性洗涤纤维 ADF | 粗灰分 Ash | 钙 Ca | 磷 P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水稻秸秆 Rice straw | 38.62 | 5.29 | 1.32 | 72.72 | 40.06 | 15.10 | 0.63 | 0.12 |
| 杏鲍菇菌糠 PESMS | 43.99 | 9.79 | 0.31 | 49.59 | 32.58 | 15.25 | 3.48 | 0.11 |
1.2 试验设计
表2 试验设计Table 2 Experimental design |
| 组别 Groups | 处理 Treatment |
|---|---|
| CK(对照 Control) | 100%水稻秸秆+1%复合菌剂 |
| P10 | 90%水稻秸秆+10% PESMS+1%复合菌剂 |
| P20 | 80%水稻秸秆+20% PESMS+1%复合菌剂 |
| P30 | 70%水稻秸秆+30% PESMS+1%复合菌剂 |
| P40 | 60%水稻秸秆+40% PESMS+1%复合菌剂 |
1.3 测定指标与方法
1.3.1 营养成分和发酵指标
1.3.2 体外发酵指标
1.3.2.1 人工瘤胃缓冲液和培养液配制
1.3.2.2 体外发酵营养物质降解率
1.3.2.3 体外发酵产气量和产气参数的计算
1.3.2.4 体外发酵参数
1.4 数据统计分析
2 结果
2.1 水稻秸秆与不同比例PESMS混合青贮的营养成分分析
表3 水稻秸秆与不同比例PESMS混合青贮的营养成分分析(干物质基础)Table 3 Analysis of nutritional components of mixed silage of rice straw with different proportions of PESMS (DM basis) % |
| 项目 Items | 组别 Groups | SEM | P值 P-value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK(对照 Control) | P10 | P20 | P30 | P40 | 方差分析 ANOVA | 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||
| 干物质 DM | 37.07d | 38.60cd | 40.32c | 42.71b | 46.81a | 0.946 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 粗蛋白质 CP | 5.08c | 5.42c | 7.15b | 6.82b | 7.99a | 0.231 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 粗脂肪 EE | 2.63b | 3.60a | 3.57a | 3.04b | 2.82b | 0.112 | 0.003 | 0.419 | 0.022 |
| 中性洗涤纤维 NDF | 63.71a | 56.86b | 55.72b | 57.40b | 47.72c | 1.424 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 酸性洗涤纤维 ADF | 37.35a | 34.40b | 33.85b | 31.89b | 32.12b | 0.612 | 0.006 | <0.001 | <0.001 |
| 钙 Ca | 0.67e | 1.23d | 1.82c | 1.98b | 2.33a | 0.137 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 磷 P | 0.11e | 0.21d | 0.32b | 0.29c | 0.37a | 0.021 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 粗灰分 Ash | 14.77c | 14.88c | 16.53a | 14.87c | 15.65b | 0.118 | 0.001 | 0.321 | 0.615 |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 水稻秸秆与不同比例PESMS混合青贮的发酵指标分析
表4 水稻秸秆与不同比例PESMS混合青贮的发酵指标分析Table 4 Analysis of fermentation indexes of mixed silage of rice straw with different proportions of PESMS |
| 项目 Items | 组别 Groups | SEM | P值 P-value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK(对照 Control) | P10 | P20 | P30 | P40 | 方差分析 ANOVA | 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||
| pH | 4.07c | 4.05d | 4.11b | 4.12b | 4.43a | 0.037 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 氨态氮 NH3-N/(mg/dL) | 1.99b | 1.93b | 2.33b | 2.36b | 3.24a | 0.137 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 乙酸 Acetic acid/(mmol/L) | 6.69b | 5.36c | 6.87b | 9.10a | 9.55a | 0.429 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 丙酸 Propionic acid/(mmol/L) | 0.09d | 0.21c | 0.32b | 0.29b | 0.40a | 0.029 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 丁酸 Butyric acid/(mmol/L) | 0.05c | 0.19b | 0.32b | 0.30b | 1.13a | 0.102 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
2.3 水稻秸秆与不同比例PESMS混合青贮的体外发酵产气量和产气参数分析
表5 水稻秸秆与不同比例PESMS混合青贮的体外发酵产气量和产气参数分析Table 5 Analysis of gas production and gas production parameters in in vitro fermentation of mixed silage of rice straw with different proportions of PESMS |
| 项目 Items | 组别 Groups | SEM | P值 P-value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK(对照 Control) | P10 | P20 | P30 | P40 | 方差分析 ANOVA | 线性 Linear | 二次 Quadratic | |||
| 72 h累积产气量 72 h cumulative gas production/mL | 17.87d | 20.63c | 22.06b | 23.57a | 23.40a | 0.571 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
产气参数 Gas production parameters | 理论最大产气量 Theoretical maximum gas production/mL | 17.28d | 19.83c | 21.47b | 23.25a | 22.99a | 0.601 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 产气速率常数 Gas production rate constant/(mL/h) | 0.12a | 0.08b | 0.09b | 0.08b | 0.08b | 0.003 | <0.013 | 0.016 | 0.009 | |
| 产气滞后时间 Gas production Lag time/h | 1.05a | -0.90bc | -0.43b | -0.29b | -1.69c | 0.263 | <0.001 | 0.004 | 0.016 | |
2.4 水稻秸秆与不同比例PESMS混合青贮的体外发酵参数分析
表6 水稻秸秆与不同比例PESMS混合青贮的体外发酵参数分析Table 6 Analysis of in vitro fermentation parameters of mixed silage of rice straw with different proportions of PESMS |
| 项目 Items | 组别 Groups | SEM | P值 P-value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK(对照 Control) | P10 | P20 | P30 | P40 | 方差分析 ANOVA | 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||
| pH | 6.51b | 6.55a | 6.47d | 6.54a | 6.49c | 0.008 | <0.001 | 0.414 | 0.667 |
| 氨态氮 NH3-N/(mg/dL) | 21.14d | 31.48b | 34.49a | 23.72c | 18.93d | 1.641 | <0.001 | 0.312 | <0.001 |
| 乙酸 Acetic acid/(mmol/L) | 51.77d | 77.16b | 82.43a | 71.65c | 42.07e | 4.175 | <0.001 | 0.419 | <0.001 |
| 丙酸 Propionic acid/(mmol/L) | 15.60b | 21.59a | 21.91a | 21.96a | 12.82c | 1.047 | <0.001 | 0.503 | <0.001 |
| 异丁酸 Isobutyric acid/(mmol/L) | 0.91c | 1.62a | 1.49b | 1.37b | 0.81c | 0.087 | <0.001 | 0.508 | <0.001 |
| 丁酸 Butyric acid/(mmol/L) | 6.31d | 9.47b | 10.47a | 8.30c | 5.21e | 0.530 | <0.001 | 0.396 | <0.001 |
| 异戊酸 Isovaleric acid/(mmol/L) | 1.58c | 2.69a | 2.72a | 2.24b | 1.41c | 0.149 | <0.001 | 0.464 | <0.001 |
| 戊酸 Valeric acid/(mmol/L) | 0.98d | 1.69a | 1.49b | 1.30c | 0.76e | 0.092 | <0.001 | 0.243 | <0.001 |
| 乙酸/丙酸 Acetic acid/propionic acid | 3.33c | 3.58b | 3.77a | 3.26c | 3.44c | 0.057 | <0.001 | 0.323 | 0.015 |
| 总挥发性脂肪酸 TVFA/(mmol/L) | 77.15c | 114.22a | 120.51a | 106.87b | 63.08d | 6.035 | <0.001 | 0.426 | <0.001 |
| 微生物蛋白 MCP/(mg/mL) | 0.61c | 0.71b | 1.22a | 0.59d | 0.58d | 0.065 | <0.001 | 0.685 | 0.026 |
2.5 水稻秸秆与不同比例PESMS混合青贮的体外发酵营养物质降解率分析
表7 水稻秸秆与不同比例PESMS混合青贮的体外发酵营养物质降解率分析Table 7 Analysis of nutrient degradation rates in vitro fermentation of mixed silage of rice straw with different proportions of PESMS % |
| 项目 Items | 组别 Groups | SEM | P值 P-value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK(对照 Control) | P10 | P20 | P30 | P40 | 方差分析 ANOVA | 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||
| 干物质体外降解率 IVDMD | 54.36b | 55.35b | 55.97b | 63.14a | 64.91a | 1.333 | 0.003 | <0.001 | <0.001 |
| 粗蛋白质体外降解率 IVCPD | 60.58b | 65.10b | 63.60b | 76.02a | 77.30a | 1.988 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 中性洗涤纤维体外降解率 IVNDFD | 34.01c | 37.92b | 38.11b | 42.96a | 41.60ab | 0.960 | 0.004 | <0.001 | 0.001 |
| 酸性洗涤纤维体外降解率 IVADFD | 28.24 | 31.52 | 33.96 | 35.08 | 33.79 | 0.914 | 0.105 | 0.017 | 0.015 |

京公网安备 11010802041926号