1 材料与方法
1.1 试验材料
表1 2种原料营养成分含量(实测值)Table 1 Nutrient contents of the two raw materials (measured values) |
| 项目 Items | 干物质 DM/% FW | 粗蛋白质 CP/% DM | 粗脂肪 EE/% DM | 水溶性碳水化合物 WSC/% DM | 中性洗涤纤维 NDF/% DM | 酸性洗涤纤维 ADF/% DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苜蓿 Alfalfa | 25.85±0.77 | 15.52±0.30 | 2.89±0.09 | 3.25±0.16 | 37.86±0.37 | 31.86±0.33 |
| 串叶松香草 Silphium perfoliatum | 16.58±0.68 | 13.16±0.11 | 3.24±0.06 | 4.84±0.10 | 34.66±0.50 | 29.41±0.52 |
1.2 试验设计
1.3 测定指标及方法
1.3.1 营养成分含量
1.3.2 发酵品质
1.3.3 微生物测序
1.4 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 戊糖片球菌对苜蓿与串叶松香草混贮营养成分含量的影响
表2 戊糖片球菌对苜蓿与串叶松香草混贮营养成分含量的影响Table 2 Effects of Pediococcus pentosaceus on nutrient contents of alfalfa and Silphium perfoliatum mixed silage |
| 项目 Items | 干物质 DM/% FW | 粗蛋白质 CP/% DM | 粗脂肪 EE/% DM | 水溶性碳水化合物 WSC/% DM | 中性洗涤纤维 NDF/% DM | 酸性洗涤纤维 ADF/% DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CK组 CK group | 35.15±1.17a | 13.27±0.44b | 3.11±0.08b | 2.43±0.03b | 36.92±1.02 | 29.26±1.89 |
| PP组 PP group | 30.82±0.83b | 15.62±0.82a | 4.22±0.09a | 2.63±0.02a | 38.01±0.45 | 29.70±1.15 |
| P值 P-value | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.018 | 0.080 | 0.191 |
同列数据肩标不同字母表示差异显著(P<0.05),相同字母或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same column, values with different letter superscripts indicated significant difference (P<0.05), while with the same letter or no letter superscripts indicated no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 戊糖片球菌对苜蓿与串叶松香草混贮发酵品质的影响
表3 戊糖片球菌对苜蓿与串叶松香草混贮发酵品质的影响Table 3 Effects of Pediococcus pentosaceus on fermentation quality of alfalfa and Silphium perfoliatum mixed silage |
| 项目 Item | pH | 乳酸 LA/% DM | 乙酸 AA/% DM | 丙酸 PA/% DM | 丁酸 BA/% DM | 氨态氮/总氮 NH3-N/TN/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CK组 CK group | 5.09±0.02a | 2.72±0.11b | 1.07±0.12 | 0.95±0.01a | ND | 3.55±0.71a |
| PP组 PP group | 4.56±0.04b | 3.37±0.09a | 1.02±0.03 | 0.51±0.00b | ND | 3.18±0.29b |
| P值 P-value | 0.029 | 0.004 | 0.830 | <0.001 | 0.048 |
ND表示未检测到。 | |
ND indicated not detected. |
2.3 戊糖片球菌对苜蓿与串叶松香草混贮微生物群落的影响
2.3.1 alpha多样性
表4 戊糖片球菌对苜蓿与串叶松香草混贮微生物群落alpha多样性的影响Table 4 Effects of Pediococcus pentosaceus on microbiota alpha diversity of alfalfa and Silphium perfoliatum mixed silage |
| 项目 Items | ACE指数 ACE index | Chao指数 Chao index | Shannon指数 Shannon index | Simpson指数 Simpson index | Coverage指数 Coverage index | Sobs指数 Sobs index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苜蓿 Alfalfa | 40.33±2.96c | 40.33±2.96c | 1.20±0.13b | 0.25±0.03 | 1.00±0.00 | 40.33±2.96c |
| 串叶松香草 Silphium perfoliatum | 106.39±6.13a | 106.33±6.17a | 2.38±0.23a | 0.24±0.04 | 1.00±0.00 | 106.33±6.17a |
| CK组 CK group | 82.33±8.17b | 82.33±8.17b | 1.93±0.18a | 0.29±0.05 | 1.00±0.00 | 82.33±8.17b |
| PP组 PP group | 29.76±2.90c | 29.67±2.91c | 1.34±0.04ab | 0.38±0.01 | 1.00±0.00 | 29.67±2.91c |
| P值 P-value | <0.001 | <0.001 | 0.034 | 0.213 | 0.654 | <0.001 |

京公网安备 11010802041926号