1 材料与方法
1.1 试验设计及饲粮
表1 试验饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of experimental diets (air-dry basis) |
| 项目 Items | 饲粮 Diets | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 原料 Ingredients | ||||||
| 玉米 Corn | 57.13 | 53.23 | 61.45 | 55.85 | 64.20 | 58.90 |
| 豆粕 Soybean meal | 23.50 | 29.70 | 24.60 | 30.60 | 25.50 | 31.60 |
| 麸皮 Wheat bran | 15.30 | 13.00 | 9.80 | 8.90 | 5.60 | 4.40 |
| 大豆油 Soybean oil | 0.57 | 0.57 | 0.65 | 1.15 | 1.20 | 1.60 |
| 石粉 Limestone | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 磷酸一二钙 MDCP | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 食盐 NaCl | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 赖氨酸 Lys | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | |
| DL-蛋氨酸 DL-Met | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
| 沸石粉 Zeolite powder | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.25 | 0.34 | 0.35 |
| 预混料 Premix1) | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 合计 Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 营养水平 Nutrient levels2) | ||||||
| 代谢能 ME/(MJ/kg) | 11.30 | 11.30 | 11.72 | 11.72 | 12.13 | 12.13 |
| 粗蛋白质 CP | 17.41 | 19.57 | 16.87 | 18.99 | 17.29 | 19.75 |
| 钙 Ca | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.00 | 1.08 | 1.03 |
| 总磷 TP | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.45 |
| 蛋氨酸 Met | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 蛋氨酸+胱氨酸 Met+Cys | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.77 |
| 赖氨酸 Lys | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets:VA 9 900 IU,VD3 4 500 IU,VE 40 mg,VK 2.5 mg,VB1 3.0 mg,VB2 6.0 mg,VB6 4.5 mg,VB12 0.025 mg,D-泛酸 D-pantothenic acid 10 mg,生物素 biotin 0.080 mg,叶酸 folic acid 1.0 mg,胆碱 choline 500 mg,烟酸 niacin 35 mg,植酸酶 phytase 1 000 FTU,Mn 90 mg,Zn 80 mg,Fe 40 mg,Cu 8 mg,I 1.2 mg,Se 0.35 mg。 2)粗蛋白质、钙和总磷为实测值,其余为计算值。CP, Ca and TP were measured values, while the others were calculated values. |
1.2 饲养管理
1.3 指标测定及方法
1.3.1 饲粮营养成分含量
1.3.2 生长性能
1.3.3 体尺性状
1.3.4 屠宰性能
1.3.5 血清指标
1.4 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 饲粮代谢能和粗蛋白质水平对5~10周龄商品代吉山黑鸡生长性能的影响
表2 饲粮代谢能和粗蛋白质水平对5~10周龄商品代吉山黑鸡生长性能的影响Table 2 Effects of dietary ME and CP levels on growth performance of commercial Jishan black chickens aged from 5 to 10 weeks |
| 项目 Items | 初始体重 IBW/g | 终末体重 FBW/g | 平均日增重 ADG/(g/d) | 平均日采食量 ADFI/(g/d) | 料重比 F/G | 死淘率 Mortality/% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代谢能 ME/(MJ/kg) | 粗蛋白质 CP/% | ||||||
11.30 | 17.0 | 253.01 | 715.50 | 11.01 | 41.32 | 3.76 | 0.00 |
| 19.0 | 252.34 | 745.26 | 11.74 | 42.63 | 3.65 | 1.56 | |
11.72 | 17.0 | 253.93 | 769.83 | 12.28 | 42.93 | 3.54 | 3.13 |
| 19.0 | 252.22 | 760.23 | 12.10 | 41.87 | 3.46 | 0.00 | |
12.13 | 17.0 | 256.17 | 754.34 | 11.86 | 41.32 | 3.50 | 1.56 |
| 19.0 | 255.56 | 745.54 | 11.67 | 40.42 | 3.47 | 0.00 | |
| SEM | 2.913 | 14.870 | 0.369 | 0.951 | 0.084 | 1.739 | |
| 主效应 Main effects | |||||||
代谢能 ME/(MJ/kg) | 11.30 | 252.68 | 730.38b | 11.37b | 41.98 | 3.70a | 0.78 |
| 11.72 | 253.07 | 765.03a | 12.19a | 42.40 | 3.50b | 1.56 | |
| 12.13 | 255.87 | 749.94ab | 11.76ab | 40.87 | 3.49b | 0.78 | |
| SEM | 1.456 | 7.435 | 0.185 | 0.475 | 0.042 | 0.869 | |
粗蛋白质 CP/% | 17.0 | 254.37 | 746.56 | 11.72 | 41.86 | 3.60 | 1.56 |
| 19.0 | 253.37 | 750.34 | 11.83 | 41.64 | 3.53 | 0.52 | |
| SEM | 1.189 | 6.071 | 0.151 | 0.388 | 0.034 | 0.710 | |
| P值 P-value | |||||||
| 代谢能 ME | 0.252 | 0.008 | 0.012 | 0.076 | 0.001 | 0.765 | |
| 粗蛋白质 CP | 0.556 | 0.662 | 0.596 | 0.696 | 0.150 | 0.305 | |
| 代谢能×粗蛋白质 ME×CP | 0.955 | 0.114 | 0.141 | 0.154 | 0.811 | 0.165 | |
同列数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
In the same column, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.2 饲粮代谢能和粗蛋白质水平对10周龄商品代吉山黑鸡体尺性状的影响
表3 饲粮代谢能和粗蛋白质水平对10周龄商品代吉山黑鸡体尺性状的影响Table 3 Effects of dietary ME and CP levels on body size traits of commercial Jishan black chickens at 10 weeks of age |
| 项目 tems | 胫围 Shank girth/cm | 胫长 Shank length/mm | 胸宽 Chest width/mm | 龙骨长 Keel length/cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 代谢能 ME/(MJ/kg) | 粗蛋白质 CP/% | ||||
11.30 | 17.0 | 3.72 | 88.62 | 52.99 | 8.48b |
| 19.0 | 3.83 | 89.69 | 53.81 | 8.77ab | |
11.72 | 17.0 | 3.97 | 90.51 | 53.93 | 9.03a |
| 19.0 | 3.99 | 90.44 | 53.66 | 8.79ab | |
12.13 | 17.0 | 3.99 | 90.23 | 52.72 | 8.78ab |
| 19.0 | 3.80 | 87.40 | 53.25 | 8.46b | |
| SEM | 0.132 | 1.778 | 0.918 | 0.180 | |
| 主效应 Main effects | |||||
代谢能 ME/(MJ/kg) | 11.30 | 3.77 | 89.16 | 53.40 | 8.63b |
| 11.72 | 3.98 | 90.47 | 53.79 | 8.91a | |
| 12.13 | 3.89 | 88.81 | 52.99 | 8.62b | |
| SEM | 0.066 | 0.889 | 0.459 | 0.090 | |
粗蛋白质 CP/% | 17.0 | 3.89 | 89.78 | 53.21 | 8.76 |
| 19.0 | 3.87 | 89.18 | 53.57 | 8.67 | |
| SEM | 0.054 | 0.726 | 0.375 | 0.074 | |
| P值 P-value | |||||
| 代谢能 ME | 0.089 | 0.387 | 0.468 | 0.041 | |
| 粗蛋白质 CP | 0.832 | 0.557 | 0.500 | 0.379 | |
| 代谢能×粗蛋白质 ME×CP | 0.274 | 0.290 | 0.684 | 0.041 | |
2.3 饲粮代谢能和粗蛋白质水平对10周龄商品代吉山黑鸡屠宰性能的影响
表4 饲粮代谢能和粗蛋白质水平对10周龄商品代吉山黑鸡屠宰性能的影响Table 4 Effects of dietary ME and CP levels on slaughter performance of commercial Jishan black chickens at 10 weeks of age% |
| 项目 Items | 屠宰率 Dressing percentage | 半净膛率 Semi-eviscerated percentage | 全净膛率 Eviscerated percentage | 胸肌率 Breast muscle percentage | 腹脂率 Abdominal fat percentage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代谢能 ME/(MJ/kg) | 粗蛋白质 CP/% | ||||||
11.30 | 17.0 | 91.39 | 81.85 | 74.16 | 10.10 | 0.54 | |
| 19.0 | 92.82 | 83.76 | 76.59 | 10.20 | 0.53 | ||
11.72 | 17.0 | 92.82 | 83.83 | 76.59 | 9.93 | 0.55 | |
| 19.0 | 92.20 | 83.67 | 75.05 | 10.01 | 0.73 | ||
12.13 | 17.0 | 91.83 | 83.03 | 74.88 | 9.90 | 1.14 | |
| 19.0 | 90.12 | 82.29 | 75.59 | 10.27 | 0.88 | ||
| SEM | 1.199 | 1.311 | 1.529 | 0.472 | 0.329 | ||
| 主效应 Main effects | |||||||
代谢能 ME/(MJ/kg) | 11.30 | 92.10 | 82.80 | 75.37 | 10.15 | 0.53 | |
| 11.72 | 92.51 | 83.75 | 75.82 | 9.97 | 0.64 | ||
| 12.13 | 90.97 | 82.66 | 75.23 | 10.08 | 1.01 | ||
| SEM | 0.599 | 0.656 | 0.764 | 0.236 | 0.164 | ||
粗蛋白质 CP/% | 17.0 | 92.02 | 82.90 | 75.21 | 9.98 | 0.74 | |
| 19.0 | 91.71 | 83.24 | 75.74 | 10.16 | 0.71 | ||
| SEM | 0.489 | 0.535 | 0.624 | 0.193 | 0.134 | ||
| P值 P-value | |||||||
| 代谢能 ME | 0.183 | 0.449 | 0.853 | 0.865 | 0.111 | ||
| 粗蛋白质 CP | 0.662 | 0.656 | 0.547 | 0.506 | 0.872 | ||
| 代谢能×粗蛋白质 ME×CP | 0.183 | 0.335 | 0.197 | 0.892 | 0.629 | ||
表5 饲粮代谢能和粗蛋白质水平对10周龄商品代吉山黑鸡器官相对重量和肠道相对长度的影响Table 5 Effects of dietary ME and CP levels on organ relative weight and intestinal relative length of commercial Jishan black chickens at 10 weeks of age |
| 项目 Items | 腺胃相对重量 Glandular stomach relative weight/ (g/kg) | 肌胃相对重量 Gizzard stomach relative weight/ (g/kg) | 法氏囊相对重量 Bursa of Fabricius relative weight/ (g/kg) | 肝脏相对重量 Liver relative weight/ (g/kg) | 脾脏相对重量 Spleen relative weight/ (g/kg) | 十二指肠 相对长度 Duodenum relative length/ (cm/kg) | 空肠相对长度 Jejunum relative length/ (cm/kg) | 回肠相 对长度 Ileum relative length/ (cm/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代谢能 ME/(MJ/kg) | 粗蛋白质 CP/% | ||||||||
11.30 | 17.0 | 6.73 | 23.27 | 1.83 | 23.87 | 4.45 | 34.48 | 70.67 | 46.68 |
| 19.0 | 5.64 | 20.86 | 1.74 | 23.36 | 4.31 | 33.48 | 66.52 | 42.54 | |
11.72 | 17.0 | 5.31 | 24.28 | 0.64 | 23.22 | 5.11 | 32.06 | 68.31 | 40.55 |
| 19.0 | 5.36 | 22.41 | 1.14 | 23.93 | 5.03 | 33.58 | 71.99 | 45.50 | |
12.13 | 17.0 | 6.54 | 22.74 | 0.87 | 23.58 | 4.85 | 34.83 | 70.19 | 45.72 |
| 19.0 | 6.20 | 23.07 | 0.78 | 22.90 | 4.46 | 33.95 | 69.14 | 42.60 | |
| SEM | 0.527 | 1.587 | 0.489 | 1.603 | 0.516 | 2.290 | 4.720 | 3.381 | |
| 主效应 Main effects | |||||||||
代谢能 ME/(MJ/kg) | 11.30 | 6.19a | 22.07 | 1.78a | 23.62 | 4.38 | 33.98 | 68.59 | 44.61 |
| 11.72 | 5.33b | 23.34 | 0.89b | 23.58 | 5.07 | 32.82 | 70.15 | 43.02 | |
| 12.13 | 6.37a | 22.90 | 0.82b | 23.24 | 4.66 | 34.39 | 69.66 | 44.16 | |
| SEM | 0.263 | 0.794 | 0.244 | 0.801 | 0.258 | 1.145 | 2.360 | 1.691 | |
粗蛋白质 CP/% | 17.0 | 6.20 | 23.43 | 1.11 | 23.56 | 4.80 | 33.79 | 69.72 | 44.31 |
| 19.0 | 5.73 | 22.11 | 1.22 | 23.40 | 4.60 | 33.67 | 69.21 | 43.54 | |
| SEM | 0.215 | 0.648 | 0.200 | 0.654 | 0.211 | 0.935 | 1.927 | 1.380 | |
| P值 P-value | |||||||||
| 代谢能 ME | 0.018 | 0.517 | 0.013 | 0.935 | 0.175 | 0.607 | 0.893 | 0.794 | |
| 粗蛋白质 CP | 0.135 | 0.158 | 0.712 | 0.862 | 0.501 | 0.925 | 0.854 | 0.696 | |
| 代谢能×粗蛋白质 ME×CP | 0.312 | 0.442 | 0.614 | 0.799 | 0.907 | 0.683 | 0.503 | 0.127 | |
2.4 饲粮代谢能和粗蛋白质水平对10周龄商品代吉山黑鸡血清指标的影响
表6 饲粮代谢能和粗蛋白质水平对10周龄商品代吉山黑鸡血清指标的影响Table 6 Effects of dietary ME and CP levels on serum indices of commercial Jishan black chickens at 10 weeks of age |
| 项目 Items | 总蛋白 TP/ (g/L) | 白蛋白 ALB/ (g/L) | 球蛋白 GLO/ (g/L) | 尿素氮 UN/ (mmol/L) | 葡萄糖 GLU/ (mmol/L) | 甘油三酯 TG/ (mmol/L) | 总胆固醇 TC/ (mmol/L) | 总抗氧化能力 T-AOC/ (U/mL) | 谷胱甘肽 过氧化物酶 GSH-Px/ (U/mL) | 超氧化物 歧化酶 SOD/ (U/mL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代谢能 ME/(MJ/kg) | 粗蛋白质 CP/% | ||||||||||
11.30 | 17.0 | 41.40 | 17.48 | 23.93 | 0.48b | 12.29b | 0.59 | 2.87 | 1.46 | 164.56 | 25.09 |
| 19.0 | 41.19 | 16.83 | 24.36 | 0.49b | 11.72b | 0.52 | 2.72 | 1.72 | 173.53 | 33.02 | |
11.72 | 17.0 | 50.38 | 19.40 | 30.98 | 0.52b | 13.03ab | 0.67 | 3.61 | 1.66 | 168.68 | 29.39 |
| 19.0 | 55.71 | 22.46 | 33.25 | 0.65a | 15.74a | 0.75 | 3.90 | 1.67 | 160.76 | 30.67 | |
12.13 | 17.0 | 48.86 | 19.20 | 29.66 | 0.53b | 13.32ab | 0.66 | 3.17 | 1.79 | 166.45 | 24.61 |
| 19.0 | 40.53 | 16.63 | 23.90 | 0.45b | 10.95b | 0.46 | 2.84 | 1.52 | 165.68 | 22.37 | |
| SEM | 5.682 | 2.021 | 3.775 | 0.052 | 1.432 | 0.122 | 0.473 | 0.152 | 7.589 | 3.643 | |
| 主效应 Main effects | |||||||||||
代谢能 ME/(MJ/kg) | 11.30 | 41.29b | 17.15b | 24.14b | 0.48b | 12.00b | 0.56 | 2.80b | 1.59 | 169.04 | 29.06a |
| 11.72 | 53.04a | 20.93a | 32.11a | 0.58a | 14.38a | 0.71 | 3.75a | 1.66 | 164.72 | 30.03a | |
| 12.13 | 44.69b | 17.91b | 26.78ab | 0.49b | 12.13b | 0.56 | 3.01b | 1.66 | 166.06 | 23.49b | |
| SEM | 2.841 | 1.011 | 1.887 | 0.026 | 0.716 | 0.061 | 0.237 | 0.076 | 3.794 | 1.822 | |
粗蛋白质 CP/% | 17.0 | 46.88 | 18.69 | 28.19 | 0.51 | 12.88 | 0.64 | 3.22 | 1.64 | 166.56 | 26.36 |
| 19.0 | 45.81 | 18.64 | 27.17 | 0.53 | 12.80 | 0.58 | 3.15 | 1.64 | 166.66 | 28.69 | |
| SEM | 2.320 | 0.825 | 1.541 | 0.021 | 0.585 | 0.050 | 0.193 | 0.062 | 3.098 | 1.487 | |
| P值 P-value | |||||||||||
| 代谢能 ME | 0.017 | 0.028 | 0.015 | 0.015 | 0.039 | 0.136 | 0.017 | 0.761 | 0.714 | 0.032 | |
| 粗蛋白质 CP | 0.746 | 0.963 | 0.643 | 0.551 | 0.926 | 0.384 | 0.814 | 0.981 | 0.983 | 0.276 | |
| 代谢能×粗蛋白质 ME×CP | 0.243 | 0.147 | 0.298 | 0.024 | 0.049 | 0.265 | 0.641 | 0.061 | 0.297 | 0.147 | |

京公网安备 11010802041926号