1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计与试验饲粮
表1 各组试验饲粮中碘含量实测值(风干基础)Table 1 Measured iodine content in experimental diets for each group (air-dry basis) |
| 组别 Groups | 试验饲粮 Experimental diets | 实测值 Measured values/(mg/kg) | |
|---|---|---|---|
| 8~28日龄 8 to 28 days of age | 29~49日龄 29 to 49 days of age | ||
| Ⅰ | 基础饲粮+0.5 mg/kg碘酸钙 | 0.57 | 0.55 |
| Ⅱ | 基础饲粮+1.0 mg/kg碘酸钙 | 0.97 | 1.05 |
| Ⅲ | 基础饲粮+1.5 mg/kg碘酸钙 | 1.59 | 1.55 |
| Ⅳ | 基础饲粮+2.0 mg/kg碘酸钙 | 1.96 | 2.08 |
| Ⅴ | 基础饲粮+0.5 mg/kg包被碘酸钙 | 0.61 | 0.53 |
| Ⅵ | 基础饲粮+1.0 mg/kg包被碘酸钙 | 1.04 | 1.00 |
| Ⅶ | 基础饲粮+1.5 mg/kg包被碘酸钙 | 1.52 | 1.64 |
| Ⅷ | 基础饲粮+2.0 mg/kg包被碘酸钙 | 2.01 | 2.07 |
表中碘酸钙和包被碘酸钙的添加剂量均是以碘计。 | |
In the table, the added amounts of calcium iodate and coated calcium iodate are both based on iodine. |
1.3 饲养管理
1.4 样品采集
1.5 测定指标及方法
1.5.1 生长性能
1.5.2 免疫器官指数
免疫器官指数(g/kg)=免疫器官重量(g)/宰前活体重(kg)。
1.5.3 甲状腺指数
甲状腺指数(g/kg)=甲状腺重量(g)/宰前活体重(kg)。
1.5.4 血清甲状腺激素水平测定
1.5.5 甲状腺组织形态观察
1.6 数据处理与统计分析
2 结果与分析
2.1 饲粮中添加不同剂量和形式的碘对肉鸡生长性能的影响
表2 饲粮中添加不同剂量和形式的碘对肉鸡生长性能的影响Table 2 Effects of dietary supplementation with different doses and forms of iodine on growth performance of broilers |
| 项目 Items | 8~28日龄8 to 28 days of age | 29~49日龄29 to 49 days of age | 8~49日龄8 to 49 days of age | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBW/g | FBW/g | ADG/g | ADFI/g | F/G | FBW/g | ADG/g | ADFI/g | F/G | ADG/g | ADFI/g | F/G | MER/% | |||||||||||||||||||
| 组别 Groups | Ⅰ | 264.9 ±1.9 | 1 540.0 ±35.8 | 60.7 ±1.7 | 90.0 ±2.2 | 1.49 ±0.07 | 3 192.6 ±140.8 | 78.7 ±6.4 | 129.7 ±1.9 | 1.66 ±0.14 | 69.7 ±3.4 | 109.9 ±0.6 | 1.58 ±0.08 | 0.49 ±0.81 | |||||||||||||||||
| Ⅱ | 264.8 ±1.4 | 1 541.9 ±31.8 | 60.8 ±1.5 | 89.0 ±2.2 | 1.46 ±0.06 | 3 244.0 ±159.8 | 81.1 ±7.3 | 130.3 ±1.9 | 1.62 ±0.14 | 70.9 ±3.8 | 109.6 ±1.6 | 1.55 ±0.09 | 0.83 ±0.78 | ||||||||||||||||||
| Ⅲ | 264.8 ±2.3 | 1 546.9 ±23.3 | 61.1 ±1.1 | 88.3 ±3.4 | 1.45 ±0.07 | 3 211.4 ±122.4 | 79.3 ±6.0 | 129.4 ±2.8 | 1.64 ±0.13 | 70.2 ±2.9 | 108.9 ±2.3 | 1.55 ±0.08 | 0.69 ±1.56 | ||||||||||||||||||
| Ⅳ | 264.8 ±2.1 | 1 563.8 ±33.9 | 61.9 ±1.6 | 90.0 ±2.3 | 1.46 ±0.05 | 3 185.1 ±194.4 | 77.2 ±8.8 | 130.3 ±1.9 | 1.71 ±0.18 | 69.5 ±4.6 | 110.1 ±1.6 | 1.59 ±0.10 | 0.79 ±0.54 | ||||||||||||||||||
| Ⅴ | 264.6 ±1.3 | 1 537.5 ±42.0 | 60.6 ±2.0 | 90.0 ±3.2 | 1.49 ±0.10 | 3 224.8 ±139.8 | 80.3 ±6.0 | 129.2 ±1.4 | 1.61 ±0.12 | 70.5 ±3.3 | 109.6 ±1.8 | 1.56 ±0.09 | 0.97 ±1.25 | ||||||||||||||||||
| Ⅵ | 264.8 ±2.0 | 1 533.1 ±42.6 | 60.4 ±2.1 | 89.0 ±1.8 | 1.48 ±0.08 | 3 180.0 ±179.4 | 78.4 ±7.7 | 129.5 ±1.7 | 1.66 ±0.19 | 69.4 ±4.3 | 109.2 ±1.2 | 1.58 ±0.10 | 0.14 ±0.39 | ||||||||||||||||||
| Ⅶ | 264.8 ±1.7 | 1 557.5 ±36.1 | 62.6 ±1.8 | 89.4 ±2.8 | 1.48 ±0.07 | 3 144.8 ±205.8 | 75.6 ±9.5 | 129.7 ±2.2 | 1.75 ±0.26 | 68.6 ±4.9 | 109.6 ±2.2 | 1.61 ±0.14 | 0.97 ±1.10 | ||||||||||||||||||
| Ⅷ | 264.7 ±1.5 | 1574.4 ±27.3 | 62.4 ±1.3 | 89.7 ±1.8 | 1.44 ±0.05 | 3 231.9 ±177.6 | 78.9 ±8.6 | 129.2 ±2.0 | 1.67 ±0.18 | 70.7 ±4.2 | 109.5 ±1.1 | 1.55 ±0.10 | 0.00 ±0.00 | ||||||||||||||||||
形式 Form | 未包被 Uncoated | 264.8 ±1.9 | 1 548.1 ±31.5 | 61.1 ±1.5 | 89.3 ±2.6 | 1.46 ±0.06 | 3 208.3 ±150.6 | 79.1 ±7.0 | 129.9 ±2.1 | 1.66 ±0.15 | 70.1 ±3.6 | 109.6 ±1.6 | 1.57 ±0.09 | 0.63 ±0.87 | |||||||||||||||||
| 包被 Coated | 264.7 ±1.6 | 1 550.6 ±39.4 | 61.2 ±1.9 | 89.5 ±2.4 | 1.46 ±0.08 | 3 195.3 ±172.2 | 78.3 ±7.9 | 129.4 ±1.8 | 1.67 ±0.19 | 69.9 ±4.1 | 109.5 ±1.6 | 1.57 ±0.11 | 0.47 ±0.80 | ||||||||||||||||||
剂量 Dose/(mg/kg) | 0.5 | 264.8 ±1.6 | 1 538.8 ±37.7 | 60.7 ±1.8b | 90.0 ±2.7 | 1.49 ±0.08 | 3 208.8 ±136.5 | 79.5 ±6.1 | 129.5 ±1.6 | 1.64 ±0.13 | 70.1 ±3.3 | 109.7 ±1.3 | 1.57 ±0.08 | 0.69 ±0.87 | |||||||||||||||||
| 1.0 | 264.8 ±1.7 | 1 537.5 ±36.6 | 60.6 ±1.8b | 89.0 ±1.9 | 1.47 ±0.07 | 3 212.0 ±167.4 | 79.7 ±7.4 | 129.9 ±1.8 | 1.64 ±0.16 | 70.2 ±4.0 | 109.4 ±1.4 | 1.56 ±0.09 | 0.38 ±0.62 | ||||||||||||||||||
| 1.5 | 264.8 ±2.0 | 1 552.2 ±29.8 | 61.3 ±1.4ab | 88.9 ±3.1 | 1.45 ±0.07 | 3 178.1 ±167.2 | 77.4 ±8.0 | 129.6 ±2.4 | 1.69 ±0.21 | 65.4 ±4.0 | 109.2 ±2.2 | 1.58 ±0.11 | 0.81 ±1.17 | ||||||||||||||||||
| 2.0 | 264.8 ±1.8 | 1 569.1 ±30.2 | 62.1 ±1.4a | 89.9 ±2.0 | 1.45 ±0.05 | 3 208.5 ±181.5 | 78.1 ±8.4 | 129.7 ±2.0 | 1.68 ±0.18 | 70.1 ±4.3 | 109.0 ±1.4 | 1.57 ±0.10 | 0.31 ±0.48 | ||||||||||||||||||
P值P-value | 形式 Form | 0.890 | 0.757 | 0.771 | 0.757 | 0.930 | 0.774 | 0.701 | 0.287 | 0.733 | 0.757 | 0.678 | 0.821 | 0.450 | |||||||||||||||||
| 剂量 Dose | 1.000 | 0.470 | 0.045 | 0.470 | 0.400 | 0.930 | 0.793 | 0.947 | 0.753 | 0.932 | 0.739 | 0.981 | 0.259 | ||||||||||||||||||
| 形式×剂量 Form×dose | 0.996 | 0.815 | 0.819 | 0.861 | 0.934 | 0.665 | 0.652 | 0.781 | 0.530 | 0.662 | 0.643 | 0.524 | 0.259 | ||||||||||||||||||
IBW:初始体重 initial body weight;FBW:终末体重 final body weight;ADG:平均日增重 average daily gain;ADFI:平均日采食量 average daily feed intake;F/G:料重比 feed to gain ratio;MER:死淘率 mortality and elimination rate。 同列数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同小写字母或无字母表示差异不显著(P>0.05)。表3同。In the same column, data with different lowercase letter superscripts indicated significant difference (P<0.05), while with the same lowercase letter superscript or no letter superscript indicated no significant difference (P>0.05). The same as Table 3. |
2.2 饲粮中添加不同剂量和形式的碘对肉鸡免疫器官指数的影响
表3 饲粮中添加不同剂量和形式的碘对肉鸡免疫器官指数、甲状腺指数及血清甲状腺激素水平的影响Table 3 Effects of dietary supplementation with different doses and forms of iodine on immune organ indices, thyroid index and serum thyroid hormone levels of broilers |
| 项目 Items | TI/(g/kg) | SI/(g/kg) | BI/(g/kg) | TI/(g/kg) | T3/(ng/mL) | T4/(ng/mL) | TSH/(ng/mL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组别 Groups | Ⅰ | 2.40±0.15 | 1.34±0.02 | 1.01±0.17 | 0.06±0.01 | 47.88±0.67 | 52.64±0.41 | 44.29±3.83 |
| Ⅱ | 2.48±0.20 | 1.32±0.11 | 1.12±0.15 | 0.08±0.00 | 58.20±4.81 | 63.24±0.46 | 50.91±1.13 | |
| Ⅲ | 3.30±0.19 | 1.31±0.01 | 1.10±0.17 | 0.09±0.00 | 60.77±0.80 | 69.45±2.66 | 42.72±0.80 | |
| Ⅳ | 2.93±0.16 | 1.33±0.84 | 0.98±0.05 | 0.06±0.01 | 54.10±1.48 | 64.15±3.22 | 42.31±0.25 | |
| Ⅴ | 2.77±0.37 | 1.36±0.16 | 1.15±0.40 | 0.06±0.00 | 49.45±3.71 | 61.04±2.96 | 47.26±3.48 | |
| Ⅵ | 3.08±0.61 | 1.31±0.10 | 1.40±0.20 | 0.08±0.01 | 58.49±2.02 | 64.77±3.37 | 43.51±2.44 | |
| Ⅶ | 3.70±0.54 | 1.35±0.19 | 1.11±0.22 | 0.09±0.01 | 63.93±3.14 | 68.33±2.15 | 41.27±0.93 | |
| Ⅷ | 2.99±0.43 | 1.35±0.13 | 1.03±0.15 | 0.07±0.00 | 55.68±4.04 | 64.80±2.71 | 42.53±1.50 | |
形式 Form | 未包被 Uncoated | 2.78±0.41b | 1.33±0.06 | 1.06±0.14 | 0.07±0.01b | 55.24±5.54 | 62.37±6.62b | 45.06±4.01 |
| 包被 Coated | 3.13±0.56a | 1.34±0.13 | 1.17±0.27 | 0.08±0.01a | 56.89±6.14 | 64.74±3.62a | 43.64±3.05 | |
剂量 Dose/(mg/kg) | 0.5 | 2.58±0.32b | 1.35±0.10 | 1.08±0.29 | 0.06±0.00c | 48.67±2.53d | 56.84±4.98c | 45.78±3.66ab |
| 1.0 | 2.78±0.52b | 1.31±0.10 | 1.30±0.22 | 0.08±0.01b | 58.34±3.30b | 64.00±2.31b | 47.21±4.40a | |
| 1.5 | 3.50±0.42a | 1.33±0.13 | 1.10±0.18 | 0.09±0.01a | 62.35±2.68a | 68.89±2.25a | 42.00±1.11c | |
| 2.0 | 2.96±0.29b | 1.34±0.01 | 1.01±0.15 | 0.06±0.01c | 54.89±2.86c | 64.47±2.69b | 42.42±0.97bc | |
P值 P-value | 形式 Form | 0.032 | 0.744 | 0.200 | 0.009 | 0.192 | 0.034 | 0.130 |
| 剂量 Dose | 0.004 | 0.949 | 0.250 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | |
| 形式×剂量 Form×dose | 0.653 | 0.977 | 0.698 | 0.806 | 0.870 | 0.023 | 0.006 | |
TI:胸腺指数 thymus index;SI:脾脏指数 spleen index;BI:法氏囊指数 bursa of Fabricius index;ThI:甲状腺指数 thyroid index;T3:三碘甲腺原氨酸 triiodothyronine;T4:四碘甲腺原氨酸 tetraiodothyronine;TSH:促甲状腺激素 thyroid-stimulating hormone。 |
2.3 饲粮中添加不同剂量和形式的碘对肉鸡甲状腺指数的影响
2.4 饲粮中添加不同剂量和形式的碘对肉鸡血清甲状腺激素水平的影响
2.5 饲粮中添加不同剂量和形式的碘对肉鸡甲状腺组织形态的影响
图1 肉鸡甲状腺组织切片A:Ⅰ组(未包被+0.5 mg/kg) group Ⅰ (uncoated+0.5 mg/kg);B:Ⅱ组(未包被+1.0 mg/kg) group Ⅱ (uncoated+1.0 mg/kg);C:Ⅲ组(未包被+1.5 mg/kg) group Ⅲ (uncoated+1.5 mg/kg);D:Ⅳ组(未包被+2.0 mg/kg) group Ⅳ (uncoated+2.0 mg/kg);E:Ⅴ组(包被+0.5 mg/kg ) group Ⅴ (coated+0.5 mg/kg);F:Ⅵ组(包被+1.0 mg/kg) group Ⅵ (coated+1.0 mg/kg);G:Ⅶ组(包被+1.5 mg/kg) group Ⅶ (coated+1.5 mg/kg);H:Ⅷ组(包被+2.0 mg/kg) group Ⅷ (coated+2.0 mg/kg)。黑色箭头所指为体积明显增大的滤泡 Black arrows indicate follicles with obvious volume enlargement。 Fig.1 Thyroid tissue sections of broilers (200×) |

京公网安备 11010802041926号