1 材料与方法
1.1 伦理声明
1.2 试验设计和饲养管理
表1 试验分组Table 1 Experimental grouping |
| 项目 Item | 饲粮磷水平 Dietary P levels/% | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 0.60 | 0.70 | ||
饲粮钙水平 Dietary Ca levels/% | 0.55 | 1组 | 2组 | 3组 |
| 0.65 | 4组 | 5组 | 6组 | |
| 0.75 | 7组 | 8组 | 9组 | |
表2 试验饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 2 Composition and nutrient levels of experimental diets (air-dry basis) |
| 项目 Items | 组别 Groups | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 原料 Ingredients | |||||||||
| 玉米 Corn | 73.80 | 73.33 | 72.86 | 73.23 | 72.75 | 72.28 | 72.65 | 72.17 | 71.69 |
| 豆粕 Soybean meal | 21.47 | 21.56 | 21.65 | 21.58 | 21.67 | 21.76 | 21.69 | 21.78 | 21.87 |
| 苜蓿粉 Alfalfa meal | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 大豆油 Soybean oil | 0.86 | 1.02 | 1.17 | 1.05 | 1.21 | 1.36 | 1.24 | 1.40 | 1.56 |
| DL-蛋氨酸 DL-Met | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 磷酸氢钙 CaHPO4 | 0.49 | 1.08 | 1.67 | 0.49 | 1.08 | 1.67 | 0.49 | 1.08 | 1.67 |
| 石粉 Limestone | 0.98 | 0.61 | 0.25 | 1.25 | 0.89 | 0.53 | 1.53 | 1.17 | 0.81 |
| 食盐 NaCl | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 预混料 Premix1) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 合计 Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 营养水平 Nutrient levels2) | |||||||||
| 代谢能 ME/(MJ/kg) | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 |
| 粗蛋白质 CP | 16.03 | 16.02 | 15.98 | 16.01 | 16.01 | 16.00 | 16.00 | 16.02 | 16.02 |
| 钙 Ca | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.76 | 0.77 | 0.75 |
| 总磷 TP | 0.48 | 0.58 | 0.70 | 0.50 | 0.59 | 0.68 | 0.49 | 0.58 | 0.69 |
| 非植酸磷 NPP | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.40 |
| 蛋氨酸 Met | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
| 赖氨酸 Lys | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.79 |
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets:VA 6 000 IU,VB1 1.8 mg,VB2 8.5 mg,VB6 4.5 mg,VB12 0.02 mg,VD3 2 250 IU,VE 20 mg,VK3 4 mg,生物素 biotin 0.15 mg,叶酸 folic acid 0.8 mg,烟酸 nicotinic acid 45 mg,胆碱 choline 500 mg,泛酸钙 calcium pantothenate 11 mg,NaCl 0.3 mg,Cu (as copper sulfate) 9 mg,Fe (as ferrous sulfate) 90 mg,Mn (as manganese sulfate) 90 mg,Zn (as zinc sulfate) 75 mg,I (as potassium iodide) 0.85 mg,Se (as sodium selenite) 0.2 mg。 2)粗蛋白质、钙、总磷、蛋氨酸和赖氨酸为实测值,代谢能和非植酸磷为计算值。CP, Ca, TP, Met and Lys were measured values, while ME and NPP were calculated values. |
1.3 检测指标与方法
1.3.1 饲粮营养成分
1.3.2 生长性能
1.3.3 屠宰性能
1.3.4 肉品质
1.3.5 养分表观利用率
养分表观利用率(%)=100-[(A1/A2)×(B2/B1)×100]。
1.3.6 肠道消化酶活性
1.4 数据统计分析
2 结果
2.1 饲粮钙、磷水平对琅琊鸡生长性能的影响
表3 饲粮钙、磷水平对琅琊鸡生长性能的影响Table 3 Effects of dietary Ca and P levels on growth performance of Langya chickens |
| 项目 Items | 料重比 F/G | 平均日增重 ADG/g | 平均日采食量 ADFI/g | |
|---|---|---|---|---|
| 组别 Groups | 1 | 4.26bc | 18.36 | 78.12 |
| 2 | 4.25bc | 18.33 | 77.85 | |
| 3 | 4.39a | 17.68 | 77.52 | |
| 4 | 4.30ab | 17.87 | 76.78 | |
| 5 | 4.18c | 18.80 | 78.61 | |
| 6 | 4.25bc | 18.38 | 77.96 | |
| 7 | 4.39a | 17.46 | 76.51 | |
| 8 | 4.30ab | 18.14 | 77.94 | |
| 9 | 4.34ab | 17.88 | 77.48 | |
| 均值标准误 SEM | 0.030 | 0.327 | 1.157 | |
| 主效应 Main effects | ||||
钙 Ca/% | 0.55 | 4.30a | 18.12 | 77.83 |
| 0.65 | 4.24b | 18.35 | 77.78 | |
| 0.75 | 4.34a | 17.82 | 77.31 | |
磷 P/% | 0.50 | 4.31a | 17.90 | 77.14 |
| 0.60 | 4.24b | 18.42 | 78.13 | |
| 0.70 | 4.32a | 17.98 | 77.66 | |
| P值 P-value | ||||
| 钙 Ca | 0.001 | 0.153 | 0.831 | |
| 磷 P | 0.003 | 0.120 | 0.580 | |
| 钙×磷 Ca×P | 0.020 | 0.354 | 0.892 | |
同列数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same column, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 饲粮钙、磷水平对琅琊鸡屠宰性能的影响
表4 饲粮钙、磷水平对琅琊鸡屠宰性能的影响Table 4 Effects of dietary Ca and P levels on slaughter performance of Langya chickens% |
| 项目 Items | 屠宰率 Slaughter rate | 半净膛率 Half- eviscerated rate | 全净膛率 Full- eviscerated rate | 胸肌率 Breast muscle rate | 腿肌率 Thigh muscle rate | 腹脂率 Abdominal fat rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组别 Groups | 1 | 86.39 | 77.57b | 71.52cd | 14.17bcd | 18.87 | 3.27 |
| 2 | 86.31 | 77.16b | 71.33d | 14.44ab | 19.28 | 3.51 | |
| 3 | 85.93 | 77.71ab | 72.08bc | 14.10cd | 19.13 | 3.33 | |
| 4 | 86.15 | 77.38b | 71.98bc | 14.18bcd | 19.06 | 3.38 | |
| 5 | 86.93 | 78.46a | 72.73a | 14.63a | 19.49 | 3.67 | |
| 6 | 86.20 | 77.80ab | 71.92bc | 14.33bc | 19.17 | 3.51 | |
| 7 | 86.08 | 77.34b | 71.70cd | 14.11cd | 18.89 | 3.20 | |
| 8 | 86.55 | 77.79ab | 72.31ab | 13.97d | 18.97 | 3.32 | |
| 9 | 85.82 | 77.27b | 71.50cd | 14.26bcd | 19.13 | 3.37 | |
| 均值标准误 SEM | 0.231 | 0.242 | 0.184 | 0.095 | 0.147 | 0.093 | |
| 主效应 Main effects | |||||||
钙 Ca/% | 0.55 | 86.21 | 77.48 | 71.64b | 14.24ab | 19.09 | 3.37ab |
| 0.65 | 86.42 | 77.88 | 72.21a | 14.38a | 19.24 | 3.52a | |
| 0.75 | 86.15 | 77.47 | 71.84b | 14.11b | 18.99 | 3.30b | |
磷 P/% | 0.50 | 86.20b | 77.43 | 71.73b | 14.15b | 18.94b | 3.29b |
| 0.60 | 86.59a | 77.80 | 72.12a | 14.35a | 19.25a | 3.50a | |
| 0.70 | 85.98b | 77.59 | 71.83ab | 14.23ab | 19.14ab | 3.40ab | |
| P值 P-value | |||||||
| 钙 Ca | 0.319 | 0.070 | 0.002 | 0.005 | 0.136 | 0.016 | |
| 磷 P | 0.008 | 0.182 | 0.037 | 0.044 | 0.041 | 0.028 | |
| 钙×磷 Ca×P | 0.469 | 0.027 | 0.001 | 0.005 | 0.529 | 0.702 | |
2.3 饲粮钙、磷水平对琅琊鸡肉品质的影响
表5 饲粮钙、磷水平对琅琊鸡肉品质的影响Table 5 Effects of dietary Ca and P levels on meat quality of Langya chickens |
| 项目 Items | pH45 min | pH24 h | 蒸煮损失 Cooking loss/% | 滴水损失 Drip loss/% | 剪切力 Shear force/N | 亮度 L* | 红度 a* | 黄度 b* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组别 Groups | 1 | 5.88d | 5.03 | 24.20 | 3.26d | 43.95abc | 53.04 | 2.58 | 4.30 |
| 2 | 6.00b | 5.06 | 23.79 | 3.16e | 47.29a | 51.76 | 2.63 | 4.22 | |
| 3 | 5.90cd | 5.05 | 24.26 | 3.27d | 44.92ab | 52.14 | 2.68 | 4.30 | |
| 4 | 5.91bcd | 5.06 | 24.29 | 3.16e | 41.15c | 52.52 | 2.68 | 4.27 | |
| 5 | 6.09a | 5.01 | 23.59 | 3.04f | 40.93c | 53.37 | 2.80 | 4.17 | |
| 6 | 5.90cd | 5.03 | 24.15 | 3.32cd | 47.44a | 52.31 | 2.71 | 4.31 | |
| 7 | 5.97bcd | 5.04 | 24.28 | 3.38bc | 40.60c | 52.19 | 2.47 | 4.24 | |
| 8 | 5.98bc | 5.01 | 24.27 | 3.44ab | 40.74c | 52.54 | 2.58 | 4.29 | |
| 9 | 5.93bcd | 5.04 | 24.55 | 3.51a | 42.63bc | 52.55 | 2.64 | 4.35 | |
| 均值标准误 SEM | 0.028 | 0.016 | 0.241 | 0.031 | 1.129 | 0.478 | 0.056 | 0.078 | |
| 主效应 Main effects | |||||||||
钙 Ca/% | 0.55 | 5.93 | 5.05 | 24.08 | 3.23b | 45.39a | 52.31 | 2.63b | 4.27 |
| 0.65 | 5.97 | 5.03 | 24.01 | 3.17c | 43.17b | 52.73 | 2.73a | 4.25 | |
| 0.75 | 5.96 | 5.03 | 24.37 | 3.44a | 41.32b | 52.43 | 2.56b | 4.29 | |
磷 P/% | 0.50 | 5.92b | 5.04 | 24.26 | 3.27b | 41.90b | 52.59 | 2.57 | 4.27 |
| 0.60 | 6.02a | 5.03 | 23.88 | 3.21c | 42.99b | 52.55 | 2.67 | 4.23 | |
| 0.70 | 5.91b | 5.04 | 24.32 | 3.37a | 44.99a | 52.34 | 2.68 | 4.32 | |
| P值 P-value | |||||||||
| 钙 Ca | 0.180 | 0.355 | 0.170 | <0.001 | <0.001 | 0.541 | 0.003 | 0.800 | |
| 磷 P | <0.001 | 0.396 | 0.068 | <0.001 | 0.006 | 0.785 | 0.058 | 0.347 | |
| 钙×磷 Ca×P | 0.036 | 0.143 | 0.723 | 0.003 | 0.006 | 0.189 | 0.592 | 0.856 | |
2.4 饲粮钙、磷水平对琅琊鸡养分表观利用率的影响
表6 饲粮钙、磷水平对琅琊鸡养分表观利用率的影响Table 6 Effects of Ca and P levels on nutrient apparent utilization rates of Langya chickens |
| 项目 Items | 干物质 DM | 粗蛋白质 CP | 粗灰分 Ash | 粗脂肪 EE | 钙 Ca | 磷 P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组别 Groups | 1 | 68.34 | 53.38 | 22.21 | 54.21 | 48.01b | 52.63 |
| 2 | 68.31 | 54.43 | 22.28 | 55.71 | 49.37ab | 53.05 | |
| 3 | 68.84 | 53.60 | 22.12 | 54.19 | 49.63ab | 53.20 | |
| 4 | 68.80 | 53.40 | 22.14 | 55.50 | 47.74b | 53.15 | |
| 5 | 69.01 | 55.70 | 22.53 | 57.34 | 51.50a | 54.61 | |
| 6 | 68.10 | 54.96 | 22.21 | 55.70 | 50.98a | 52.69 | |
| 7 | 68.15 | 52.73 | 22.21 | 55.97 | 49.63ab | 53.77 | |
| 8 | 68.46 | 53.55 | 22.28 | 55.05 | 47.73b | 53.79 | |
| 9 | 68.29 | 53.91 | 21.17 | 54.85 | 47.37b | 52.50 | |
| 均值标准误 SEM | 0.268 | 0.630 | 0.151 | 0.769 | 0.843 | 0.455 | |
| 主效应 Main effects | |||||||
钙 Ca/% | 0.55 | 68.50 | 53.80ab | 22.20 | 54.70 | 49.00ab | 52.96 |
| 0.65 | 68.64 | 54.69a | 22.29 | 56.18 | 50.07a | 53.48 | |
| 0.75 | 68.30 | 53.40b | 22.22 | 55.29 | 48.24b | 53.35 | |
磷 P/% | 0.50 | 68.43 | 53.17b | 22.18 | 55.23 | 48.46 | 53.19ab |
| 0.60 | 68.59 | 54.56a | 22.36 | 56.03 | 49.53 | 53.82a | |
| 0.70 | 68.41 | 54.16ab | 22.17 | 54.91 | 49.33 | 52.80b | |
| P值 P-value | |||||||
| 钙 Ca | 0.320 | 0.046 | 0.733 | 0.070 | 0.036 | 0.357 | |
| 磷 P | 0.658 | 0.028 | 0.226 | 0.195 | 0.264 | 0.030 | |
| 钙×磷 Ca×P | 0.086 | 0.632 | 0.813 | 0.441 | 0.009 | 0.106 | |
2.5 饲粮钙、磷水平对琅琊鸡肠道消化酶活性的影响
表7 饲粮钙、磷水平对琅琊鸡肠道消化酶活性的影响Table 7 Effects of dietary Ca and P levels on intestinal digestive enzyme activities of Langya chickens |
| 项目 Items | 脂肪酶 Lipase/(U/g prot) | α-淀粉酶 α-amylase/(U/mg prot) | 胰蛋白酶 Trypsin/(U/mg prot) | |
|---|---|---|---|---|
| 组别 Groups | 1 | 166.18 | 37.26 | 2 330.72 |
| 2 | 166.95 | 37.42 | 2 373.49 | |
| 3 | 166.40 | 37.08 | 2 342.12 | |
| 4 | 165.84 | 37.17 | 2 354.99 | |
| 5 | 167.49 | 37.98 | 2 392.73 | |
| 6 | 166.50 | 37.46 | 2 374.92 | |
| 7 | 165.41 | 36.93 | 2 334.73 | |
| 8 | 166.03 | 37.17 | 2 342.08 | |
| 9 | 166.40 | 37.43 | 2 369.68 | |
| 均值标准误 SEM | 0.468 | 0.264 | 12.501 | |
| 主效应 Main effects | ||||
钙 Ca/% | 0.55 | 166.51 | 37.25 | 2 348.78b |
| 0.65 | 166.61 | 37.54 | 2 374.21a | |
| 0.75 | 165.94 | 37.18 | 2 348.83b | |
磷 P/% | 0.50 | 165.81b | 37.12 | 2 340.15b |
| 0.60 | 166.82a | 37.52 | 2 369.43a | |
| 0.70 | 166.43ab | 37.32 | 2 362.24a | |
| P值 P-value | ||||
| 钙 Ca | 0.183 | 0.219 | 0.023 | |
| 磷 P | 0.036 | 0.185 | 0.017 | |
| 钙×磷 Ca×P | 0.588 | 0.427 | 0.201 | |

京公网安备 11010802041926号