1 材料与方法
1.1 试验设计
表1 试验分组Table 1 Experimental grouping |
| 项目 Item | 饲粮粗纤维水平 Dietary CF levels/% | |||
|---|---|---|---|---|
| 3.50 | 5.50 | 7.50 | ||
饲粮粗蛋白质水平 Dietary CP levels/% | 16.00 | A组 | B组 | C组 |
| 18.00 | D组 | E组 | F组 | |
| 20.00 | G组 | H组 | I组 | |
1.2 试验饲粮
表2 试验饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 2 Composition and nutrient levels of experimental diets (air-dry basis) |
| 项目 Items | 组别 Groups | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 原料 Ingredients | |||||||||
| 玉米 Corn | 64.81 | 62.34 | 55.24 | 63.21 | 56.67 | 50.52 | 53.80 | 50.05 | 46.23 |
| 豆粕 Soybean meal | 16.97 | 15.57 | 17.15 | 22.79 | 20.80 | 25.36 | 26.90 | 25.53 | 31.61 |
| 苜蓿草粉 Alfalfa meal | 2.22 | 13.70 | 14.73 | 3.62 | 12.96 | 5.30 | 1.80 | 12.87 | 0.99 |
| 小麦麸 Wheat bran | 11.40 | 2.85 | 5.50 | 3.46 | 12.20 | 5.15 | 0.57 | ||
| 稻壳粉 Rice husk powder | 6.00 | 11.52 | 13.80 | ||||||
| 大豆油 Soybean oil | 1.44 | 3.28 | 0.28 | 2.01 | 3.20 | 1.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 骨粉 Bone meal | 2.80 | 2.30 | 1.80 | 2.80 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 1.80 | 2.00 |
| 磷酸氢钙 CaHPO4 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 食盐 NaCl | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 预混料 Premix1) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 合计 Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 营养水平 Nutrient levels2) | |||||||||
| 代谢能 ME/(MJ/kg) | 11.06 | 11.08 | 11.05 | 11.25 | 11.05 | 11.06 | 11.04 | 11.01 | 10.99 |
| 粗蛋白质 CP | 16.18 | 16.13 | 16.18 | 18.16 | 18.08 | 18.05 | 19.99 | 20.00 | 19.99 |
| 粗纤维 CF | 3.62 | 5.55 | 7.56 | 3.70 | 5.44 | 7.49 | 3.60 | 5.50 | 7.43 |
| 钙 Ca | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 0.91 | 0.83 | 0.87 | 0.83 | 0.85 |
| 总磷 TP | 0.78 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.74 | 0.71 | 0.73 |
| 赖氨酸 Lys | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.84 | 0.83 | 0.87 | 0.95 | 0.95 | 0.99 |
| 蛋氨酸 Met | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets: VA 8 000 IU,VD3 800 IU,VE 22 mg,VK3 2 mg,VB1 2.4 mg,VB2 5 mg,VB6 3.2 mg,VB12 30 μg,泛酸 pantothenic acid 20 mg,烟酸 nicotinic acid 70 mg,叶酸 folic acid 1 mg,生物素 biotin 0.2 mg,胆碱 choline 1 000 mg,Cu (as copper sulfate) 8 mg,Zn (as zinc sulfate) 85 mg,Fe (as ferrous sulfate) 90 mg,Mn (as manganese sulfate) 100 mg,I (as potassium iodide) 0.42 mg,Se (as sodium selenite) 0.2 mg,Co 0.1 mg。 2)代谢能为计算值,参照《鹅营养需要量》(NY/T 4641—2025);其余为实测值。ME was a calculated value, according to Goose Nutritional Requirements (NY/T 4641—2025); while the others were measured values. |
1.3 饲养管理
1.4 指标测定及方法
1.4.1 生长性能
ADG=(试验末重-试验初重)/试验天数;
ADFI=(试验期间每个重复的总采食量/
每个重复试验鹅数)/试验天数;
F/G=ADFI/ADG。
1.4.2 营养物质表观消化率
营养物质表观消化率(%)=[(饲粮中该营养
物质含量-粪便中该营养物质含量)/饲粮中该营养物质含量]×100。
1.4.3 血清生化指标
1.4.4 免疫器官指数
1.4.5 空肠组织形态
1.4.6 肠道菌群
1.5 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 饲粮CP和CF水平对育雏期籽鹅生长性能的影响
表3 饲粮CP和CF水平对育雏期籽鹅生长性能的影响Table 3 Effects of dietary CP and CF levels on growth performance of Zi geese during brooding period |
| 项目 Items | 初重 IBW/g | 末重 FBW/g | 平均日增重 ADG/(g/d) | 平均日采食量 ADFI/(g/d) | 料重比 F/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 组别 Groups | A | 89.59±1.09 | 1 071.83±46.88d | 35.08±1.66d | 96.58±3.15d | 2.76±0.06 |
| B | 90.19±0.81 | 1 063.85±32.29d | 34.78±1.14d | 96.45±4.02d | 2.77±0.06 | |
| C | 89.78±1.09 | 1 056.39±52.19d | 34.52±1.89d | 96.04±3.96d | 2.79±0.09 | |
| D | 89.51±0.86 | 1 215.95±75.03ab | 40.23±2.69ab | 109.25±6.99ab | 2.72±0.07 | |
| E | 89.83±1.32 | 1 169.59±56.85bc | 38.56±2.04bc | 105.54±5.56bc | 2.74±0.05 | |
| F | 89.49±1.02 | 1 112.29±39.19cd | 36.53±1.38cd | 100.96±4.18cd | 2.76±0.05 | |
| G | 90.27±1.14 | 1 271.78±55.10a | 42.20±1.95a | 112.57±6.21a | 2.67±0.04 | |
| H | 89.28±0.86 | 1 184.82±38.78b | 39.13±1.40b | 104.41±3.08bc | 2.67±0.03 | |
| I | 90.64±1.04 | 1 117.08±42.21cd | 36.66±1.53cd | 99.93±3.79cd | 2.73±0.04 | |
| 主效应 Main effects | ||||||
粗蛋白质 CP/% | 16.00 | 1 064.02±42.38b | 34.79±1.52b | 96.36±3.51b | 2.77±0.07a | |
| 18.00 | 1 165.94±70.44a | 38.44±2.52a | 105.25±6.39a | 2.74±0.06a | ||
| 20.00 | 1 191.23±78.13a | 39.33±2.80a | 105.63±6.88a | 2.69±0.04b | ||
粗纤维 CF/% | 3.50 | 1 186.52±103.48a | 39.17±3.69a | 106.13±8.88a | 2.71±0.07 | |
| 5.50 | 1 139.42±69.02b | 37.49±2.48b | 102.13±5.83b | 2.73±0.06 | ||
| 7.50 | 1 095.25±50.80c | 35.90±1.82c | 98.98±4.33b | 2.76±0.06 | ||
| P值 P-value | ||||||
| 粗蛋白质 CP | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| 粗纤维 CF | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.058 | ||
| 粗蛋白质×粗纤维 CP×CF | 0.028 | 0.029 | 0.045 | 0.892 | ||
同列数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same column, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 饲粮CP和CF水平对育雏期籽鹅营养物质表观消化率的影响
表4 饲粮CP和CF水平对育雏期籽鹅营养物质表观消化率的影响Table 4 Effects of dietary CP and CF levels on nutrient apparent digestibility of Zi geese during brooding period% |
| 项目 Items | 干物质 DM | 粗灰分 Ash | 粗蛋白质 CP | 粗纤维 CF | 粗脂肪 EE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 组别 Groups | A | 76.54±0.66 | 20.70±0.73 | 71.98±1.03 | 22.28±0.75 | 85.65±0.98 |
| B | 76.35±1.14 | 20.83±0.80 | 71.90±0.86 | 22.56±0.75 | 85.91±1.12 | |
| C | 76.28±1.09 | 20.68±1.28 | 71.80±0.98 | 21.85±0.84 | 85.55±0.76 | |
| D | 77.00±0.76 | 21.72±0.76 | 72.86±0.79 | 21.99±0.68 | 86.79±0.62 | |
| E | 77.00±1.10 | 21.97±0.49 | 72.45±1.14 | 21.98±1.08 | 86.36±0.47 | |
| F | 77.16±1.13 | 20.96±1.17 | 72.40±1.00 | 22.22±0.48 | 86.06±0.91 | |
| G | 77.38±1.15 | 21.86±0.87 | 73.09±0.87 | 22.27±0.66 | 87.10±1.13 | |
| H | 76.38±0.68 | 21.11±0.97 | 72.79±0.83 | 22.62±0.98 | 86.10±0.84 | |
| I | 76.89±0.77 | 21.30±1.20 | 72.40±1.34 | 21.89±1.23 | 86.45±1.33 | |
| 主效应 Main effects | ||||||
粗蛋白质 CP/% | 16.00 | 76.39±0.93 | 20.74±0.91b | 71.89±0.90b | 22.23±0.79 | 85.70±0.92b |
| 18.00 | 77.06±0.95 | 21.55±0.91a | 72.57±0.95a | 22.06±0.75 | 86.40±0.72a | |
| 20.00 | 76.88±0.94 | 21.42±1.01a | 72.76±1.02a | 22.26±0.98 | 86.55±1.14a | |
粗纤维 CF/% | 3.50 | 76.98±0.90 | 21.43±0.91 | 72.64±0.98 | 22.18±0.67 | 86.51±1.09 |
| 5.50 | 76.58±0.98 | 21.30±0.89 | 72.38±0.97 | 22.39±0.94 | 86.12±0.82 | |
| 7.50 | 76.77±1.02 | 20.98±1.17 | 72.20±1.09 | 21.98±0.87 | 86.02±1.04 | |
| P值 P-value | ||||||
| 粗蛋白质 CP | 0.111 | 0.029 | 0.029 | 0.759 | 0.023 | |
| 粗纤维 CF | 0.471 | 0.359 | 0.414 | 0.379 | 0.262 | |
| 粗蛋白质×粗纤维 CP×CF | 0.725 | 0.465 | 0.971 | 0.626 | 0.558 | |
2.3 饲粮CP和CF水平对育雏期籽鹅血清生化指标的影响
表5 饲粮CP和CF水平对育雏期籽鹅血清生化指标的影响Table 5 Effects of dietary CP and CF levels on serum biochemical indices of Zi geese during brooding period |
| 项目 Items | 总蛋白 TP/(g/L) | 白蛋白 ALB/(g/L) | 尿素氮 UN/(mmol/L) | 尿酸 UA/(mmol/L) | 谷草转氨酶 AST/(U/L) | 谷丙转氨酶 ALT/(U/L) | 葡萄糖 GLU/(mmol/L) | 碱性磷酸酶 ALP/(U/L) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组别 Groups | A | 31.57±1.32 | 14.64±0.53 | 2.28±0.03 | 175.95±5.58 | 24.68±2.14 | 14.74±0.51b | 9.42±0.50 | 278.95±24.04 |
| B | 31.24±1.22 | 14.26±0.68 | 2.28±0.05 | 168.10±7.01 | 23.47±1.68 | 16.24±0.48a | 9.57±0.38 | 279.40±23.82 | |
| C | 30.56±1.19 | 14.56±0.38 | 2.22±0.05 | 178.64±14.76 | 23.39±1.72 | 14.21±0.46c | 9.51±0.21 | 271.77±17.69 | |
| D | 30.86±0.30 | 14.28±0.47 | 2.21±0.08 | 199.64±9.76 | 24.33±1.17 | 15.08±0.44b | 9.67±0.49 | 285.99±14.30 | |
| E | 30.56±0.64 | 14.46±0.47 | 2.19±0.08 | 181.80±5.68 | 23.01±1.63 | 16.13±0.37a | 9.72±0.32 | 278.34±12.61 | |
| F | 30.86±1.80 | 14.16±0.73 | 2.19±0.08 | 178.63±11.56 | 23.60±2.10 | 13.93±0.78c | 9.97±0.46 | 281.28±14.86 | |
| G | 31.67±0.86 | 14.78±0.50 | 2.25±0.04 | 196.02±6.12 | 23.41±1.42 | 15.96±0.30a | 9.99±0.36 | 290.93±11.15 | |
| H | 31.41±1.00 | 14.71±0.87 | 2.23±0.07 | 169.12±30.02 | 23.26±1.46 | 15.76±0.25a | 9.69±0.14 | 282.79±13.80 | |
| I | 31.46±1.18 | 14.61±0.30 | 2.19±0.12 | 176.62±16.18 | 22.80±1.89 | 15.76±0.25a | 9.55±0.18 | 290.91±11.66 | |
| 主效应 Main effects | |||||||||
粗蛋白质 CP/% | 16.00 | 31.12±1.25 | 14.49±0.54 | 2.26±0.05a | 174.23±10.43b | 23.85±1.85 | 15.06±0.99b | 9.50±0.36b | 276.71±21.02 |
| 18.00 | 30.76±1.06 | 14.30±0.55 | 2.20±0.07b | 186.69±12.93a | 23.65±1.67 | 15.05±1.06b | 9.79±0.42a | 281.87±13.50 | |
| 20.00 | 31.52±0.97 | 14.70±0.57 | 2.23±0.08ab | 180.59±22.12ab | 23.16±1.53 | 15.82±0.27a | 9.75±0.30a | 288.21±12.17 | |
粗纤维 CF/% | 3.50 | 31.69±0.95 | 14.57±0.52 | 2.24±0.05 | 190.54±12.77a | 24.14±1.62 | 15.26±0.66b | 9.70±0.49 | 285.29±17.10 |
| 5.50 | 31.07±1.00 | 14.48±0.68 | 2.24±0.07 | 173.01±18.17b | 23.25±1.51 | 16.04±0.41a | 9.66±0.29 | 280.18±16.53 | |
| 7.50 | 30.96±1.39 | 14.44±0.52 | 2.20±0.09 | 177.96±13.46b | 23.26±1.83 | 14.63±0.97c | 9.68±0.36 | 281.32±16.17 | |
| P值 P-value | |||||||||
| 粗蛋白质 CP | 0.143 | 0.126 | 0.025 | 0.036 | 0.469 | <0.001 | 0.046 | 0.127 | |
| 粗纤维 CF | 0.538 | 0.791 | 0.154 | 0.002 | 0.214 | <0.001 | 0.957 | 0.629 | |
| 粗蛋白质×粗纤维 CP×CF | 0.785 | 0.718 | 0.730 | 0.184 | 0.887 | <0.001 | 0.135 | 0.833 | |
2.4 饲粮CP和CF水平对育雏期籽鹅免疫器官指数的影响
表6 饲粮CP和CF水平对育雏期籽鹅免疫器官指数的影响Table 6 Effects of dietary CP and CF levels on immune organ indices of Zi geese during brooding periodg/kg |
| 项目 Items | 脾脏指数 Spleen index | 胸腺指数 Thymus index | 法氏囊指数 Bursa of Fabricius | |
|---|---|---|---|---|
| 组别 Groups | A | 1.99±0.23ab | 1.64±0.43 | 0.92±0.17 |
| B | 2.01±0.06a | 1.53±0.32 | 0.51±0.16 | |
| C | 1.34±0.24c | 1.60±0.38 | 0.56±0.31 | |
| D | 1.82±0.13ab | 1.57±0.16 | 0.95±0.20 | |
| E | 1.82±0.18ab | 1.11±0.25 | 0.93±0.22 | |
| F | 1.90±0.26ab | 1.42±0.54 | 0.91±0.25 | |
| G | 2.08±0.18a | 1.65±0.12 | 1.17±0.24 | |
| H | 1.77±0.31ab | 1.42±0.24 | 0.93±0.24 | |
| I | 1.61±0.16c | 1.72±0.46 | 0.76±0.12 | |
| 主效应 Main effects | ||||
粗蛋白质 CP/% | 16.00 | 1.78±0.37 | 1.59±0.33 | 0.66±0.27b |
| 18.00 | 1.85±0.17 | 1.37±0.37 | 0.93±0.19a | |
| 20.00 | 1.82±0.28 | 1.59±0.30 | 0.95±0.25a | |
粗纤维 CF/% | 3.50 | 1.96±0.19a | 1.62±0.24 | 1.01±0.21a |
| 5.50 | 1.87±0.21a | 1.35±0.30 | 0.79±0.27b | |
| 7.50 | 1.62±0.31b | 1.58±0.42 | 0.74±0.26b | |
| P值 P-value | ||||
| 粗蛋白质 CP | 0.789 | 0.309 | 0.019 | |
| 粗纤维 CF | 0.006 | 0.242 | 0.038 | |
| 粗蛋白质×粗纤维 CP×CF | 0.020 | 0.892 | 0.448 |
2.5 饲粮CP和CF水平对育雏期籽鹅空肠组织形态的影响
图1 不同饲粮CP和CF水平下育雏期籽鹅空肠组织形态切片Fig.1 Histological sections of jejunal tissues of Zi geese during brooding period under different dietary CP and CF levels |
表7 饲粮CP和CF水平对育雏期籽鹅空肠组织形态的影响Table 7 Effects of dietary CP and CF levels on jejunal tissue morphology of Zi geese during brooding period |
| 项目 Items | 绒毛高度 VH/μm | 隐窝深度 CD/μm | 绒毛高度/隐窝深度 VH/CD | |
|---|---|---|---|---|
| 组别 Groups | A | 1 406.43±14.44bc | 298.47±8.16a | 4.72±0.15 |
| B | 1 325.00±140.83c | 256.43±23.84abc | 5.19±0.66 | |
| C | 1 079.40±8.73d | 215.20±20.12c | 5.05±0.49 | |
| D | 1 505.53±90.77ab | 223.67±9.35bc | 6.74±0.44 | |
| E | 1 542.60±89.04ab | 245.03±17.16bc | 6.30±0.13 | |
| F | 1 419.20±74.10bc | 257.13±18.37abc | 5.55±0.70 | |
| G | 1 661.87±106.25a | 244.83±14.53bc | 6.79±0.18 | |
| H | 1 666.17±16.64a | 266.47±52.75ab | 6.43±1.35 | |
| I | 1 272.40±132.68c | 232.97±7.28bc | 5.46±0.40 | |
| 主效应 Main effects | ||||
粗蛋白质 CP/% | 16.00 | 1 270.28±163.61b | 256.70±39.50 | 4.99±0.47b |
| 18.00 | 1 489.11±91.77a | 241.94±19.88 | 6.20±0.67a | |
| 20.00 | 1 533.48±213.63a | 248.09±31.27 | 6.23±0.93a | |
粗纤维 CF/% | 3.50 | 1 524.61±131.81a | 255.66±34.73 | 6.08±1.05a |
| 5.50 | 1 511.26±171.43a | 255.98±31.58 | 5.97±0.96a | |
| 7.50 | 1 257.00±166.06b | 235.10±23.05 | 5.35±0.53b | |
| P值 P-value | ||||
| 粗蛋白质 CP | <0.001 | 0.414 | <0.001 | |
| 粗纤维 CF | <0.001 | 0.118 | 0.046 | |
| 粗蛋白质×粗纤维 CP×CF | 0.045 | 0.005 | 0.194 |
2.6 饲粮CP和CF水平对育雏期籽鹅盲肠菌群的影响
2.6.1 测序质量评估
2.6.2 操作分类单元(OTUs)分析
2.6.3 Alpha多样性分析
2.6.4 Beta多样性分析
2.6.5 门和属水平盲肠菌群分析
图6 育雏期籽鹅盲肠微生物在门水平上的组成Firmicutes:厚壁菌门;Bacteroidetes:拟杆菌门;Actinobacteria:放线菌门;Proteobacteria:变形菌门;Verrucomicrobia:疣微菌门;Tenericutes:软皮菌门;Elusimicrobia:迷踪菌门;Cyanobacteria:蓝细菌门;Lentisphaerae:黏胶球形菌门;Deferribacteres:脱铁杆菌门;Others:其他。 Fig.6 Composition of microflora in cecum at phylum level of Zi geese during brooding period |
图7 育雏期籽鹅盲肠微生物在属水平上的组成Bacteroides:拟杆菌属;Faecalibacterium:粪杆菌属;Ruminococcus:瘤胃球菌属;Oscillospira:颤螺菌属;Blautia:布劳特氏菌属;Prevotella:普氏菌属;Collinsella:柯林斯菌属;Ruminococcaceae_Ruminococcus:瘤胃球菌科_瘤胃球菌属;Dorea:多雷亚属;Others:其他。 Fig.7 Composition of microflora in cecum at genus level of Zi geese during brooding period |

京公网安备 11010802041926号