1 材料与方法
1.1 试验材料与设计
表1 精料补充料组成(干物质基础)Table 1 Concentrate supplement composition (DM basis) |
| 项目 Items | 含量 Content |
|---|---|
| 玉米 Corn | 70.0 |
| 小麦麸 Wheat bran | 8.0 |
| 豆粕 Soybean meal | 3.0 |
| 棉籽粕 Cottonseed meal | 3.5 |
| 菜籽粕 Rapeseed meal | 9.5 |
| 饲料级氯化钠 Feed grade sodium chloride | 0.5 |
| 大豆油 Soybean oil | 1.0 |
| 预混料 Premix | 4.5 |
| 合计 Total | 100.0 |
预混料为每千克精料补充料提供 The premix provided the following per kilogram of the concentrate supplement:VA 5 000 IU,VD3 1 000 IU,VE 25 IU,Cu 10 mg,Fe 60 mg,Zn 80 mg,Mn 30 mg,Se 0.2 mg,I 0.2 mg。 |
1.2 原料及FTMR营养成分分析
1.3 FTMR发酵品质分析
1.4 FTMR微生物群落分析
1.5 FTMR中代谢物分析
1.6 数据处理及分析
2 结果与分析
2.1 虉草与精料补充料比例对原料及FTMR营养成分的影响
表2 虉草与精料补充料比例对原料及FTMR营养成分的影响Table 2 Effects of ratios of reed canary grass to concentrate supplement on nutritional composition of raw material and FTMR% |
| 项目 Items | 时间 Time/d | 组别 Groups | P值 P-value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T3 | T4 | 方差分析 ANOVA | 线性 Linear | 二次 Quadratic | |||
干物质 DM/% FW | 0 | 36.21±0.01d | 39.25±0.06c | 46.84±0.03b | 52.26±0.03a | <0.001 | <0.001 | 0.566 | |
| 60 | 33.36±0.04d | 34.53±0.01c | 42.25±0.02b | 49.83±0.11a | <0.001 | <0.001 | 0.478 | ||
水溶性碳水化合物 WSC/% DM | 0 | 7.16±0.17d | 11.74±0.15c | 14.74±0.23b | 17.55±0.15a | <0.001 | <0.001 | 0.257 | |
| 60 | 3.77±0.28c | 6.63±0.15b | 8.11±0.17b | 12.71±0.21a | <0.001 | <0.001 | 0.334 | ||
粗蛋白质 CP/% DM | 0 | 5.78±0.02d | 8.18±0.07c | 8.54±0.06b | 9.34±0.02a | <0.001 | 0.017 | 0.449 | |
| 60 | 5.46±0.08d | 8.13±0.08c | 8.16±0.17b | 9.31±0.02a | <0.001 | 0.025 | 0.654 | ||
中性洗涤纤维 NDF/% DM | 0 | 40.88±0.66a | 39.16±0.54b | 37.91±0.96b | 36.23±1.01c | <0.001 | 0.008 | 0.258 | |
| 60 | 47.89±0.57a | 45.90±0.91ab | 42.58±0.85b | 38.45±0.34c | <0.001 | 0.013 | 0.362 | ||
酸性洗涤纤维 ADF/% DM | 0 | 21.92±0.50a | 18.67±0.03b | 17.92±0.15b | 15.37±0.08c | <0.001 | 0.024 | 0.332 | |
| 60 | 24.42±1.07a | 19.89±0.18b | 18.88±0.20b | 16.58±0.13c | <0.001 | 0.032 | 0.198 | ||
粗灰分 Ash/% DM | 0 | 5.21±0.25b | 5.46±0.01a | 5.51±0.05a | 5.64±0.07a | <0.001 | 0.047 | 0.047 | |
| 60 | 5.49±0.05c | 5.65±0.04b | 5.99±0.04a | 6.01±0.04a | <0.001 | 0.036 | 0.520 | ||
钙 Ca/% DM | 0 | 0.21±0.02c | 0.29±0.02b | 0.37±0.03a | 0.41±0.02a | 0.001 | 0.046 | 0.564 | |
| 60 | 0.26±0.02b | 0.28±0.14ab | 0.39±0.09ab | 0.43±0.04a | 0.001 | 0.043 | 0.774 | ||
磷 P/% DM | 0 | 0.11±0.01d | 0.24±0.01c | 0.30±0.01b | 0.33±0.01a | <0.001 | 0.033 | 0.344 | |
| 60 | 0.13±0.01d | 0.24±0.01c | 0.31±0.01b | 0.35±0.01a | <0.001 | 0.027 | 0.321 | ||
0 d表示发酵前的原料,60 d表示发酵60 d后的FTMR。0 d represents the raw material before fermentation, and 60 d represents the FTMR after 60 days of fermentation. 同行数据肩标无字母或相同小写字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。In the same row, values with no letter or the same lowercase letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different lowercase letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.2 虉草与精料补充料比例对FTMR发酵品质的影响
表3 虉草与精料补充料比例对FTMR发酵品质的影响Table 3 Effects of ratios of reed canary grass to concentrate supplement on fermentation quality of FTMR |
| 项目 Items | 组别 Groups | P值 P-value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T3 | T4 | 方差分析 ANOVA | 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||
| pH | 4.30±0.03a | 4.07±0.01b | 3.96±0.02c | 4.19±0.02ab | <0.001 | 0.221 | 0.032 | |
| 乳酸 LA/(mmol/L) | 16.59±0.62c | 18.67±0.21b | 20.75±0.81a | 17.05±0.09c | 0.009 | 0.333 | 0.026 | |
| 乙酸 AA/(mmol/L) | 10.34±0.39b | 10.21±0.19b | 12.15±0.12a | 10.59±0.06ab | 0.018 | 0.544 | 0.143 | |
| 丙酸 PA/(mmol/L) | 1.35±0.14d | 4.14±0.06a | 2.45±0.11c | 3.53±0.14b | <0.001 | 0.354 | 0.022 | |
| 丁酸 BA/(mmol/L) | ND | ND | ND | ND | ||||
| 氨态氮/总氮 NH3-N/TN/% | 5.39±0.11a | 5.33±0.09a | 4.21±0.21b | 4.71±0.18b | 0.021 | 0.214 | 0.026 | |
ND表示未检测到。ND means not detected. |
2.3 虉草与精料补充料比例对FTMR微生物群落的影响
2.3.1 FTMR微生物群落多样性
2.3.2 FTMR微生物群落组成
图3 FTMR微生物群落门(A)、属(B)、种(C)水平组成Phylum:门;Others:其他;Deinococcus-Thermus:异常球菌-栖热菌门;Basidiomycota:担子菌门;Tenericutes:软壁菌门;Euryarchaeota:广古菌门;Apicomplexa:顶复门;Cyanobacteria:蓝细菌门;Uroviricota:尾噬菌体门;Bacteroidetes:拟杆菌门;Actinobacteria:放线菌门;Ascomycota:子囊菌门;Proteobacteria:变形菌门;Firmicutes:厚壁菌门;Genus:属;Brevundimonas:短波单胞菌属;Agrobacterium:农杆菌属;Flavobacterium:黄杆菌属;Enterococcus:肠球菌属;Pseudomonas:假单胞菌属;Hafnia:哈夫尼菌属;Enterobacter:肠杆菌属;Kluyvera:克吕沃尔氏菌属;Lactococcus:乳球菌属;Stenotrophomonas:寡养单胞菌属;Leclercia:勒克氏菌属;Sphingomonas:鞘氨醇单胞菌属;Pantoea:泛菌属;Saccharomyces:酵母菌属;Pichia:毕赤酵母属;Pediococcus:片球菌属;Leuconostoc:明串珠菌属;Weissella:魏斯氏菌属;Lactobacillus:乳杆菌属;Species:种;Stenotrophomonas sp. LM091:寡养单胞菌未定种 LM091;Pediococcus acidilactici:乳酸片球菌;Lactococcus lactis:乳酸乳球菌;Kluyvera intermedia:居中克吕沃尔氏菌;Sphingomonas sp. PMMC26645:鞘氨醇单胞菌未定种 PMMC26645;Pantoea agglomerans:成团泛生菌;Weissella paramesenteroides:类肠膜魏斯氏菌;Saccharomyces cerevisiae:酿酒酵母;Pichia kudriavzevii:库德毕赤酵母;Pediococcus pentosaceus:戊糖片球菌;Leuconostoc citreum:柠檬明串珠菌;Weissella hellenica:赫伦魏斯氏菌;Lactobacillus coryniformis:棒状乳杆菌;Lactobacillus brevis:短乳杆菌;Lactobacillus sakei:沙克乳杆菌;Weissella cibaria:西巴利亚魏斯氏菌;Leuconostoc mesenteroides:肠膜明串珠菌;Lactobacillus curvatus:弯曲乳杆菌;Lactobacillus plantarum:植物乳杆菌。图6同 the same as Fig.6。 Fig.3 FTMR microbial community composition at phylum (A), genus (B) and species (C) levels |
表4 虉草与精料补充料比例对FTMR微生物群落种水平相对丰度的影响Table 4 Effects of ratios of reed canary grass to concentrate supplement on relative abundance of FTMR microbial communities at species level% |
| 门 Phylum | 属 Genus | 种 Species | 组别 Groups | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T3 | T4 | ||||
| 厚壁菌门 Firmicutes | 乳杆菌属 Lactobacillus | 植物乳杆菌 Lactobacillus plantarum | 24.47±3.55a | 25.21±2.58a | 10.92±2.23b | 9.59±1.41b | <0.001 |
| 乳杆菌属 Lactobacillus | 弯曲乳杆菌 Lactobacillus curvatus | 3.75±2.75c | 13.42±2.34b | 28.11±2.55a | 19.95±4.84b | 0.037 | |
| 明串珠菌属 Leuconostoc | 肠膜明串珠菌 Leuconostoc mesenteroides | 16.53±5.55a | 8.94±0.78b | 16.66±0.41a | 20.37±3.93a | 0.004 | |
| 魏斯氏菌属 Weissella | 西巴利亚魏斯氏菌 Weissella cibaria | 5.54±0.56c | 14.53±1.65a | 13.67±2.46ab | 11.24±3.28b | 0.047 | |
| 乳杆菌属 Lactobacillus | 沙克乳杆菌 Lactobacillus sakei | 5.84±0.47 | 2.24±0.05 | 5.76±2.70 | 9.35±2.53 | 0.168 | |
| 乳杆菌属 Lactobacillus | 短乳杆菌 Lactobacillus brevis | 6.40±1.18a | 4.99±0.71a | 2.05±1.22b | 0.61±0.31b | <0.001 | |
| 乳杆菌属 Lactobacillus | 棒状乳杆菌 Lactobacillus coryniformis | 1.74±0.44 | 0.41±0.07 | 4.51±0.92 | 4.77±0.08 | 0.070 | |
| 魏斯氏菌属 Weissella | 赫伦魏斯氏菌 Weissella hellenica | 4.98±1.82a | 0.56±0.08b | 2.23±0.89b | 1.18±0.35b | 0.002 | |
| 明串珠菌属 Leuconostoc | 柠檬明串珠菌 Leuconostoc citreum | 0.24±0.07 | 1.67±0.17 | 0.57±0.34 | 3.50±0.66 | 0.246 | |
| 片球菌属 Pediococcus | 戊糖片球菌 Pediococcus pentosaceus | 1.48±0.46 | 1.12±0.19 | 2.26±1.71 | 1.29±0.11 | 0.460 | |
| 魏斯氏菌属 Weissella | 类肠膜魏斯氏菌 Weissella paramesenteroides | 0.78±0.09 | 1.20±0.21 | 0.76±0.04 | 0.77±0.17 | 0.722 | |
| 乳球菌属 Lactococcus | 乳酸乳球菌 Lactococcus lactis | 0.53±0.02 | 0.11±0.03 | 0.28±0.01 | 1.01±0.05 | 0.337 | |
| 片球菌属 Pediococcus | 乳酸片球菌 Pediococcus acidilactici | 1.38±0.12 | 0.05±0.01 | 0.07±0.01 | 0.05±0.01 | 0.114 | |
| 子囊菌门 Ascomycota | 酵母菌属 Saccharomyces | 酿酒酵母 Saccharomyces cerevisiae | 1.35±0.70 | 1.17±0.32 | 1.27±0.38 | 1.14±0.04 | 0.961 |
变形菌门 Proteobacteria | 泛菌属 Pantoea | 成团泛生菌 Pantoea agglomerans | 0.34±0.01b | 1.23±0.09a | 0.41±0.08b | 0.83±0.08a | 0.001 |
| 克吕沃尔氏菌属 Kluyvera | 居中克吕沃尔氏菌 Kluyvera intermedia | 0.21±0.11b | 1.36±0.09a | 0.28±0.09b | 0.28±0.06b | <0.001 | |
| 其他 Others | 其他 Others | 其他 Others | 23.21±5.89a | 20.05±2.88ab | 10.20±2.71b | 13.32±3.29ab | 0.042 |
2.4 虉草与精料补充料比例对FTMR中代谢物的影响
2.4.1 FTMR中代谢物的PCA
2.4.2 FTMR中差异代谢物分析
图5 差异代谢物火山图T2/T1:T2组vs. T1组 T2 group vs. T1 group;T3/T1:T3组vs. T1组 T3 group vs. T1 group;T4/T1:T4组vs. T1组 T4 group vs. T1 group;Up:上调 up-regulated;Down:下调 down-regulated;None:无显著差异 no significant difference;-log10(P-value):-log10(P值);log2(fold change):log2(差异倍数)。 Fig.5 Volcano plot of differential metabolites |
表5 虉草与精料补充料比例对FTMR中代谢物的影响Table 5 Effects of ratios of reed canary grass to concentrate supplement on metabolites of FTMR |
| 项目 Items | 趋势 Trend | T2组vs. T1组 T2 group vs. T1 group | T3组vs. T1组 T3 group vs. T1 group | T4组vs. T1组 T4 group vs. T1 group | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| log2(差异倍数) log2 (fold change) | P值 P-value | log2(差异倍数) log2 (fold change) | P值 P-value | log2(差异倍数) log2 (fold change) | P值 P-value | ||||
| 芥子碱 Sinapine | 上调 | 7.222 | <0.001 | 4.569 | <0.001 | 6.127 | <0.001 | ||
| 大豆皂苷Ⅰ Soyasaponin Ⅰ | 上调 | 6.718 | 0.002 | 6.228 | <0.001 | 6.226 | 0.001 | ||
| 庚二酸盐 Pimelate | 上调 | 5.085 | 0.001 | 4.085 | <0.001 | 6.001 | <0.001 | ||
| 桦木酸 Betulinic acid | 上调 | 3.644 | 0.001 | 2.112 | 0.001 | 5.912 | 0.001 | ||
| 水杨酸 Salicylic acid | 上调 | 3.245 | <0.001 | 4.109 | <0.001 | 3.157 | <0.001 | ||
| 4-羟基苯甲酸 4-hydroxybenzoic acid | 上调 | 2.881 | <0.001 | 3.281 | <0.001 | 1.831 | 0.019 | ||
| 多巴胺 Dopamine | 上调 | 2.288 | 0.006 | 2.884 | <0.001 | 2.569 | <0.001 | ||
| 金合欢素 Acacetin | 上调 | 2.129 | 0.005 | 2.299 | 0.004 | 3.186 | <0.001 | ||
| (2Z,4Z)-己-2,4- 二烯二酸 (2Z,4Z)-hexa- 2,4-dienedioic acid | 上调 | 2.093 | <0.001 | 3.119 | <0.001 | 2.005 | 0.005 | ||
| 赖氨酸 Lysine | 上调 | 1.821 | 0.011 | 1.561 | <0.001 | 1.428 | <0.001 | ||
| 花生四烯酸 Arachidonic acid | 上调 | 1.671 | <0.001 | 3.631 | <0.001 | 1.447 | <0.001 | ||
| 脯氨酸 Proline | 上调 | 1.223 | <0.001 | 1.782 | <0.001 | 2.196 | 0.011 | ||
| (-)-茉莉酸 (-)-jasmonic acid | 上调 | 1.198 | 0.027 | 1.118 | 0.017 | 1.198 | <0.001 | ||
| 反油酸 Vaccenic acid | 上调 | 1.093 | <0.001 | 1.003 | <0.001 | 1.015 | <0.001 | ||
| 新枞酸 Neoabietic acid | 上调 | 1.006 | 0.025 | 2.884 | 0.024 | 1.019 | 0.014 | ||
| 北极碱 Norajmaline | 下调 | -1.073 | 0.013 | -1.779 | 0.011 | -1.582 | 0.021 | ||
| 山梨糖醇 Sorbitol | 下调 | -1.095 | 0.009 | -1.452 | 0.008 | -1.088 | 0.008 | ||
| 番茄红素 Lycopene | 下调 | -1.097 | 0.009 | -2.997 | 0.019 | -1.192 | <0.001 | ||
| N-甲基酪胺 N-methyltyramine | 下调 | -1.097 | <0.001 | -1.111 | <0.001 | -2.652 | <0.001 | ||
| 甘露醇 Mannitol | 下调 | -1.137 | 0.004 | -1.183 | 0.003 | -1.245 | 0.001 | ||
| 鲁斯可皂苷元 Ruscogenin | 下调 | -1.199 | 0.004 | -1.337 | 0.004 | -1.957 | 0.021 | ||
| 十二烷二酸 Dodecanedioic acid | 下调 | -1.415 | <0.001 | -1.452 | <0.001 | -1.411 | <0.001 | ||
| 莨菪亭 Scopoletin | 下调 | -2.006 | 0.006 | -2.501 | 0.006 | -2.994 | 0.006 | ||
| 绿原酸盐 Chlorogenate | 下调 | -2.081 | 0.002 | -1.234 | 0.001 | -1.342 | 0.002 | ||
| 酪氨酸 Tyrosine | 下调 | -2.389 | <0.001 | -3.692 | <0.001 | -2.227 | <0.001 | ||
| 二氢辣椒素 Dihydrocapsaicin | 下调 | -2.544 | 0.005 | -2.551 | <0.001 | -2.577 | 0.009 | ||
| 芥子酸盐 Sinapate | 下调 | -2.847 | 0.001 | -2.679 | <0.001 | -1.893 | <0.001 | ||
| 芦丁 Rutin | 下调 | -2.924 | <0.001 | -2.124 | 0.001 | -2.002 | 0.001 | ||
| 桑色素 Morin | 下调 | -3.332 | 0.001 | -3.225 | 0.001 | -3.957 | <0.001 | ||
| 三裂鼠尾草素 Tricetin | 下调 | -3.331 | <0.001 | -2.981 | 0.001 | -2.391 | 0.001 | ||

京公网安备 11010802041926号