1 材料与方法
1.1 试验材料
表1 杂交构树叶粉营养水平(风干基础)Table 1 Nutrient levels of Broussonetia papyrifera leaf powder (air-dry basis)% |
| 项目 Items | 含量 Content | 项目 Items | 含量 Content | |
|---|---|---|---|---|
| 粗蛋白质CP | 18.00 | 粗脂肪EE | 4.00 | |
| 粗纤维CF | 9.60 | 粗灰分Ash | 13.10 | |
| 钙Ca | 3.00 | 总磷TP | 0.34 | |
| 干物质DM | 89.20 |
1.2 试验设计
表2 基础饲粮营养水平(风干基础)Table 2 Nutrient levels of the basal diet (air-dry basis)% |
| 项目 Items | 含量 Content | 项目 Items | 含量 Content | |
|---|---|---|---|---|
| 粗蛋白质CP | 20.17 | 总磷TP | 0.71 | |
| 粗纤维CF | 1.60 | 氯化钠NaCl | 0.53 | |
| 粗灰分Ash | 5.24 | 蛋氨酸Met | 0.32 | |
| 钙Ca | 1.34 |
基础饲粮为101鸡花配合饲料,产品标准编号为Q/DFH02-2019,饲料生产许可证编号为桂饲证(2019)01019。营养水平均为实测值。 | |
The basal diet was 101 chicken compound feed, the product standard number was Q/DFH02-2019, and the feed production license number was Gui feed permit (2019)01019. All nutrient levels were measured values. |
1.3 检测指标
1.3.1 生长性能
1.3.2 血清生化指标
1.3.3 免疫器官指数
1.3.4 肠道组织形态
1.3.5 盲肠菌群
1.4 数据统计与分析
2 结果与分析
2.1 生长性能
表3 饲粮中添加杂交构树叶对广西三黄鸡生长性能的影响Table 3 Effects of dietary Broussonetia papyrifera leaves on growth performance of Guangxi Sanhuang chickens |
| 项目 Items | 组别Groups | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| 平均日采食量ADFI/g | 22.13±1.01 | 22.39±0.56 | 21.24±1.21 | 20.98±0.66 | 0.237 |
| 平均日增重ADG/g | 11.85±0.44a | 11.42±0.07a | 11.29±0.70ab | 10.04±0.50b | 0.009 |
| 料重比F/G | 1.87±0.04b | 1.96±0.06ab | 1.88±0.01b | 2.09±0.08a | 0.003 |
同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.2 血清生化指标
表4 饲粮中添加杂交构树叶对广西三黄鸡血清生化指标的影响Table 4 Effects of dietary Broussonetia papyrifera leaves on serum biochemical indexes of Guangxi Sanhuang chickens |
| 项目 Items | 组别Groups | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| 丙氨酸氨基转移酶ALT/(U/L) | 4.96±1.09b | 5.25±0.21b | 5.45±1.20b | 7.25±0.67a | 0.003 |
| 谷草转氨酶AST/(U/L) | 330.20±17.40 | 345.55±16.79 | 342.67±25.85 | 358.48±13.33 | 0.224 |
| 甘油三酯TG/(mmol/L) | 0.40±0.06 | 0.36±0.05 | 0.38±0.07 | 0.38±0.04 | 0.716 |
| 总胆固醇TC/(mmol/L) | 3.66±0.06 | 4.26±0.74 | 4.19±0.55 | 3.82±0.15 | 0.302 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 HDL-C/(mmol/L) | 2.67±0.09 | 3.03±0.44 | 2.83±0.55 | 2.75±0.14 | 0.577 |
| 低密度脂蛋白胆固醇 LDL-C/(mmol/L) | 0.94±0.06 | 1.13±0.36 | 1.23±0.15 | 0.97±0.20 | 0.261 |
2.3 免疫器官指数
表5 饲粮中添加杂交构树叶对广西三黄鸡免疫器官指数的影响Table 5 Effects of dietary Broussonetia papyrifera leaves on immune organ indexes of Guangxi Sanhuang chickens % |
| 项目 Items | 组别Groups | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| 胸腺指数Thymus index | 0.86±0.09 | 0.94±0.03 | 1.02±0.23 | 0.87±0.13 | 0.168 |
| 法氏囊指数Bursa of Fabricius index | 0.52±0.05b | 0.57±0.06ab | 0.63±0.01a | 0.51±0.05b | 0.005 |
| 脾脏指数Spleen index | 0.23±0.03a | 0.23±0.02a | 0.21±0.01a | 0.15±0.04b | <0.001 |
2.4 肠道组织形态
表6 饲粮中添加杂交构树叶对广西三黄鸡肠道组织形态的影响Table 6 Effects of dietary Broussonetia papyrifera leaves on intestinal morphology of Guangxi Sanhuang chickens |
| 项目 Items | 组别Groups | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| 十二指肠 Duodenum | 绒毛高度Villous height/cm | 1.43±0.19 | 1.20±0.40 | 1.48±0.08 | 1.28±0.38 | 0.790 |
| 隐窝深度Crypt depth/cm | 0.18±0.03 | 0.25±0.16 | 0.24±0.02 | 0.20±0.03 | 0.695 | |
| 绒隐比V/C | 7.96±0.20 | 5.39±1.88 | 6.62±0.24 | 6.60±2.22 | 0.465 | |
| 空肠 Jejunum | 绒毛高度Villous height/cm | 1.21±0.05 | 1.15±0.08 | 1.06±0.13 | 1.12±0.08 | 0.273 |
| 隐窝深度Crypt depth/cm | 0.19±0.03 | 0.21±0.01 | 0.19±0.07 | 0.21±0.09 | 0.925 | |
| 绒隐比V/C | 6.66±1.23 | 5.57±0.55 | 5.94±2.04 | 5.89±2.30 | 0.877 | |
| 回肠 Ileum | 绒毛高度Villous height/cm | 1.09±0.13 | 1.00±0.17 | 0.92±0.17 | 1.09±0.18 | 0.562 |
| 隐窝深度Crypt depth/cm | 0.16±0.05 | 0.16±0.05 | 0.16±0.03 | 0.15±0.03 | 0.984 | |
| 绒隐比V/C | 7.37±1.75 | 6.87±2.92 | 5.92±2.01 | 7.29±0.38 | 0.801 | |
2.5 盲肠菌群
2.5.1 盲肠菌群测序结果分析
2.5.2 盲肠菌群Alpha多样性指数分析
表7 Alpha多样性指数Table 7 Alpha-diversity indexes |
| 项目 Items | 组别Groups | P值 P-value | |
|---|---|---|---|
| A | C | ||
| Sobs指数Sobs index | 334.00±41.58 | 307.33±20.94 | 0.190 9 |
| Shannon指数Shannon index | 3.35±0.42 | 3.37±0.27 | 0.908 6 |
| Simpson指数Simpson index | 0.11±0.06 | 0.09±0.03 | 0.591 9 |
| Chao指数Chao index | 397.81±50.60 | 350.22±33.97 | 0.084 8 |

京公网安备 11010802041926号