1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验饲粮
表1 基础饲粮组成及营养水平(干物质基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (DM basis)% |
| 原料Ingredients | 含量Content | 营养水平Nutrient levels2) | 含量Content | |
|---|---|---|---|---|
| 稻草Rice straw | 50.00 | 干物质DM | 89.78 | |
| 玉米Corn | 19.75 | 综合净能NEmf/(MJ/kg) | 6.13 | |
| 麦麸Wheat bran | 25.60 | 粗蛋白质CP | 10.82 | |
| 豆粕Soybean meal | 2.40 | 中性洗涤纤维NDF | 60.95 | |
| 碳酸氢钠NaHCO3 | 0.17 | 酸性洗涤纤维ADF | 28.05 | |
| 食盐NaCl | 0.08 | 粗灰分Ash | 4.78 | |
| 预混料Premix1) | 2.00 | 钙Ca | 0.86 | |
| 合计Total | 100.00 | 磷P | 0.55 |
1)每千克预混料含有One kilogram of premix contained the following:VD3 1 000 000 IU,VA 30 000 000 IU,VE 80 000 IU,Mn 64 mg,Fe 170 mg,Zn 88 mg,Cu 40 mg,Co 20 mg,I 30 mg,Ca 120 g,P 20 g。 2)综合净能、钙、磷为计算值,其余为实测值。NEmf,Ca and P were calculated values, while the others were measured values. |
1.3 试验设计
1.4 饲养管理
1.5 样品采集
1.5.1 饲料样品采集
1.5.2 粪样采集
1.6 检测指标
1.6.1 牛舍环境温度、湿度以及牛的体温、呼吸频率
1.6.2 养分表观消化率
1.6.3 菌群多样性测定与分析
1.7 数据统计与分析
2 结果与分析
2.1 牛舍环境及THI变化
2.2 葛根素、橙皮苷对热应激条件下锦江黄牛采食量、体温和呼吸频率的影响
表2 葛根素、橙皮苷对热应激条件下锦江黄牛采食量、体温和呼吸频率的影响Table 2 Effects of puerarin and hesperidin on feed intake, body temperature and respiratory rate of Jinjiang yellow cattle under heat stress |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 葛根素组 Puerarin group | 橙皮苷组 Hesperidin group | 复合组 Compound group | SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采食量Feed intake/kg | 5.809 | 5.608 | 5.575 | 5.842 | 0.137 | 0.460 |
| 体温Body temperature/℃ | 39.025a | 38.950ab | 38.950ab | 38.900b | 0.019 | 0.020 |
| 呼吸频率Respiratory rate/(次/min) | 40.500a | 36.000b | 36.500b | 38.250ab | 0.554 | 0.004 |
同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.3 葛根素、橙皮苷对热应激条件下锦江黄牛养分表观消化率的影响
表3 葛根素、橙皮苷对热应激条件下锦江黄牛养分表观消化率的影响Table 3 Effects of puerarin and hesperidin on nutrient apparent digestibility of Jinjiang yellow cattle under heat stress% |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 葛根素组 Puerarin group | 橙皮苷组 Hesperidin group | 复合组 Compound group | SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 干物质DM | 58.8b | 60.7a | 59.9ab | 58.8b | 0.003 | 0.017 |
| 粗脂肪EE | 75.4b | 77.3ab | 78.0a | 79.5a | 0.007 | 0.029 |
| 有机物OM | 83.9 | 84.5 | 84.4 | 84.0 | 0.010 | 0.965 |
| 粗蛋白质CP | 75.2b | 77.6a | 76.0ab | 76.3ab | 0.004 | 0.038 |
| 中性洗涤纤维NDF | 77.6b | 79.3a | 78.5ab | 79.7a | 0.004 | 0.021 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 79.7 | 78.6 | 80.3 | 78.7 | 0.016 | 0.838 |
2.4 葛根素、橙皮苷对热应激条件下锦江黄牛粪便菌群组成的影响
2.4.1 α多样性分析
表4 葛根素和橙皮苷对热应激条件下锦江黄牛粪便菌群丰富度和多样性指数的影响Table 4 Effects of puerarin and hesperidin on fecal microflora richness and diversity indexes of Jinjiang yellow cattle under heat stress |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 葛根素组 Puerarin group | 橙皮苷组 Hesperidin group | 复合组 Compound group | SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobs指数Sobs index | 845.000b | 871.000b | 902.000a | 850.750b | 6.284 | 0.003 |
| Shannon指数Shannon index | 4.190b | 4.435ab | 4.560a | 4.306ab | 0.068 | 0.036 |
| Simpson指数Simpson index | 0.061a | 0.049b | 0.048b | 0.057a | 0.002 | 0.002 |
| Ace指数Ace index | 1 021.940 | 1 021.171 | 1 041.249 | 999.083 | 31.395 | 0.824 |
| Chao1指数Chao1 index | 1 026.231 | 1 035.212 | 1 041.429 | 1 006.626 | 38.069 | 0.920 |
| 覆盖度Coverage | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.000 | 0.669 |
2.4.2 葛根素、橙皮苷对热应激条件下锦江黄牛粪便菌群相对丰度的影响
表5 葛根素和橙皮苷对热应激条件下锦江黄牛粪便菌群相对丰度的影响Table 5 Effects of puerarin and hesperidin on relative abundance of fecal microflora of Jinjiang yellow cattle under heat stress% |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 葛根素组 Puerarin group | 橙皮苷组 Hesperidin group | 复合组 Compound group | SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 门水平Phylum level | ||||||
| 厚壁菌门Firmicutes | 79.695 | 73.172 | 72.955 | 78.619 | 2.398 | 0.191 |
| 拟杆菌门Bacteroidota | 15.109b | 16.069ab | 17.582a | 17.433a | 0.357 | 0.008 |
| 变形菌门Proteobacteria | 1.914 | 2.180 | 1.682 | 1.282 | 0.294 | 0.270 |
| 放线菌门Actinobacteriota | 1.242b | 2.030a | 1.890a | 1.939a | 0.119 | 0.012 |
| 疣微菌门Verrucomicrobiota | 1.181 | 0.796 | 1.126 | 0.707 | 0.244 | 0.479 |
| Patescibacteria | 0.432 | 0.460 | 0.389 | 0.372 | 0.077 | 0.839 |
| 蓝藻门Cyanobacteria | 0.331 | 0.409 | 0.466 | 0.497 | 0.035 | 0.060 |
| 螺旋体门Spirochaetota | 0.116 | 0.089 | 0.107 | 0.118 | 0.013 | 0.421 |
| 属水平Genus level | ||||||
| 罗姆布茨菌属Romboutsia | 11.588c | 14.686b | 15.896ab | 17.451a | 0.502 | 0.001 |
| Paeniclostridium | 10.047 | 10.384 | 10.305 | 11.720 | 0.696 | 0.398 |
| 克里斯滕森菌科R7群 Christensenellaceae_R-7_group | 7.881 | 6.380 | 7.676 | 8.122 | 1.183 | 0.738 |
| 狭窄梭菌属1 Clostridium_sensu_stricto_1 | 5.490 | 5.792 | 5.791 | 7.927 | 0.767 | 0.194 |
| UCG-005 | 4.348 | 3.922 | 4.785 | 4.169 | 0.578 | 0.760 |
| 理研菌科RC9肠道群 Rikenellaceae_RC9_gut_group | 2.858b | 3.203b | 3.844a | 3.012b | 0.102 | 0.002 |
| 拟杆菌属Bacteroides | 3.032 | 3.134 | 3.704 | 2.424 | 0.394 | 0.252 |
| norank_f_norank_o_ Clostridia_UCG-014 | 2.940 | 3.234 | 2.817 | 3.034 | 0.343 | 0.850 |

京公网安备 11010802041926号