1 材料与方法
1.1 试验饲料
表1 试验饲料组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of experimental diets (air-dry basis)% |
| 项目 Items | 饲料Diets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0 | D8.25 | D33.00 | |||||
| 原料Ingredients | |||||||
| 鱼粉Fish meal | 40.00 | 36.07 | 24.29 | ||||
| 藻钩虾粉Ampitheoe sp. powder | 8.25 | 33.00 | |||||
| 豆粕Soybean meal | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 面粉Wheat flour | 21.16 | 20.43 | 18.21 | ||||
| 高岭土Kaolin | 14.34 | 10.75 | |||||
| 鱼油Fish oil | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 磷脂Lecithin | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 预混料Premix1) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 诱食剂Phagostimulant | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||
| 抗氧化剂Antioxidant | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||
| 防霉剂Mold inhibitor | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||
| 项目 Items | 饲料Diets | ||||||
| D0 | D8.25 | D33.00 | |||||
| 氯化胆碱Choline chloride | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||
| 磷酸二氢钙Ca(H2PO4)2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 褐藻酸钠Sodium alginate | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||||
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 营养水平Nutrient levels2) | |||||||
| 总能GE/(MJ/kg) | 16.83 | 16.80 | 16.75 | ||||
| 粗蛋白质CP | 36.62 | 35.61 | 35.89 | ||||
| 粗脂肪EE | 7.74 | 5.88 | 5.37 | ||||
1)预混料为每千克饲料提供 The premix provided the following per kg of diets:VA 32 mg,VB1 25 mg,VB2 45 mg,VB5 60 mg,VB6 20 mg,VB12 0.1 mg,VD3 5 mg,VK3 10 mg,生物素 biotin 1.20 mg,肌醇 inositol 800 mg,叶酸 folic acid 20 mg,烟酸 nicotinic acid 200 mg,50%醋酸α-生育酚 50% alpha-tocopheryl acetate 240 mg,35%抗坏血酸聚磷酸盐 35% ascorbic acid polyphosphate 2 000 mg,氯化胆碱 choline chloride 2 500 mg,乙氧基喹啉 ethoxyquin 150 mg,面粉 flour 14.012 g,沸石 zoelite 15.447 g,NaF 2 mg,KI 0.8 mg,CoCl2·6H2O (1%) 50 mg,CuSO4·5H2O 10 mg,FeSO4·H2O 80 mg,ZnSO4·H2O 50 mg,MnSO4·H2O 60 mg,MgSO4·7H2O 1 200 mg,Ca (H2PO4)2·H2O 3 000 mg,NaCl 100 mg。 2)营养水平为实测值。Nutrient levels were measured values. |
表2 试验饲料脂肪酸组成(占总脂肪酸的比例)Table 2 Fatty acid composition of experimental diets (percentage of total fatty acid)% |
| 项目 Items | 饲料Deits | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0 | D8.25 | D33.00 | |||||
| C14∶0 | 4.17±0.27 | 4.72±0.45 | 4.66±0.22 | ||||
| C15∶0 | 0.41±0.02c | 0.46±0.01b | 0.60±0.02a | ||||
| C16∶0 | 22.18±0.52 | 23.75±0.28 | 24.81±0.99 | ||||
| C17∶0 | 0.42±0.03c | 0.49±0.01b | 0.66±0.04a | ||||
| C18∶0 | 5.28±0.19 | 5.22±0.04 | 5.45±0.31 | ||||
| C20∶0 | 0.23±0.01b | 0.27±0.03b | 0.36±0.03a | ||||
| C22∶0 | 0.24±0.03b | 0.25±0.01b | 0.33±0.03a | ||||
| C23∶0 | 0.10±0.00 | 0.11±0.01 | 0.09±0.02 | ||||
| C24∶0 | 0.15±0.00b | 0.17±0.02ab | 0.22±0.03a | ||||
| 总饱和脂肪酸ΣSFA | 33.13±0.79b | 35.41±0.37ab | 37.19±1.58a | ||||
| C15∶1 | 0.12±0.04 | 0.12±0.02 | 0.09±0.01 | ||||
| C16∶1n7 | 4.87±0.03c | 5.40±0.16b | 6.33±0.02a | ||||
| C17∶1 | 0.23±0.02 | 0.24±0.13 | 0.34±0.07 | ||||
| C18∶1n9 | 10.07±0.23b | 10.30±0.03ab | 10.70±0.23a | ||||
| C20∶1n9 | 0.74±0.48 | 1.08±0.06 | 0.82±0.45 | ||||
| C21∶1n9 | — | — | — | ||||
| C22∶1n9 | 2.57±1.36 | 1.34±0.55 | 1.49±0.61 | ||||
| C24∶1n9 | 0.98±0.01a | 0.91±0.04b | 0.62±0.01c | ||||
| 总单不饱和脂肪酸ΣMUFA | 19.58±1.15 | 19.39±0.52 | 20.39±0.80 | ||||
| C18∶2n6(亚油酸LA) | 5.97±0.14b | 6.11±0.02ab | 6.35±0.14a | ||||
| C18∶3n6 | 0.14±0.04 | 0.11±0.01 | 0.19±0.06 | ||||
| C18∶3n3(亚麻酸ALA) | 17.48±0.90a | 16.39±0.09ab | 14.82±0.63b | ||||
| C20∶2n6 | 0.07±0.04 | 0.10±0.01 | 0.08±0.04 | ||||
| C20∶4n6(二十碳四烯酸AA) | 1.18±0.05 | 1.25±0.02 | 1.26±0.02 | ||||
| 项目 Items | 饲料Deits | ||||||
| D0 | D8.25 | D33.00 | |||||
| C20∶5n3(二十碳五烯酸EPA) | 8.55±0.24 | 8.40±0.18 | 8.11±0.15 | ||||
| C20∶3n6 | 0.13±0.01 | 0.16±0.03 | 0.16±0.02 | ||||
| C20∶3n3 | 2.33±0.58 | 1.50±0.05 | 2.03±0.62 | ||||
| C22∶2n6 | 1.09±0.07 | 1.02±0.02 | 1.14±0.06 | ||||
| C22∶6n3(二十二碳六烯酸DHA) | 10.34±0.35a | 10.15±0.08a | 8.28±0.23b | ||||
| 总多不饱和脂肪酸ΣPUFA | 47.29±1.52a | 45.20±0.25ab | 42.42±1.67b | ||||
| n-6多不饱和脂肪酸n-6 PUFA | 8.59±0.30b | 8.76±0.06ab | 9.18±0.16a | ||||
| n-3多不饱和脂肪酸n-3 PUFA | 38.70±1.27a | 36.44±0.22a | 33.24±1.52b | ||||
| 二十碳五烯酸+二十二碳六烯酸EPA+DHA | 18.89±0.59a | 18.55±0.26a | 16.38±0.39b | ||||
| n-3多不饱和脂肪酸/n-6多不饱和脂肪酸 n-3 PUFA/n-6 PUFA | 4.51±0.10a | 4.16±0.03b | 3.62±0.10c | ||||
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
1.2 试验设计与饲养管理
1.3 样品采集
1.4 指标测定
1.4.1 生长性能
1.4.2 组织生化指标
1.5 数据统计与分析
2 结果与分析
2.1 饲料藻钩虾粉水平对凡纳滨对虾生长性能的影响
表3 饲料藻钩虾粉水平对凡纳滨对虾生长性能的影响Table 3 Effects of dietary Ampitheoe sp. powder level on growth performance of L.vannamei |
| 项目 Items | 组别Groups | ||
|---|---|---|---|
| D0 | D8.25 | D33.00 | |
| 终末体重FBW/g | 9.73±0.32b | 10.70±0.12a | 10.43±0.34a |
| 相对增重率WGR/% | 395.97±95.48b | 509.08±98.16ab | 553.51±56.98a |
| 特定生长率SGR/(%/d) | 3.97±0.47b | 4.50±0.40ab | 4.69±0.22a |
| 成活率SR/% | 69.42±3.67b | 79.44±5.64a | 79.77±6.37a |
| 产量PR/(kg/m2) | 2.24±0.08b | 2.50±0.20ab | 2.55±0.16a |
| 饲料系数FCR | 1.46±0.03a | 1.33±0.12ab | 1.30±0.10b |
2.2 饲料藻钩虾粉水平对凡纳滨对虾虾青素含量的影响
图1 饲料藻钩虾粉水平对凡纳滨对虾甲壳(A)、肝胰腺(B)、肌肉(C)中虾青素含量的影响数据柱标注不同字母表示差异显著(P<0.05)。下图同。 Fig.1 Effects of dietary Ampitheoe sp. powder level on astaxanthin content in carapace (A), hepatopancreas (B) and muscle (C) of L.vannamei Date bars with different letters mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.3 饲料藻钩虾粉水平对凡纳滨对虾体内TG和TCHO含量的影响
2.4 饲料藻钩虾粉对凡纳滨对虾脂肪酸组成的影响
表4 饲料藻钩虾粉水平对凡纳滨对虾肝胰腺脂肪酸组成的影响(占总脂肪酸的比例)Table 4 Effects of dietary Ampitheoe sp. powder level on fatty acid composition of hepatopancreas of L.vannamei (percentage of total fatty acid) % |
| 项目 Items | 组别Groups | ||
|---|---|---|---|
| D0 | D8.25 | D33.00 | |
| C14∶0 | 2.79±0.12a | 2.10±0.05b | 1.76±0.18c |
| C15∶0 | 0.55±0.03 | 0.51±0.02 | 0.55±0.04 |
| C16∶0 | 20.91±0.65ab | 21.77±0.30a | 19.17±1.18b |
| C17∶0 | 0.62±0.03b | 0.83±0.12a | 0.84±0.03a |
| C18∶0 | 5.89±0.31 | 6.42±0.41 | 6.63±0.29 |
| C20∶0 | 0.28±0.02b | 0.29±0.04b | 0.35±0.01a |
| C22∶0 | 0.28±0.03 | 0.23±0.08 | 0.29±0.18 |
| C23∶0 | 0.16±0.02 | 0.16±0.02 | 0.17±0.01 |
| C24∶0 | 0.14±0.02 | 0.15±0.02 | 1.27±1.99 |
| 总饱和脂肪酸ΣSFA | 31.61±0.97 | 32.37±0.69 | 30.97±1.45 |
| C15∶1 | 0.20±0.01 | 0.22±0.07 | 0.27±0.07 |
| C16∶1n7 | 3.11±2.53 | 3.81±0.08 | 3.70±0.16 |
| C17∶1 | 0.42±0.10 | 0.49±0.06 | 0.38±0.05 |
| C18∶1n9 | 13.29±0.33 | 13.66±0.42 | 12.85±0.91 |
| C20∶1n9 | 1.14±0.04 | 1.10±0.10 | 1.02±0.07 |
| C21∶1n9 | 0.15±0.02 | 0.13±0.06 | 0.30±0.15 |
| C22∶1n9 | 0.95±0.26 | 1.15±0.36 | 1.57±0.16 |
| C24∶1n9 | 0.66±0.04 | 0.47±0.23 | 0.55±0.13 |
| 总单不饱和脂肪酸ΣMUFA | 19.92±2.43 | 20.99±0.63 | 20.64±0.72 |
| C18∶2n6(亚油酸LA) | 5.76±0.14 | 5.92±0.18 | 5.57±0.39 |
| C18∶3n6 | 0.11±0.05 | 0.20±0.01 | 0.25±0.06 |
| C18∶3n3(亚麻酸ALA) | 13.86±0.44 | 11.95±0.21 | 11.73±0.85 |
| C20∶2n6 | 1.00±0.03 | 0.97±0.09 | 0.90±0.06 |
| C20∶4n6(二十碳四烯酸AA) | 1.93±0.01b | 2.22±0.16b | 2.85±0.30a |
| C20∶5n3(二十碳五烯酸EPA) | 8.45±0.3c | 9.34±0.62b | 10.36±0.42a |
| C20∶3n6 | 0.20±0.02 | 0.24±0.02 | 0.30±0.02 |
| C20∶3n3 | 2.93±0.08 | 2.71±0.22 | 2.64±0.18 |
| C22∶2n6 | 1.74±0.08 | 1.34±0.09 | 0.67±0.45 |
| C22∶6n3(二十二碳六烯酸DHA) | 11.76±0.72 | 11.05±1.07 | 12.52±0.60 |
| 总多不饱和脂肪酸ΣPUFA | 47.74±1.46 | 45.89±0.08 | 47.67±0.68 |
| n-6多不饱和脂肪酸n-6 PUFA | 10.73±0.26 | 10.83±0.42 | 10.43±0.65 |
| n-3多不饱和脂肪酸n-3 PUFA | 37.00±1.37ab | 35.06±0.35b | 37.24±0.24a |
| 二十碳五烯酸+二十二碳六烯酸EPA+DHA | 20.21±0.91b | 20.40±0.60b | 22.87±0.98a |
| n-3多不饱和脂肪酸/n-6多不饱和脂肪酸 n-3 PUFA/n-6 PUFA | 3.45±0.13 | 3.24±0.16 | 3.58±0.22 |
表5 饲料藻钩虾粉水平对凡纳滨对虾肌肉脂肪酸组成的影响(占总脂肪酸的比例)Table 5 Effects of dietary Ampitheoe sp. powder level on fatty acid composition of muscle of L.vannamei (percentage of total fatty acid) % |
| 项目 Items | 组别Groups | ||
|---|---|---|---|
| D0 | D8.25 | D33.00 | |
| C14∶0 | 0.64±0.01b | 0.92±0.11a | 0.75±0.06ab |
| C15∶0 | 0.34±0.01b | 0.40±0.03ab | 0.44±0.03a |
| C16∶0 | 22.18±0.56 | 21.70±1.26 | 21.75±1.63 |
| C17∶0 | 1.02±0.02 | 0.92±0.35 | 1.07±0.03 |
| C18∶0 | 11.51±0.63 | 10.77±0.01 | 10.63±0.52 |
| C20∶0 | 0.53±0.04b | 0.54±0.03b | 0.65±0.04a |
| C22∶0 | 0.52±0.03 | 0.43±0.19 | 0.56±0.07 |
| C23∶0 | 0.19±0.04 | 0.22±0.02 | |
| C24∶0 | 0.23±0.02 | 0.26±0.02 | 0.24±0.04 |
| 总饱和脂肪酸ΣSFA | 37.09±0.20 | 35.85±0.90 | 36.31±2.20 |
| C15∶1 | 0.17±0.01 | 0.32±0.20 | 0.21±0.04 |
| C16∶1n7 | 1.83±0.05 | 1.82±0.20 | 1.99±0.19 |
| C17∶1 | 0.32±0.02 | 0.40±0.12 | 0.34±0.02 |
| C18∶1n9 | 10.39±0.04 | 9.83±0.90 | 9.87±0.52 |
| C20∶1n9 | 0.59±0.03a | 0.52±0.02b | 0.52±0.03b |
| C21∶1n9 | 0.16±0.00 | — | 0.17±0.00 |
| C22∶1n9 | 3.26±0.79 | 8.29±5.41 | 6.78±4.19 |
| C24∶1n9 | 0.35±0.09 | 0.45±0.07 | 0.43±0.05 |
| 总单不饱和脂肪酸ΣMUFA | 16.90±0.63 | 21.52±4.07 | 20.19±3.59 |
| C18∶2n6(亚油酸LA) | 5.38±0.02 | 5.09±0.46 | 5.11±0.27 |
| C18∶3n6 | 0.21±0.03 | 0.22±0.01 | 0.21±0.04 |
| C18∶3n3(亚麻酸ALA) | 10.03±0.04 | 9.27±0.56 | 9.65±0.72 |
| C20∶2n6 | 0.52±0.03a | 0.46±0.02b | 0.46±0.02b |
| C20∶4n6(二十碳四烯酸AA) | 2.11±0.07b | 2.03±0.12b | 2.19±0.09a |
| C20∶5n3(二十碳五烯酸EPA) | 11.09±0.21 | 10.29±0.85 | 10.17±0.56 |
| C20∶3n6 | 0.26±0.10 | 0.22±0.04 | 0.18±0.00 |
| C20∶3n3 | 1.83±0.07 | 1.73±0.13 | 1.72±0.05 |
| C22∶2n6 | 0.34±0.25 | 0.50±0.12 | 0.42±0.00 |
| C22∶6n3(二十二碳六烯酸DHA) | 14.25±0.57 | 13.14±0.86 | 13.59±0.71 |
| 总多不饱和脂肪酸ΣPUFA | 46.01±0.53 | 42.64±3.17 | 43.50±1.96 |
| n-6多不饱和脂肪酸n-6 PUFA | 8.81±0.17 | 8.21±0.94 | 8.37±0.47 |
| n-3多不饱和脂肪酸n-3 PUFA | 37.20±0.68 | 34.43±2.24 | 35.13±1.60 |
| 二十碳五烯酸+二十二碳六烯酸EPA+DHA | 25.33±0.59 | 23.43±1.66 | 23.76±1.05 |
| n-3多不饱和脂肪酸/n-6多不饱和脂肪酸 n-3 PUFA/n-6 PUFA | 4.22±0.16 | 4.21±0.20 | 4.20±0.17 |

京公网安备 11010802041926号