1 材料与方法
1.1 试验设计及饲粮组成
表1 试验饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of experimental diets (air-dry basis)% |
| 项目 Items | 椰子粕添加水平 Copra meal supplemental level/% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 6 | 12 | 18 | |
| 原料 Ingredients | ||||||||
| 玉米 Corn | 49.152 | 47.504 | 46.050 | 44.200 | 49.152 | 47.504 | 46.050 | 44.200 |
| 小麦麸 Wheat bran | 19.500 | 16.000 | 12.264 | 8.959 | 19.500 | 16.000 | 12.264 | 8.959 |
| 椰子粕 Copra meal | 6.000 | 12.000 | 18.000 | 6.000 | 12.000 | 18.000 | ||
| 大豆粕 Soybean meal | 20.200 | 19.340 | 18.543 | 17.700 | 20.200 | 19.340 | 18.543 | 17.700 |
| 磷酸氢钙 CaHPO4 | 1.220 | 1.205 | 1.184 | 1.159 | 1.220 | 1.205 | 1.184 | 1.159 |
| 石粉 Limestone | 8.300 | 8.320 | 8.330 | 8.350 | 8.300 | 8.320 | 8.330 | 8.350 |
| 预混料 Premix1) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 食盐 NaCl | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
| DL-蛋氨酸 DL-Met | 0.141 | 0.145 | 0.148 | 0.151 | 0.141 | 0.145 | 0.148 | 0.151 |
| L-赖氨酸盐酸盐 L-Lys·HCl | 0.061 | 0.089 | 0.116 | 0.142 | 0.061 | 0.089 | 0.116 | 0.142 |
| L-精氨酸盐酸盐 L-Arg·HCl | 0.120 | 0.080 | 0.036 | 0.120 | 0.080 | 0.036 | ||
| L-色氨酸 L-Trp | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 苏氨酸 Thr | 0.011 | 0.022 | 0.032 | 0.011 | 0.022 | 0.032 | ||
| 合计 Total | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 复合酶添加水平 Compound enzyme supplemental level/(mg/kg) | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
| 营养水平 Nutrient levels2) | ||||||||
| 代谢能 ME/(MJ/kg) | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |
| 粗蛋白质 CP | 16.95 | 16.97 | 16.65 | 16.77 | 16.74 | 16.92 | 17.16 | 16.52 |
| 粗脂肪 CF | 2.86 | 3.47 | 4.08 | 4.70 | 2.86 | 3.47 | 4.08 | 4.70 |
| 粗纤维 CF | 3.58 | 4.14 | 4.69 | 5.27 | 3.58 | 4.14 | 4.69 | 5.27 |
| 粗灰分 Ash | 2.92 | 2.95 | 2.98 | 3.03 | 2.92 | 2.95 | 2.98 | 3.03 |
| 项目 Items | 椰子粕添加水平 Copra meal supplemental level/% | |||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 6 | 12 | 18 | |
| 钙 Ca | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| 总磷 TP | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 |
| 可利用磷 AP | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 精氨酸 Arg | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.23 |
| 蛋氨酸 Met | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| 赖氨酸 Lys | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.89 |
| 苏氨酸 Thr | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 |
| 脂肪酸 Fatty acids | ||||||||
| C8:0 | 0.03 | 1.10 | 0.03 | 2.97 | 0.55 | 1.11 | 1.77 | 2.45 |
| C10:0 | 0.05 | 0.91 | 2.12 | 2.30 | 0.56 | 0.89 | 1.39 | 1.80 |
| C12:0 | 0.08 | 7.79 | 18.70 | 20.53 | 4.44 | 7.22 | 12.79 | 16.20 |
| C14:0 | 0.11 | 4.17 | 9.41 | 10.75 | 2.36 | 3.93 | 7.26 | 8.98 |
| C15:0 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.04 |
| C16:0 | 17.11 | 15.90 | 13.93 | 14.52 | 16.51 | 16.17 | 16.02 | 15.19 |
| C16:1(cis-9) | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.12 | 0.10 |
| C17:0 | 0.31 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.18 | 0.21 | 0.11 | 0.09 |
| C18:0 | 2.10 | 1.97 | 2.12 | 2.15 | 2.06 | 2.40 | 2.07 | 2.02 |
| C18:1(cis-9) | 20.56 | 19.01 | 17.31 | 16.66 | 19.53 | 19.71 | 18.52 | 17.98 |
| C18:2(cis-9,12) | 53.16 | 42.86 | 29.16 | 25.07 | 47.42 | 42.40 | 34.61 | 30.09 |
| C18:3(cis-9,12,15) | 3.04 | 2.32 | 1.38 | 1.15 | 2.65 | 2.26 | 1.66 | 1.48 |
| C20:0 | 0.35 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.33 | 0.31 | 0.26 | 0.25 |
| C20:1(cis-11) | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.34 | 0.32 | 0.27 | 0.23 |
| C22:0 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.13 |
| C24:0 | 0.24 | 0.23 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.20 |
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets: VA 12 000 IU,VD3 2 000 IU,VE 26 mg,VK3 1.0 mg,VB1 3.0 mg,VB2 9.6 mg,VB6 6.0 mg,VB12 0.03 mg,氯化胆碱 choline chloride 500 mg,泛酸钙 calcium pantothenate 28.5 mg,叶酸 folic acid 0.6 mg,烟酸 nicotinic acid 50 mg,生物素 biotin 0.15 mg,Fe 50 mg,Cu 10 mg,Mn 90 mg,Zn 90 mg,I 0.50 mg,Se 0.40 mg。 2)粗蛋白质和脂肪酸为测定值,其他营养水平为计算值。CP and fatty acids were measured values, while the other nutrient levels were calculated values. |
1.2 指标测定
1.2.1 血浆和肝脏抗氧化指标
1.2.2 血浆和肝脏脂类代谢指标
1.2.3 蛋黄脂类代谢指标和MDA含量
1.2.4 蛋黄脂肪酸组成
1.3 数据分析
2 结果
2.1 饲粮中椰子粕和复合酶添加水平对蛋鸭血浆和肝脏抗氧化指标的影响
表2 饲粮中椰子粕和复合酶添加水平对蛋鸭血浆和肝脏抗氧化指标的影响Table 2 Effects of dietary copra meal and compound enzyme supplemental levels on plasma and liver antioxidant indexes of laying ducks |
| 项目 Items | 血浆 Plasma | 肝脏 Liver | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷胱甘肽过 氧化物酶 GSH-Px/ (U/mL) | 总超氧化 物岐化酶 T-SOD/ (U/mL) | 丙二醛 MDA/ (nmol/ mL) | 总抗氧 化能力 T-AOC/ (U/mL) | 谷胱甘肽过 氧化物酶 GSH-Px/ (U/mg prot) | 总超氧化物 岐化酶 T-SOD/ (U/mg prot) | 丙二醛 MDA/ (nmol/ mg prot) | 总抗氧 化能力 T-AOC/ (U/mg prot) | |||
| 复合酶添加水平 Compound enzyme supplemental level/(mg/kg) | 椰子粕添加水平 Copra meal supplemental level/% | |||||||||
| 0 | 0 | 573.17 | 68.14 | 12.26 | 14.27 | 218.67 | 313.56 | 1.43 | 1.34 | |
| 0 | 6 | 567.58 | 67.41 | 10.44 | 12.11 | 213.00 | 310.49 | 1.22 | 1.25 | |
| 0 | 12 | 625.96 | 70.40 | 8.64 | 11.79 | 213.92 | 285.57 | 1.11 | 1.25 | |
| 0 | 18 | 649.17 | 67.53 | 8.99 | 13.42 | 226.71 | 302.98 | 1.08 | 1.33 | |
| 400 | 0 | 660.55 | 69.49 | 11.48 | 11.88 | 248.30 | 323.81 | 1.29 | 1.37 | |
| 400 | 6 | 640.36 | 60.51 | 10.28 | 12.91 | 290.54 | 387.01 | 1.45 | 1.41 | |
| 400 | 12 | 670.39 | 70.14 | 10.43 | 11.70 | 261.08 | 350.05 | 1.34 | 1.32 | |
| 400 | 18 | 874.55 | 54.33 | 9.75 | 12.92 | 257.81 | 331.17 | 1.36 | 1.18 | |
| 主效应 Main effects | ||||||||||
| 复合酶添加水平 Compound enzyme supplemental level/(mg/kg) | 0 | 603.97b | 68.37 | 10.08 | 12.84 | 218.07b | 303.15b | 1.21 | 1.30 | |
| 400 | 711.46a | 63.62 | 10.48 | 12.34 | 264.43a | 348.01a | 1.36 | 1.32 | ||
| 椰子粕添加水平 Copra meal supplemental level/% | 0 | 616.86 | 68.82 | 11.87 | 12.87 | 233.48 | 318.68 | 1.36 | 1.36 | |
| 6 | 603.97 | 63.96 | 10.36 | 12.56 | 251.77 | 348.75 | 1.33 | 1.33 | ||
| 12 | 648.18 | 70.27 | 9.53 | 11.74 | 237.50 | 317.81 | 1.23 | 1.29 | ||
| 18 | 761.86 | 60.93 | 9.37 | 13.17 | 242.26 | 317.08 | 1.22 | 1.26 | ||
| P值 P-value | 复合酶添加水平 Compound enzyme supplemental level | 0.021 | 0.246 | 0.712 | 0.573 | <0.001 | 0.005 | 0.080 | 0.681 | |
| 椰子粕添加水平 Copra meal supplemental level | 0.065 | 0.342 | 0.348 | 0.711 | 0.673 | 0.396 | 0.520 | 0.666 | ||
| 交互作用 Interaction | 0.504 | 0.571 | 0.849 | 0.695 | 0.385 | 0.397 | 0.258 | 0.331 | ||
同列数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。 | |
In the same column, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as |
2.2 饲粮中椰子粕和复合酶添加水平对蛋鸭血浆和肝脏脂类代谢指标的影响
表3 饲粮中椰子粕和复合酶添加水平对蛋鸭血浆及肝脏脂类代谢指标的影响Table 3 Effects of dietary copra meal and compound enzyme supplemental levels on plasma and liver lipid metabolism index of laying ducks |
| 项目 Items | 血浆 Plasma | 肝脏 Liver | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总胆 固醇 T-CHO/ (mmol/L) | 甘油 三酯 TG/ (mmol/L) | 高密度 脂蛋白 胆固醇 HDL-C/ (mmol/L) | 低密度 脂蛋白 胆固醇 LDL-C/ (mmol/L) | 游离 脂肪酸 FFA/ (μmol/L) | 极低密度 脂蛋白胆 固醇 VLDL/ (μg/mL) | 总胆 固醇 T-CHO/ (μmol/g prot) | 甘油 三酯 TG/ (μmol/g prot) | 低密度 脂蛋白 胆固醇 LDL-C/ (μmol/g prot) | 游离 脂肪酸 FFA/ (μmol/g prot) | 极低密度 脂蛋白 胆固醇 VLDL-C/ (μg/ g prot) | ||
| 复合酶添加水平 Compound enzyme supplemental level/(mg/kg) | 椰子粕添加水平 Copra meal supplemental level/% | |||||||||||
| 0 | 0 | 3.25 | 16.27 | 2.09 | 6.72 | 199.94 | 5.23 | 9.71 | 68.00 | 31.99 | 19.70 | 0.46 |
| 0 | 6 | 3.97 | 18.12 | 2.50 | 7.28 | 186.86 | 4.95 | 7.61 | 74.84 | 33.34 | 19.25 | 0.47 |
| 0 | 12 | 3.99 | 15.15 | 2.29 | 6.77 | 170.93 | 5.09 | 7.44 | 69.70 | 33.65 | 17.22 | 0.50 |
| 0 | 18 | 4.32 | 17.39 | 2.49 | 7.59 | 168.30 | 3.98 | 6.46 | 74.66 | 29.36 | 15.07 | 0.49 |
| 400 | 0 | 3.93 | 15.93 | 2.38 | 7.22 | 162.11 | 4.36 | 7.16 | 75.47 | 37.14 | 13.28 | 0.53 |
| 400 | 6 | 3.38 | 16.46 | 2.14 | 6.46 | 162.20 | 4.53 | 6.51 | 68.25 | 30.68 | 13.36 | 0.51 |
| 400 | 12 | 4.46 | 19.78 | 2.63 | 8.13 | 168.17 | 4.61 | 5.04 | 73.31 | 29.41 | 11.03 | 0.47 |
| 400 | 18 | 3.83 | 16.89 | 2.30 | 6.99 | 169.25 | 3.63 | 3.89 | 60.81 | 26.57 | 15.92 | 0.53 |
| 主效应 Main effects | ||||||||||||
| 复合酶添加水平 Compound enzyme supplemental level/(mg/kg) | 0 | 3.88 | 16.73 | 2.34 | 7.09 | 181.51a | 4.81 | 7.80a | 71.80 | 32.09 | 17.81a | 0.48 |
| 400 | 3.88 | 17.18 | 2.36 | 7.22 | 166.11b | 4.31 | 5.71b | 69.19 | 31.01 | 13.44b | 0.51 | |
| 椰子粕添加水平 Copra meal supplemental level/% | 0 | 3.59 | 16.10 | 2.24 | 6.97 | 181.03 | 4.79 | 8.43a | 71.74 | 34.57 | 16.49 | 0.48 |
| 6 | 3.72 | 17.53 | 2.37 | 7.00 | 175.57 | 4.79 | 7.10ab | 71.50 | 31.99 | 16.30 | 0.49 | |
| 12 | 4.14 | 17.05 | 2.40 | 7.36 | 169.86 | 4.87 | 6.33bc | 71.00 | 31.68 | 14.22 | 0.49 | |
| 18 | 4.07 | 17.14 | 2.39 | 7.29 | 168.78 | 3.80 | 5.17c | 67.74 | 27.96 | 15.49 | 0.51 | |
| P值 P-value | 复合酶添加水平 Compound enzyme supplemental level | 0.978 | 0.785 | 0.938 | 0.781 | 0.004 | 0.058 | 0.001 | 0.309 | 0.579 | <0.001 | 0.154 |
| 椰子粕添加水平 Copra meal supplemental level | 0.431 | 0.939 | 0.946 | 0.909 | 0.322 | 0.118 | 0.004 | 0.661 | 0.122 | 0.337 | 0.831 | |
| 交互作用 Interaction | 0.339 | 0.700 | 0.750 | 0.453 | 0.003 | 0.922 | 0.790 | 0.020 | 0.322 | 0.027 | 0.364 | |
2.3 饲粮中椰子粕和复合酶添加水平对蛋鸭蛋黄脂类指标的影响
表4 饲粮中椰子粕和复合酶添加水平对蛋鸭蛋黄脂类指标及MDA含量的影响Table 4 Effects of dietary copra meal and compound enzyme supplemental levels on egg yolk lipid indexes and MDA content of laying ducks |
| 项目 Items | 总胆固醇 T-CHO/(μmol/g) | 甘油三酯 TG/(μmol/g) | 丙二醛 MDA/(nmol/g) | |
|---|---|---|---|---|
| 复合酶添加水平 Compound enzyme supplemental level/(mg/kg) | 椰子粕添加水平 Copra meal supplemental level/% | |||
| 0 | 0 | 26.03 | 8.25 | 131.67 |
| 0 | 6 | 27.74 | 8.00 | 135.78 |
| 0 | 12 | 27.98 | 8.69 | 102.00 |
| 0 | 18 | 28.01 | 8.04 | 103.78 |
| 400 | 0 | 26.93 | 9.36 | 106.67 |
| 400 | 6 | 29.04 | 8.88 | 117.33 |
| 400 | 12 | 26.49 | 8.26 | 117.04 |
| 400 | 18 | 27.62 | 10.57 | 119.56 |
| 主效应 Main effects | ||||
| 复合酶添加水平 Compound enzyme supplemental level/(mg/kg) | 0 | 27.44 | 8.24b | 118.31 |
| 400 | 27.52 | 9.26a | 115.15 | |
| 椰子粕添加水平 Copra meal supplemental level/% | 0 | 26.48 | 8.81 | 119.17 |
| 6 | 28.39 | 8.44 | 126.56 | |
| 12 | 27.24 | 8.47 | 109.52 | |
| 18 | 27.81 | 9.30 | 111.67 | |
| P值 P-value | 复合酶添加水平 Compound enzyme supplemental level | 0.884 | 0.018 | 0.630 |
| 椰子粕添加水平 Copra meal supplemental level | 0.085 | 0.443 | 0.247 | |
| 交互作用 Interaction | 0.255 | 0.112 | 0.049 |
表5 饲粮中椰子粕和复合酶添加水平对蛋鸭蛋黄脂肪酸组成的影响Table 5 Effects of dietary copra meal and compound enzyme supplemental levels on egg yolk fatty acid composition of laying ducks% |
| 项目 Items | 复合酶添加水平 Compound enzyme supplemental level/(mg/kg) | 主效应 Main effects | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 椰子粕添加水平 Copra meal supplemental level/% | 复合酶添加水平 Compound enzyme supplemental level/(mg/kg) | P值 P-value | ||||||||||
| 椰子粕添加水平 Copra meal supplemental level/% | 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 400 | 复合酶添 加水平 Compound enzyme supplemental level | 椰子粕添 加水平 Copra meal supplemental level | 交互作用 Interaction | |||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||
| C10:0 | 0.004 | 0.008 | 0.019 | 0.023 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | 0.016 | 0.005d | 0.008c | 0.015b | 0.019a | 0.014a | 0.010b | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||
| C12:0 | 0.028 | 0.087 | 0.288 | 0.355 | 0.070 | 0.085 | 0.186 | 0.259 | 0.049d | 0.085c | 0.237b | 0.307a | 0.19a | 0.15b | 0.001 | <0.001 | <0.001 | |||
| C14:0 | 0.401 | 0.831 | 2.031 | 2.386 | 0.691 | 0.820 | 1.530 | 1.994 | 0.546d | 0.822c | 1.780b | 2.190a | 1.41a | 1.26b | 0.032 | <0.001 | 0.001 | |||
| C14:1(cis-9) | 0.028 | 0.067 | 0.222 | 0.280 | 0.054 | 0.065 | 0.147 | 0.227 | 0.041c | 0.066c | 0.184b | 0.254a | 0.149a | 0.123b | 0.080 | <0.001 | 0.073 | |||
| C15:0 | 0.030 | 0.033 | 0.040 | 0.040 | 0.033 | 0.033 | 0.037 | 0.039 | 0.032b | 0.033b | 0.038a | 0.040a | 0.036 | 0.035 | 0.834 | <0.001 | 0.137 | |||
| C16:0 | 25.411 | 26.163 | 26.930 | 26.947 | 26.037 | 26.153 | 26.439 | 26.581 | 25.724b | 26.133ab | 26.685a | 26.764a | 26.363 | 26.303 | 0.818 | 0.026 | 0.434 | |||
| C16:1(cis-9) | 2.289 | 2.367 | 2.949 | 3.213 | 2.348 | 2.524 | 2.699 | 2.978 | 2.319c | 2.482c | 2.824b | 3.095a | 2.704 | 2.637 | 0.409 | <0.001 | 0.199 | |||
| C17:0 | 0.092 | 0.090 | 0.092 | 0.085 | 0.094 | 0.090 | 0.089 | 0.087 | 0.093 | 0.090 | 0.090 | 0.086 | 0.090 | 0.090 | 0.943 | 0.164 | 0.834 | |||
| C18:0 | 6.075 | 5.947 | 5.513 | 5.284 | 5.840 | 5.670 | 5.671 | 5.422 | 5.96a | 5.72ab | 5.59bc | 5.35c | 5.705 | 5.651 | 0.581 | 0.001 | 0.243 | |||
| C18:1(trans-9) | 0.242 | 0.225 | 0.210 | 0.217 | 0.231 | 0.242 | 0.210 | 0.215 | 0.237a | 0.233a | 0.210b | 0.216b | 0.224 | 0.224 | 0.860 | <0.001 | 0.113 | |||
| C18:1(cis-9) | 49.083 | 48.410 | 45.893 | 46.579 | 48.228 | 48.880 | 47.825 | 46.993 | 48.66a | 48.74a | 46.86b | 46.79b | 47.491 | 47.982 | 0.234 | 0.001 | 0.136 | |||
| C18:2(cis-9,12) | 9.146 | 8.852 | 9.228 | 8.221 | 9.284 | 8.413 | 8.381 | 8.374 | 9.22a | 8.65ab | 8.81ab | 8.30b | 8.862 | 8.613 | 0.267 | 0.044 | 0.319 | |||
| C18:3(cis-6,9,12) | 0.175 | 0.152 | 0.171 | 0.154 | 0.168 | 0.178 | 0.177 | 0.168 | 0.171 | 0.165 | 0.174 | 0.161 | 0.163 | 0.173 | 0.203 | 0.578 | 0.472 | |||
| C18:3(cis-9,12,15) | 0.331 | 0.309 | 0.289 | 0.234 | 0.325 | 0.278 | 0.256 | 0.245 | 0.328a | 0.294b | 0.272b | 0.240c | 0.291 | 0.276 | 0.107 | <0.001 | 0.265 | |||
| C20:0 | 0.041 | 0.040 | 0.041 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 0.037 | 0.036 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.038 | 0.04a | 0.038b | 0.044 | 0.454 | 0.236 | |||
| C20:1(cis-11) | 0.404 | 0.435 | 0.398 | 0.415 | 0.388 | 0.394 | 0.393 | 0.403 | 0.396 | 0.416 | 0.395 | 0.409 | 0.413 | 0.395 | 0.115 | 0.563 | 0.717 | |||
| C20:2(cis-11,14) | 0.242 | 0.244 | 0.218 | 0.197 | 0.239 | 0.210 | 0.206 | 0.209 | 0.241a | 0.227ab | 0.212bc | 0.203c | 0.225 | 0.216 | 0.253 | 0.008 | 0.206 | |||
| C20:3(cis-8,11,14) | 0.353 | 0.355 | 0.341 | 0.334 | 0.324 | 0.344 | 0.349 | 0.370 | 0.339 | 0.350 | 0.345 | 0.352 | 0.346 | 0.346 | 0.965 | 0.885 | 0.296 | |||
| C20:4 (cis-5,8,11,14) | 4.523 | 4.323 | 4.129 | 4.024 | 4.462 | 4.488 | 4.290 | 4.342 | 4.493 | 4.389 | 4.209 | 4.183 | 4.250 | 4.396 | 0.126 | 0.066 | 0.555 | |||
| C22:0 | 0.032 | 0.034 | 0.032 | 0.032 | 0.024 | 0.021 | 0.031 | 0.018 | 0.028 | 0.026 | 0.031 | 0.025 | 0.032a | 0.024b | 0.001 | 0.321 | 0.202 | |||
| 项目 Items | 复合酶添加水平 Compound enzyme supplemental level/(mg/kg) | 主效应 Main effects | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 椰子粕添加水平 Copra meal supplemental level/% | 复合酶添加水平 Compound enzyme supplemental level/(mg/kg) | P值 P-value | ||||||||||
| 椰子粕添加水平 Copra meal supplemental level/% | 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 400 | 复合酶添 加水平 Compound enzyme supplemental level | 椰子粕添 加水平 Copra meal supplemental level | 交互作用 Interaction | |||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||
| C20:5 (cis-5,8,11,14,17) | 0.047 | 0.033 | 0.028 | 0.033 | 0.031 | 0.028 | 0.027 | 0.025 | 0.039 | 0.030 | 0.028 | 0.029 | 0.036a | 0.028b | 0.028 | 0.096 | 0.474 | |||
| C23:0 | 0.020 | 0.021 | 0.024 | 0.026 | 0.019 | 0.025 | 0.030 | 0.029 | 0.020c | 0.023b | 0.027a | 0.027a | 0.023b | 0.027a | 0.006 | <0.001 | 0.144 | |||
| C24:0 | 0.478 | 0.515 | 0.495 | 0.481 | 0.548 | 0.522 | 0.514 | 0.514 | 0.513 | 0.504 | 0.504 | 0.497 | 0.492 | 0.524 | 0.110 | 0.883 | 0.695 | |||
| C24:1(cis-15) | 0.042 | 0.042 | 0.035 | 0.038 | 0.046 | 0.042 | 0.040 | 0.037 | 0.044 | 0.042 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.041 | 0.322 | 0.064 | 0.635 | |||
| C22:6 (cis-4,7,10,13,16,19) | 0.483 | 0.417 | 0.384 | 0.362 | 0.467 | 0.446 | 0.427 | 0.419 | 0.475a | 0.433ab | 0.405b | 0.391b | 0.411 | 0.440 | 0.082 | 0.004 | 0.401 | |||
| 单不饱和脂肪酸 MUFA | 52.088 | 51.546 | 49.707 | 50.743 | 51.296 | 52.147 | 51.314 | 50.853 | 51.69a | 51.98a | 50.51b | 50.79b | 51.021 | 51.403 | 0.230 | 0.009 | 0.069 | |||
| 多不饱和脂肪酸 PUFA | 15.300 | 14.686 | 14.788 | 13.559 | 15.301 | 14.385 | 14.113 | 14.153 | 15.30a | 14.54b | 14.45b | 13.86c | 14.583 | 14.488 | 0.588 | <0.001 | 0.088 | |||
| 饱和脂肪酸 SFA | 32.612 | 33.768 | 35.505 | 35.698 | 33.403 | 33.467 | 34.573 | 34.994 | 33.00b | 33.48b | 35.04a | 35.35a | 34.396 | 34.109 | 0.313 | <0.001 | 0.154 | |||
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). |

京公网安备 11010802041926号