1 材料与方法
1.1 试验地点和时间
1.2 复合益生菌的来源
1.3 试验设计
1.4 饲养管理
表1 试验饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of experimental diets (air-dry basis)% |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 试验Ⅰ组 Test group Ⅰ | 试验Ⅱ组 Test group Ⅱ | 试验Ⅲ组 Test group Ⅲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原料 Ingredients | ||||||
| 玉米 Corn | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 小麦麸 Wheat bran | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | ||
| 次粉 Wheat middling | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 玉米胚芽粕 Corn germ meal | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
| 豆粕 Soybean meal | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
| 玉米干酒糟及其可溶物 Corn DDGS | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | ||
| 乳清粉 Dried whey | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
| 甜菜粕 Sugar beet pulp | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
| 石粉 Limestone | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
| 复合益生菌 Compound probiotics | 0.50 | 1.00 | 1.50 | |||
| 预混料 Premix1) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
| 合计 Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 营养水平 Nutrient levels2) | ||||||
| 干物质 DM | 87.32 | 87.32 | 87.32 | 87.32 | ||
| 代谢能 ME/(MJ/kg) | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | ||
| 粗蛋白质 CP | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | ||
| 粗脂肪 EE | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | ||
| 粗灰分 Ash | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | ||
| 中性洗涤纤维 NDF | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | ||
| 酸性洗涤纤维 ADF | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | ||
| 钙 Ca | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | ||
| 总磷 TP | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | ||
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets:VA 8 000 IU,VD 800 IU,VE 16 mg,Cu 4 mg,Fe 20 mg,Mn 30 mg,Zn 30 mg,I 0.6 mg,Se 0.4 mg,Co 0.2 mg,Ca 0.8 g,P 0.08 g。 2)代谢能为计算值,其余营养水平均为实测值。ME was a calculated value, while the other nutrient levels were measured values. |
1.5 检测指标及方法
1.5.1 腹泻率及腹泻频率
1.5.2 直肠粪便微生物数量检测
1.5.3 血清免疫球蛋白及炎症因子含量测定
1.6 数据统计分析
2 结果
2.1 复合益生菌对羔羊腹泻率、腹泻频率的影响
表2 复合益生菌对羔羊腹泻率、腹泻频率的影响Table 2 Effects of complex probiotics on diarrhea rate and diarrhea frequency of lambs% |
| 项目 Items | 时间 Time | 对照组 Control group | 试验Ⅰ组 Test group Ⅰ | 试验Ⅱ组 Test group Ⅱ | 试验Ⅲ组 Test group Ⅲ | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理 Treatment | 时间 Time | 处理×时间 Treatment× time | ||||||
| 腹泻率 Diarrhea rate | 第-14~0天 Days -14 to 0 | 22.09±2.85y | 19.30±2.03 | 19.39±1.44 | 24.11±4.98 | 0.14 | <0.01 | 0.63 |
| 第1~7天 Days 1 to 7 | 33.41±2.59x | 24.41±1.61 | 28.24±4.49 | 27.46±3.46 | ||||
| 腹泻频率 Diarrhea frequency | 第-14~0天 Days -14 to 0 | 2.23±0.32a | 1.55±0.22b | 2.05±0.11ab | 2.14±0.17ab | <0.01 | <0.01 | 0.26 |
| 第1~7天 Days 1 to 7 | 2.75±0.21a | 1.84±0.18b | 2.14±0.17ab | 2.31±0.18ab | ||||
同行数据肩标相同或无字母表示不同组间差异不显著(P≥0.05),不同字母(a、b、c、d)表示差异显著(P<0.05)。同列数据肩标相同或无字母表示不同时间之间差异不显著(P≥0.05),不同字母(x、y、z、w)表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with the same or no letter superscripts mean no significant difference between different groups (P>0.05), while with different letter superscripts (a, b, c and d) mean significant difference (P<0.05). In the same column, values with the same or no letter superscripts mean no significant difference between different time (P>0.05), while with different letter superscripts (x, y, z and w) mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.2 复合益生菌对羔羊粪便微生物数量的影响
表3 复合益生菌对羔羊粪便微生物数量的影响Table 3 Effects of compound probiotics on fecal microbial number of lambslg(CFU/g) |
| 项目 Items | 时间 Time | 对照组 Control group | 试验Ⅰ组 Test group Ⅰ | 试验Ⅱ组 Test group Ⅱ | 试验Ⅲ组 Test group Ⅲ | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理 Treatment | 时间 Time | 处理×时间 Treatment× time | ||||||
| 乳酸杆菌 Lactobacillus | 第-14天 Day -14 | 6.44±0.06xy | 6.58±0.07y | 6.57±0.09y | 6.50±0.15y | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 第-7天 Day -7 | 6.48±0.10cxy | 7.52±0.10ax | 6.79±0.19by | 6.88±0.07bx | ||||
| 第0天 Day 0 | 6.90±0.05cx | 7.54±0.05ax | 7.27±0.07bx | 6.99±0.06cx | ||||
| 第3天 Day 3 | 6.10±0.09cy | 7.44±0.06ax | 6.73±0.09by | 6.03±0.05cz | ||||
| 第7天 Day 7 | 6.07±0.30cy | 7.57±0.05ax | 6.62±0.11by | 6.05±0.05cz | ||||
| 双歧杆菌 Bifidobacterium | 第-14天 Day -14 | 6.10±0.12x | 6.10±0.10 | 5.96±0.17 | 5.85±0.09y | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 第-7天 Day -7 | 5.26±0.11cy | 5.97±0.13b | 6.10±0.16b | 6.67±0.04ax | ||||
| 第0天 Day 0 | 6.09±0.09bx | 6.06±0.10b | 6.24±0.10b | 6.70±0.04ax | ||||
| 第3天 Day 3 | 5.19±0.09cy | 6.01±0.08a | 5.89±0.11ab | 5.65±0.04bz | ||||
| 第7天 Day 7 | 5.21±0.07cy | 6.01±0.09a | 5.91±0.13ab | 5.73±0.04byz | ||||
| 大肠杆菌 Escherichia coli | 第-14天 Day -14 | 6.68±0.15y | 6.66±0.16y | 6.38±0.10 | 6.38±0.17z | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 第-7天 Day -7 | 6.90±0.11ay | 6.85±0.14axy | 6.17±0.10b | 7.02±0.10ay | ||||
| 第0天 Day 0 | 6.84±0.11by | 7.14±0.12ax | 6.24±0.07c | 7.16±0.08ay | ||||
| 第3天 Day 3 | 7.72±0.01ax | 6.88±0.08bxy | 6.38±0.07c | 7.71±0.01ax | ||||
| 第7天 Day 7 | 6.91±0.09by | 6.82±0.11bxy | 6.23±0.09c | 7.73±0.01ax | ||||
| 沙门氏菌 Salmonella | 第-14天 Day -14 | 4.99±0.08w | 4.78±0.06yz | 4.86±0.11y | 4.85±0.08z | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 第-7天 Day -7 | 6.73±0.03ay | 4.76±0.09cz | 4.80±0.03cy | 6.50±0.05by | ||||
| 第0天 Day 0 | 6.58±0.05az | 4.89±0.08byz | 4.77±0.02by | 6.58±0.05ay | ||||
| 第3天 Day 3 | 6.96±0.01bx | 5.43±0.06cx | 5.55±0.05cx | 7.32±0.03ax | ||||
| 第7天 Day 7 | 6.53±0.06bz | 5.00±0.07cy | 4.78±0.02dy | 7.38±0.04ax | ||||
2.3 复合益生菌对羔羊血清免疫球蛋白含量的影响
表4 复合益生菌对羔羊血清免疫球蛋白含量影响Table 4 Effects of compound probiotics on serum immunoglobulin contents of lambsμg/mL |
| 项目 Items | 时间 Time | 对照组 Control group | 试验Ⅰ组 Test group Ⅰ | 试验Ⅱ组 Test group Ⅱ | 试验Ⅲ组 Test group Ⅲ | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理 Treatment | 时间 Time | 处理×时间 Treatment× time | ||||||
| 免疫球 蛋白A IgA | 第-14天 Day -14 | 25.22±0.30 | 25.08±0.46x | 24.90±0.49x | 24.08±0.51xy | 0.01 | <0.01 | 0.26 |
| 第-7天 Day -7 | 24.75±0.29 | 25.80±0.21x | 24.91±0.34x | 24.56±0.65x | ||||
| 第0天 Day 0 | 23.89±0.40 | 23.51±0.37y | 24.29±0.54x | 24.31±0.51x | ||||
| 第3天 Day 3 | 21.87±0.58 | 21.77±0.30z | 22.07±0.36y | 21.21±0.26z | ||||
| 第7天 Day 7 | 23.89±0.56 | 23.60±0.18y | 22.57±0.57y | 22.62±0.59yz | ||||
| 免疫球 蛋白G IgG | 第-14天 Day -14 | 1 306.23±23.44x | 1 303.62±27.14xy | 1 286.27±51.87yz | 1 300.97±23.54x | 0.02 | <0.01 | 0.01 |
| 第-7天 Day -7 | 1241.69±14.12by | 1 372.00±31.4ax | 1 350.73±23.9ax | 1 323.83±28.83ax | ||||
| 第0天 Day 0 | 1 103.70±30.62zw | 1 132.09±25.05z | 1 131.71±28.83yz | 1 102.58±20.57y | ||||
| 第3天 Day 3 | 1 085.59±7.02w | 1 072.34±20.02z | 1 084.10±27.38z | 1 074.54±35.58y | ||||
| 第7天 Day 7 | 1 146.83±9.88cz | 1 289.67±9.77ay | 1 214.72±17.17by | 1 142.17±30.92cy | ||||
| 免疫球 蛋白M IgM | 第-14天 Day -14 | 15.25±0.19x | 15.36±0.18x | 15.44±0.27x | 15.26±0.23x | 0.02 | <0.01 | 0.18 |
| 第-7天 Day -7 | 15.24±0.09x | 15.53±0.28x | 15.26±0.25x | 15.37±0.20x | ||||
| 第0天 Day 0 | 14.69±0.32x | 14.73±0.28y | 14.83±0.25x | 14.81±0.21x | ||||
| 第3天 Day 3 | 12.19±0.03bz | 13.14±0.07aw | 12.95±0.14az | 12.31±0.13bz | ||||
| 第7天 Day 7 | 13.46±0.16y | 14.04±0.19z | 13.86±0.22y | 13.98±0.26y | ||||
2.4 复合益生菌对羔羊血清炎症因子含量的影响
表5 复合益生菌对羔羊血清炎症因子含量的影响Table 5 Effects of compound probiotics on serum inflammatory cytokine contents of lambsng/L |
| 项目 Items | 时间 Time | 对照组 Control group | 试验Ⅰ组 Test group Ⅰ | 试验Ⅱ组 Test group Ⅱ | 试验Ⅲ组 Test group Ⅲ | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理 Treatment | 时间 Time | 处理×时间 Treatment× time | ||||||
| 肿瘤坏死 因子-α TNF-α | 第-14天 Day -14 | 697.89±13.44w | 700.34±11.70z | 668.35±8.45z | 703.03±15.58z | <0.01 | <0.01 | 0.67 |
| 第-7天 Day -7 | 746.00±16.17z | 712.74±21.42z | 698.30±17.81z | 696.28±12.49z | ||||
| 第0天 Day 0 | 914.32±13.59y | 907.62±21.93xy | 902.61±18.97x | 905.65±23.16x | ||||
| 第3天 Day 3 | 962.41±19.85x | 940.43±10.67x | 920.23±19.38x | 912.74±21.42x | ||||
| 第7天 Day 7 | 893.82±11.05ay | 865.93±11.06aby | 849.38±11.89by | 831.03±19.50by | ||||
| 白细胞 介素-1β IL-1β | 第-14天 Day -14 | 127.25±1.75w | 121.02±3.30z | 125.99±4.09z | 127.94±3.34y | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 第-7天 Day -7 | 127.54±2.11aw | 124.79±1.24az | 110.89±1.39bw | 112.62±2.74bz | ||||
| 第0天 Day 0 | 142.52±1.29bxy | 146.62±1.35ax | 141.02±1.37by | 142.02±1.49bx | ||||
| 第3天 Day 3 | 146.24±2.68x | 147.01±2.68x | 149.06±1.90x | 149.06±2.16x | ||||
| 第7天 Day 7 | 139.34±0.51ay | 136.07±1.40aby | 123.56±1.56cz | 132.66±2.58by | ||||
| 白细胞 介素-6 IL-6 | 第-14天 Day -14 | 159.95±2.58w | 154.90±2.79z | 154.51±3.07w | 155.68±3.16w | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| 第-7天 Day -7 | 165.98±2.07zw | 155.99±2.75z | 156.09±2.62w | 157.74±2.42w | ||||
| 第0天 Day 0 | 175.74±2.21y | 170.94±3.01y | 173.69±2.91y | 175.61±2.22y | ||||
| 第3天 Day 3 | 203.28±3.41ax | 184.53±2.58cx | 186.57±1.11cx | 193.24±2.21bx | ||||
| 第7天 Day 7 | 168.05±2.01z | 165.30±2.39y | 165.15±2.91z | 164.59±2.30z | ||||

京公网安备 11010802041926号