1 材料与方法
1.1 动物和饲粮
表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (air-dry basis)% |
| 项目 Items | 含量 Content |
|---|---|
| 原料 Ingredients | |
| 玉米 Corn | 70.09 |
| 豆粕 Soybean meal | 10.70 |
| 乳清粉 Whey powder | 5.00 |
| 鱼粉 Fish meal | 4.00 |
| 大豆浓缩蛋白 Soy protein concentrate | 5.00 |
| 豆油 Soybean oil | 0.40 |
| 精氨酸 Arg | 0.48 |
| 蛋氨酸 Met | 0.23 |
| 苏氨酸 Thr | 0.22 |
| 色氨酸 Trp | 0.06 |
| 丙氨酸 Ala | 0.42 |
| 磷酸氢钙 CaHPO4 | 1.30 |
| 石粉 Limestone | 0.60 |
| 食盐 NaCl | 0.30 |
| 膨润土 Bentonite | 0.20 |
| 预混料 Premix1) | 1.00 |
| 合计 Total | 100.00 |
| 营养水平 Nutrient levels2) | |
| 粗蛋白质 CP | 16.70 |
| 赖氨酸 Lys | 1.32 |
| 蛋氨酸+半胱氨酸 Met+Cys | 0.71 |
| 苏氨酸 Thr | 0.87 |
| 色氨酸 Try | 0.21 |
| 异亮氨酸 Ile | 0.06 |
| 亮氨酸 Leu | 1.45 |
| 缬氨酸 Val | 0.76 |
| 组氨酸 His | 0.74 |
| 苯丙氨酸 Phe | 0.42 |
| 净能 NE/(MJ/kg) | 10.40 |
1)预混料为每千克饲粮提供 Premix provided the following per kg of the diet: VA 15 000 IU,VD3 4 000 IU,VE 45 mg,VK3 3.5 mg,VB3 2 mg,VB2 6.5 mg,VB6 5 mg,VB12 0.05 mg,烟酸 niacin 25 mg,泛酸 pantothenic acid 9.5 mg,叶酸 folate 0.65 mg,生物素 biotin 0.5 mg,氯化胆碱 choline chloride 500 mg,VC 288 mg,Fe 180 mg,Cu 140 mg,I 1 mg,Se 0.27 mg,Zn 150 mg,Mg 68 mg,Co 0.3 mg。 2)粗蛋白质为实测值,其余为计算值。CP was a measured value, while the others were calculated values. |
1.2 手术主要器材
1.3 股动脉-股静脉血管瘘管的安装
1.4 术后护理
1.5 氨基马尿酸(PAH)灌注及血样采集
1.6 PAH浓度测定
1.7 股静脉血流量(FPF)的计算
1.8 数据处理
2 结果与分析
2.1 术后恢复情况
2.2 PAH标准曲线
2.3 股静脉和颈动脉血液中PAH浓度
表2 饲喂后不同时间股静脉和颈动脉血液中PAH的浓度Table 2 Concentration of PAH in femoral vein and carotid arterial blood at different time after feedingmg/L |
| 项目 Items | 编号 Number | 时间 Time/h | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| 股静脉 Femoral vein | 1 | 16.41 | 30.97 | 30.85 | - | 27.60 | 20.12 | 22.73 | 20.01 | 22.68 | ||||||
| 2 | 29.34 | 32.13 | 45.05 | - | 16.70 | 29.81 | 28.76 | 20.59 | 32.01 | |||||||
| 3 | 11.72 | 32.30 | 14.96 | 8.53 | 20.30 | 29.11 | - | 12.41 | 11.02 | |||||||
| 4 | - | 35.20 | - | 24.65 | 31.78 | 34.91 | 31.02 | 48.32 | - | |||||||
| 5 | 31.72 | 22.85 | 18.73 | 15.85 | 20.76 | 20.01 | 18.56 | 21.23 | 19.66 | |||||||
| 6 | 24.53 | 15.78 | 16.47 | 14.91 | 26.62 | - | - | 12.24 | 13.63 | |||||||
| 7 | 37.69 | 19.89 | 24.70 | 14.33 | 23.55 | 43.72 | 33.17 | 30.62 | 19.43 | |||||||
| n | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||
| 平均值Mean value | 25.24ab | 27.02a | 25.13ab | 15.65b | 23.90ab | 29.61a | 26.85ab | 23.63ab | 19.74b | |||||||
| SEM | 3.98 | 2.81 | 4.65 | 2.59 | 1.94 | 3.70 | 2.71 | 4.74 | 3.01 | |||||||
| 颈动脉 Carotid artery | 1 | 2.33 | 15.60 | 16.82 | - | 6.21 | 4.70 | 8.07 | 2.56 | 9.92 | ||||||
| 2 | 3.54 | 4.12 | 17.17 | - | 2.56 | 1.98 | 2.38 | 2.62 | 3.60 | |||||||
| 3 | 1.22 | 6.27 | 4.93 | 1.28 | 6.50 | 11.37 | - | 1.57 | 4.07 | |||||||
| 4 | - | 15.60 | - | 7.89 | 7.14 | 19.43 | 14.31 | 34.10 | - | |||||||
| 5 | 4.18 | 7.08 | 7.02 | 3.72 | 6.04 | 6.50 | 5.05 | 5.05 | 5.80 | |||||||
| 6 | 9.28 | 4.47 | 9.98 | 3.54 | 11.43 | - | - | 4.65 | 2.96 | |||||||
| 7 | 21.86 | 11.49 | 9.57 | 5.34 | 6.21 | 23.49 | 3.89 | 15.43 | 4.65 | |||||||
| n | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||
| 平均值 Mean value | 7.07 | 9.23 | 10.92 | 4.36 | 6.58 | 11.24 | 6.74 | 9.42 | 5.17 | |||||||
| SEM | 3.17 | 1.88 | 2.06 | 1.10 | 0.98 | 3.50 | 2.11 | 4.48 | 1.03 | |||||||
同行平均数肩标不同字母表示差异显著(P<0.05)。“-”表示未采到血样或样品缺失。 | |
Mean values within a row with different letter superscripts mean significant different (P<0.05). “-”represents that no blood samples were taken or that the samples were missing. |
2.4 FPF
表3 猪股静脉FPF随时间的变化Table 3 Changes in FPF of pigs femoral veins over timeL/(kg·h) |
| 项目 Item | 时间 Time/h | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 股静脉血流量FPF | 1.04a | 1.14ab | 1.47ab | 1.65b | 1.06a | 1.01a | 0.98a | 1.34ab | 1.63b |

京公网安备 11010802041926号