1 材料与方法
1.1 试验设计
表1 基础饲料组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (air-dry basis) % |
| 项目Items | 含量Content |
|---|---|
| 原料Ingredients | |
| 鱼粉Fish meal | 5.00 |
| 豆粕Soybean meal | 32.00 |
| 棉籽粕Cottonseed meal | 15.00 |
| 菜籽粕Rapeseed meal | 15.00 |
| 大豆油Soybean oil | 2.00 |
| 鱼油Fish oil | 1.00 |
| 麸皮Wheat bran | 5.00 |
| 次粉Wheat flour | 22.00 |
| 磷酸二氢钙Ca(H2PO4)2 | 1.80 |
| 预混料Premix | 1.00 |
| 食盐NaCl | 0.20 |
| 合计Total | 100.00 |
| 营养水平Nutrient levels | |
| 粗蛋白质CP | 33.16 |
| 粗脂肪EE | 6.52 |
| 粗灰分Ash | 4.93 |
| 有效磷AP | 1.16 |
| n-3/n-6多不饱和脂肪酸n-3/n-6 PUFA | 0.42 |
预混料为每千克饲料提供 The premix provided the following per kg of the diet:CuSO4·5H2O 20 mg,FeSO4·7H2O 250 mg,ZnSO4·7H2O 220 mg,MnSO4·4H2O 70 mg,Na2SeO3 0.4 mg,KI 0.26 mg,CoCl2·6H2O 1 mg,VA 9 000 IU,VD 2 000 IU,VE 45 mg,VK3 2.2 mg,VB1 3.2 mg,VB2 10.9 mg,烟酸 niacin 28 mg,VB5 20 mg,VB6 5 mg,VB12 0.016 mg,VC 50 mg,泛酸 pantothenic acid 10 mg,叶酸 folic acid 1.65 mg,胆碱 choline 600 mg。 |
1.2 样品采集与指标检测
1.2.1 采集样品
1.2.2 生长性能
1.2.3 肠道消化酶活性
1.2.4 血清免疫指标
1.2.5 肝脏抗氧化指标
1.3 数据统计与分析
2 结果与分析
2.1 饲料中添加槲皮素对黄河鲤生长性能的影响
表2 饲料中添加槲皮素对黄河鲤生长性能的影响Table 2 Effects of dietary quercetin on growth performance of Cyprinus carpio |
| 项目 Items | 组别Groups | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
| 初始体质量Wi/g | 25.95±0.49 | 26.09±0.54 | 25.96±0.67 | 26.26±0.58 | 26.41±0.56 |
| 终末体质量Wt/g | 74.66±4.87a | 80.05±1.94ab | 85.49±0.64b | 83.56±2.04b | 77.53±1.82ab |
| 增重率WGR/% | 187.60±17.57a | 207.11±18.27ab | 230.08±10.35b | 218.23±4.57ab | 193.77±7.72a |
| 特定生长率SGR/(%/d) | 1.88±0.11a | 2.00±0.11ab | 2.13±0.11b | 2.06±0.05ab | 1.92±0.09a |
| 饵料系数FCR | 1.51±0.02c | 1.40±0.04b | 1.29±0.03a | 1.36±0.03ab | 1.41±0.04b |
同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.2 饲料中添加槲皮素对黄河鲤肠道消化酶活性的影响
表3 饲料中添加槲皮素对黄河鲤肠道消化酶活性的影响Table 3 Effects of dietary quercetin on intestinal digestive enzyme activities of Cyprinus carpio U/mg prot |
| 项目 Items | 组别Groups | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
| 蛋白酶Protease | 258.22±14.39a | 245.23±11.06a | 319.98±7.86b | 270.86±10.90a | 261.94±11.29a |
| 脂肪酶Lipase | 2.55±0.14a | 2.55±0.17a | 3.42±0.18b | 2.68±0.11a | 2.34±0.18a |
| 淀粉酶Amylase | 0.88±0.03a | 1.04±0.09a | 1.26±0.04b | 1.03±0.05a | 1.00±0.09a |
2.3 饲料中添加槲皮素对黄河鲤血清免疫指标的影响
表4 饲料中添加槲皮素对黄河鲤血清免疫指标的影响Table 4 Effects of dietary quercetin on serum immune indices of Cyprinus carpio |
| 项目 Items | 组别Groups | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |||||||
| 酸性磷酸酶ACP/(U/L) | 17.85±0.33a | 20.57±1.29ab | 22.85±1.19b | 19.94±0.53a | 19.69±0.61a | ||||||
| 碱性磷酸酶AKP/(U/L) | 19.15±1.10 | 19.11±1.20 | 22.41±1.45 | 20.35±0.82 | 20.30±2.07 | ||||||
| 项目 Items | 组别Groups | ||||||||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |||||||
| 补体3 C3/(μg/mL) | 54.24±1.80a | 57.89±1.13a | 73.29±2.56b | 59.83±0.70a | 56.12±3.06a | ||||||
| 补体4 C4/(μg/mL) | 23.58±0.93a | 27.28±1.12b | 31.59±0.88c | 28.11±0.57b | 26.43±1.13ab | ||||||
| 溶菌酶LZM/(U/mL) | 112.39±4.18a | 132.16±2.88ab | 163.51±8.52c | 133.38±6.69b | 119.80±7.72ab | ||||||
| 免疫球蛋白M IgM/(mg/mL) | 0.97±0.03a | 1.08±0.06ab | 1.24±0.03c | 1.12±0.03bc | 1.04±0.04ab | ||||||
2.4 饲料中添加槲皮素对黄河鲤肝脏抗氧化指标的影响
表5 饲料中添加槲皮素对黄河鲤肝脏抗氧化指标的影响Table 5 Effects of dietary quercetin on liver antioxidant indices of Cyprinus carpio |
| 项目 Items | 组别Groups | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
| 超氧化物歧化酶 SOD/(U/mg prot) | 89.94±1.49a | 94.78±1.61a | 103.48±3.78b | 96.60±1.32a | 90.69±1.89a |
| 过氧化氢酶 CAT/(U/mg prot) | 1.20±0.04a | 1.32±0.03a | 1.47±0.05b | 1.26±0.03a | 1.21±0.05a |
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GPX/(U/mg prot) | 114.98±2.70a | 131.75±2.87b | 155.46±4.04c | 127.95±5.15ab | 116.93±8.37ab |
| 总抗氧化能力 T-AOC/(U/mg prot) | 0.91±0.05a | 1.05±0.05ab | 1.34±0.06c | 1.21±0.03bc | 1.07±0.05ab |
| 丙二醛 MDA/(nmol/mg prot) | 6.63±0.30c | 5.11±0.41a | 3.86±0.18a | 4.77±0.69a | 6.45±0.49bc |

京公网安备 11010802041926号