1 材料与方法
1.1 试验设计
1.2 试验饲粮
表1 试验饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of experimental diets (air-dry basis) % |
| 项目 Items | 饲粮粗蛋白质水平Dietary crude protein levels/% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 | 21.00 | 22.50 | 24.00 | 25.50 | |||||||
| 原料Ingredients | |||||||||||
| 玉米Corn | 58.90 | 56.07 | 53.20 | 50.35 | 48.37 | ||||||
| 小麦麸Wheat bran | 9.70 | 8.87 | 8.04 | 7.21 | 5.00 | ||||||
| 菜籽粕Rapeseed meal | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 棉籽粕Cottonseed meal | 3.51 | ||||||||||
| 羽毛粉Feather meal | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 豆粕Soybean meal | 12.44 | 16.20 | 19.97 | 23.74 | 25.26 | ||||||
| 鱼粉Fish meal | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.23 | ||||||
| 大豆油Soybean oil | 2.10 | 2.20 | 2.31 | 2.41 | 2.55 | ||||||
| L-赖氨酸盐酸盐L-Lys·HCl | 0.71 | 0.58 | 0.45 | 0.32 | 0.21 | ||||||
| DL-蛋氨酸DL-Met | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | ||||||
| 氯化钠NaCl | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 1.42 | 1.38 | 1.32 | 1.30 | 1.08 | ||||||
| 石粉Limestone | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.59 | ||||||
| 沸石粉Zeolite | 1.66 | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 1.73 | ||||||
| 氯化胆碱Choline chloride | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||
| 预混料Premix1) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 营养水平Nutrient levels2) | |||||||||||
| 粗蛋白质CP | 19.50 | 21.00 | 22.50 | 24.00 | 25.50 | ||||||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | ||||||
| 粗脂肪EE | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 项目 Items | 饲粮粗蛋白质水平Dietary crude protein levels/% | ||||||||||
| 19.50 | 21.00 | 22.50 | 24.00 | 25.50 | |||||||
| 粗纤维CF | 3.19 | 3.19 | 3.18 | 3.18 | 3.39 | ||||||
| 钙Ca | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||
| 总磷TP | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.03 | ||||||
| 有效磷AP | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 赖氨酸Lys | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||||||
| 蛋氨酸Met | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | ||||||
| 蛋氨酸+半胱氨酸Met+Cys | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | ||||||
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets:VA 8 000 IU,VB1 1.6 mg,VB2 5 mg,VB6 3 mg,VB12 0.02 mg,VD3 2 500 IU,VE 20 IU,VK3 2 mg,生物素 biotin 0.12 mg,叶酸 folic acid 1 mg,D-泛酸 D-pantothenic acid 9 mg,Cu (as copper sulfate) 8 mg,Fe (as ferrous sulfate) 100 mg,Mn (as manganese sulfate) 60 mg,Zn (as zinc sulfate) 60 mg,I (as potassium iodide) 0.35 mg,Se (as sodium selenite) 0.15 mg。 2)有效磷、赖氨酸、蛋氨酸和蛋氨酸+半胱氨酸为计算值,其余为实测值。AP, Lys, Met and Met+Cys were calculated values, while the others were measured values. |
1.3 饲养管理
1.4 消化代谢试验
1.5 血清样品的制备
1.6 检测指标及方法
1.6.1 生长性能
1.6.2 氮利用和营养物质表观代谢率
1.6.3 血清生化指标
1.7 数据统计和分析
2 结果
2.1 饲粮粗蛋白质水平对雉鸡生长性能的影响
表2 饲粮粗蛋白质水平对雉鸡8~10周龄生长性能的影响Table 2 Effects of dietary crude protein levels on growth performance of pheasants from 8 to 10 weeks of age |
| 项目 Items | 饲粮粗蛋白质水平Dietary crude protein levels/% | P值P-value | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 | 21.00 | 22.50 | 24.00 | 25.50 | 处理 Treatment | 线性 Linear | 二次 Quadratic | 三次 Cubic | ||
| 初重 Initial weight/g | 376.67±7.46 | 352.17±7.91 | 367.67±11.04 | 346.83±7.86 | 346.00±6.55 | 0.054 | 0.019 | 0.065 | 0.117 | |
| 末重 Final weight/g | 527.92±8.44 | 527.72±12.99 | 548.53±8.57 | 511.83±11.82 | 513.99±11.16 | 0.149 | 0.230 | 0.227 | 0.367 | |
| 平均日采食量 ADFI/g | 42.59±0.23a | 40.20±0.39b | 38.80±0.33c | 38.68±0.68c | 38.85±0.44c | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 平均日增重 ADG/g | 8.40±0.22b | 9.75±0.38a | 10.05±0.34a | 9.17±0.43ab | 9.33±0.42ab | 0.039 | 0.336 | 0.038 | 0.022 | |
| 料重比 F/G | 5.09±0.15a | 4.15±0.15b | 3.89±0.14b | 4.26±0.19b | 4.20±0.15b | <0.001 | 0.015 | <0.001 | <0.001 | |
同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as |
表3 饲粮粗蛋白质水平对雉鸡每周生长性能的影响Table 3 Effects of dietary crude protein level on weekly growth performance of pheasants |
| 项目 Items | 时间 Time | 饲粮粗蛋白质水平Dietary crude protein levels/% | P值P-value | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 | 21.00 | 22.50 | 24.00 | 25.50 | 处理 Treatment | 线性 Linear | 二次 Quadratic | 三次 Cubic | ||||||||
| 平均日采食量 ADFI/g | 8周龄8 weeks of age | 41.78±0.46a | 39.45±0.92b | 39.46±0.58b | 38.93±0.59b | 38.28±0.47b | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ||||||
| 9周龄9 weeks of age | 40.74±0.59a | 39.38±0.39a | 37.03±0.67b | 37.31±0.70b | 37.25±0.60b | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
| 10周龄10 weeks of age | 45.26±0.53a | 41.78±1.28b | 39.91±0.63b | 39.81±1.21b | 41.01±1.32b | 0.007 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | |||||||
| 平均日增重 ADG/g | 8周龄8 weeks of age | 9.72±0.38 | 10.95±0.46 | 10.81±0.49 | 10.40±0.31 | 10.58±0.57 | 0.362 | 0.422 | 0.278 | 0.220 | ||||||
| 9周龄9 weeks of age | 5.52±0.48 | 7.31±0.59 | 8.03±0.71 | 6.83±0.70 | 7.13±0.45 | 0.078 | 0.187 | 0.049 | 0.050 | |||||||
| 10周龄10 weeks of age | 10.02±0.53 | 11.01±0.70 | 11.40±0.46 | 10.24±0.72 | 10.23±0.52 | 0.426 | 0.860 | 0.282 | 0.339 | |||||||
| 料重比 F/G | 8周龄8 weeks of age | 4.33±0.15a | 3.64±0.16b | 3.69±0.19b | 3.76±0.10b | 3.68±0.21b | 0.041 | 0.047 | 0.026 | 0.019 | ||||||
| 9周龄9 weeks of age | 7.71±0.76a | 5.57±0.46b | 4.86±0.57b | 5.74±0.55b | 5.32±0.33b | 0.013 | 0.024 | 0.006 | 0.006 | |||||||
| 10周龄10 weeks of age | 4.58±0.25 | 3.88±0.30 | 3.53±0.15 | 4.00±0.35 | 4.03±0.11 | 0.081 | 0.256 | 0.032 | 0.052 | |||||||
2.2 饲粮粗蛋白质水平对雉鸡氮利用的影响
表4 饲粮蛋白质水平对雉鸡氮利用的影响Table 4 Effects of dietary crude protein levels on nitrogen utilization of pheasants |
| 项目 Items | 饲粮粗蛋白质水平Dietary crude protein levels/% | P值P-value | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 | 21.00 | 22.50 | 24.00 | 25.50 | 处理 Treatment | 线性 Linear | 二次 Quadratic | 三次 Cubic | |||
| 食入氮Nitrogen intake/(g/d) | 7.73±0.09c | 7.99±0.14c | 9.22±0.06b | 9.13±0.06b | 9.92±0.09a | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| 粪便氮Fecal nitrogen/(g/d) | 4.62±0.08c | 4.75±0.06c | 5.47±0.06b | 5.47±0.09b | 5.92±0.04a | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| 沉积氮Nitrogen retention/(g/d) | 3.11±0.06c | 3.24±0.10c | 3.75±0.05b | 3.66±0.06b | 4.01±0.08a | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| 氮利用率Nitrogen utilization rate/% | 40.20±0.66 | 40.51±0.67 | 40.71±0.44 | 40.08±0.69 | 40.41±0.47 | 0.950 | 0.559 | 0.698 | 0.650 | ||
2.3 饲粮粗蛋白质水平对雉鸡营养物质表观代谢率的影响
表5 饲粮粗蛋白质水平对雉鸡营养物质表观代谢率的影响Table 5 Effects of dietary crude protein levels on apparent metabolic rates of nutrients of pheasants % |
| 项目 Items | 饲粮粗蛋白质水平Dietary crude protein levels/% | P值P-value | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 | 21.00 | 22.50 | 24.00 | 25.50 | 处理 Treatment | 线性 Linear | 二次 Quadratic | 三次 Cubic | ||
| 干物质DM | 65.13±0.54 | 67.52±0.71 | 67.93±1.15 | 68.63±1.00 | 66.41±0.67 | 0.057 | 0.221 | 0.013 | 0.033 | |
| 粗脂肪EE | 93.63±0.32 | 94.50±0.45 | 93.81±0.29 | 93.93±0.29 | 94.43±0.22 | 0.253 | 0.337 | 0.636 | 0.225 | |
| 总能GE | 73.55±0.41 | 75.59±0.58 | 75.81±0.84 | 75.72±0.81 | 74.09±0.54 | 0.063 | 0.608 | 0.011 | 0.031 | |
2.4 饲粮粗蛋白质水平对雉鸡血清生化指标的影响
2.4.1 饲粮粗蛋白质水平对雉鸡血清蛋白质代谢指标及葡萄糖含量的影响
表6 饲粮粗蛋白质水平对雉鸡血清蛋白质代谢指标及葡萄糖含量的影响Table 6 Effects of dietary crude protein levels on serum protein metabolism indices and glucose content of pheasants |
| 项目 Items | 饲粮粗蛋白质水平Dietary crude protein levels/% | P值P-value | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 | 21.00 | 22.50 | 24.00 | 25.50 | 处理 Treatment | 线性 Linear | 二次 Quadratic | 三次 Cubic | ||
| 总蛋白 TP/(g/L) | 39.52±0.67b | 43.01±0.88a | 43.11±0.96a | 42.13±0.77ab | 41.89±1.13ab | 0.044 | 0.316 | 0.015 | 0.005 | |
| 白蛋白 ALB/(g/L) | 12.45±0.37 | 13.36±0.25 | 13.29±0.32 | 13.14±0.42 | 12.13±0.37 | 0.058 | 0.467 | 0.012 | 0.031 | |
| 尿素 Urea/(mmol/L) | 0.59±0.04b | 0.67±0.04ab | 0.68±0.03ab | 0.72±0.04a | 0.74±0.03a | 0.035 | 0.002 | 0.006 | 0.016 | |
| 葡萄糖 GLU/(mmol/L) | 12.48±0.55 | 13.37±0.22 | 13.39±0.63 | 13.72±0.34 | 12.65±0.35 | 0.239 | 0.636 | 0.090 | 0.177 | |
2.4.2 饲粮粗蛋白质水平对雉鸡血清脂类代谢指标的影响
表7 饲粮粗蛋白质水平对雉鸡血清脂类代谢指标的影响Table 7 Effects of dietary crude protein levels on serum lipid metabolism indices of pheasants mmol/L |
| 项目 Items | 饲粮粗蛋白质水平Dietary crude protein levels/% | P值P-value | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 | 21.00 | 22.50 | 24.00 | 25.50 | 处理 Treatment | 线性 Linear | 二次 Quadratic | 三次 Cubic | ||
| 甘油三酯TG | 0.78±0.02 | 0.84±0.01 | 0.79±0.02 | 0.78±0.02 | 0.84±0.03 | 0.087 | 0.354 | 0.570 | 0.058 | |
| 低密度脂蛋白 胆固醇 LDL-C | 0.81±0.04 | 0.83±0.03 | 0.82±0.04 | 0.70±0.06 | 0.79±0.04 | 0.294 | 0.256 | 0.517 | 0.288 | |
| 高密度脂蛋白 胆固醇 HDL-C | 2.27±0.07b | 2.55±0.07a | 2.52±0.08a | 2.53±0.08a | 2.37±0.08ab | 0.043 | 0.466 | 0.012 | 0.028 | |
| 总胆固醇TC | 4.21±0.05 | 4.41±0.08 | 4.42±0.09 | 4.40±0.11 | 4.41±0.10 | 0.388 | 0.157 | 0.176 | 0.245 | |
2.5 二次曲线回归模型估测饲粮适宜粗蛋白质水平
表8 二次曲线回归模型估测饲粮适宜粗蛋白质水平Table 8 Estimation of optimal dietary crude protein level by quadratic regression model |
| 项目 Items | 回归方程 Regression equation | P值 P-value | R2 | 饲粮适宜粗蛋白质水平 Optimal dietary crude protein level/% |
|---|---|---|---|---|
| 平均日采食量ADFI/g | y=0.203 33x2-9.750 56x+155.360 33 | <0.001 | 0.691 | 23.98 |
| 料重比F/G | y=0.075 82x2-3.523 80x+44.876 57 | <0.001 | 0.477 | 23.24 |
| 总蛋白TP/(g/L) | y=-0.298 10x2+13.615 51x-111.997 62 | 0.015 | 0.137 | 22.84 |
| 尿素Urea/(mmol/L) | y=-0.003 33x2+0.170 15x-1.487 60 | 0.006 | 0.163 | 25.55 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 HDL-C/(mmol/L) | y=-0.026 01x2+1.182 29x-10.872 57 | 0.012 | 0.144 | 22.73 |

京公网安备 11010802041926号