1 材料与方法
1.1 试验材料
表1 白酒糟、花生秧及玉米粉的营养成分(干物质基础)Table 1 Nutritional components of Baijiu distiller's grains, peanut seedlings and corn flour (DM basis) % |
| 项目 Items | 白酒糟 Baijiu distiller's grains | 花生秧 Peanut seedlings | 玉米粉 Corn flour |
|---|---|---|---|
| 干物质DM | 39.22 | 87.75 | 89.77 |
| 粗蛋白质CP | 14.85 | 10.52 | 8.63 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 59.58 | 45.96 | 3.12 |
| 中性洗涤纤维NDF | 64.35 | 55.23 | 10.56 |
| 酸性洗涤木质素ADL | 16.82 | 9.23 | 1.72 |
| 粗灰分Ash | 11.75 | 9.28 | 1.25 |
| 粗脂肪EE | 4.53 | 2.35 | 3.63 |
1.2 试验设计
表2 试验设计Table 2 Experimental design % |
| 组别 Groups | 花生秧添加量 Peanut seedling supplemental levels | 玉米粉添加量 Corn flour supplemental levels |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 4 |
| 4 | 5 | 0 |
| 5 | 5 | 2 |
| 6 | 5 | 4 |
| 7 | 10 | 0 |
| 8 | 10 | 2 |
| 9 | 10 | 4 |
1.3 检测指标及方法
1.3.1 常规营养成分测定
1.3.2 CNCPS组分计算
1.3.3 感官评定
表3 DLG感官青贮评分标准Table 3 Sensory silage scoring criteria of DLG |
| 项目Items | 评分标准Scoring criteria | 分数Score |
|---|---|---|
| 与原料相似,烘干后呈淡褐色 | 2 | |
| 色泽Color | 略有变色,呈淡黄色或淡褐色 | 1 |
| 变色严重,墨绿色或褪色或呈黄色,有较强霉味 | 0 | |
| 无丁酸臭味,有芳香果味 | 14 | |
气味Odor | 有微弱的丁酸臭味,较强的酸味、芳香味弱 | 10 |
| 丁酸味颇重,或有刺鼻的焦糊臭味 | 4 | |
| 有较强的丁酸臭味或氨味 | 2 | |
| 茎叶结构良好 | 4 | |
质地Texture | 茎叶结构较差 | 2 |
| 茎叶结构极差或发现有轻度霉菌或轻度污染 | 1 | |
| 茎叶腐烂或污染严重 | 0 |
表4 DLG感官青贮等级评定Table 4 Sensory silage grade evaluation of DLG |
| 得分 Scores | 等级 Grade | 评语 Comment |
|---|---|---|
| 16~20 | 优 | 优良 |
| 10~15 | 中 | 尚好 |
| 5~9 | 可 | 中等 |
| 0~4 | 下 | 腐败 |
1.4 数据分析
2 结果与分析
2.1 不同比例花生秧、玉米粉对浓香型白酒糟厌氧发酵常规营养成分的影响
2.1.1 不同比例花生秧、玉米粉对浓香型白酒糟厌氧发酵部分营养成分的影响
表5 不同比例花生秧、玉米粉对浓香型白酒糟厌氧发酵部分营养成分的影响(干物质基础)Table 5 Effects of different proportions of peanut seedlings and corn flour on some nutrients in anaerobic fermentation of highly flavored type Baijiu distiller's grains (DM basis) % |
| 项目 Items | 水分 Moisture | 淀粉 Starch | 粗脂肪 EE | 中性洗 涤纤维 NDF | 酸性洗 涤纤维 ADF | 酸性洗涤 木质素 ADL | 粗灰分 Ash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组别Groups | |||||||
| 1 | 61.42±0.34a | 10.59±0.27c | 4.17±0.20 | 63.98±0.67a | 59.71±0.30a | 16.22±1.02a | 11.80±0.14a |
| 2 | 60.50±0.44b | 14.15±0.88b | 4.24±0.12 | 62.83±0.65ab | 56.74±1.44b | 15.24±0.67ab | 11.29±0.01abc |
| 3 | 58.90±0.45c | 16.06±0.80a | 4.43±0.37 | 62.07±0.16ab | 53.21±2.78d | 14.80±0.80bc | 11.25±0.33abc |
| 4 | 58.89±0.40c | 10.67±0.08c | 4.29±0.06 | 63.16±2.01ab | 56.19±1.26bc | 14.95±0.16bc | 11.50±0.23a |
| 5 | 58.04±0.15d | 13.35±0.47b | 4.18±0.17 | 61.68±1.49ab | 55.43±1.51bcd | 14.30±0.70bc | 11.10±0.09abc |
| 6 | 56.58±0.12e | 15.72±1.25a | 4.30±0.46 | 60.23±1.69b | 53.90±2.81cd | 14.10±0.39c | 10.97±0.63abcd |
| 7 | 55.93±0.34ef | 11.34±0.74c | 4.34±0.09 | 60.95±1.03ab | 56.61±1.71b | 14.08±0.63c | 10.33±0.88bcd |
| 8 | 55.70±0.76f | 13.69±0.27b | 4.05±0.16 | 61.67±4.42ab | 54.74±0.98bcd | 14.32±0.68bc | 10.24±0.90cd |
| 9 | 54.21±0.45g | 15.63±0.17a | 4.03±0.50 | 61.41±2.84ab | 54.78±0.31bcd | 13.81±0.31d | 9.97±0.85d |
| 花生秧添加量Peanut seedling supplemental levels/% | |||||||
| 0 | 60.27±1.16a | 13.60±2.48 | 4.28±0.25 | 62.96±0.96 | 56.55±3.23 | 15.42±0.96a | 11.46±0.33a |
| 5 | 57.84±1.04b | 13.24±2.20 | 4.26±0.26 | 61.59±1.97 | 55.17±1.67 | 14.45±0.91b | 11.19±0.41a |
| 10 | 55.28±0.94c | 13.56±1.90 | 4.14±0.30 | 61.34±2.69 | 55.38±1.36 | 14.07±0.54b | 10.18±0.83b |
| 玉米粉添加量Corn flour supplemental levels/% | |||||||
| 0 | 58.75±2.40a | 10.87±0.53c | 4.27±0.13 | 62.70±1.80 | 57.50±1.98a | 15.08±1.11a | 11.22±0.82 |
| 2 | 58.08±2.13b | 13.73±0.63b | 4.15±0.16 | 62.06±2.42 | 55.63±1.45b | 14.62±0.75a | 10.88±0.73 |
| 4 | 56.56±2.05c | 15.80±0.46a | 4.26±0.42 | 61.24±1.84 | 53.96±1.80c | 14.24±0.88b | 10.73±0.80 |
| P值P-value | |||||||
| 花生秧 Peanut seedling | <0.01 | 0.30 | 0.56 | 0.25 | 0.15 | <0.01 | <0.01 |
| 玉米粉 Corn flour | <0.01 | <0.01 | 0.65 | 0.35 | <0.01 | <0.01 | 0.24 |
| 花生秧×玉米粉 Peanut seedling×corn flour | 0.48 | 0.22 | 0.56 | 0.70 | 0.09 | 0.25 | 0.98 |
同列数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同字母或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same column, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same letter or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.1.2 不同比例花生秧、玉米粉对浓香型白酒糟厌氧发酵蛋白质含量的影响
表6 不同比例花生秧、玉米粉对浓香型白酒糟厌氧发酵蛋白质含量的影响(干物质基础)Table 6 Effects of different proportions of peanut seedlings and corn flour on protein contents in anaerobic fermentation of highly flavored type Baijiu distiller's grains (DM basis) % |
| 项目 Items | 粗蛋白质 CP | 中性洗涤不溶 粗蛋白质 NDICP | 酸性洗涤不溶 粗蛋白质 ADICP | 可溶性 粗蛋白质 SCP | 非蛋白氮 NPN |
|---|---|---|---|---|---|
| 组别Groups | |||||
| 1 | 15.60±0.18ab | 9.28±0.26a | 7.78±0.26a | 4.54±0.34bc | 4.44±0.39a |
| 2 | 14.89±0.24c | 8.91±0.22ab | 7.51±0.26ab | 4.30±0.19c | 3.24±0.67c |
| 3 | 15.71±0.47a | 8.13±0.82bc | 6.77±0.80b | 4.98±0.41ab | 3.51±0.81bc |
| 4 | 15.17±0.59b | 8.44±0.55bc | 6.98±0.50b | 4.34±0.17c | 3.60±0.22bc |
| 5 | 15.00±0.02c | 8.16±0.68bc | 6.92±0.65b | 4.99±0.21ab | 3.31±0.63c |
| 6 | 14.25±0.30d | 8.08±0.23c | 6.84±0.23b | 5.12±0.16a | 3.52±0.62bc |
| 7 | 14.07±0.17d | 8.27±0.25bc | 6.93±0.15b | 4.78±0.17ab | 3.29±0.23c |
| 8 | 14.08±0.23d | 8.46±0.55bc | 7.22±0.09ab | 4.78±0.67ab | 3.44±0.19c |
| 9 | 14.25±0.11d | 7.84±0.14c | 6.77±0.09b | 5.11±0.10a | 3.53±0.12bc |
| 花生秧添加量Peanut seedling supplemental levels/% | |||||
| 0 | 15.40±0.48a | 8.77±0.67a | 7.35±0.63 | 4.61±0.41 | 3.73±0.78 |
| 5 | 14.81±0.54b | 8.23±0.48b | 6.92±0.43 | 4.82±0.39 | 3.48±0.59 |
| 10 | 14.13±0.18c | 8.19±0.41b | 6.98±0.33 | 4.89±0.38 | 3.42±0.19 |
| 玉米粉添加量Corn flour supplemental levels/% | |||||
| 0 | 14.95±0.75 | 8.66±0.57a | 7.23±0.50 | 4.55±0.28b | 3.78±0.58 |
| 2 | 14.66±0.47 | 8.51±0.56a | 7.22±0.50 | 4.69±0.47b | 3.33±0.68 |
| 4 | 14.74±0.78 | 8.02±0.45b | 6.80±0.42 | 5.07±0.24a | 3.52±0.51 |
| P值P-value | |||||
| 花生秧Peanut seedling | <0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.24 |
| 玉米粉Corn flour | 0.14 | 0.03 | 0.09 | <0.01 | 0.55 |
| 花生秧×玉米粉 Peanut seedling×corn flour | <0.01 | 0.47 | 0.39 | 0.19 | 0.03 |
2.2 不同比例花生秧、玉米粉对浓香型白酒糟厌氧发酵CNCPS组分的影响
2.2.1 不同比例花生秧、玉米粉对浓香型白酒糟厌氧发酵CHO组分的影响
表7 不同比例花生秧、玉米粉对浓香型白酒糟厌氧发酵CHO组分的影响(干物质基础)Table 7 Effects of different proportions of peanut seedlings and corn flour on CHO component in anaerobic fermentation of highly flavored type Baijiu distiller's grains (DM basis) |
| 项目 Items | 碳水化合物 CHO/ (% DM) | 快速降解 碳水化合物 CA/ (% CHO) | 中速降解 碳水化合物 CB1/ (% CHO) | 慢速降解碳 水化合物 CB2/ (% CHO) | 不可降解 碳水化合物 CC/(% CHO) | 非结构性碳 水化合物 NSC/ (% CHO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 组别Groups | ||||||
| 1 | 68.40±0.51b | 9.43±1.21abc | 10.59±0.27c | 23.09±4.40b | 56.88±3.16a | 20.02±1.47c |
| 2 | 69.58±0.21b | 8.35±1.96b | 14.15±0.88b | 24.93±2.83ab | 52.56±2.29b | 22.51±1.08abc |
| 3 | 69.04±0.81b | 10.09±2.02abc | 10.67±0.08c | 27.27±2.18ab | 51.97±0.32b | 20.76±2.05bc |
| 4 | 68.61±1.05b | 5.31±2.76c | 15.06±0.80a | 26.88±3.15ab | 51.76±2.68b | 21.36±2.10abc |
| 5 | 69.73±0.24b | 9.90±1.95abc | 13.34±0.47b | 27.53±3.63ab | 49.23±2.44bc | 23.24±1.49abc |
| 6 | 71.63±0.87a | 12.01±7.06ab | 13.69±0.27b | 26.30±5.67ab | 48.00±2.76cd | 25.70±6.88ab |
| 7 | 71.16±0.87a | 14.72±1.13a | 11.35±0.74c | 26.51±1.97ab | 47.42±1.60cd | 26.07±1.04a |
| 8 | 71.75±0.35a | 9.70±3.97abc | 15.63±0.17a | 28.47±4.46a | 46.20±1.07cd | 25.33±4.06ab |
| 9 | 70.48±1.37ab | 10.30±1.46abc | 15.72±0.13a | 29.38±0.85a | 44.60±0.57d | 26.02±1.33a |
| 花生秧添加量Peanut seedling supplemental levels/% | ||||||
| 0 | 68.86±0.81c | 7.70±2.58b | 13.60±2.48 | 24.97±3.47 | 53.74±3.36a | 21.30±1.76b |
| 5 | 69.75±1.02b | 10.10±1.59ab | 13.24±2.20 | 28.06±2.38 | 48.60±3.47b | 23.34±2.69ab |
| 10 | 71.54±0.68a | 12.14±4.63a | 13.56±1.90 | 27.09±3.88 | 47.21±1.86b | 25.70±4.04a |
| 玉米粉添加量Corn flour supplemental levels/% | ||||||
| 0 | 69.57±1.45 | 11.42±2.82 | 10.87±0.53c | 25.63±3.27 | 52.09±4.47a | 22.28±3.16 |
| 2 | 70.31±1.09 | 10.09±4.11 | 13.73±0.63b | 26.25±3.82 | 49.93±2.98b | 23.81±3.85 |
| 4 | 70.28±1.63 | 8.43±3.46 | 15.80±0.46a | 28.24±2.98 | 47.52±3.57c | 24.24±3.23 |
| P值P-value | ||||||
| 花生秧Peanut seedling | <0.01 | 0.03 | 0.30 | 0.20 | <0.01 | 0.02 |
| 玉米粉Corn flour | 0.11 | 0.16 | <0.01 | 0.28 | <0.01 | 0.37 |
| 花生秧×玉米粉 Peanut seedling× corn flour | 0.40 | 0.64 | 0.22 | 0.99 | 0.10 | 0.48 |
2.2.2 不同比例花生秧、玉米粉对浓香型白酒糟厌氧发酵蛋白质组分的影响
表8 不同比例花生秧、玉米粉对浓香型白酒糟厌氧发酵蛋白质组分的影响(干物质基础)Table 8 Effects of different proportions of peanut seedlings and corn flour on protein component in anaerobic fermentation of highly flavored type Baijiu distiller's grains (DM basis) % CP |
| 项目 Items | 非蛋白氮 PA | 快速降 解蛋白质 PB1 | 中速降 解蛋白质 PB2 | 慢速降解 蛋白质 PB3 | 不可利用 蛋白质 PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 组别Groups | |||||
| 1 | 27.84±2.31a | 1.29±0.41b | 11.40±1.14ab | 9.62±0.11ab | 49.85±1.46a |
| 2 | 21.75±4.51b | 7.13±4.80a | 11.26±1.43b | 9.40±0.52abc | 50.46±2.33a |
| 3 | 22.32±5.71b | 9.36±7.62a | 16.44±5.25a | 8.71±0.61cd | 43.18±6.05b |
| 4 | 23.69±0.92ab | 4.94±2.06a | 15.59±4.91ab | 9.68±0.61a | 45.99±3.26a |
| 5 | 25.70±4.16ab | 4.55±3.44a | 12.38±3.47ab | 8.22±0.39d | 46.14±4.39a |
| 6 | 24.67±4.10ab | 11.28±3.61a | 7.35±0.81bc | 8.66±0.44cd | 48.05±0.67a |
| 7 | 23.36±1.51ab | 10.59±2.02a | 7.30±2.33bc | 9.47±0.74abc | 49.27±1.12a |
| 8 | 24.45±1.23ab | 9.50±5.22a | 5.94±2.47c | 8.77±0.56bc | 51.34±4.35a |
| 9 | 24.80±1.03ab | 11.04±1.32a | 9.12±0.94b | 7.49±0.56d | 47.54±0.78a |
| 花生秧添加量Peanut seedling supplemental levels/% | |||||
| 0 | 23.97±4.65 | 5.93±5.78b | 13.03±3.77a | 9.24±0.58a | 47.83±4.83 |
| 5 | 24.69±3.74 | 6.93±4.24ab | 11.81±4.74a | 8.85±0.77b | 46.73±2.93 |
| 10 | 24.21±1.28 | 10.38±2.96a | 7.46±2.24b | 8.58±1.01b | 49.38±2.81 |
| 玉米粉添加量Corn flour supplemental levels/% | |||||
| 0 | 24.96±2.60 | 5.61±4.31 | 11.47±4.57 | 9.59±0.50a | 48.37±2.60 |
| 2 | 23.97±4.36 | 7.06±4.49 | 9.86±3.73 | 8.80±0.67b | 49.31±4.09 |
| 4 | 23.93±3.55 | 10.56±4.37 | 10.97±4.97 | 8.29±0.74c | 46.25±3.87 |
| P值P-value | |||||
| 花生秧Peanut seedling | 0.48 | 0.07 | <0.01 | 0.04 | 0.25 |
| 玉米粉Corn flour | 0.74 | 0.05 | 0.52 | <0.01 | 0.15 |
| 花生秧×玉米粉 Peanut seedling×corn flour | 0.07 | 0.34 | 0.01 | 0.06 | 0.14 |
2.3 不同比例花生秧、玉米粉对浓香型白酒糟厌氧发酵感官品质的影响
表9 厌氧发酵白酒糟感官评分表Table 9 Sensory rating scale for anaerobic fermentation of Baijiu distiller's grains |
| 组别Groups | 气味Smell | 质地Texture | 色泽Color | 总分Total score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2.6 | 1 | 7.6 |
| 2 | 4 | 2.6 | 1.6 | 8.2 |
| 3 | 4 | 2.6 | 2 | 8.6 |
| 4 | 10 | 1 | 1 | 12 |
| 5 | 11.3 | 1 | 2 | 14.3 |
| 6 | 14 | 2.7 | 2 | 18.7 |
| 7 | 8 | 1 | 2 | 11 |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | 8 | 1 | 1 | 10 |

京公网安备 11010802041926号