1 材料与方法
1.1 试验材料
表1 储存4年玉米和正常玉米营养指标Table 1 Nutritional indices of corn stored for 4 years and common corn |
| 项目 Items | 营养水平 Nutrient levels | 项目 Items | 氨基酸水平 Amino acid levels/% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 储存4年玉米 Corn stored for 4 years | 正常玉米 Common corn | 储存4年玉米 Corn stored for 4 years | 正常玉米 Common corn | |||
| 水分 Moisture/% | 12.40 | 13.00 | 赖氨酸 Lys | 0.25 | 0.25 | |
| 粗蛋白质 CP/% | 7.53 | 8.46 | 蛋氨酸 Met | 0.15 | 0.17 | |
| 粗脂肪 EE/% | 3.50 | 3.30 | 半胱氨酸 Cys | 0.17 | 0.19 | |
| 粗灰分 Ash/% | 1.10 | 1.10 | 谷氨酸 Glu | 1.33 | 1.64 | |
| 粗纤维 CF/% | 2.00 | 2.00 | 亮氨酸 Leu | 0.90 | 1.02 | |
| 中性洗涤纤维 NDF/% | 6.90 | 8.20 | 异亮氨酸 Ile | 0.25 | 0.29 | |
| 酸性洗涤纤维 ADF/% | 1.70 | 1.50 | 苯丙氨酸 Phe | 0.36 | 0.40 | |
| 钙 Ca/% | 0.02 | 0.02 | 天冬氨酸 Asp | 0.52 | 0.56 | |
| 总磷 TP/% | 0.26 | 0.26 | 缬氨酸 Val | 0.37 | 0.41 | |
| 总能 GE/(MJ/kg) | 16.40 | 16.45 | 丝氨酸 Ser | 0.33 | 0.40 | |
| 容重 Unit weight/(g/L) | 648 | 748 | 丙氨酸 Ala | 0.56 | 0.64 | |
| 脂肪酸值 Fatty acid value/(mg KOH/kg) | 1 190.0 | 412.0 | 组氨酸 His | 0.22 | 0.23 | |
| 玉米赤霉烯酮 Zearalenone/(μg/kg) | 21.30 | 96.50 | 甘氨酸 Gly | 0.29 | 0.31 | |
| 呕吐毒素 Vomitoxin/(mg/kg) | 1.20 | <0.2 | 苏氨酸 Thr | 0.27 | 0.30 | |
| 黄曲霉毒素B1 Aflatoxin B1/(μg/kg) | <1.0 | <1.0 | ||||
| 赭曲霉毒素 Ochratoxin/(μg/kg) | <2.0 | <2.0 | ||||
| 伏马毒素 Fumonisins/(mg/kg) | <0.25 | <0.25 | ||||
1.2 试验动物及分组
1.3 试验设计和饲粮
表2 试验饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 2 Composition and nutrient levels of basal diets (air-dry basis)% |
| 项目 Items | 1~14日龄 1 to 14 days of age | 15~24日龄 15 to 24 days of age | 25~35日龄 25 to 35 days of age | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A组(对照组) Group A (control group) | B组 Group B | C组 Group C | D组 Group D | E组 Group E | A组(对照组) Group A (control group) | B组 Group B | C组 Group C | D组 Group D | E组 Group E | A组(对照组) Group A (control group) | B组 Group B | C组 Group C | D组 Group D | E组 Group E | ||||
| 原料 Ingredients | ||||||||||||||||||
| 玉米 Corn | 60.55 | 45.22 | 29.90 | 14.64 | 62.27 | 46.94 | 31.70 | 16.36 | 1.03 | 65.08 | 49.75 | 34.40 | 19.18 | 3.83 | ||||
| 储存4年玉米 Corn stored for 4 years | 15.00 | 30.00 | 45.00 | 59.31 | 15.00 | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 15.00 | 30.00 | 45.00 | 60.00 | ||||||
| 豆粕 Soybean meal | 29.30 | 29.70 | 30.09 | 30.40 | 30.80 | 23.70 | 24.10 | 24.40 | 24.80 | 25.20 | 18.40 | 18.80 | 19.20 | 19.50 | 19.90 | |||
| 花生粕 Peanut meal | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
| 玉米蛋白粉 Corn protein powder | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
| 玉米干酒糟及其可溶物 Corn DDGS | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 石粉 Limestone | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.53 | 1.54 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | |||
| 磷酸氢钙 CaHPO4 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | |||
| 大豆油 Soybean oil | 0.75 | 0.68 | 0.61 | 0.55 | 0.48 | 1.48 | 1.41 | 1.34 | 1.28 | 1.21 | 2.01 | 1.94 | 1.88 | 1.81 | 1.75 | |||
| 氯化钠 NaCl | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||
| DL-蛋氨酸 DL-Met | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||
| 预混料 Premix1) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| 合计 Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| 营养水平 Nutrients levels2) | ||||||||||||||||||
| 表观代谢能 AME/(MJ/kg) | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | |||
| 粗蛋白质 CP | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |||
| 钙 Ca | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |||
| 总磷 TP | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |||
| 赖氨酸 Met | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |||
| 蛋氨酸 Met | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets:VA 13 000 IU,VD3 2 300 IU,VE 40 mg,VK3 5 mg,VB1 6 mg,VB2 10 mg,VB6 15 mg,VB12 0.02 mg,烟酸 nicotinic acid 50 mg,D-泛酸 D-pantothenic acid 15 mg,叶酸 folic acid 2 mg,生物素 biotin 0.2 mg,Fe (as ferrous sulfate) 60 mg,Cu (as copper sulfate) 80 mg,Mn (as manganese sulfate) 100 mg,Zn (as zinc sulfate) 80 mg,I (as potassium iodide) 0.1 mg,Se (as sodium selenite) 0.3 mg。 2)营养水平为计算值。Nutrient levels were calculated values. |
1.4 饲养管理
1.5 测定指标及方法
1.5.1 生长性能
1.5.2 样品采集
1.5.3 免疫器官指数
1.5.4 屠宰性能
1.5.5 抗氧化能力
1.5.6 肉品质
1.5.7 肠道菌群
1.6 数据处理
2 结果与分析
2.1 不同水平储存4年玉米对肉鸡生长性能的影响
表3 不同水平储存4年玉米对肉鸡生长性能的影响Table 3 Effects of different levels of corn stored for 4 years on growth performance of broiler chickens |
| 项目 Items | 组别 Groups | SEM | P值 P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(对照 Control) | B | C | D | E | ||||
| 1~14日龄 1 to 14 days of age | ||||||||
| 入雏重 Incoming weight/g | 46.42 | 46.32 | 46.58 | 46.82 | 46.64 | 0.07 | 0.251 | |
| 14日龄体重 BW at 14 days of age/g | 542.80 | 541.40 | 531.40 | 542.60 | 526.40 | 2.67 | 0.169 | |
| 平均日采食量 ADFI(g/d) | 40.08 | 40.10 | 39.62 | 40.10 | 39.86 | 0.23 | 0.964 | |
| 平均日增重 ADG(g/d) | 35.44 | 35.36 | 34.62 | 35.40 | 34.30 | 0.19 | 0.178 | |
| 料重比 F/G | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.16 | 0.01 | 0.410 | |
| 成活率 Survival rate/% | 98.00 | 99.00 | 98.00 | 100.00 | 99.00 | 0.45 | 0.601 | |
| 15~24日龄 15 to 24 days of age | ||||||||
| 24日龄体重 BW at 24 days of age/g | 1 438.20a | 1 384.60ab | 1 383.20ab | 1 365.00bc | 1 321.20c | 10.57 | 0.003 | |
| 平均日采食量 ADFI(g/d) | 116.50a | 111.70ab | 111.90ab | 111.22b | 107.36b | 0.90 | 0.018 | |
| 平均日增重 ADG(g/d) | 89.60a | 84.40b | 84.60b | 82.40bc | 79.40c | 0.93 | 0.003 | |
| 料重比 F/G | 1.30b | 1.33ab | 1.32ab | 1.35a | 1.35a | 0.01 | 0.008 | |
| 成活率 Survival rate/% | 100.00 | 99.00 | 100.00 | 99.00 | 100.00 | 0.28 | 0.570 | |
| 25~35日龄 25 to 35 days of age | ||||||||
| 35日龄体重 BW at 35 days of age/g | 2 654.40a | 2 558.00ab | 2 544.60ab | 2 474.20b | 2 425.60b | 26.08 | 0.044 | |
| 平均日采食量 ADFI(g/d) | 173.26 | 165.52 | 161.40 | 160.56 | 156.76 | 1.99 | 0.078 | |
| 平均日增重 ADG(g/d) | 110.80 | 106.60 | 105.60 | 100.80 | 100.40 | 1.65 | 0.243 | |
| 料重比 F/G | 1.57 | 1.55 | 1.53 | 1.60 | 1.56 | 0.01 | 0.289 | |
| 成活率 Survival rate/% | 96.90 | 97.94 | 100.00 | 96.00 | 99.00 | 0.66 | 0.333 | |
| 1~35日龄 1 to 35 days of age | ||||||||
| 平均日采食量 ADFI(g/d) | 103.76a | 99.98ab | 98.52b | 98.26b | 95.88b | 0.85 | 0.036 | |
| 平均日增重 ADG(g/d) | 74.52a | 71.76ab | 71.38ab | 69.38b | 67.94b | 0.74 | 0.042 | |
| 料重比 F/G | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.42 | 1.41 | 0.01 | 0.103 | |
| 成活率 Survival rate/% | 95.00 | 96.00 | 98.00 | 95.00 | 98.00 | 0.79 | 0.603 | |
同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.2 不同水平储存4年玉米对肉鸡屠宰性能和免疫器官指数的影响
表4 不同水平储存4年玉米对肉鸡屠宰性能的影响Table 4 Effects of different levels of stored corn for years on slaughter performance of broiler chickens% |
| 项目 Items | 组别 Groups | SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(对照 Control) | B | C | D | E | |||
| 全净膛率 All eviscerated rate | 72.3 | 71.1 | 71.9 | 71.5 | 72.5 | 0.41 | 0.85 |
| 胸肌率 Breast muscle rate | 21.4 | 20.9 | 21.2 | 19.6 | 20.8 | 0.28 | 0.32 |
| 腿肌率 Thigh muscle rate | 22.8b | 22.7b | 22.8b | 24.3a | 23.7ab | 0.19 | 0.01 |
| 腹脂率 Abdominal fat rate | 1.49 | 1.59 | 1.37 | 1.59 | 1.57 | 0.05 | 0.65 |
| 肌胃相对重量 Gizzard relative weight | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 0.78 | 0.02 | 0.16 |
| 腺胃相对重量 Proventriculus relative weight | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.02 | 0.69 |
表5 不同水平储存4年玉米对肉鸡免疫器官指数的影响Table 5 Effects of different levels of corn stored for 4 years on immune organ indexes of broiler chickens% |
| 项目 Items | 组别 Groups | SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(对照 Control) | B | C | D | E | |||
| 脾脏指数 Spleen index | 1.12 | 1.02 | 1.04 | 0.97 | 0.99 | 0.05 | 0.85 |
| 法氏囊指数 Bursa of Fabricius index | 1.22 | 1.13 | 1.35 | 1.44 | 1.16 | 0.08 | 0.74 |
2.3 不同水平储存4年玉米对肉鸡抗氧化能力的影响
表6 不同水平储存4年玉米对肉鸡抗氧化能力的影响Table 6 Effects of different levels of corn stored for 4 years on antioxidant capacity of broiler chickens |
| 项目 Items | 组别 Groups | SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(对照 Control) | B | C | D | E | |||
| 胸肌 Breast muscle | |||||||
| 总抗氧化能力 T-AOC/(U/mg prot) | 111.9 | 107.6 | 113.1 | 114.0 | 114.5 | 1.15 | 0.34 |
| 丙二醛 MDA/(nmol/mg prot) | 0.16b | 0.15b | 0.18b | 0.19ab | 0.24a | 0.01 | 0.01 |
| 肝脏 Liver | |||||||
| 总抗氧化能力 T-AOC/(U/mg prot) | 73.3 | 69.5 | 66.7 | 62.8 | 70.7 | 1.57 | 0.26 |
| 丙二醛 MDA/(nmol/mg prot) | 1.57 | 1.56 | 1.58 | 1.70 | 1.67 | 0.06 | 0.92 |
2.4 不同水平储存4年玉米对肉鸡肉品质的影响
表7 不同水平储存4年玉米对肉鸡肉品质的影响Table 7 Effects of different levels of corn stored for 4 years on meat quality of broiler chickens |
| 项目 Items | 组别 Groups | SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(对照 Control) | B | C | D | E | |||
| TBA值 TBA value | 0.164c | 0.166c | 0.227a | 0.192b | 0.200ab | 0.004 | 0.01 |
| 肉色 Meat color | |||||||
| 亮度 L* | 56.91 | 59.10 | 59.09 | 57.68 | 59.79 | 0.47 | 0.19 |
| 红度 a* | 6.71 | 6.02 | 7.16 | 6.70 | 5.98 | 0.19 | 0.24 |
| 黄度 b* | 14.46 | 13.92 | 14.00 | 13.23 | 12.79 | 0.30 | 0.56 |
| 剪切力 Shear force/g | 2 780.4b | 2 653.6b | 2 625.5b | 2 742.2b | 3 462.7a | 69.9 | 0.01 |
| pH | 6.8ab | 6.9a | 6.7b | 6.7b | 6.4c | 0.04 | 0.01 |
| 滴水损失 Drip loss/% | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.70 | 0.64 | 0.02 | 0.58 |
2.5 不同水平储存4年玉米对肉鸡肠道菌群的影响
2.5.1 不同水平储存4年玉米对肉鸡肠道菌群多样性的影响
表8 不同水平储存4年玉米对肉鸡肠道菌群alpha多样性的影响Table 8 Effects of different levels of corn stored for 4 years on alpha diversity of intestinal microbiota of broiler chickens |
| 项目 Items | 组别 Groups | SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(对照 Control) | B | C | D | E | |||
| Simpson指数 Simpson index | 0.960 | 0.951 | 0.959 | 0.956 | 0.947 | 0.005 | 0.93 |
| Chao1指数 Chao1 index | 2 068.39 | 1 959.74 | 1 586.15 | 1 614.87 | 1 677.79 | 68.37 | 0.08 |
| ACE指数 ACE index | 2 135.29a | 2037.29ab | 1 611.41b | 1 621.95b | 1 726.68ab | 71.58 | 0.04 |
| Shannon指数 Shannon index | 7.82 | 7.55 | 7.36 | 7.28 | 7.25 | 0.12 | 0.30 |
2.5.2 不同水平储存4年玉米对肉鸡肠道菌群组成的影响
2.5.2.1 门水平
表9 不同水平储存4年玉米对肉鸡肠道菌群在门水平上相对丰度的影响Table 9 Effects of different levels of corn stored for 4 years on relative abundance of intestinal microbiota of broiler chickens at phylum level% |
| 项目 Items | 组别 Groups | SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(对照 Control) | B | C | D | E | |||
| 厚壁菌门 Firmicutes | 91.31 | 87.25 | 87.50 | 81.18 | 82.35 | 1.87 | 0.43 |
| 变形菌门 Proteobacteria | 1.18 | 6.00 | 5.09 | 11.02 | 11.93 | 1.58 | 0.17 |
| 放线菌门 Actinobacteria | 7.11 | 5.75 | 4.37 | 7.31 | 4.30 | 1.04 | 0.84 |
| 拟杆菌门 Bacteroidetes | 0.16 | 0.29 | 1.44 | 0.17 | 0.39 | 0.29 | 0.59 |
图4 不同水平储存4年玉米与肉鸡肠道厚壁菌门相对丰度关系Fig.4 Relationship between different levels of corn stored for 4 years and intestinal Firmicutes relative abundance of broiler chickens |
2.5.2.2 属水平
表10 不同水平储存4年玉米对肉鸡肠道菌群在属水平上相对丰度的影响Table 10 Effects of different levels of corn stored for 4 years on relative abundance of intestinal microbiota of broiler chickens at genus level% |
| 项目 Items | 组别 Groups | SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(对照 Control) | B | C | D | E | |||
| 乳杆菌属 Lactobacillus | 87.56 | 80.65 | 76.72 | 74.49 | 72.08 | 3.09 | 0.57 |
| 棒杆菌属 Corynebacterium | 4.33 | 3.89 | 2.49 | 5.31 | 2.34 | 0.72 | 0.67 |
| 昆虫肠道菌属 Candidatus_Arthromitus | 0.00 | 4.37 | 0.08 | 0.09 | 5.62 | 1.33 | 0.51 |
| 费克蓝姆菌属 Facklamia | 1.48 | 0.51 | 1.55 | 2.58 | 2.42 | 0.53 | 0.76 |
| 弯曲菌属 Campylobacter | 0.34 | 0.46 | 0.09 | 2.15 | 1.63 | 0.44 | 0.53 |
| 肠球菌属 Enterococcus | 0.31 | 0.04 | 1.80 | 1.62 | 0.21 | 0.38 | 0.42 |

京公网安备 11010802041926号