1 材料与方法
1.1 试验饲料
表1 试验饲料组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of experiment diets (air-dry basis)% |
| 项目 Items | 饲料Diets | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FM | BSFLP2 | BSFLP4 | BSFLP6 | ||
| 原料 Ingredients | |||||
| 鱼粉 Fish meal | 35.00 | 34.50 | 34.00 | 33.50 | |
| 黑水虻虫浆(按照干物质计) Black soldier fly larvae pulp (calculated as DM) | 0.90 | 1.80 | 2.70 | ||
| 豆粕 Soybean meal | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 菜籽粕 Rapeseed meal | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 花生麸 Peanut meal | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 鸡肉粉 Chicken powder | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 高精面粉 High-precision flour | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | |
| 鱼油 Fish oil | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 豆油 Soybean oil | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 大豆磷脂油 Soybean lecithin | 3.50 | 3.30 | 3.00 | 2.70 | |
| 磷酸二氢钙 Ca(H2PO4)2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 氯化胆碱 Choline chloride | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 维生素C磷酸酯 Vitamin C ester | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 维生素预混料 Vitamin premix1) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 矿物质预混料 Mineral premix2) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 微晶纤维素 Microcrystalline cellulose | 3.32 | 3.12 | 3.02 | 2.92 | |
| 合计 Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 营养水平 Nutrient levels3) | |||||
| 水分 Moisture | 6.31 | 5.09 | 6.29 | 6.51 | |
| 粗蛋白质 Crude protein | 44.73 | 45.06 | 45.28 | 44.50 | |
| 粗脂肪 Crude lipid | 10.96 | 9.82 | 10.03 | 9.87 | |
| 粗灰分 Ash | 9.40 | 9.70 | 9.63 | 9.61 | |
| 能量 Energy/(kJ/g) | 18.91 | 18.72 | 18.63 | 18.58 | |
1)维生素预混料为每千克饲料提供 Vitamin premix provided the following per kilogram of diets: VD 2 000 IU,VE 50 IU,VK 1 mg,VB1 1 mg,VB2 6 mg,胆碱 choline 1 000 mg,VB6 5 mg,烟酸 nicotinic acid 10 mg,VA 2 500 IU,生物素 biotin 0.14 mg,D-泛酸钙 D-calcium pantothenate 20 mg,叶酸 folic acid 1 mg,VC 50 mg。 2)矿物质预混料为每千克饲料提供 Mineral premix provided the following per kilogram of diets: FeSO4·H2O 13 mg,ZnSO4·H2O 60 mg,NaCl 1 200 mg,MnSO4·H2O 32 mg,CuSO4·H2O 7 mg,KI 8 mg。 3)营养水平为实测值。Nutrient levels were measured values. |
表2 试验饲料氨基酸组成Table 2 Amino acid composition of experimental diets% |
| 项目 Items | 饲料 Diets | |||
|---|---|---|---|---|
| FM | BSFLP2 | BSFLP4 | BSFLP6 | |
| 天冬氨酸 Asp | 4.07 | 3.64 | 3.51 | 3.53 |
| 谷氨酸 Glu | 8.11 | 7.53 | 7.42 | 7.31 |
| 丝氨酸 Ser | 1.90 | 2.13 | 2.07 | 1.98 |
| 组氨酸 His | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 0.95 |
| 甘氨酸 Gly | 2.33 | 2.64 | 2.65 | 2.49 |
| 苏氨酸 Thr | 1.66 | 1.85 | 1.83 | 1.73 |
| 精氨酸 Arg | 2.54 | 3.02 | 2.97 | 2.83 |
| 丙氨酸 Ala | 1.96 | 2.49 | 2.49 | 2.25 |
| 酪氨酸 Tyr | 0.94 | 1.27 | 1.24 | 1.21 |
| 缬氨酸 Val | 2.54 | 2.71 | 2.78 | 2.51 |
| 蛋氨酸 Met | 0.78 | 0.84 | 0.81 | 0.76 |
| 苯丙氨酸 Phe | 1.86 | 2.11 | 2.14 | 2.01 |
| 异亮氨酸 Ile | 1.91 | 1.76 | 1.76 | 1.67 |
| 亮氨酸 Leu | 2.27 | 2.62 | 2.61 | 2.46 |
| 赖氨酸 Lys | 3.45 | 3.00 | 3.03 | 2.82 |
表3 试验饲料脂肪酸组成(占总脂肪酸的比例)Table 3 Fatty acid composition of experimental diets(proportion of total fatty acids)% |
| 项目 Items | 饲料 Diets | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FM | BSFLP2 | BSFLP4 | BSFLP6 | ||
| C12∶0 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | |
| C14∶0 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | |
| C16∶0 | 1.53 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | |
| C16∶1n-9 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | |
| C18∶0 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| C18∶1n-9 | 1.84 | 1.80 | 1.81 | 1.83 | |
| C18∶2n-6 | 2.57 | 2.51 | 2.42 | 2.37 | |
| C18∶3n-3 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |
| C20∶5 | 0.43 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | |
| C22∶6n-6 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | |
| 饱和脂肪酸总量 ∑SFA | 2.38 | 2.33 | 2.34 | 2.34 | |
| 单不饱和脂肪酸总量 ∑MUFA | 2.16 | 2.09 | 2.11 | 2.13 | |
| 多不饱和脂肪酸总量 ∑PUFA | 3.70 | 3.59 | 3.50 | 3.41 | |
| n-3多不饱和脂肪酸总量 ∑n-3 PUFA | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |
| n-6多不饱和脂肪酸总量 ∑n-6 PUFA | 2.90 | 2.87 | 2.79 | 2.72 | |
1.2 试验设计与饲养管理
1.3 样品采集与指标测定
1.3.1 生长性能和形体指标
1.3.2 饲料和全鱼体营养成分测定
1.3.3 血清生化指标测定
1.4 数据统计与分析
2 结果
2.1 杂交鳢生长性能和形体指标
表4 黑水虻虫浆对杂交鳢生长性能、形体指标的影响(生长性能指标n=3;形体指标n=18)Table 4 Effects of black soldier fly larvae pulp on growth performance and physical indexes of hybrid snakehead (growth performance index n=3; physical index n=18) |
| 项目 Items | 组别 Groups | |||
|---|---|---|---|---|
| FM | BSFLP2 | BSFLP4 | BSFLP6 | |
| 生长性能指标 Growth performance indexes | ||||
| 初始体重 IBW/g | 10.84±0.00 | 10.84±0.00 | 10.84±0.00 | 10.84±0.01 |
| 终末体重 FBW/g | 44.92±2.05a | 53.55±1.95b | 54.31±3.45b | 51.69±2.27ab |
| 存活率 SR/% | 93.34±0.95 | 95.24±3.43 | 98.09±0.95 | 98.10±1.90 |
| 摄食量 FI/(g/尾) | 63.78±1.61ab | 67.50±1.73ab | 61.02±0.71a | 71.31±4.12b |
| 增重率 WGR/% | 314.54±18.93a | 394.09±18.08b | 401.16±31.92b | 376.76±21.11ab |
| 特定生长率 SGR/(%/d) | 2.50±0.08a | 2.84±0.06b | 2.86±0.11b | 2.78±0.08ab |
| 饲料系数 FCR | 1.82±0.12b | 1.55±0.13a | 1.40±0.09a | 1.74±0.15ab |
| 形体指标 Physical indexes | ||||
| 肥满度 CF/(g/cm3) | 1.38±0.08 | 1.37±0.12 | 1.39±0.16 | 1.33±0.07 |
| 脏体比 VSI/% | 6.58±1.11a | 7.65±1.02b | 6.76±1.11a | 6.77±1.13a |
| 肝体比 HSI/% | 1.32±0.29 | 1.56±0.38 | 1.31±0.35 | 1.31±0.32 |
| 肠体比 ISI/% | 0.69±0.13 | 0.79±0.14 | 0.79±0.17 | 0.79±0.19 |
| 腹脂率 IFR/% | 2.15±0.72 | 2.27±0.60 | 2.11±0.71 | 2.04±0.58 |
同行数据肩标不同字母表示显著差异(P<0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.2 杂交鳢体成分和营养物质沉积率
表5 黑水虻虫浆对杂交鳢体成分和营养物质沉积率的影响Table 5 Effects of black soldier fly larvae pulp on body composition and nutrient retention rates of hybrid snakehead (n=3)% |
| 项目 Items | 组别 Groups | |||
|---|---|---|---|---|
| FM | BSFLP2 | BSFLP4 | BSFLP6 | |
| 体成分 Body composition | ||||
| 水分 Moisture | 68.70±0.45ab | 68.64±0.19ab | 69.63±0.47b | 68.19±0.27a |
| 粗蛋白质 CP | 18.10±0.36 | 17.95±0.07 | 18.15±0.02 | 18.14±0.15 |
| 粗脂肪 EE | 6.81±0.67 | 6.47±0.39 | 5.44±0.35 | 6.62±0.44 |
| 粗灰分 Ash | 4.53±0.18 | 4.94±0.48 | 4.76±0.02 | 4.86±0.34 |
| 钙 Ca | 1.40±0.08 | 1.57±0.18 | 1.48±0.02 | 1.48±0.16 |
| 磷 P | 0.77±0.05 | 0.84±0.13 | 0.84±0.05 | 0.84±0.05 |
| 营养物质沉积率 Nutrient retention rate | ||||
| 粗蛋白质沉积率 PR | 23.70±1.33a | 26.11±1.82ab | 30.32±2.04b | 25.55±2.32ab |
| 粗脂肪沉积率 LR | 39.58±4.50 | 46.99±1.67 | 43.09±4.75 | 44.21±3.89 |
| 粗灰分沉积率 AR | 25.94±1.97 | 32.58±4.08 | 35.47±2.37 | 29.76±3.89 |
2.3 杂交鳢血清生化指标
表6 黑水虻虫浆对杂交鳢血清生化指标的影响Table 6 Effects of black soldier fly larvae pulp on serum biochemical indexes of hybrid snakehead (n=3) |
| 项目 Items | 组别 Groups | |||
|---|---|---|---|---|
| FM | BSFLP2 | BSFLP4 | BSFLP6 | |
| 谷丙转氨酶 ALT/(U/L) | 5.33±0.88 | 4.33±0.33 | 7.33±2.19 | 6.00±1.15 |
| 谷草转氨酶 AST/(U/L) | 50.67±3.18 | 50.00±2.08 | 68.00±14.73 | 52.00±1.53 |
| 总蛋白 TP/(g/L) | 30.13±1.45 | 32.17±0.59 | 33.50±2.56 | 31.80±1.51 |
| 白蛋白 ALB/(g/L) | 15.80±0.44 | 16.23±0.18 | 17.00±1.35 | 16.40±0.79 |
| 球蛋白 GLOB/(g/L) | 14.33±1.01 | 15.93±0.44 | 16.50±1.25 | 15.40±0.87 |
| 白蛋白/球蛋白 A/G | 1.10±0.06 | 1.00±0.00 | 1.03±0.03 | 1.10±0.06 |
| 尿素氮 UN/(mmol/L) | 3.13±0.13 | 3.33±0.18 | 3.20±0.20 | 3.00±0.31 |
| 低密度脂蛋白胆固醇 LDL-C/(mmol/L) | 0.21±0.01 | 0.19±0.01 | 0.21±0.02 | 0.24±0.01 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 HDL-C/(mmol/L) | 1.85±0.16ab | 1.62±0.01a | 1.74±0.12ab | 2.05±0.08b |
| 高密度脂蛋白胆固醇/低密度脂蛋白胆固醇 HDL-C/LDL-C | 8.66±0.22 | 8.59±0.46 | 8.33±0.49 | 8.67±0.30 |
| 胆固醇 CHOL/(mmol/L) | 3.76±0.01 | 3.60±0.09 | 3.69±0.29 | 3.88±0.09 |
| 甘油三酯 TG/(mmol/L) | 4.82±0.39b | 2.91±0.32a | 2.76±0.19a | 2.66±0.10a |
| 葡萄糖 GLU/(mmol/L) | 7.98±0.30 | 6.39±1.35 | 6.82±1.01 | 6.70±0.23 |

京公网安备 11010802041926号