1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计与试验饲粮
表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of basal diets (air-dry basis) % |
| 项目 Items | 含量Content | ||
|---|---|---|---|
| 1~14日龄 1 to 14 days of age | 15~28日龄 15 to 28 days of age | 29~42日龄 29 to 42 days of age | |
| 原料Ingredients | |||
| 玉米Corn | 57.50 | 45.20 | 42.86 |
| 豆粕Soybean meal (46% CP) | 23.50 | 20.00 | 19.94 |
| 糙米玉米复合物Brown rice corn complex | 10.40 | 11.86 | |
| 鸡油Chicken oil | 5.30 | 7.78 | |
| 花生粕Peanut meal (50% CP) | 5.00 | 5.10 | 5.98 |
| 玉米干酒糟及其可溶物Corn DDGS | 5.00 | 3.50 | 2.99 |
| 大米抛光粉Rice polishing powder | 4.00 | ||
| 棉籽粕Cottonseed meal (50% CP) | 2.00 | 2.49 | |
| 玉米蛋白粉Corn protein powder (60% CP) | 2.00 | ||
| 水解羽毛粉Hydrolyzed feather powder (77% CP) | 1.50 | 1.50 | |
| 石粉Limestone | 1.08 | 1.10 | 1.11 |
| 二水合磷酸氢钙CaHPO4·2H2O | 1.25 | 1.10 | 0.90 |
| 预混料Premix1) | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| L-赖氨酸L-Lys | 0.75 | 0.88 | 0.80 |
| 食盐NaCl | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
| DL-蛋氨酸DL-Met | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
| 苏氨酸Threonine | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
| 氯化胆碱Choline chloride | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 腐植酸钠Sodium humate | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| 碳酸氢钠NaHCO3 | 0.05 | ||
| 耐高温植酸酶Resistant to high temperature phytase | 0.02 | 0.02 | |
| 禽用复合酶Complex enzymes for poultry | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 普通植酸酶Common phytase | 0.03 | ||
| 复合抗氧化剂Complex antioxidant | 0.02 | ||
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 营养水平Nutrient levels2) | |||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 11.93 | 13.33 | 13.90 |
| 粗蛋白质CP | 20.25 | 21.13 | 20.25 |
| 钙Ca | 0.90 | 0.82 | 0.80 |
| 有效磷AP | 0.40 | 0.40 | 0.35 |
| 赖氨酸Lys | 1.34 | 1.37 | 1.32 |
| 蛋氨酸Met | 0.50 | 0.51 | 0.46 |
1)预混料为每千克饲粮提供The premix provides the following per kg of diets:1~28日龄 1 to 28 days of age, Fe 78 mg,Zn 70 mg,Mn 80 mg,Cu 9.5 mg,Se 0.32 mg,I 0.65 mg,VA 12 000 IU,VD3 4 000 IU,VE 12 IU,VK 1.0 mg,烟酸 niacin 66 mg,VB1 1.2 mg,泛酸 pantothenic acid 12 mg,VB2 6.0 mg,VB6 3.0 mg,叶酸 folic acid 0.8 mg,生物素 biotin 0.10 mg,VB12 0.015 mg;29~42日龄 29 to 42 days of age,Fe 74.1 mg,Zn 66.5 mg,Mn 76 mg,Cu 9.025 mg,Se 0.304 mg,I 0.617 5 mg,VA 11 400 IU,VD3 3 800 IU,VE 11.4 IU,VK 0.95 mg,烟酸 niacin 62.7 mg,VB1 1.14 mg,泛酸 pantothenic acid 11.4 mg,VB2 5.7 mg,VB6 2.85 mg,叶酸 folic acid 0.76 mg,生物素 biotin 0.095 mg,VB12 0.014 25 mg。 | |
2)营养水平为计算值。Nutrient levels are calculated values. |
1.3 饲养管理
1.4 测定指标及方法
1.4.1 生长性能
1.4.2 屠宰性能
1.4.3 肠道指数
1.4.4 免疫器官指数
1.4.5 十二指肠消化酶活性
1.4.6 盲肠微生物组成及多样性
1.5 数据处理与统计分析
2 结果与分析
2.1 EEF、BS及其复合菌对肉鸡生长性能的影响
表2 包被屎肠球菌、枯草芽孢杆菌及其复合菌对肉鸡各阶段生长性能的影响Table 2 Effects of encapsulated Enterococcus faecium, Bacillus subtilis and their complex bacteria on growth performance of broilers at different stages |
| 项目 Items | 1~14日龄1 to 14 days of age | 15~28日龄15 to 28 days of age | 29~42日龄29 to 42 days of age | 1~42日龄1 to 42 days of age | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBW/g | FBW/g | ADG/g | ADFI/g | F/G | FBW/g | ADG/g | ADFI/g | F/G | FBW/g | ADG/g | ADFI/g | F/G | ADG/g | ADFI/g | F/G | MER/% | EPI | |||||||||||||||
| 组别 Groups | CON | 47.0 ±0.5 | 347.7 ±6.4c | 21.5 ±0.5c | 27.0 ±0.4b | 1.25 ±0.02a | 1 090.8 ±33.0c | 53.1 ±2.4b | 85.9 ±3.6 | 1.62 ±0.11 | 2 169.3 ±40.5b | 77.0 ±1.0 | 143.4 ±2.5a | 1.86 ±0.05b | 50.5 ±1.0c | 85.4 ±0.5b | 1.69 ±0.04a | 5.00 ±4.47a | 290.7 ±22.7c | |||||||||||||
| EEF | 47.1 ±0.4 | 366.4 ±6.5a | 22.8 ±0.5a | 28.0 ±0.4a | 1.23 ±0.02b | 1 128.2 ±29.7b | 54.4 ±1.9b | 86.1 ±1.5 | 1.59 ±0.05 | 2 250.3 ±38.5a | 80.2 ±4.3 | 140.9 ±4.4ab | 1.76 ±0.09a | 52.5 ±0.9a | 85.3 ±1.0bc | 1.63 ±0.03b | 3.33 ±2.58c | 318.5 ±11.2a | ||||||||||||||
| BS | 46.9 ±0.6 | 354.3 ±8.7b | 22.0 ±0.6b | 27.2 ±0.8b | 1.24 ±0.02ab | 1 159.3 ±30.4a | 57.5 ±2.1a | 88.6 ±2.6 | 1.55 ±0.04 | 2 277.2 ±78.6a | 79.9 ±5.3 | 145.4 ±3.6a | 1.83 ±0.09b | 53.1 ±1.9a | 87.2 ±0.7a | 1.64 ±0.05b | 4.17 ±2.04b | 316.3 ±16.7a | ||||||||||||||
| EB | 47.0 ±0.4 | 366.4 ±4.3a | 22.8 ±0.3a | 28.3 ±0.6a | 1.24 ±0.01ab | 1 115.9 ±35.7b | 53.5 ±2.5b | 85.6 ±2.4 | 1.60 ±0.05 | 2 222.6 ±63.9ab | 78.4 ±3.8 | 138.4 ±3.7b | 1.77 ±0.12a | 51.8 ±1.5ab | 84.1 ±1.5c | 1.62 ±0.05b | 5.00 ±5.48a | 307.2 ±22.0ab | ||||||||||||||
| 类型 Types | A | 47.1 ±0.4 | 366.4 ±7.5 | 22.8 ±0.6 | 28.2 ±0.6 | 1.24 ±0.05 | 1 122.1 ±32.4 | 54.0 ±3.1 | 85.9 ±2.6 | 1.60 ±0.05 | 2 236.5 ±70.1 | 79.3 ±4.8 | 139.7 ±4.7 | 1.77 ±0.13 | 52.2 ±1.7 | 84.7 ±1.7 | 1.63 ±0.06 | 4.17 ±6.16 | 312.9 ±22.6 | |||||||||||||
| B | 47.0 ±0.5 | 360.4 ±9.2 | 22.4 ±0.7 | 27.8 ±1.1 | 1.24 ±0.02 | 1 137.6 ±38.4 | 55.5 ±2.8 | 87.1 ±2.8 | 1.58 ±0.06 | 2 249.9 ±81.5 | 79.2 ±5.1 | 141.9 ±3.7 | 1.80 ±0.15 | 52.5 ±2.1 | 85.7 ±1.9 | 1.63 ±0.07 | 4.59 ±5.03 | 311.8 ±22.9 | ||||||||||||||
| 添加水平 Adding levels/ (g/t) | 200 | 47.0 ±0.6 | 360.4 ±7.2 | 22.4 ±0.8 | 27.6 ±0.9 | 1.24 ±0.02 | 1 143.8 ±31.8b | 56.0 ±2.2 | 87.4 ±2.8 | 1.57 ±0.06 | 2 263.8 ±80.5b | 80.1 ±5.4 | 143.2 ±4.9a | 1.80 ±0.14 | 52.8 ±2.1b | 86.3 ±1.3b | 1.64 ±0.05 | 2.25 ±2.31b | 317.4 ±16.9b | |||||||||||||
| 400 | 47.0 ±0.4 | 366.4 ±4.3 | 22.8 ±0.3 | 28.3 ±0.6 | 1.24 ±0.01 | 1 115.9 ±35.7a | 53.5 ±2.5 | 85.6 ±2.4 | 1.60 ±0.05 | 2 222.6 ±63.9a | 78.4 ±3.8 | 138.4 ±3.7b | 1.77 ±0.12 | 51.8 ±1.5a | 84.1 ±1.5a | 1.62 ±0.05 | 5.00 ±5.48a | 307.2 ±22.0a | ||||||||||||||
| P值 P-value | 类型Type | 0.95 | 0.45 | 0.44 | 0.39 | 0.88 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.55 | 0.89 | 0.35 | 0.09 | 0.43 | 0.25 | 0.92 | 0.25 | 0.67 | |||||||||||||
| 添加水平 Adding level | 0.96 | 0.53 | 0.51 | 0.28 | 0.86 | 0.03 | 0.39 | 0.32 | 0.28 | 0.03 | 0.45 | 0.01 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | 0.34 | 0.04 | 0.03 | ||||||||||||||
| 类型× 添加水平 Type× adding level | 0.98 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.01 | 0.20 | 0.29 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||
IBW:始重;FBW:末重;ADG:平均日增重;ADFI:平均日采食量;F/G:料重比;MER:死淘率;EPI:欧洲效益指数。同列数据肩标相邻字母表示差异显著(P<0.05),相隔字母表示差异极显著(P<0.01),相同字母或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
IBW: initial body weight; FBW: final body weight; ADG: average daily gain; ADFI: average daily feed intake; F/G: feed to gain ratio; MER: mortality and elimination rate; EPI: European profit index. In the same column, values with adjacent letter superscripts mean significant difference (P<0.05), and with interphase letter superscripts mean extremely significant difference (P<0.01), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 EEF、BS及其复合菌对42日龄肉鸡屠宰性能的影响
表3 包被屎肠球菌、枯草芽孢杆菌及其复合菌对42日龄肉鸡屠宰性能的影响Table 3 Effects of encapsulated Enterococcus faecium, Bacillus subtilis and their complex bacteria on slaughter performance of 42-day-old broilers % |
| 项目 Items | 屠宰率 Slaughter rate | 半净膛率 Semi- eviscerated rate | 全净膛率 Eviscerated rate | 腹脂率 Abdominal fat rate | 胸肌率 Breast muscle rate | 腿肌率 Leg muscle rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组别 Groups | CON | 94.50±1.38b | 81.83±2.86b | 75.83±3.13b | 1.81±0.32 | 26.33±2.34 | 19.98±1.55 |
| EEF | 96.17±1.17a | 86.00±2.76a | 78.67±3.27a | 1.74±0.55 | 26.67±2.07 | 20.41±1.36 | |
| BS | 96.17±0.75a | 87.50±1.64a | 81.17±1.72a | 1.56±0.28 | 27.50±2.07 | 21.36±1.71 | |
| EB | 95.90±1.05a | 86.67±2.73a | 78.83±2.86a | 1.49±0.33 | 27.50±3.62 | 20.62±2.47 | |
| 类型 Types | A | 96.04±1.28 | 86.34±2.98 | 78.75±3.89 | 1.62±0.55 | 27.09±3.69 | 20.52±2.87 |
| B | 96.04±1.39 | 87.09±2.88 | 80.00±2.99 | 1.53±0.65 | 27.50±3.75 | 20.99±2.56 | |
| 添加水平 Adding levels/(g/t) | 200 | 96.17±1.75 | 86.75±3.06 | 79.92±4.21 | 1.65±0.67 | 27.09±2.62 | 20.89±1.98 |
| 400 | 95.90±1.05 | 86.67±2.73 | 78.83±2.86 | 1.49±0.33 | 27.50±3.62 | 20.62±2.47 | |
| P值 P-value | 类型Type | 0.96 | 0.45 | 0.09 | 0.24 | 0.58 | 0.56 |
| 添加水平Adding level | 0.48 | 0.94 | 0.16 | 0.19 | 0.78 | 0.45 | |
| 类型×添加水平 Type×adding level | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.82 | 0.62 | |
2.3 EEF、BS及其复合菌对42日龄肉鸡十二指肠消化酶活性的影响
表4 包被屎肠球菌、枯草芽孢杆菌及其复合菌对42日龄肉鸡十二指肠消化酶活性的影响Table 4 Effects of encapsulated Enterococcus faecium, Bacillus subtilis and their complex bacteria on digestive enzyme activities in duodenum of 42-day-old broilers U/L |
| 项目 Items | 淀粉酶 Amylase | 胰蛋白酶 Trypsin | 脂肪酶 Lipase | |
|---|---|---|---|---|
| 组别 Groups | CON | 216.56±9.81d | 150.16±15.24c | 474.46±58.89c |
| EEF | 238.98±6.17c | 310.36±30.68b | 697.14±53.56b | |
| BS | 275.90±11.64b | 325.93±23.95b | 720.06±76.63b | |
| EB | 358.75±25.48a | 381.96±23.65a | 823.16±79.08a | |
| 类型 Types | A | 298.87±27.88 | 346.16±34.61 | 760.15±87.31 |
| B | 317.33±30.76 | 353.95±29.64 | 771.61±80.23 | |
| 添加水平 Adding levels/(g/t) | 200 | 257.44±16.45b | 318.15±35.62b | 708.60±80.52b |
| 400 | 358.75±25.48a | 381.96±23.65a | 823.16±79.08a | |
| P值 P-value | 类型Type | 0.56 | 0.78 | 0.34 |
| 添加水平Adding level | 0.02 | 0.04 | 0.04 | |
| 类型×添加水平Type×adding level | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
2.4 EEF、BS及其复合菌对42日龄肉鸡肠道指数的影响
表5 包被屎肠球菌、枯草芽孢杆菌及其复合菌对42日龄肉鸡肠道指数的影响Table 5 Effects of encapsulated Enterococcus faecium, Bacillus subtilis and their complex bacteria on intestinal indexes of 42-day-old broilers |
| 项目 Items | 十二指肠相 对质量 Relative mass of duodenum/ (g/kg) | 十二指肠 相对长度 Relative length of duodenum/ (cm/kg) | 空肠相对质量 Relative mass of jejunum/ (g/kg) | 空肠相 对长度 Relative length of jejunum/ (cm/kg) | 回肠相对 质量 Relative mass of ileum/ (g/kg) | 回肠相 对长度 Relative length of ileum/ (cm/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组别 Groups | CON | 4.1±1.0b | 10.6±2.5b | 9.0±1.1a | 26.5±3.4c | 9.5±1.1b | 29.9±3.8c |
| EEF | 4.2±0.9b | 11.2±1.3a | 9.8±0.8b | 29.2±2.7b | 10.5±2.1a | 33.3±2.8a | |
| BS | 4.4±1.0a | 11.4±1.3a | 9.7±1.3b | 29.5±3.5b | 10.4±1.1a | 31.7±3.7b | |
| EB | 4.9±1.4a | 12.0±2.8a | 10.3±1.4b | 31.9±3.7a | 10.5±1.0a | 34.5±5.3a | |
| 类型 Types | A | 4.6±1.1 | 11.6±2.9 | 10.1±1.4 | 30.6±3.9 | 10.5±2.1 | 33.9±5.5a |
| B | 4.7±1.1 | 11.7±3.3 | 10.0±1.5 | 30.7±3.8 | 10.5±1.7 | 33.1±5.8b | |
| 添加水平 Adding levels/(g/t) | 200 | 4.3±1.4b | 11.3±1.8b | 9.8±1.5a | 29.4±3.7b | 10.5±2.7 | 32.5±4.2b |
| 400 | 4.9±1.4a | 12.0±2.8a | 10.3±1.4b | 31.9±3.7a | 10.5±1.0 | 34.5±5.3a | |
| P值 P-value | 类型Type | 0.69 | 0.76 | 0.92 | 0.92 | 0.98 | 0.04 |
| 添加水平Adding level | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.96 | 0.02 | |
| 类型×添加水平 Type×adding level | 0.04 | 0.03 | 0.02 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | |
2.5 EEF、BS及其复合菌对42日龄肉鸡免疫器官指数的影响
表6 包被屎肠球菌、枯草芽孢杆菌及其复合菌对42日龄肉鸡免疫器官指数的影响Table 6 Effects of encapsulated Enterococcus faecium, Bacillus subtilis and their complex bacteria on immune organ indexes of 42-day-old broilers mg/g |
| 项目 Items | 胸腺指数 Thymus index | 脾脏指数 Spleen index | 法氏囊指数 Bursa index | |
|---|---|---|---|---|
| 组别 Groups | CON | 1.83±0.59c | 0.73±0.24c | 0.77±0.71b |
| EEF | 2.06±0.51b | 0.98±0.36b | 0.83±0.15a | |
| BS | 2.02±0.33b | 1.23±0.47a | 0.84±0.19a | |
| EB | 2.31±0.50a | 1.11±0.11ab | 0.86±0.13a | |
| 类型 Types | A | 2.19±0.52 | 1.05±0.41b | 0.85±0.22 |
| B | 2.17±0.51 | 1.17±0.49a | 0.85±0.26 | |
| 添加水平 Adding levels/(g/t) | 200 | 2.04±0.52b | 1.11±0.51 | 0.84±0.19 |
| 400 | 2.31±0.50a | 1.11±0.11 | 0.86±0.13 | |
| P值 P-value | 类型Type | 0.87 | 0.04 | 0.96 |
| 添加水平Adding level | 0.04 | 0.96 | 0.91 | |
| 类型×添加水平Type×adding level | <0.01 | <0.01 | 0.03 | |
2.6 EEF、BS及其复合菌对42日龄肉鸡盲肠微生物组成及多样性的影响
2.6.1 EEF、BS及其复合菌对42日龄肉鸡盲肠微生物组成的影响
2.6.2 EEF、BS及其复合菌对肉鸡盲肠微生物α多样性的影响
表7 包被屎肠球菌、枯草芽孢杆菌及其复合菌对42日龄肉鸡盲肠微生物α多样性的影响Table 7 Effects of encapsulated Enterococcus faecium, Bacillus subtilis and their complex bacteria on α diversity of cecal microorganisms of 42-day-old broilers |
| 项目 Items | OTUs数量 OTUs number | Chao1指数 Chao1 index | ACE指数 ACE index | Shannon指数 Shannon index | Simpson指数 Simpson index | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 组别 Groups | CON | 825±95b | 828±96b | 825±95b | 5.98±0.31b | 0.93±0.02 |
| EEF | 983±85a | 985±85a | 989±97a | 6.85±0.52a | 0.90±0.02 | |
| BS | 731±73c | 733±74c | 735±75c | 5.55±0.56c | 0.94±0.06 | |
| EB | 902±86a | 904±87a | 907±98a | 6.51±0.50a | 0.91±0.01 | |
| 类型 Types | A | 943±88a | 945±89a | 948±98a | 6.68±0.53a | 0.91±0.03 |
| B | 817±89b | 819±87b | 821±99b | 6.03±0.59b | 0.93±0.08 | |
| 添加水平 Adding levels/(g/t) | 200 | 857±90 | 859±88 | 862±98 | 6.20±0.61 | 0.92±0.07 |
| 400 | 902±86 | 904±87 | 907±98 | 6.51±0.50 | 0.91±0.01 | |
| P值 P-value | 类型Type | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.58 |
| 添加水平Adding level | 0.34 | 0.38 | 0.54 | 0.27 | 0.66 | |
| 类型×添加水平 Type×adding level | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.56 | |
2.6.3 EEF、BS及其复合菌对42日龄肉鸡盲肠微生物相对丰度的影响
图2 42日龄肉鸡盲肠微生物LEfSe分析柱形图Turicibacteraceae:苏黎世杆菌科;Turicibacterales:苏黎世杆菌目;Turicibacter:苏黎世杆菌属;Bifidobacterium:双歧杆菌属;Bifidobacteriales:双歧杆菌目;Bifidobacteriaceae:双歧杆菌科;Alphaproteobacteria:α变形菌纲;Verrucomicrobia:疣微菌门;Sphingomonadales:鞘脂单胞菌目;Sphingomonadaceae:鞘脂单胞菌科;Akkermansia:嗜黏蛋白阿克曼菌属;Verrucomicrobiae:疣微菌纲;Verrucomicrobiaceae:疣微菌科;Verrucomicrobiales:疣微菌目;Acidobacteria:酸杆菌门;Chitinophagaceae:噬几丁质菌科;Saprospirae:腐螺旋菌纲;Saprospirales:腐螺旋菌目;Rhizobiales:根瘤菌目;Oxalobacteraceae:草酸杆菌科;Solibacteraceae:索利氏菌科;Solibacterales:索利氏菌目;Solibacteres:索利氏菌纲;Acidobacteriales:酸杆菌目;Acidobacteriia:酸杆菌纲;Koribacteraceae:科里氏菌科;Hyphomicrobiaceae:生丝微菌科;Rhodoplanes:红游动菌属;Dyella:戴氏菌属;Xanthomonadaceae:黄单胞菌科;Xanthomonadales:黄单胞菌目;Nocardioides:类诺卡氏属;Nocardioidaceae:类诺卡氏科;Comamonadaceae:丛毛单胞菌科;Ramlibacter:沙壤土杆菌属;Phenylobacterium:苯基杆菌属;Caulobacteraceae:柄杆菌科;Caulobacterales:柄杆菌目;Nitrospiraceae:硝化螺旋菌科;Nitrospira:硝化螺旋菌纲;Nitrospirae:硝化螺旋菌门;Nitrospirales:硝化螺旋菌目;Mucilaginibacter:黏液杆菌属;Sphingobacteriales:鞘脂杆菌目;Sphingobacteriia:鞘脂杆菌纲;Sphingobacteriaceae:鞘脂杆菌科;Rikenella:理研菌属;Butyricimonas:丁酸弧菌属;Dorea:多尔氏菌属;Alicyclobacillus:脂环酸芽孢杆菌属;Alicyclobacillaceae:脂环酸芽孢杆菌科;Bacillales:芽孢杆菌目;Peptococcus:消化球菌属;Peptococcaceae:消化球菌科;Dehalobacteriaceae:低嗜盐细菌科;Dehalobacterium:低嗜盐细菌属。 Fig.2 Column chart of LEfSe analysis of cecal microorganisms of 42-day-old broilers |

京公网安备 11010802041926号