1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验动物及试验设计
1.3 试验饲粮与饲养管理
1.4 样品采集
1.5 样品检测及生物信息分析
1.6 数据处理
2 结果与分析
2.1 各组样本操作分类单元(OTU)聚类分析
2.2 绵羊瘤胃细菌菌群Alpha多样性及Beta多样性分析
表1 瘤胃细菌菌群样本Alpha多样性指数Table 1 Alpha diversity indexes of rumen bacterial flora samples |
| 项目 Items | CK组 Group CK | A组 Group A | B组 Group B | C组 Group C | D组 Group D | P值P-value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||||||
| OTU数目 OTU number | 543.00±22.24Aa | 537.00±51.40Aa | 509.00±85.57Aab | 431.00±72.15Ab | 307.00±41.57Bb | 0.001 | 0.006 |
| ACE指数 ACE index | 679.16±24.41Aa | 658.90±42.22Aa | 634.46±56.31Aa | 559.38±53.34Ab | 373.39±30.96Bc | 0.002 | 0.019 |
| Chao1指数 Chao1 index | 680.27±35.70Aa | 656.11±30.57Aa | 646.78±36.56Aa | 563.4±48.69Ab | 376.89±26.73Bc | 0.001 | 0.015 |
| Simpson指数 Simpson index | 0.97±0.03 | 0.98±0.01 | 0.98±0.01 | 0.98±0.01 | 0.98±0.01 | 0.958 | 0.525 |
| Shannon指数 Shannon index | 7.29±0.18a | 7.09±0.35a | 7.11±0.51a | 6.85±0.39a | 4.86±0.45b | 0.013 | 0.004 |
| 覆盖率 Coverage | 0.99±0.00 | 0.98±0.00 | 0.98±0.00 | 0.98±0.00 | 0.99±0.00 | 0.961 | 0.061 |
同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05),不同大写字母表示差异极显著(P<0.01)。下表同。 | |
In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), and with different capital letter superscripts mean significant difference (P<0.01). The same as below. |
图3 各组瘤胃菌群的相似性分析横坐标表示所有组间距离和不同分组,纵坐标表示不同的距离。一般R>0.75:大差异;R>0.5:中等差异,R>0.25:小差异。R等于0或在0附近,说明组间没有差异。 Fig.3 Analysis of similarities of rumen microflora in each group The horizontal axis represents all between groups and different groups, while the vertical axis represents different distances. General R>0.75: significant difference; R>0.5: medium difference; R>0.25: small difference. If R is equal to or near 0, it indicates that there is no difference between the groups. |
2.3 绵羊瘤胃细菌门水平的组成分析
表2 不同万寿菊粕水平对绵羊瘤胃细菌门水平相对丰度的影响Table 2 Effects of different levels of marigold meal on relative abundance of bacteria at phylum level in rumen of sheep % |
| 项目 Items | CK组 Group CK | A组 Group A | B组 Group B | C组 Group C | D组 Group D | P值P-value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||||||
| 拟杆菌门 Bacteroidota | 33.25±8.26Bc | 42.80±8.92ABbc | 44.81±6.55ABbc | 52.27±8.68ABab | 64.75±15.30Aa | 0.001 | 0.694 |
| 厚壁菌门 Firmicutes | 26.73±7.60 | 33.54±4.16 | 32.27±1.45 | 25.93±4.41 | 25.29±12.10 | 0.304 | 0.320 |
| 变形菌门 Proteobacteria | 10.12±3.43Aa | 9.99±0.55Aa | 8.16±1.72Aa | 1.93±1.22Bb | 0.22±0.14Bb | 0.001 | 0.488 |
| 疣微菌门 Verrucomicrobiota | 6.46±3.01Aa | 3.74±0.22ABab | 2.39±0.12Bbc | 1.84±1.49Bbc | 0.30±0.27Bc | 0.001 | 0.248 |
| 蓝藻菌门 Cyanobacteria | 3.56±1.97Aa | 3.02±1.51ABab | 1.41±0.87ABabc | 0.98±1.05Bbc | 0.03±0.01Bc | 0.001 | 0.565 |
| 螺旋体菌门 Spirochaetota | 0.86±1.14 | 0.55±0.29 | 1.14±0.74 | 1.85±0.82 | 1.58±1.51 | 0.150 | 0.833 |
| 拟杆菌门 Bacteroidetes | 1.69±0.74 | 1.16±1.08 | 0.98±0.32 | 0.94±0.57 | 0.63±0.57 | 0.106 | 0.707 |
| 浮霉菌门 Planctomycetota | 0.09±0.06Bd | 0.36±0.12Bcd | 0.65±0.44ABbc | 1.28±0.49Aa | 1.11±0.04Aab | 0.001 | 0.135 |
| 纤维杆菌门 Fibrobacterota | 0.68±0.31 | 0.67±0.32 | 0.62±0.27 | 0.60±0.34 | 1.17±0.22 | 0.132 | 0.075 |
| 脱硫杆菌门 Desulfobacterota | 0.10±0.07 | 0.12±0.09 | 0.10±0.07 | 0.13±0.02 | 0.05±0.01 | 0.313 | 0.229 |
2.4 绵羊瘤胃细菌属水平的物种组成分析
表3 不同万寿菊粕水平对绵羊瘤胃细菌属水平相对丰度的影响Table 3 Effects of different levels of marigold meal on relative abundance of bacteria at genus level in rumen of sheep % |
| 项目 Items | CK组 Group CK | A组 Group A | B组 Group B | C组 Group C | D组 Group D | P值P-value | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||||||||||||||
| 普雷沃氏菌属 Prevotella | 25.20±7.35Bb | 32.97±10.55ABb | 34.28±8.16ABb | 39.62±16.30ABb | 60.25±18.00Aa | 0.002 | 0.296 | ||||||||
| 瘤胃球菌属 Ruminococcus | 1.92±0.48 | 2.41±0.87 | 2.73±0.98 | 2.76±1.74 | 1.55±1.04 | 0.832 | 0.102 | ||||||||
| 拟杆菌属 Bacteroides | 4.42±2.07 | 3.73±2.10 | 3.57±2.36 | 3.28±2.58 | 1.91±2.31 | 0.193 | 0.794 | ||||||||
| 月形单胞菌属 Selenomonas | 1.80±1.42 | 3.56±3.07 | 3.92±2.14 | 2.33±1.98 | 2.17±2.46 | 0.675 | 0.319 | ||||||||
| 解琥珀杆菌属 Succiniclasticum | 3.30±1.29ABb | 4.05±0.45Aa | 1.92±0.72BCc | 1.52±1.06BCcd | 0.31±0.15Cd | 0.001 | 0.773 | ||||||||
| 奎因氏菌属 Quinella | 2.26±1.38 | 2.11±1.72 | 2.20±1.48 | 1.09±0.83 | 1.08±0.05 | 0.905 | 0.778 | ||||||||
| 琥珀酸弧菌属 Succinivibrio | 2.27±1.10a | 1.25±0.51ab | 1.71±1.18ab | 0.41±0.44b | 0.28±0.08b | 0.031 | 0.852 | ||||||||
| 密螺旋体属 Treponema | 1.14±1.04 | 1.00±0.94 | 1.39±0.56 | 1.51±1.19 | 1.58±1.57 | 0.417 | 0.915 | ||||||||
| 真杆菌属 Eubacterium | 0.83±0.39 | 0.85±0.41 | 0.73±0.29 | 0.98±0.47 | 0.74±0.02 | 0.925 | 0.880 | ||||||||
| 厌氧弧菌属 Anaerovibrio | 0.87±0.47Aa | 0.78±0.32ABa | 0.87±0.41Aa | 0.47±0.14ABab | 0.09±0.08Bb | 0.010 | 0.705 | ||||||||

京公网安备 11010802041926号