1 材料与方法
1.1 饲料原料常规营养成分分析
1.2 尼龙袋法测定瘤胃降解率
表1 基础饲粮组成及营养水平(干物质基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (DM basis) % |
| 项目Items | 含量Content | ||
|---|---|---|---|
| 原料Ingredients | |||
| 玉米青贮Corn silage | 35.12 | ||
| 苜蓿青贮Alfalfa silage | 8.15 | ||
| 苜蓿Alfalfa | 4.12 | ||
| 玉米Corn | 4.85 | ||
| 豆粕Soybean meal | 16.93 | ||
| 玉米压片Corn flakes | 17.33 | ||
| 全棉籽Whole cotton seed | 2.18 | ||
| 大豆皮Soybean hull | 3.40 | ||
| 玉米蛋白粉Corn gluten meal | 2.98 | ||
| 预混料Premix1) | 4.94 | ||
| 合计Total | 100.00 | ||
| 营养水平Nutrient levels2) | |||
| 干物质DM | 50.21 | ||
| 净能NE/(MJ/kg) | 7.62 | ||
| 粗蛋白质CP | 17.75 | ||
| 中性洗涤纤维NDF | 23.13 | ||
| 酸性洗涤纤维ADF | 15.04 | ||
| 粗灰分Ash | 7.91 | ||
| 淀粉Starch | 30.10 | ||
| 钙Ca | 0.87 | ||
| 磷P | 0.38 | ||
| 钾K | 1.26 |
1)预混料为每千克基础饲粮提供 The premix provided the following per kg of the basal diet:VA 2 800 IU,VD 300 IU,VE 40 IU,Cu 10 mg,Mg 75 mg,Na 50 mg,Cl 60 mg,Fe 50 mg。 | |
2)营养水平均为实测值。Nutrient levels were all measured values. |
1.3 饲养试验
1.3.1 试验时间和地点
1.3.2 试验设计
表2 饲粮组成及营养水平(干物质基础)Table 2 Composition and nutrient levels of diets (DM basis) % |
| 项目 Items | 棉籽粕替代比例Cottonseed meal substitution ratio/% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 8 | 16 | 0 | 4 | 8 | 16 | ||
| 原料Ingredients | |||||||||
| 玉米青贮Corn silage | 34.71 | 33.32 | 31.93 | 29.15 | 34.71 | 33.32 | 31.93 | 29.15 | |
| 玉米秸秆Corn stover | 47.35 | 45.46 | 43.57 | 39.78 | 47.35 | 45.46 | 43.57 | 39.78 | |
| 浓缩饲料Concentrated feed1) | 12.40 | 11.90 | 11.40 | 10.41 | 12.40 | 11.90 | 11.40 | 10.41 | |
| 玉米压片Corn flakes | 5.54 | 5.32 | 5.10 | 4.66 | 5.54 | 5.32 | 5.10 | 4.66 | |
| 棉籽粕1 Cottonseed meal 1 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
| 棉籽粕2 Cottonseed meal 2 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 营养水平Nutrient levels2) | |||||||||
| 干物质(饲喂基础) DM (as-fed basis ) | 37.65 | 39.60 | 40.05 | 39.20 | 43.78 | 40.06 | 39.99 | 40.50 | |
| 粗蛋白质CP | 10.03 | 10.40 | 11.62 | 12.65 | 9.71 | 9.85 | 10.41 | 12.25 | |
| 粗脂肪EE | 3.05 | 1.40 | 1.87 | 1.04 | 1.68 | 1.94 | 1.62 | 2.38 | |
| 中性洗涤纤维NDF | 59.51 | 62.30 | 58.57 | 59.41 | 55.99 | 58.69 | 58.27 | 54.64 | |
| 酸性洗涤纤维ADF | 48.74 | 51.39 | 47.80 | 50.98 | 51.18 | 41.93 | 35.76 | 36.42 | |
| 粗灰分Ash | 11.60 | 10.89 | 11.42 | 11.91 | 12.24 | 10.87 | 11.09 | 11.97 | |
| 总能GE/(MJ/kg) | 16.27 | 16.66 | 16.74 | 16.66 | 16.40 | 16.77 | 16.45 | 16.68 | |
| 项目 Items | 菜籽粕替代比例Rapeseed meal substitution ratio/% | ||||||||
| 0 | 6 | 12 | 24 | 0 | 6 | 12 | 24 | ||
| 原料Ingredients | |||||||||
| 玉米青贮Corn silage | 31.16 | 29.30 | 27.43 | 23.69 | 31.16 | 29.30 | 27.43 | 23.69 | |
| 玉米秸秆Corn stover | 42.53 | 39.98 | 37.42 | 32.32 | 42.53 | 39.98 | 37.42 | 32.32 | |
| 浓缩饲料Concentrated feed1) | 11.13 | 10.46 | 9.79 | 8.46 | 11.13 | 10.46 | 9.79 | 8.46 | |
| 玉米压片Corn flakes | 12.44 | 11.69 | 10.95 | 9.45 | 12.44 | 11.69 | 10.95 | 9.45 | |
| 豆粕Soybean meal | 2.74 | 2.57 | 2.41 | 2.08 | 2.74 | 2.57 | 2.41 | 2.08 | |
| 菜籽粕1 Rapeseed meal 1 | 6.00 | 12.00 | 24.00 | ||||||
| 菜籽粕2 Rapeseed meal 2 | 6.00 | 12.00 | 24.00 | ||||||
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 营养水平Nutrient levels2) | |||||||||
| 干物质(饲喂基础) DM (as-fed basis ) | 46.10 | 45.19 | 40.93 | 43.82 | 46.87 | 48.15 | 49.27 | 45.67 | |
| 粗蛋白质CP | 9.62 | 10.92 | 12.87 | 18.19 | 9.46 | 10.08 | 14.18 | 15.85 | |
| 粗脂肪EE | 2.24 | 1.61 | 1.50 | 1.51 | 1.74 | 2.14 | 1.29 | 1.81 | |
| 中性洗涤纤维NDF | 47.10 | 56.28 | 48.89 | 59.73 | 52.45 | 51.49 | 50.12 | 51.64 | |
| 酸性洗涤纤维ADF | 37.66 | 44.48 | 30.51 | 53.86 | 31.06 | 41.56 | 38.67 | 41.73 | |
| 粗灰分Ash | 10.00 | 10.23 | 9.94 | 10.28 | 9.54 | 9.53 | 9.26 | 9.72 | |
| 总能GE/(MJ/kg) | 16.63 | 16.94 | 16.99 | 17.26 | 16.84 | 16.97 | 17.22 | 17.26 | |
1)浓缩饲料为每千克棉籽粕替代比例为0的饲粮提供 The concentrated feed provided the following per kg of the diet with 0 cottonseed meal substitution:VA 280 IU,VD 293 IU,VE 70 IU,Mg 80 mg,Na 50 mg,Cl 70 mg,S 150 mg,K 310 mg。 | |
2)营养水平均为实测值。Nutrient levels were all measured values. |
1.3.3 饲养管理
1.4 消化代谢试验
1.5 检测指标及方法
1.5.1 饲粮样品指标检测
1.5.2 粪尿样品指标检测
1.6 计算公式
营养物质摄入量-粪中该营养物质排出量)/
饲粮中该营养物质摄入量。
1.7 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 不同蛋白质来源饲料原料常规营养成分含量
表3 4种饲料原料营养成分含量(干物质基础)Table 3 Nutrient contents of four feed raw materials (DM basis) % |
| 项目 Items | 棉籽粕1 Cottonseed meal 1 | 棉籽粕2 Cottonseed meal 2 | 菜籽粕1 Rapeseed meal 1 | 菜籽粕2 Rapeseed meal 2 | SEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 干物质(饲喂基础) DM ( as-fed basis) | 87.51 | 87.29 | 87.70 | 86.67 | 0.224 |
| 粗蛋白质CP | 49.28 | 48.17 | 38.67 | 36.90 | 3.187 |
| 粗脂肪EE | 1.34 | 0.50 | 0.33 | 0.69 | 0.221 |
| 粗灰分Ash | 7.69 | 7.79 | 8.19 | 8.77 | 0.245 |
| 中性洗涤纤维NDF | 26.98 | 23.43 | 47.78 | 36.15 | 5.438 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 16.93 | 16.58 | 43.85 | 24.87 | 6.391 |
| 酸性洗涤木质素ADL | 2.96 | 3.23 | 3.73 | 3.86 | 0.211 |
| 淀粉Starch | 6.88 | 7.63 | 6.53 | 8.16 | 0.367 |
| 可溶性碳水化合物WSC | 11.72 | 8.49 | 8.51 | 17.43 | 2.106 |
| 钙Ca | 0.93 | 0.85 | 0.34 | 0.32 | 0.163 |
| 磷P | 1.27 | 1.26 | 1.35 | 1.35 | 0.025 |
| 钠Na | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.01 | 0.052 |
| 钾K | 1.59 | 1.60 | 1.77 | 1.74 | 0.047 |
| 镁Mg | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.006 |
| 硫S | 1.45 | 1.11 | 0.62 | 0.60 | 0.206 |
| 氯Cl | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.011 |
| 铜Cu/(mg/kg) | 7.32 | 6.76 | 14.80 | 14.76 | 2.237 |
| 铁Fe/(mg/kg) | 3.77 | 6.76 | 1.60 | 2.88 | 1.097 |
| 维生素A VA/(mg/kg) | 0.15 | <0.34 | <0.34 | <0.35 | |
| 维生素D3 VD3/(mg/kg) | 0.15 | 0.16 | 0.25 | 0.46 | 0.072 |
| 维生素E VE/(mg/kg) | 6.66 | 5.21 | 55.09 | 102.12 | 23.072 |
2.2 不同蛋白质来源饲料原料瘤胃消化48 h营养物质降解率
表4 4种饲料原料瘤胃消化48 h营养物质降解率Table 4 Nutrient degradation rates of four feed raw materials after rumen digestion at 48 h % |
| 项目 Items | DM降解率 DM degradation rate | CP降解率 CP degradation rate | NDF降解率 NDF degradation rate | ADF降解率 ADF degradation rate |
|---|---|---|---|---|
| 棉籽粕1 Cottonseed meal 1 | 83.99a | 91.42a | 65.28a | 53.42a |
| 棉籽粕2 Cottonseed meal 2 | 80.08ab | 86.45b | 57.63ab | 57.47a |
| 菜籽粕1 Rapeseed meal 1 | 59.72c | 59.31c | 52.05b | 55.14a |
| 菜籽粕2 Rapeseed meal 2 | 78.91b | 91.69a | 51.76b | 41.92b |
| SEM | 0.020 | 0.027 | 0.015 | 0.017 |
| P值P-value | <0.001 | <0.001 | 0.014 | 0.002 |
同列数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
In the same column, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.3 不同蛋白质来源饲料原料有效能值
表5 4种饲料原料有效能值Table 5 Effective energy values of four feed raw materials |
| 项目 Items | 消化能 DE/(MJ/kg) | 甲烷能 CH4-E/ (MJ/kg) | 代谢能 ME/ (MJ/kg) | GE消化率 GE digestibility/% | GE代谢率 GE metabolic rate/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 棉籽粕1 Cottonseed meal 1 | 14.28a | 1.08b | 12.45a | 80.84a | 55.52b |
| 棉籽粕2 Cottonseed meal 2 | 11.58c | 0.99c | 9.71c | 54.42c | 55.53b |
| 菜籽粕1 Rapeseed meal 1 | 11.67b | 1.19a | 10.38b | 58.28c | 51.57c |
| 菜籽粕2 Rapeseed meal 2 | 11.63b | 1.04b | 10.25b | 67.70b | 60.05a |
| SEM | 0.62 | 0.02 | 0.58 | 3.33 | 0.98 |
| P值P-value | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
2.4 不同蛋白质来源饲料原料营养物质表观消化率
表6 4种饲料原料营养物质表观消化率Table 6 Nutrient apparent digestibility of four feed raw materials % |
| 项目 Items | DM表观消化率 DM apparent digestibility | CP表观消化率 CP apparent digestibility | NDF表观消化率 NDF apparent digestibility | ADF表观消化率 ADF apparent digestibility |
|---|---|---|---|---|
| 棉籽粕1 Cottonseed meal 1 | 74.57a | 87.82b | 51.37c | 42.49c |
| 棉籽粕2 Cottonseed meal 2 | 56.94c | 66.93c | 57.69c | 28.21d |
| 菜籽粕1 Rapeseed meal 1 | 52.73c | 71.50c | 66.21b | 75.04b |
| 菜籽粕2 Rapeseed meal 2 | 67.56b | 95.72a | 76.20a | 81.66a |
| SEM | 2.79 | 3.75 | 3.07 | 7.01 |
| P值P-value | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
2.5 不同饲料原料有效能值和营养物质表观消化率与各项指标相关关系
表7 不同饲料原料有效能值和营养物质表观消化率与各项指标相关关系Table 7 Correlation between effective energy values and nutrient apparent digestibility of different feed materials with various indexes |
| 项目 Items | 代谢能 ME | DM表观 消化率 DM apparent digesti- bility | CP表观 消化率 CP apparent digesti- bility | NDF表观 消化率 NDF apparent digesti- bility | ADF表观 消化率 ADF apparent digesti- bility | 干物质 含量 DM content | 粗蛋 白质 含量 CP content | 粗脂肪 含量 EE content | 粗灰分 含量 Ash content | 中性洗 涤纤维 含量 NDF content | 酸性洗 涤纤维 含量 ADF content | 酸性洗 涤木 质素 含量 ADL content | 淀粉 含量 Starch content | 可溶性 碳水化 合物 含量 WSC content | DM 降解率 DM degrad- ation rate | CP降 解率 CP degrad- ation rate | NDF降 解率 NDF degra- dation rate | ADF降 解率 ADF degra- dation rate | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消化能DE | 0.98* | 0.77 | 0.37 | -0.62 | 0.06 | 0.33 | 0.61 | 0.94 | -0.56 | -0.38 | -0.43 | -0.75 | -0.40 | 0.03 | 0.49 | 0.38 | 0.89 | 0.13 | |||||||||||||||||||
| DM表观消化率 DM apparent digestibility | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CP表观消化率 CP apparent digestibility | 0.42 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NDF表观消化率 NDF apparent digestibility | -0.44 | 0.28 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADF表观消化率 ADF apparent digestibility | 0.06 | 0.42 | 0.66 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干物质含量DM content | 0.33 | -0.34 | -0.71 | -0.37 | -0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗蛋白质含量CP content | 0.61 | 0.25 | -0.18 | -1.00* | -0.74 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗脂肪含量EE content | 0.94 | 0.93 | 0.63 | -0.57 | 0.15 | -0.01 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗灰分含量Ash content | -0.56 | 0.02 | 0.49 | 0.89 | 0.74 | -0.75 | -0.90 | -0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中性洗涤纤维含量 NDF content | -0.38 | -0.41 | -0.18 | 0.84 | 0.61 | 0.19 | -0.82 | -0.52 | 0.51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 酸性洗涤纤维含量 ADF content | -0.43 | -0.57 | -0.40 | 0.74 | 0.42 | 0.35 | -0.72 | -0.62 | 0.35 | 0.97* | |||||||||||||||||||||||||||
| 酸性洗涤木质素含量 ADL content | -0.75 | -0.38 | 0.08 | 0.98* | 0.60 | -0.44 | -0.98* | -0.67 | 0.90 | 0.76 | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||
| 淀粉含量Starch content | -0.40 | 0.22 | 0.55 | 0.20 | 0.11 | -0.96* | -0.22 | -0.06 | 0.59 | -0.37 | -0.49 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||
| 可溶性碳水化合物含量 WSC content | 0.03 | 0.65 | 0.94 | 0.44 | 0.74 | -0.86 | -0.47 | 0.32 | 0.76 | 0.01 | -0.21* | 0.40 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||
| DM降解率 DM degradation rate | 0.49 | 0.73 | 0.60 | -0.62 | -0.20 | -0.46 | 0.60 | 0.72 | -0.20 | -0.90 | 0.97* | -0.60 | 0.54 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||
| CP降解率 CP degradation rate | 0.27 | 0.75 | 0.72 | -0.44 | -0.04 | -0.64 | 0.41 | 0.66 | 0.02 | -0.80 | -0.92 | -0.40 | 0.68 | 0.58 | 0.98* | ||||||||||||||||||||||
| NDF降解率 NDF degradation rate | 0.89 | 0.60 | 0.15 | -0.91 | -0.37 | 0.36 | 0.90 | 0.84 | -0.79 | -0.70 | -0.67 | -0.96* | -0.29 | -0.20 | 0.65 | 0.49 | |||||||||||||||||||||
| ADF降解率 ADF degradation rate | 0.13 | -0.49 | -0.85 | -0.62 | -0.81 | 0.85 | 0.64 | -0.14 | -0.88 | -0.20 | 0.01 | -0.59 | -0.66 | -0.98 | -0.21 | -0.41 | 0.40 | ||||||||||||||||||||
*表示显著相关(P<0.05)。 | |
* mean significant correlation (P<0.05). |

京公网安备 11010802041926号