1 瘤胃脂肪酸氢化过程及关键微生物
1.1 瘤胃生物氢化过程
1.2 瘤胃生物氢化相关的关键微生物
1.3 瘤胃生物氢化与反刍动物产品脂肪酸组成的关系
2 单宁对瘤胃生物氢化的调控作用
2.1 单宁对瘤胃生物氢化中微生物的影响
2.2 单宁对瘤胃生物氢化中主要中间体的影响
3 单宁调控瘤胃生物氢化的影响因素
3.1 作用时间
3.2 饲粮组成
4 单宁对反刍动物瘤胃发酵和生产性能的影响
表1 单宁对相关瘤胃生物氢化、瘤胃发酵和生产性能的影响Table 1 Effects of tannins on related rumen biohydrogenation, rumen fermentation and performance |
| 试验动物 Experimental animals | 单宁来源 Source of tannins | 添加量 Addition amount | 饲粮组成 Diet composition | 瘤胃生物氢化/肉、 奶脂肪酸组成 Rumen biohydrogenation/ fatty acid composition of meat or milk | 瘤胃发酵/生产性能 Rumen fermentation/ performance | 参考文献 Reference | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羔羊Lambs | 白坚木 | 9.75% DM | 大麦 | 瘤胃生物氢化↓;瘤胃中 t11 C18∶1、c9t11 C18∶2 含量↑,C18∶0含量= | Butyrivibrio fibrisolvens 数量↑,Butyrivibrio proteoclasticus数量↓, 干物质摄入量、平均日 增重、体重↓ | [53] | |||||||
| 母羊Ewes | 白坚木和 栗子 | 52.8 g/kg DM | 干草+ 精饲料 | 瘤胃生物氢化↓; 乳汁中t11 C18∶1、 c9t11 C18∶2含量↓ | Butyrivibrio fibrisolvens 数量↑,Butyrivibrio proteoclasticus数量↓, 产奶量= | [8] | |||||||
| 羔羊Lambs | 白坚木 | 4% DM | 新鲜牧草 或精饲料 | 瘤胃生物氢化↓;肌肉、 瘤胃中t11 C18∶1、 c9t11 C18∶2、C18∶2、C18∶3 含量↑,C18∶0含量↓ | — | [61] | |||||||
| 羔羊Lambs | 白坚木 | 0、20和 40 g/kg DM | 20 g/kg DM组的肌肉中 c9t11 C18∶2含量↑ | 总采食量、总增重、平均 日增重和饲料转化率= | [62] | ||||||||
| 母羊Ewes | 橄榄 | 0、0.6、0.8和 1.2 g/kg DM | 苜蓿+ 大麦 | 瘤胃生物氢化↓;乳汁、瘤 胃中C18∶3含量↑,C18∶2、 c9t11 C18∶2含量↑ | 产奶量、乳成分= | [63] | |||||||
| 山羊Goats | 含羞草 | 11、28、36和 44 g/kg DM | 玉米+豆 粕+木薯叶 | 乳汁中c9 C18∶1、 t11 C18∶1、c9t11 C18∶2、 c9t11c15 C18∶3含量↑ | DM、粗蛋白质和水 分的摄入量↓,乳汁 产量和乳密度↓ | [64] | |||||||
| 羔羊Lambs | 岩蔷薇 | 0、1.25% 和2.5% DM | 大豆油+ 苜蓿 | 瘤胃生物氢化=;瘤胃中 t11 C18∶1、C18∶2、C18∶3、 总PUFA含量=,C18∶0含量↑ | TVFA含量↑ | [72] | |||||||
| 羔羊Lambs | 岩蔷薇 | 250 g/kg DM | 苜蓿+ 麦麸 | 瘤胃中C18∶0含量↓;肌肉中 t11 C18∶1、c9t11 C18∶2含量↑ | 平均日采食量=, 平均日日增重↑ | [68] | |||||||
| 母羊Ewes | 橡皮树和 单宁酸 | 4 g/kg DM | 干草+大 麦粉+豆粕 | 瘤胃生物氢化↓;单宁酸组 瘤胃中C18∶2、C18∶3 含量↑,c9t11 C18∶2含量= | 平均日采食量↑ | [73] | |||||||
| 奶牛Cows | 金合欢 | 0、5、10、15和 20 g/kg DM | 精饲料 | — | 消化率↑,产奶量、牛奶氧化 特性=,牛奶酪蛋白含量↓ | [74] | |||||||
| 奶牛Cows | 板栗 | 10 g/kg DM | TMR | — | 采食量、体重、体况评分、 产奶量和牛奶成分= | [75] | |||||||
| 肉牛Cattle | 白坚木 | 0、1.5%、 3.0%和 4.5% DM | 粗饲料 | — | 采食量↑,ADF和 水分摄入量= | [76] |
DM:干物质 dry matter;TMR:全混合日粮 total mixed ration;TVFA:总挥发性脂肪酸 total volatile fatty acids;ADF:酸性洗涤纤维 acid detergent fiber;Butyrivibrio fibrisolvens:溶纤维丁酸弧菌;Butyrivibrio proteoclasticus:蛋白溶解丁酸弧菌;↑:升高 increase;↓:下降 decrease;=:无影响 no effect;—:未检测 not detected。 |

京公网安备 11010802041926号