1 材料与方法
1.1 试验设计
1.2 饲粮配制
表1 常规饲粮组成及营养水平(干物质基础)Table 1 Composition and nutrient levels of conventional diets (DM basis) % |
| 项目 Items | 围产前期 Pre-perinatal period | 围产后期 Post-perinatal period |
|---|---|---|
| 原料Ingredients | ||
| 玉米青贮Corn silage | 20.00 | 24.50 |
| 玉米粉Ground corn | 15.70 | |
| 蒸汽压片玉米 Steam-flaked corn | 11.80 | 8.50 |
| 豆粕Soybean meal | 11.00 | 12.00 |
| 玉米蛋白粉Corn gluten meal | 3.00 | |
| 进口燕麦Imported oats | 49.20 | |
| 棉籽粕Cottonseed meal | 3.40 | |
| 苜蓿干草Alfalfa hay | 14.50 | |
| 羊草Chinese wildrye | 10.20 | |
| 干啤酒糟 Brewers’dried grains | 3.10 | |
| 甜菜粕Beet pulp | 4.50 | |
| 胆碱Choline | 0.45 | |
| 蛋氨酸Met | 0.15 | |
| 预混料Premix | 4.401) | 3.002) |
| 食盐NaCl | 0.60 | |
| 合计Total | 100.00 | 100.00 |
| 营养水平Nutrient levels | ||
| 干物质DM | 50.00 | 51.20 |
| 泌乳净能NEL/(MJ/kg) | 6.32 | 7.13 |
| 粗脂肪EE | 3.93 | 4.56 |
| 粗蛋白质CP | 14.90 | 17.10 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 24.00 | 18.60 |
| 中性洗涤纤维NDF | 38.80 | 31.70 |
| 淀粉Starch | 17.50 | 28.90 |
| 钙Ca | 0.49 | 0.69 |
| 磷P | 0.38 | 0.44 |
1)预混料为每千克围产前期饲粮提供 Premix provided the following for per kg of the diet of pre-perinatal period:Mn 550 mg,Zn 625 mg,Se 55 mg,Fe 280 mg,Cu 320 mg,I 100 mg,Co 40 mg,VA 125 000 IU,VD 19 000 IU,VE 1 500 IU。 2)预混料为每千克围产后期饲粮提供 Premix provided the following for per kg of the diet of post-perinatal period:Mn 955 mg,Zn 1 000 mg,Se 20 mg,Fe 350 mg,Cu 250 mg,I 98 mg,Co 40 mg,VA 125 000 IU,VD 9 000 IU,VE 1 500 IU。 |
1.3 样品采集和指标测定
1.3.1 瘤胃液采集
1.3.2 瘤胃发酵参数测定
1.3.3 瘤胃微生物测定
1.3.4 初乳品质测定
1.4 数据统计与分析
2 结果
2.1 小肽对围产期奶牛瘤胃发酵参数的影响
表2 小肽对围产期奶牛瘤胃发酵参数的影响Table 2 Effects of small peptide on rumen fermentation parameters of perinatal dairy cows (n=6) |
| 项目 Items | 小肽组 Small peptide group | 对照组 Control group | 均值标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|
| pH | 6.18 | 6.24 | 0.08 | 0.351 |
| 氨态氮NH3-N/(mg/dL) | 11.08 | 10.49 | 1.04 | 0.089 |
| 微生物蛋白MCP/(mg/dL) | 24.91 | 23.16 | 1.35 | 0.067 |
| 乙酸Acetate/(mmol/L) | 63.37 | 58.29 | 2.97 | 0.047 |
| 丙酸Propionate/(mmol/L) | 21.79 | 20.44 | 1.65 | 0.054 |
| 异丁酸Isobutyrate/(mmol/L) | 0.97 | 0.65 | 0.26 | 0.104 |
| 丁酸Butyrate/(mmol/L) | 13.52 | 12.25 | 0.58 | 0.049 |
| 戊酸Valetate/(mmol/L) | 1.95 | 2.07 | 0.37 | 0.744 |
| 异戊酸Isovaletate/(mmol/L) | 2.14 | 2.31 | 0.34 | 0.915 |
| 总挥发性脂肪酸TVFA/(mmol/L) | 109.92 | 102.25 | 3.88 | 0.035 |
| 乙丙比A/P | 2.91 | 2.85 | 0.09 | 0.622 |
2.2 小肽对围产期奶牛初乳品质的影响
表3 小肽对围产期奶牛初乳品质的影响Table 3 Effects of small peptide on colostrum quality of perinatal dairy cows (n=6) |
| 项目 Items | 小肽组 Small peptide group | 对照组 Control group | 均值标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|
| 乳脂率Milk fat percentage/% | 5.78 | 5.12 | 0.23 | 0.027 |
| 乳蛋白率Milk protein percentage/% | 4.37 | 4.52 | 0.31 | 0.268 |
| 乳糖率Lactose percentage/% | 1.97 | 2.03 | 0.21 | 0.664 |
| 游离脂肪酸Free fatty acids/% | 0.48 | 0.47 | 0.06 | 0.563 |
| 乳铁蛋白Lactoferrin/(mg/mL) | 0.37 | 0.34 | 0.05 | 0.234 |
| 乳球蛋白Lactoglobulin/(mg/mL) | 10.23 | 9.87 | 0.43 | 0.139 |
| 乳清蛋白Lactalbumin/(mg/mL) | 0.68 | 0.61 | 0.09 | 0.251 |
| 酪蛋白Casein/(mg/mL) | 8.76 | 8.52 | 0.27 | 0.221 |
2.3 小肽对围产期奶牛瘤胃菌群的影响
表4 小肽对围产期奶牛瘤胃菌群α-多样性指数的影响Table 4 Effects of small peptide on α-diversity indexes of bacterial community of perinatal dairy cows (n=6) |
| 项目 Items | 小肽组 Small peptide group | 对照组 Control group | 均值标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|
| 香农指数Shannon index | 8.06 | 8.04 | 0.15 | 0.582 |
| 辛普森指数Simpson index | 0.98 | 0.98 | 0.01 | 0.342 |
| ACE指数ACE index | 2 156.5 | 2 103.4 | 22.4 | 0.018 |
| Chao1指数Chao1 index | 2 076.3 | 2 031.4 | 31.2 | 0.162 |
图1 主坐标分析法分析小肽对围产期奶牛瘤胃菌群结构的影响CON:对照组;SP:小肽组。CON-1、CON-2、CON-3、CON-4、CON-5和CON-6为对照组的6个样本,SP-1、SP-2、SP-3、SP-4、SP-5和SP-6为小肽组的6个样本。 Fig.1 Effects of small peptide on rumen bacterial community structure of perinatal dairy cows analyzed by PCoA method CON:control group; SP: small peptide group. CON-1, CON-2, CON-3, CON-4, CON-5 and CON-6 were six samples in control group, and SP-1, SP-2, SP-3, SP-4, SP-5 and SP-6 were six samples in small peptide group. |
表5 小肽对围产期奶牛瘤胃菌群属水平相对丰度的影响Table 5 Effects of small peptide on relative abundances of ruminal bacteria communities at genus level of perinatal dairy cows (n=6) % |
| 项目 Items | 小肽组 Small peptide group | 对照组 Control group | 均值标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|
| 普氏菌属Prevotella | 20.12 | 17.34 | 1.39 | 0.044 |
| 瘤胃球菌属Ruminococcus | 10.94 | 13.70 | 1.89 | 0.005 |
| 解琥珀酸菌属Succiniclasticum | 10.79 | 10.51 | 0.82 | 0.291 |
| 毛螺菌属Lachnospira | 5.22 | 5.28 | 0.28 | 0.623 |
| 真杆菌属Eubacterium | 4.84 | 3.97 | 0.21 | 0.141 |
| 理研菌属Rikenella | 2.77 | 3.14 | 0.25 | 0.015 |
| 沙特尔沃思菌属Shuttleworthia | 2.72 | 1.34 | 0.52 | 0.032 |
| 乙酸肠菌属Acetitomaculum | 1.28 | 0.73 | 0.33 | 0.023 |
| 丹毒丝菌属Erysipelothrix | 1.11 | 0.86 | 0.33 | 0.137 |
| 泪囊梭菌属Lachnoclostridium | 0.66 | 0.73 | 0.22 | 0.995 |
| 产乙酸糖发酵菌属Saccharofermentans | 0.63 | 0.45 | 0.11 | 0.008 |
| 丁酸弧菌属Butyrivibrio | 0.48 | 0.40 | 0.05 | 0.048 |
| 瘤胃梭菌属Ruminiclostridium | 0.21 | 0.28 | 0.08 | 0.503 |
| 假丁酸弧菌属Pseudobutyrivibrio | 0.11 | 0.18 | 0.03 | 0.009 |
| 氨基酸球菌属Acidaminococcus | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.167 |
| 月形单胞菌属Selenomonas | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.001 |
| 乳杆菌属Lactobacillus | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.936 |
| 假支杆菌属Pseudoramibacter | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.089 |
| 双歧杆菌属Bifidobacterium | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.027 |
| 埃希氏菌-志贺氏菌属Escherichia-Shigella | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.680 |
| 拟杆菌属Bacteroides | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.571 |
| 琥珀酸弧菌属Succinivibrio | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.001 |
| 链球菌属Streptococcus | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.083 |
| 丁酸球菌属Butyricicoccus | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.969 |
| 其他Others | 31.63 | 30.72 | 1.45 | 0.211 |

京公网安备 11010802041926号