1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计
1.3 羔羊料
表1 羔羊料的组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of lamb feed (air-dry basis) % |
| 原料Ingredients | 含量Content | 营养水平Nutrient levels2) | 含量Content | |
|---|---|---|---|---|
| 玉米Corn | 41.50 | 干物质DM | 87.32 | |
| 小麦麸Wheat bran | 8.00 | 代谢能ME/(MJ/kg) | 9.30 | |
| 次粉Wheat middling | 10.00 | 粗蛋白质CP | 18.35 | |
| 玉米胚芽粕Corn germ meal | 7.00 | 粗脂肪EE | 7.49 | |
| 豆粕Soybean meal | 16.00 | 粗灰分Ash | 9.24 | |
| 干酒糟及其可溶物DDGS | 8.50 | 中性洗涤纤维NDF | 19.50 | |
| 乳清粉Dried whey | 2.00 | 酸性洗涤纤维ADF | 11.40 | |
| 甜菜粕Sugar beet pulp | 3.00 | 钙Ca | 0.72 | |
| 预混料Premix1) | 4.00 | 总磷TP | 0.38 | |
| 合计Total | 100.00 |
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of the diet:VA 8 000 IU,VD3 800 IU,VE 16 mg,Cu (as copper sulfate) 4 mg,Fe (as ferrous sulfate) 20 mg,Mn (as manganese sulfate) 30 mg,Zn (as zinc sulfate) 30 mg,I (as potassium iodide) 0.6 mg,Se (as sodium selenite) 0.4 mg,Co (as cobalt selenite) 0.2 mg,Ca (as calcium sulfate) 0.8 g,P (as phosphorus sulfate) 0.08 g。 2)代谢能为计算值,其余均为实测值。ME was a calculated value, while the others were measured values. |
1.4 饲养管理
1.5 检测指标及方法
1.5.1 生长性能
1.5.2 血液指标分析
1.6 数据分析
2 结果
2.1 复合益生菌对羔羊生长性能的影响
表2 复合益生菌对羔羊生长性能的影响Table 2 Effects of compound probiotics on growth performance of lambs |
| 项目 Items | 组别Groups | P值P-value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 处理 Treatment | 时间 Time | 处理×时间 Treatment× time | ||||||||||
| 干物质采食量 DMI/(g/d) | 第-14~0天 Days -14 to 0 | 82.27 ±4.33by | 94.49 ±3.13ay | 101.5 ±2.05ay | 98.55 ±5.06ay | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||
| 第1~7天 Days 1 to 7 | 205.89 ±18.43bx | 263.89 ±9.82ax | 251.28 ±26.53ax | 272.30 ±15.26ax | ||||||||||||
| 体重 BW/kg | 第-14天 Day -14 | 13.67 ±0.48y | 13.25 ±0.76y | 12.78 ±0.67y | 13.39 ±0.92y | 0.82 | 0.01 | 0.96 | ||||||||
| 第0天 Day 0 | 14.96 ±0.0.47xy | 14.94 ±0.76xy | 14.51 ±0.64xy | 14.71 ±0.78xy | ||||||||||||
| 第7天 Day 7 | 15.55 ±0.46x | 15.59 ±0.65x | 16.30 ±0.76x | 15.55 ±0.77x | ||||||||||||
| 平均日增重 ADG/(g/d) | 第-14~0天 Days -14 to 0 | 91.82 ±3.84b | 120.48 ±4.01ax | 122.78 ±4.10ax | 113.59 ±2.25ax | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||
| 第1~7天 Days 1 to 7 | 81.67 ±5.71 | 81.86 ±4.86y | 86.39 ±4.78y | 84.59 ±2.76y | ||||||||||||
同行数据肩标不同字母a、b、c表示不同组别之间差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P≥0.05);同列数据肩标不同字母x、y、z表示不同时间之间差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P≥0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts a, b and c mean significant difference among different groups (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P≥0.05); in the same column, values with different small letter superscripts x, y and z mean significant differences among different time (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P≥0.05). The same as below. |
2.2 复合益生菌粉对羔羊血常规指标的影响
表3 复合益生菌粉对羔羊血常规指标的影响Table 3 Effects of compound probiotics on blood routine indexes of lambs |
| 项目 Items | 组别Groups | P值P-value | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 处理 Treatment | 时间 Time | 处理×时间 Treatment× time | |||||||||||||||||||
| 白细胞 WBC/ (×109个/L) | 第-14天 Day -14 | 36.01 ±0.88x | 35.78 ±1.35x | 35.50 ±3.12x | 34.93 ±3.34x | <0.01 | 0.02 | 0.01 | |||||||||||||||||
| 第-7天 Day -7 | 34.12 ±0.60ax | 29.90 ±1.01by | 28.45 ±1.02by | 30.60 ±1.75axy | |||||||||||||||||||||
| 第0天 Day 0 | 36.68 ±1.31x | 33.27 ±2.47x | 30.25 ±2.11xy | 31.86 ±2.16x | |||||||||||||||||||||
| 第3天 Day 3 | 35.92 ±1.04ax | 35.50 ±3.12ax | 28.72 ±1.94by | 31.62 ±1.78ax | |||||||||||||||||||||
| 第7天 Day 7 | 24.70 ±1.42y | 25.90 ±0.97z | 25.57 ±1.29y | 25.53 ±0.32y | |||||||||||||||||||||
| 红细胞 RBC/ (×1012个/L) | 第-14天 Day -14 | 2.76 ±0.77 | 2.79 ±0.56 | 3.48 ±0.6 | 3.09 ±0.12 | 0.37 | 0.17 | 0.09 | |||||||||||||||||
| 第-7天 Day -7 | 4.13 ±0.25 | 4.76 ±0.53 | 3.48 ±0.60 | 3.92 ±0.49 | |||||||||||||||||||||
| 第0天 Day 0 | 3.29 ±0.18 | 3.03 ±0.16 | 2.96 ±0.36 | 3.20 ±0.19 | |||||||||||||||||||||
| 第3天 Day 3 | 3.29 ±0.17 | 3.30 ±0.18 | 3.20 ±0.28 | 2.88 ±0.20 | |||||||||||||||||||||
| 第7天 Day 7 | 3.03 ±0.10 | 2.56 ±0.21 | 2.61 ±0.15 | 3.01 ±0.25 | |||||||||||||||||||||
| 淋巴细胞 LYM/ (×109个/L) | 第-14天 Day -14 | 18.43 ±1.16y | 20.62 ±1.64y | 18.10 ±1.40y | 17.33 ±1.15y | 0.54 | 0.01 | 0.02 | |||||||||||||||||
| 第-7天 Day -7 | 23.53 ±0.91x | 21.73 ±0.66y | 20.77 ±0.26xy | 22.95 ±3.16xy | |||||||||||||||||||||
| 第0天 Day 0 | 25.50 ±1.62x | 24.25 ±0.90x | 23.66 ±2.34x | 24.28 ±1.24x | |||||||||||||||||||||
| 第3天 Day 3 | 24.85 ±1.03x | 23.12 ±0.61x | 22.90 ±1.82x | 24.46 ±1.00x | |||||||||||||||||||||
| 第7天 Day 7 | 23.53 ±0.91x | 21.73 ±0.66y | 18.43 ±1.16y | 21.30 ±1.23xy | |||||||||||||||||||||
| 中间细胞 MID/ (×109个/L) | 第-14天 Day -14 | 3.90 ±0.47 | 4.67 ±0.98 | 4.22 ±0.46 | 4.72 ±0.76 | 0.05 | 0.11 | 0.19 | |||||||||||||||||
| 第-7天 Day -7 | 3.92 ±0.31 | 2.98 ±0.20 | 3.00 ±0.19 | 3.67 ±0.28 | |||||||||||||||||||||
| 第0天 Day 0 | 4.60 ±0.24 | 3.90 ±0.47 | 4.22 ±0.32 | 4.72 ±0.59x | |||||||||||||||||||||
| 第3天 Day 3 | 5.08 ±0.30 | 4.28 ±0.14 | 4.20 ±0.36 | 4.00 ±0.09 | |||||||||||||||||||||
| 第7天 Day 7 | 3.93 ±0.15 | 3.13 ±0.02 | 3.77 ±0.21 | 3.37 ±0.10 | |||||||||||||||||||||
| 粒细胞 GRAN/ (×109个/L) | -第14天 Day -14 | 5.94 ±1.42 | 5.83 ±0.39 | 5.8 ±1.21 | 5.26 ±0.29 | 0.01 | 0.67 | 0.01 | |||||||||||||||||
| 第-7天 Day -7 | 4.92 ±0.29 | 4.67 ±0.41 | 4.15 ±0.16 | 4.06 ±0.38 | |||||||||||||||||||||
| 第0天 Day 0 | 5.83 ±0.39 | 5.94 ±0.26 | 5.00 ±0.40 | 5.06 ±0.38 | |||||||||||||||||||||
| 第3天 Day 3 | 5.32 ±0.32a | 4.70 ±0.33ab | 4.18 ±0.39b | 4.60 ±0.26ab | |||||||||||||||||||||
| 第7天 Day 7 | 5.03 ±0.22 | 4.13 ±0.12 | 4.60 ±0.28 | 4.53 ±0.46 | |||||||||||||||||||||
| 血红蛋白 HGB/(g/L) | 第-14天 Day -14 | 91.50 ±2.05 | 93.50 ±15.14 | 98.67 ±9.33 | 106.00 ±7.36 | 0.91 | 0.09 | 0.05 | |||||||||||||||||
| 第-7天 Day -7 | 114.83 ±4.21 | 110.17 ±2.49 | 101.67 ±3.85 | 109.83 ±4.80 | |||||||||||||||||||||
| 第0天 Day 0 | 130.33 ±4.20 | 114.17 ±4.26 | 115.67 ±6.23 | 124.20 ±6.29 | |||||||||||||||||||||
| 第3天 Day 3 | 116.60 ±5.08 | 107.00 ±3.10 | 107.80 ±2.84 | 108.80 ±4.56 | |||||||||||||||||||||
| 第7天 Day 7 | 112.33 ±3.79 | 113.33 ±2.05 | 118.33 ±1.84 | 111.33 ±7.79 | |||||||||||||||||||||
2.3 复合益生菌对羔羊血清应激指标的影响
表4 复合益生菌粉对羔羊血清应激指标的影响Table 4 Effects of compound probiotics on serum stress indexes of lambs |
| 项目 Items | 组别Groups | P值P-value | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 处理 Treatment | 时间 Time | 处理×时间 Treatment× time | |||||||||||||||||||
| 丙二醛 MDA/ (nmol/mL) | 第-14天Day -14 | 0.83±0.01 | 0.84±0.01 | 0.83±0.01 | 0.82±0.02 | 0.79 | 0.71 | 0.47 | |||||||||||||||||
| 第-7天Day -7 | 0.79±0.02 | 0.84±0.04 | 0.88±0.04 | 0.89±0.04 | |||||||||||||||||||||
| 第0天Day 0 | 0.79±0.02 | 0.85±0.04 | 0.77±0.02 | 0.81±0.04 | |||||||||||||||||||||
| 第3天Day 3 | 0.82±0.02 | 0.83±0.04 | 0.83±0.03 | 0.77±0.02 | |||||||||||||||||||||
| 第7天Day 7 | 0.90±0.02 | 0.85±0.03 | 0.84±0.02 | 0.83±0.04 | |||||||||||||||||||||
| 皮质醇 COR/(ng/mL) | 第-14天 Day -14 | 432.26 ±4.24 | 433.01 ±8.42 | 431.97 ±5.40 | 431.16 ±4.24 | <0.01 | 0.32 | <0.01 | |||||||||||||||||
| 第-7天 Day -7 | 433.12 ±9.72 | 436.76 ±8.00 | 427.18 ±8.96 | 431.97 ±8.75 | |||||||||||||||||||||
| 第0天 Day 0 | 486.96 ±7.53a | 447.87 ±6.21b | 445.76 ±6.95b | 442.32 ±4.62b | |||||||||||||||||||||
| 第3天 Day 3 | 457.45 ±6.00a | 439.06 ±11.34ab | 431.01 ±5.82b | 432.88 ±8.52b | |||||||||||||||||||||
| 第7天 Day 7 | 495.02 ±3.76a | 460.35 ±6.69b | 418.77 ±8.78c | 405.65 ±10.83c | |||||||||||||||||||||
| 肾上腺素 EPI/(ng/L) | 第-14天 Day -14 | 179.12 ±2.23y | 173.77 ±1.89 | 173.06 ±2.10 | 176.91 ±2.77y | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||||||||||||
| 第-7天 Day -7 | 176.20 ±2.41y | 160.86 ±2.20 | 165.89 ±1.26 | 176.28 ±4.47y | |||||||||||||||||||||
| 第0天 Day 0 | 202.73 ±3.26ax | 177.16 ±3.49b | 175.16 ±2.57b | 192.74 ±3.29abx | |||||||||||||||||||||
| 第3天 Day 3 | 202.49 ±1.56ax | 167.45 ±3.26c | 165.00 ±0.45c | 174.46 ±2.18by | |||||||||||||||||||||
| 第7天 Day 7 | 183.23 ±2.52ay | 160.87 ±2.29c | 165.59 ±1.53c | 178.15 ±1.88by | |||||||||||||||||||||
2.4 复合益生菌对羔羊肠道损伤指标的影响
表5 复合益生菌粉对羔羊肠道损伤指标的影响Table 5 Effects of compound probiotics on intestinal injury indexes of lambs |
| 项目 Items | 组别Groups | P值P-value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 处理 Treatment | 时间 Time | 处理×时间 Treatment× time | ||||||||||
| 内毒素 LPS/(ng/L) | 第-14天 Day -14 | 431.36 ±6.162z | 427.51 ±8.62x | 424.68 ±7.71x | 430.33 ±10.80 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||
| 第-7天 Day -7 | 427.83 ±8.32z | 397.71 ±5.97y | 425.27 ±8.92x | 429.50 ±5.33 | ||||||||||||
| 第0天 Day 0 | 451.52 ±9.23ay | 422.79 ±5.33bx | 397.24 ±6.36cx | 423.14 ±3.84b | ||||||||||||
| 第3天 Day 3 | 487.58 ±5.78ax | 434.07 ±6.01cx | 416.03 ±4.58cx | 456.32 ±6.11b | ||||||||||||
| 第7天 Day 7 | 462.63 ±3.39ay | 376.12 ±4.26by | 364.01 ±3.38by | 455.80 ±4.12a | ||||||||||||
| D-乳酸 D-LA/(μg/L) | 第-14天 Day -14 | 383.44 ±3.22 | 377.17 ±4.29xy | 370.95 ±7.27x | 372.93 ±6.20 | 0.36 | <0.01 | <0.01 | ||||||||
| 第-7天 Day -7 | 394.90 ±5.28 | 387.84 ±2.42x | 369.85 ±5.63xy | 395.53 ±5.65 | ||||||||||||
| 第0天 Day 0 | 393.91 ±4.46 | 354.96 ±4.50y | 359.49 ±5.40y | 375.56 ±3.72 | ||||||||||||
| 第3天 Day 3 | 420.96 ±6.02 | 402.24 ±6.48x | 398.02 ±5.40x | 384.97 ±6.81 | ||||||||||||
| 第7天 Day 7 | 412.60 ±2.70 | 343.34 ±4.28y | 347.25 ±8.18y | 397.87 ±7.74 | ||||||||||||
| 二胺氧化酶 DAO/(pg/mL) | 第-14天 Day -14 | 262.90 ±3.99y | 253.12 ±4.78 | 248.79 ±4.13y | 254.78 ±3.98y | 0.13 | 0.04 | <0.01 | ||||||||
| 第-7天 Day -7 | 252.67 ±6.71y | 244.27 ±2.12 | 252.32 ±6.15xy | 254.28 ±4.74y | ||||||||||||
| 第0天 Day 0 | 265.56 ±3.16y | 249.68 ±4.08 | 264.12 ±3.49x | 266.35 ±5.80y | ||||||||||||
| 第3天 Day 3 | 298.68 ±3.46x | 261.76 ±3.82 | 272.58 ±4.45x | 283.39 ±5.63x | ||||||||||||
| 第7天 Day 7 | 293.86 ±1.50x | 266.82 ±3.67 | 222.54 ±2.68z | 249.02 ±1.73y | ||||||||||||

京公网安备 11010802041926号