1 材料与方法
1.1 试验材料
表1 木屑菌糠发酵前后的营养水平(干物质基础)Table 1 Nutrient levels of sawdust mushroom bran before and after fermentation (DM basis) % |
| 项目 Items | 发酵前 Before fermentation | 发酵后 After fermentation |
|---|---|---|
| 干物质DM | 90.03 | 43.43 |
| 粗蛋白质CP | 9.42 | 10.08 |
| 粗脂肪EE | 0.60 | 1.70 |
| 有机物OM | 75.08 | 77.42 |
| 中性洗涤纤维NDF | 27.91 | 35.06 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 16.50 | 19.93 |
| 钙Ca | 2.77 | 3.12 |
| 磷P | 0.43 | 0.46 |
1.2 试验时间与地点
1.3 试验设计
表2 试验饲粮组成及营养水平(干物质基础)Table 2 Composition and nutrient levels of experimental diets (DM basis) % |
| 项目 Items | 发酵木屑菌糠添加水平 Fermented sawdust mushroom bran supplemental level/% | |||
|---|---|---|---|---|
| 0(对照Control) | 12 | 24 | 36 | |
| 原料Ingredients | ||||
| 玉米Corn | 26.00 | 22.88 | 19.76 | 16.64 |
| 豆粕Soybean meal | 4.00 | 3.52 | 3.04 | 2.56 |
| 麸皮Wheat bran | 8.00 | 7.04 | 6.08 | 5.12 |
| 赖氨酸渣Lysine residue | 15.00 | 13.20 | 11.40 | 9.60 |
| 石粉Limestone | 0.50 | 0.44 | 0.38 | 0.32 |
| 预混料Premix1) | 0.50 | 0.44 | 0.38 | 0.32 |
| 苜蓿Alfalfa hay | 24.00 | 21.12 | 18.24 | 15.36 |
| 芦苇Reed | 12.00 | 10.56 | 9.12 | 7.68 |
| 麦草Straw | 10.00 | 8.80 | 7.60 | 6.40 |
| 发酵木屑菌糠Fermented sawdust mushroom bran | 12.00 | 24.00 | 36.00 | |
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 营养水平Nutrient levels2) | ||||
| 干物质DM | 91.05 | 91.92 | 92.32 | 92.73 |
| 粗蛋白质CP | 18.16 | 17.35 | 16.55 | 15.74 |
| 粗脂肪EE | 2.27 | 2.22 | 2.16 | 2.10 |
| 粗灰分Ash | 9.62 | 11.52 | 13.42 | 15.31 |
| 中性洗涤纤维NDF | 42.54 | 41.79 | 41.04 | 40.30 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 24.98 | 24.48 | 23.97 | 23.47 |
| 钙Ca | 0.67 | 0.92 | 1.16 | 1.41 |
| 磷P | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.74 |
| 总能GE/(MJ/kg) | 17.45 | 16.86 | 16.56 | 16.01 |
1)预混料为每千克饲粮提供 Premix provided the following per kg of diets:VA 5 000 IU,VD 600 IU,VE 16 IU,Cu (CuSO4·5H2O) 21.5 mg,Zn (ZnSO4·H2O) 90 mg,Co (CoCl2·6H2O) 1.1 mg,Mn (MnSO4·5H2O) 80 mg,Fe (FeSO4·7H2O) 12 mg,I (KI) 1.2 mg。 2)营养水平均为实测值。Nutrient levels were measured values. |
1.4 饲养管理
1.5 样品采集及指标测定
1.5.1 生长性能
1.5.2 血清生化指标
1.5.3 营养物质表观消化率
1.5.4 瘤胃发酵参数
1.6 数据统计分析
2 结果
2.1 发酵木屑菌糠对绵羊生长性能的影响
表3 发酵木屑菌糠对绵羊生长性能的影响Table 3 Effects of fermented sawdust mushroom bran on growth performance of sheep |
| 项目 Items | 发酵木屑菌糠添加水平 Fermented sawdust mushroom bran supplemental level/% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照Control) | 12 | 24 | 36 | ||||||
| 体重BW/kg | |||||||||
| 第1天Day 1 | 31.07±2.72 | 31.63±2.73 | 31.35±3.51 | 31.08±2.36 | |||||
| 第15天Day 15 | 34.01±2.99 | 34.09±3.06 | 33.58±3.38 | 33.21±1.52 | |||||
| 第30天Day 30 | 36.49±3.01 | 37.01±3.33 | 36.05±3.63 | 35.24±1.34 | |||||
| 第45天Day 45 | 38.66±3.25 | 39.32±3.54 | 38.15±3.75 | 37.31±1.59 | |||||
| 平均日增重ADG/(g/d) | |||||||||
| 第1~15天Days 1 to 15 | 196.25±79.23 | 164.07±80.33 | 150.00±49.24 | 145.71±58.17 | |||||
| 第16~30天Days 16 to 30 | 165.00±52.13ab | 194.08±38.94a | 162.50±56.03ab | 136.11±22.65b | |||||
| 第31~45天Days 31 to 45 | 144.58±65.58 | 154.08±50.02 | 142.38±38.09 | 134.17±37.87 | |||||
| 第1~45天Days 1 to 45 | 168.61±28.38ab | 170.74±40.33a | 140.69±32.10ab | 132.34±32.07b | |||||
| 干物质采食量DMI/(kg/d) | |||||||||
| 第1~15天Days 1 to 15 | 1.06±0.09Aab | 1.11±0.11Aa | 1.01±0.15ABbc | 0.95±0.05BCc | |||||
| 第16~30天Days 16 to 30 | 1.34±0.07ABa | 1.35±0.05Aa | 1.27±0.07Bb | 1.17±0.09Cc | |||||
| 第31~45天Days 31 to 45 | 1.45±0.04Aa | 1.41±0.08ABab | 1.37±0.11BCb | 1.29±0.03Cc | |||||
| 第1~45天Days 1 to 45 | 1.27±0.18Aa | 1.29±0.16Aa | 1.22±0.20ABa | 1.13±0.15Bb | |||||
| 料重比F/G | |||||||||
| 第1~15天Days 1 to 15 | 5.41±0.43Bb | 6.74±0.66Aa | 6.76±0.97Aa | 6.55±0.38Aa | |||||
| 第16~30天Days 16 to 30 | 8.10±0.41Bb | 6.98±0.27Cc | 7.83±0.45Bb | 8.63±0.64Aa | |||||
| 第31~45天Days 31 to 45 | 9.98±0.33Aa | 9.37±0.24Bb | 9.89±0.63Aa | 9.47±0.24Bb | |||||
| 第1~45天Days 1 to 45 | 7.73±1.92 | 7.62±1.25 | 8.08±1.47 | 8.16±1.32 | |||||
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),不同大写字母表示差异极显著(P<0.01),相同小写字母或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), and with different capital letter superscripts mean significant difference (P<0.01), while with the same small letter or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 发酵木屑菌糠对绵羊血清生化指标的影响
2.2.1 发酵木屑菌糠对绵羊血清蛋白质代谢指标的影响
表4 发酵木屑菌糠对绵羊血清蛋白质代谢指标的影响Table 4 Effects of fermented sawdust mushroom bran on serum protein metabolism indexes of sheep |
| 项目 Items | 发酵木屑菌糠添加水平 Fermented sawdust mushroom bran supplemental level/% | |||
|---|---|---|---|---|
| 0(对照Control) | 12 | 24 | 36 | |
| 总蛋白TP/(g/L) | 65.41±4.15 | 63.30±3.04 | 63.81±5.12 | 60.05±6.70 |
| 白蛋白ALB/(g/L) | 27.49±1.93 | 28.21±2.46 | 27.42±0.76 | 27.14±2.33 |
| 球蛋白GLB/(g/L) | 37.92±4.85 | 35.10±2.48 | 36.39±4.94 | 32.92±4.58 |
| 尿素UREA/(mmol/L) | 7.86±0.43Aa | 6.38±0.95Bb | 6.47±0.50Bb | 5.36±0.93Bc |
2.2.2 发酵木屑菌糠对绵羊血清能量代谢指标的影响
表5 发酵木屑菌糠对绵羊血清能量代谢指标的影响Table 5 Effects of fermented sawdust mushroom bran on serum energy metabolism indexes of sheep mmol/L |
| 项目 Items | 发酵木屑菌糠添加水平 Fermented sawdust mushroom bran supplemental level/% | |||
|---|---|---|---|---|
| 0(对照Control) | 12 | 24 | 36 | |
| 总胆固醇TC | 1.46±0.19 | 1.58±0.11 | 1.44±0.11 | 1.46±0.30 |
| 甘油三酯TG | 0.55±0.20Aa | 0.40±0.09ABab | 0.41±0.15ABab | 0.31±0.04Bb |
| 高密度脂蛋白HDL | 0.59±0.10 | 0.68±0.09 | 0.67±0.08 | 0.62±0.12 |
| 低密度脂蛋白LDL | 0.72±0.13 | 0.74±0.08 | 0.60±0.11 | 0.68±0.16 |
| 葡萄糖GLU | 3.93±0.90 | 3.78±0.25 | 3.40±0.67 | 3.82±0.65 |
2.2.3 发酵木屑菌糠对绵羊血清酶指标的影响
表6 发酵木屑菌糠对绵羊血清酶指标的影响Table 6 Effects of fermented sawdust mushroom bran on serum enzyme indexes of sheep U/L |
| 项目 Items | 发酵木屑菌糠添加水平 Fermented sawdust mushroom bran supplemental level/% | |||
|---|---|---|---|---|
| 0(对照Control) | 12 | 24 | 36 | |
| 谷草转氨酶AST | 115.32±7.87ACb | 130.55±13.34Aa | 110.15±5.05BCbc | 100.73±7.95BCc |
| 谷丙转氨酶ALT | 30.93±2.07Aa | 22.78±4.73Bb | 20.30±5.30Bb | 22.87±2.92Bb |
| 肌酸激酶CK | 274.01±19.49Aa | 226.77±19.39Bb | 242.47±25.85ABab | 253.76±19.53ABab |
| 乳酸脱氢酶LDH | 533.95±23.69ABa | 543.38±34.95Aa | 485.31±16.15BCbc | 462.13±27.43Cc |
| 碱性磷酸酶ALP | 246.32±25.72Bb | 238.19±43.21Bb | 259.31±21.35Bb | 348.15±65.38Aa |
2.2.4 发酵木屑菌糠对绵羊血清免疫指标的影响
表7 发酵木屑菌糠对绵羊血清免疫指标的影响Table 7 Effects of fermented sawdust mushroom bran on serum immune indexes of sheep |
| 项目 Items | 发酵木屑菌糠添加水平 Fermented sawdust mushroom bran supplemental level/% | |||
|---|---|---|---|---|
| 0(对照Control) | 12 | 24 | 36 | |
| 免疫球蛋白G IgG/(μg/mL) | 15.83±2.22b | 18.01±1.52ab | 19.89±2.47a | 21.09±4.18a |
| 免疫球蛋白M IgM/(μg/mL) | 1.20±0.09Bb | 1.28±0.08Bbc | 1.33±0.06ABc | 1.47±0.12Aa |
| 免疫球蛋白A IgA/(μg/ mL) | 1.41±0.12Bb | 1.70±0.23ABa | 1.82±0.23Aa | 1.86±0.33Aa |
| 补体3 C3/(g/L) | 0.39±0.07 | 0.39±0.05 | 0.41±0.04 | 0.42±0.04 |
| 补体4 C4/(g/L) | 0.08±0.01 | 0.08±0.01 | 0.09±0.01 | 0.09±0.01 |
| 白细胞介素-2 IL-2/(pg/mL) | 347.66±18.41A | 313.62±13.07B | 254.04±23.24C | 202.60±22.40D |
| 白细胞介素-6 IL-6/(pg/mL) | 206.91±5.92A | 168.93±5.69B | 134.17±7.60C | 117.27±9.77D |
| 白细胞介素-10 IL-10/(pg/mL) | 13.06±1.62Cc | 14.99±1.23BCb | 16.12±0.71Bb | 18.54±1.03Aa |
| 干扰素-γ IFN-γ/(pg/mL) | 46.76±3.78Aa | 42.18±2.99Ab | 35.57±2.00Bc | 27.94±2.56Cd |
| 肿瘤坏死因子-α TNF-α/(pg/mL) | 70.51±3.47Aa | 65.17±2.85ABb | 59.60±3.85Bc | 40.45±3.93Cd |
2.2.5 发酵木屑菌糠对绵羊血清抗氧化指标的影响
表8 发酵木屑菌糠对绵羊血清抗氧化指标的影响Table 8 Effects of fermented sawdust mushroom bran on serum antioxidant indexes of sheep |
| 项目 Items | 发酵木屑菌糠添加水平 Fermented sawdust mushroom bran supplemental level/% | |||
|---|---|---|---|---|
| 0(对照Control) | 12 | 24 | 36 | |
| 超氧化物歧化酶SOD/(U/mL) | 65.29±2.67Bb | 69.17±9.39Bb | 81.90±3.03Aa | 84.47±3.21Aa |
| 总抗氧化能力T-AOC/(U/mL) | 7.64±0.37D | 8.53±0.55C | 9.44±0.43B | 10.43±0.32A |
| 谷胱甘肽过氧化物酶GSH-Px/(U/mL) | 310.55±26.60Cc | 343.76±25.51BCbc | 374.22±20.37ABb | 405.27±29.12Aa |
| 丙二醛MDA/(nmol/mL) | 4.73±0.74Aa | 4.38±0.15ABab | 3.99±0.03BCb | 3.39±0.27Cc |
2.3 发酵木屑菌糠对绵羊瘤胃发酵参数的影响
表9 发酵木屑菌糠对绵羊瘤胃发酵参数的影响Table 9 Effects of fermented sawdust mushroom bran on rumen fermentation parameters of sheep |
| 项目 Items | 发酵木屑菌糠添加水平 Fermented sawdust mushroom bran supplemental level/% | |||
|---|---|---|---|---|
| 0(对照Control) | 12 | 24 | 36 | |
| pH | 7.11±0.12 | 7.16±0.12 | 7.22±0.09 | 7.18±0.16 |
| 总挥发脂肪酸TVFA/(mmol/L) | 64.81±7.47 | 61.26±4.07 | 66.09±5.71 | 61.51±8.29 |
| 乙酸Acetate/(mmol/L) | 38.44±2.84 | 39.80±2.77 | 42.44±3.66 | 40.36±4.80 |
| 丙酸Propionate/(mmol/L) | 13.36±1.06 | 11.40±1.67 | 11.76±1.11 | 11.87±2.35 |
| 异丁酸Isobutyrate/(mmol/L) | 0.55±0.07b | 0.72±0.14a | 0.70±0.10a | 0.64±0.09ab |
| 丁酸Butyrate/(mmol/L) | 7.75±1.73 | 7.86±0.80 | 8.98±1.28 | 7.34±1.34 |
| 异戊酸Isovalerate/(mmol/L) | 0.73±0.13b | 0.92±0.19a | 0.89±0.14ab | 0.79±0.09ab |
| 戊酸Valerate/(mmol/L) | 0.76±0.19Aa | 0.55±0.07ABb | 0.61±0.11ABab | 0.50±0.07Bb |
| 乙酸/丙酸Acetate/propionate | 3.03±0.17a | 3.54±0.45b | 3.45±0.39ab | 3.45±0.38ab |
2.4 发酵木屑菌糠对绵羊营养物质表观消化率的影响
表10 发酵木屑菌糠对绵羊饲料中营养物质表观消化率的影响Table 10 Effects of fermented sawdust mushroom bran on nutrient apparent digestibility of sheep % |
| 项目 Items | 发酵木屑菌糠添加水平 Fermented sawdust mushroom bran supplemental level/% | |||
|---|---|---|---|---|
| 0(对照Control) | 12 | 24 | 36 | |
| 干物质DM | 61.42±1.58a | 58.38±5.84a | 55.37±6.65ab | 44.76±18.26b |
| 有机物OM | 62.67±1.64Aa | 60.87±6.04Aac | 55.93±5.31Ac | 33.66±11.32Bb |
| 粗脂肪EE | 76.97±4.53ab | 75.06±3.99b | 70.33±11.13a | 67.61±9.26b |
| 粗蛋白质CP | 67.92±1.80Aa | 68.17±4.26Aa | 65.92±3.93ABa | 54.19±14.66Bb |
| 总能GE | 60.98±1.47 | 56.62±7.01 | 56.37±6.51 | 54.39±9.34 |
| 中性洗涤纤维NDF | 47.77±3.47ABa | 55.56±9.08Aa | 24.04±10.75Cb | 28.21±14.05BCb |
| 酸性洗涤纤维ADF | 30.11±2.50 | 36.68±11.61 | 31.64±5.70 | 29.27±12.68 |

京公网安备 11010802041926号