1 材料与方法
1.1 试验动物与设计
表1 玉列村草场牧草组成及主要营养成分含量Table 1 Composition and main nutrient contents of pasture in Yulie Village |
| 项目 Items | 水分 Moisture/% | 粗蛋白质 Crude protein/% | 粗脂肪 Crude fat/% | 粗灰分 Ash/% | 中性洗 涤纤维 NDF/% | 酸性洗 涤纤维 ADF/% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻度 放牧区 HF | 紫羊茅 Chewings fescue | 76.11±1.19 | 8.03±0.35 | 7.33±0.47 | 7.48±1.00 | 62.60±5.52 | 34.72±2.51 | ||||||
| 大花嵩草 Kobresia macrantha | 56.24±0.24 | 6.69±0.55 | 7.02±0.28 | 8.72±0.60 | 57.07±4.33 | 30.23±4.19 | |||||||
| 青藏薹草 Carex moorcroftii | 59.44±0.77 | 6.22±0.58 | 6.31±0.43 | 9.37±0.54 | 62.36±3.94 | 34.98±3.68 | |||||||
| 三角草 Trikeraia | 61.33±0.74 | 7.63±0.79 | 5.20±0.53 | 9.15±0.75 | 63.07±4.52 | 36.03±3.67 | |||||||
| 中度 放牧区 HZ | 三角草 Trikeraia | 60.76±1.17 | 6.41±0.87 | 3.88±0.73 | 8.78±0.34 | 63.09±7.71 | 35.89±3.58 | ||||||
| 大花嵩草 Kobresia macrantha | 71.44±0.77 | 6.91±0.70 | 5.99±0.45 | 12.45±1.09 | 45.51±4.67 | 31.86±3.13 | |||||||
| 青藏薹草 Carex moorcrofti | 59.13±0.35 | 7.11±0.87 | 7.42±0.39 | 7.29±0.38 | 51.34±3.16 | 32.56±4.03 | |||||||
| 高山嵩草 Kobresia pygmaea | 58.44±0.41 | 8.26±0.54 | 6.20±0.38 | 4.99±0.68 | 67.10±3.34 | 33.88±1.81 | |||||||
| 重度 放牧区 HH | 老芒草 Siborian wildrye | 63.69±0.50 | 7.43±0.88 | 3.01±0.28 | 12.12±1.60 | 52.11±1.77 | 33.03±1.58 | ||||||
| 三角草 Trikeraia | 60.61±0.77 | 5.45±0.95 | 1.85±0.42 | 7.47±0.85 | 72.22±3.73 | 43.06±3.76 | |||||||
| 羽柱针茅 Stipa basiplumosa | 50.70±0.87 | 6.80±0.47 | 6.01±0.33 | 11.77±1.92 | 65.56±3.10 | 39.28±1.79 | |||||||
| 青藏薹草 Carex moorcrofti | 58.34±0.59 | 8.08±0.46 | 2.76±0.64 | 8.92±0.53 | 60.83±4.17 | 35.70±3.30 | |||||||
| 轻度 放牧区 HF | 紫羊茅 Chewings fescue | 669.78±16.93 | 174.71±9.31 | 36.91±3.26 | 31.14±4.11 | 2.42±0.42 | 0.18±0.03 | ||||||
| 大花嵩草 Kobresia macrantha | 476.31±19.76 | 134.77±13.41 | 29.74±4.36 | 28.47±3.12 | 1.18±0.18 | 0.13±0.03 | |||||||
| 青藏薹草 Carex moorcroftii | 611.90±22.19 | 144.45±18.55 | 36.57±3.29 | 29.29±3.89 | 1.17±0.14 | 0.16±0.02 | |||||||
| 三角草 Trikeraia | 529.23±14.27 | 150.07±16.32 | 44.84±4.29 | 27.82±4.62 | 1.61±0.22 | 0.15±0.04 | |||||||
| 中度 放牧区 HZ | 三角草 Trikeraia | 633.70±47.47 | 213.17±5.79 | 39.94±13.63 | 31.64±2.55 | 1.62±0.15 | 0.16±0.02 | ||||||
| 大花嵩草 Kobresia macrantha | 550.92±28.88 | 154.48±14.20 | 40.85±2.46 | 27.56±5.05 | 1.87±0.17 | 0.16±0.02 | |||||||
| 青藏薹草 Carex moorcrofti | 851.77±24.57 | 188.58±12.96 | 35.16±3.44 | 28.15±6.62 | 2.08±0.27 | 0.18±0.01 | |||||||
| 高山嵩草 Kobresia pygmaea | 381.74±16.67 | 168.35±23.26 | 45.36±4.25 | 29.76±3.20 | 1.31±0.23 | 0.15±0.03 | |||||||
| 重度 放牧区 HH | 老芒草 Siborian wildrye | 675.40±13.89 | 167.95±17.23 | 31.39±2.37 | 28.52±4.11 | 1.95±0.19 | 0.15±0.01 | ||||||
| 三角草 Trikeraia | 532.07±24.20 | 141.68±10.47 | 37.92±2.85 | 27.27±4.36 | 1.53±0.12 | 0.14±0.02 | |||||||
| 羽柱针茅 Stipa basiplumosa | 667.88±18.90 | 185.67±14.69 | 43.08±5.47 | 29.19±3.05 | 1.72±0.18 | 0.18±0.02 | |||||||
| 青藏薹草 Carex moorcrofti | 531.22±18.99 | 168.50±21.19 | 44.85±4.13 | 32.83±3.48 | 1.46±0.12 | 0.16±0.03 | |||||||
除水分外,其他营养成分均为干物质基础。 | |
Except for moisture, other nutrients are based on dry matter. |
1.2 测定指标及方法
1.3 数据统计与分析
2 结果与分析
2.1 霍尔巴绵羊的体重和体尺指标
表2 霍尔巴绵羊体重和体尺指标测定结果Table 2 Measurement results of body weight and body size indexes of Horba sheep |
| 项目 Items | 12月龄 12 months old | 24月龄 24 months old | |||
|---|---|---|---|---|---|
公羊 Ram ( ) | 母羊 Ewe (♀) | 公羊 Ram ( ) | 母羊 Ewe (♀) | ||
| 体重 Body weight/kg | 29.64±0.78a | 26.53±1.38b | 51.65±3.64a | 42.37±4.37b | |
| 体高 Body height/cm | 72.35±2.91a | 66.43±2.17b | 72.90±4.69 | 71.20±3.00 | |
| 体长 Body length/cm | 75.85±2.85a | 72.07±2.53b | 79.75±3.91 | 78.27±2.05 | |
| 十字部宽 Cross part width/cm | 18.63±0.65 | 18.68±0.89 | 20.20±1.58 | 20.50±0.57 | |
| 胸围 Chest circumference/cm | 93.10±2.67 | 91.79±4.25 | 98.55±5.36 | 99.13±4.81 | |
| 管围 Tube circumference/cm | 8.22±0.35 | 8.00±0.28 | 8.70±0.33a | 8.26±0.25b | |
同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著 (P<0.05),仅在同月龄公羊和母羊间进行比较。 | |
In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), comparisons were made between ram and ewe only at the same month of age. |
2.2 霍尔巴绵羊的屠宰性能
表3 不同生长阶段霍尔巴绵羊屠宰性能Table 3 Slaughter performance of Horba sheep at different growth stages |
| 项目 Items | 不同生长阶段 Different growth stages | |
|---|---|---|
| 12月龄 12 months old | 24月龄 24 months old | |
| 宰前活重 Live weight before slaughter/kg | 27.62±2.22b | 45.96±1.92a |
| 胴体重 Carcass weight/kg | 15.05±1.57b | 17.60±0.90a |
| 屠宰率 Dressing rate/% | 54.95±8.60a | 38.34±2.43b |
| 胴体净肉率 Net meat percentage of carcass/% | 77.49±2.44 | 77.40±5.81 |
| 眼肌面积 Loin eye area/cm2 | 14.02±2.60 | 16.16±2.17 |
| 骨重 Bone weight/kg | 1.96±0.42 | 1.73±0.23 |
| 血重 Blood weight/kg | 1.50±0.35 | 1.66±0.21 |
2.3 霍尔巴绵羊屠宰性状间的相关性分析
表4 霍尔巴绵羊屠宰性状间的相关性分析Table 4 Correlation analysis among slaughter traits of Horba sheep |
| 项目 Items | 宰前活重 Live weight before slaughter | 胴体重 Carcass weight | 屠宰率 Dressing rate | 胴体净肉率 Net meat percentage of carcass | 眼肌面积 Loin eye area | 骨重 Bone weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宰前活重 Live weight before slaughter | 1.000 | |||||
| 胴体重 Carcass weight | 0.675** | 1.000 | ||||
| 屠宰率 Dressing rate | -0.875** | -0.251 | 1.000 | |||
| 胴体净肉率 Net meat percentage of carcass | -0.046 | 0.025 | 0.108 | 1.000 | ||
| 眼肌面积 Loin eye area | 0.368 | 0.389 | -0.239 | 0.343 | 1.000 | |
| 骨重 Bone weight | -0.398 | 0.138 | 0.627** | 0.069 | 0.045 | 1.000 |
**表示极显著相关(P<0.01)。 | |
** indicates a extremely significant correlation (P<0.01). |
2.4 霍尔巴绵羊宰前活重与部分屠宰性状的回归分析
表5 霍尔巴绵羊宰前活重(X)与部分屠宰性状(Y)的回归分析Table 5 Regression analysis of live weight before slaughter (X) and partial slaughter traits (Y) of Horba sheep |
| 项目 Items | 回归方程 Regression equation | 拟合系数 Fit coefficient | P值 P-value |
|---|---|---|---|
| 胴体重 Carcass weight | Y=0.127X+11.656 | 0.456 | 0.001 |
| 屠宰率 Dressing rate | Y=-0.955X+81.786 | 0.765 | <0.001 |
2.5 霍尔巴绵羊的器官指数
表6 不同生长阶段霍尔巴绵羊器官指数Table 6 Organ indexes of Holba sheep at different growth stages |
| 项目 Items | 重量 Weight/kg | 占体重的比率 Proportion of body weight/% | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月龄 12 months old | 24月龄 24 months old | 12月龄 12 months old | 24月龄 24 months old | ||
| 头 Head | 1.98±0.55b | 2.47±0.21a | 5.95 | 5.37 | |
| 蹄 Hoof | 0.71±0.15b | 0.86±0.06a | 2.15 | 1.88 | |
| 心脏 Heart | 0.21±0.05 | 0.26±0.06 | 0.80 | 0.57 | |
| 肝脏 Liver | 0.62±0.09b | 0.71±0.05a | 1.97 | 1.54 | |
| 肺脏 Lung | 0.45±0.10 | 0.48±0.05 | 1.49 | 1.05 | |
| 脾脏 Spleen | 0.06±0.01b | 0.07±0.01a | 0.27 | 0.16 | |
| 肾脏 Kidney | 0.09±0.01 | 0.11±0.09 | 0.32 | 0.24 | |
| 空胃 Empty stomach | 1.12±0.71 | 1.22±0.20 | 3.22 | 2.65 | |
| 皮 Skin | 2.71±0.55 | 3.17±0.34 | 9.11 | 6.90 | |
对于器官重量,同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著 (P<0.05)。 | |
For organ weight, values in the same row with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05). |
2.6 霍尔巴绵羊羊肉营养品质分析
2.6.1 羊肉常规营养成分含量
表7 不同生长阶段霍尔巴绵羊羊肉常规营养成分含量(干物质基础)Table 7 Conventional nutritional component contents in mutton of Horba sheep at different growth stages (DM basis)% |
| 项目 Items | 不同生长阶段 Different growth stages | |
|---|---|---|
| 12月龄 12 months old | 24月龄 24 months old | |
| 水分 Moisture | 73.49±0.54 | 73.03±0.67 |
| 蛋白质 Protein | 23.01±0.50 | 23.35±1.01 |
| 脂肪 Fat | 3.19±0.58 | 3.20±0.50 |
2.6.2 羊肉矿物元素含量
表8 不同生长阶段霍尔巴绵羊羊肉矿物元素含量(干物质基础)Table 8 Mineral element contents in mutton of Horba sheep at different growth stages (DM basis)mg/kg |
| 项目 Items | 不同生长阶段 Different growth stages | |
|---|---|---|
| 12月龄 12 months old | 24月龄 24 months old | |
| 钙 Ca | 56.09±7.35a | 45.77±4.98b |
| 铁 Fe | 20.38±2.68 | 24.74±2.39 |
| 锌 Zn | 24.20±3.32 | 23.45±3.54 |
| 镁 Mg | 258.10±12.37 | 251.60±15.50 |
| 硒 Se | 0.07±0.01a | 0.04±0.01b |
| 磷 P | 2 103.00±168.00 | 2 066.00±154.21 |
| 铜 Cu | 0.87±0.13b | 1.06±0.12a |
| 锰 Mn | 未检出 | 未检出 |
2.6.3 羊肉氨基酸含量
表9 不同生长阶段霍尔巴绵羊羊肉氨基酸含量(干物质基础)Table 9 Amino acid contents in mutton of Horba sheep at different stages (DM basis)% |
| 项目 Items | 不同生长阶段 Different growth stages | 项目 Items | 不同生长阶段 Different growth stages | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月龄 12 months old | 24月龄 24 months old | 12月龄 12 months old | 24月龄 24 months old | |||
| 必需氨基酸 Essential amino acids | 7.86±0.24 | 7.95±0.19 | 非必需氨基酸 Non-essential amino acids | 11.09±0.04b | 11.31±0.07a | |
| 苏氨酸 Threonine | 0.99±0.05 | 1.00±0.05 | 天冬氨酸 Aspartic acid | 1.74±0.04 | 1.79±0.09 | |
| 异亮氨酸 Isoleucine | 0.90±0.04 | 0.91±0.04 | 谷氨酸 Glutamic acid | 3.02±0.10 | 3.10±0.14 | |
| 亮氨酸 Leucine | 1.65±0.03 | 1.68±0.05 | 脯氨酸 Proline | 0.96±0.05 | 0.90±0.09 | |
| 缬氨酸 Valine | 1.02±0.03 | 1.02±0.03 | 甘氨酸 Glycine | 0.80±0.03 | 0.83±0.03 | |
| 苯丙氨酸 Phenylalanine | 0.88±0.03 | 0.89±0.04 | 丙氨酸 Alanine | 1.16±0.03 | 1.18±0.03 | |
| 赖氨酸 Lysine | 1.82±0.04 | 1.86±0.06 | 丝氨酸 Serine | 0.79±0.02 | 0.81±0.03 | |
| 蛋氨酸 Methionine | 0.60±0.05 | 0.59±0.06 | 酪氨酸 Tyrosine | 0.68±0.01 | 0.70±0.03 | |
| 总氨基酸 Total amino acids | 18.95±0.44 | 19.26±0.51 | 组氨酸 Histidine | 0.67±0.03 | 0.70±0.03 | |
| 精氨酸 Arginine | 1.27±0.03 | 1.30±0.04 | ||||
2.6.4 羊肉脂肪酸含量
表10 不同生长阶段霍尔巴绵羊羊肉脂肪酸含量(干物质基础)Table 10 Fatty acid contents in mutton of Horba sheep at different growth stages (DM basis)% |
| 项目 Items | 不同生长阶段 Different growth stages | 项目 Items | 不同生长阶段 Different growth stages | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月龄 12 months old | 24月龄 24 months old | 12月龄 12 months old | 24月龄 24 months old | |||
| 癸酸 C10:0 | 0.029±0.019 | 0.015±0.007 | 顺,顺-11,14- 二十碳二烯酸 C20:2 | 0.003 7±0.001 6 | 未检出 | |
| 豆蔻酸 C14:0 | 0.064±0.024 | 0.062±0.013 | 棕榈油酸 C16:1n7 | 0.047±0.021 | 0.046±0.015 | |
| 十五碳酸 C15:0 | 0.012±0.004 | 0.012±0.003 | α-亚麻酸 C18:3n3 | 0.047±0.013 | 0.040±0.007 | |
| 棕榈酸 C16:0 | 0.66±0.20 | 0.67±0.14 | 二高-γ-亚麻酸 C20:3n6 | 0.004 8±0.001 6 | 0.003 9±0.000 4 | |
| 十七碳酸 C17:0 | 0.055±0.016 | 0.056±0.013 | 花生酸 C20:0 | 0.007 6±0.000 8 | 0.007 5±0.000 7 | |
| 硬脂酸 C18:0 | 0.53±0.18 | 0.54±0.12 | 花生四烯酸 C20:4n6 | 0.044±0.015 | 0.039±0.003 | |
| 二十一碳酸 C21:0 | 0.003 8±0.001 0 | 未检出 | 二十碳五烯酸 C20:5n3 (EPA) | 0.026±0.009 | 0.019±0.002 | |
| 山嵛酸 C22:0 | 0.010 0±0.001 7 | 0.008 7±0.001 2 | 二十二碳六烯酸 C22:6n3 (DHA) | 0.005 8±0.001 4 | 0.005 5±0.001 0 | |
| 油酸 C18:1n9c | 1.03±0.31 | 1.04±0.23 | 总饱和脂肪酸 Total saturated fatty acids | 1.33±0.43 | 1.35±0.03 | |
| 亚油酸 C18:2n6c | 0.12±0.04 | 0.11±0.01 | 总不饱和脂肪酸 Total unsaturated fatty acids | 1.33±0.36 | 1.30±0.26 | |
| 顺-13-二十二 碳一烯酸 C22:1n9 | 0.004 5±0.000 7 | 未检出 | 总脂肪酸 Total fatty acids | 2.67±0.78 | 2.65±0.53 | |
| 顺-11-二十 碳一烯酸 C20:1 | 0.003 6±0.000 4 | 0.003 8±0.000 2 | ||||

)
)
京公网安备 11010802041926号