1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计
表1 青贮前全株谷草营养成分(干物质基础)Table 1 Nutritional composition of whole-plant millet grass before silage (DM basis)% |
| 项目 Items | 含量 Content |
|---|---|
| 有机物 OM | 87.16 |
| 粗蛋白质 CP | 9.28 |
| 粗脂肪 EE | 1.51 |
| 中性洗涤纤维 NDF | 65.32 |
| 酸性洗涤纤维 ADF | 36.58 |
| 酸性洗涤木质素 ADL | 5.34 |
| 半纤维素 Hemicellulose | 28.74 |
1.3 测定指标及方法
1.3.1 青贮指标
1.3.2 常规营养成分的测定
1.3.3 CNCPS组分测定
1.4 数据统计与分析
2 结果
2.1 不同青贮添加剂和青贮时间对全株谷草青贮发酵指标的影响
表2 不同青贮添加剂和青贮时间对全株谷草青贮发酵指标的影响Table 2 Effects of different silage additives and silage time on fermentation indexes of whole-plant millet silage |
| 项目 Items | 组别 Groups | 均值 标准误 SEM | P值 P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK | XL | BL | HY | 青贮添加剂 Silage additive | 青贮时间 Silage time | 青贮添加剂× 青贮时间 Silage additive× silage time | ||
| pH | ||||||||
| 45 dA | 5.17a | 4.73b | 4.44c | 5.12a | 0.07 | <0.01 | ||
| 60 dB | 4.85a | 4.47b | 4.28b | 4.82a | 0.08 | <0.01 | ||
| 75 dB | 4.91a | 4.43b | 4.28b | 4.86a | 0.04 | <0.01 | ||
| 90 dB | 4.94a | 4.46b | 4.39b | 4.79a | 0.06 | <0.01 | ||
| 全期 Whole period | 4.97a | 4.52b | 4.35c | 4.90a | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.73 |
| 氨态氮/总氮 AN/TN/% | ||||||||
| 45 dC | 3.42a | 2.37b | 2.58b | 3.10a | 0.14 | <0.01 | ||
| 60 dB | 3.89a | 2.69d | 2.87c | 3.63b | 0.04 | <0.01 | ||
| 75 dA | 4.12a | 3.13c | 3.21c | 3.89b | 0.04 | <0.01 | ||
| 90 dA | 4.18a | 3.17d | 3.26c | 3.90b | 0.02 | <0.01 | ||
| 全期 Whole period | 3.90a | 2.84d | 2.98c | 3.63b | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.81 |
| 乙酸 AA/%DM | ||||||||
| 45 dD | 0.75c | 1.53b | 1.68a | 1.54a | 0.07 | <0.01 | ||
| 60 dC | 0.86b | 1.53a | 1.76a | 1.56a | 0.08 | 0.02 | ||
| 75 dB | 1.01c | 1.59b | 1.88a | 1.81a | 0.06 | <0.01 | ||
| 90 dA | 1.55 | 1.67 | 2.08 | 1.86 | 0.08 | 0.19 | ||
| 全期 Whole period | 1.04d | 1.49c | 1.85a | 1.69b | 0.04 | <0.01 | <0.01 | 0.02 |
| 丙酸 PA/% DM | ||||||||
| 45 dB | 0.03b | 0.03b | 0.05a | 0.04b | 0.00 | <0.01 | ||
| 60 dA | 0.03b | 0.04b | 0.10a | 0.03b | 0.01 | <0.01 | ||
| 75 dA | 0.03c | 0.03c | 0.10a | 0.04b | 0.01 | <0.01 | ||
| 90 dA | 0.03b | 0.03b | 0.12a | 0.04b | 0.01 | <0.01 | ||
| 全期 Whole period | 0.03b | 0.03b | 0.09a | 0.04b | 0.00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 丁酸 BA/% DM | ||||||||
| 45 d | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.47 | ||
| 60 d | 0.03b | 0.04a | 0.03b | 0.03b | 0.00 | 0.02 | ||
| 75 d | 0.03b | 0.04a | 0.03b | 0.03b | 0.00 | 0.04 | ||
| 90 d | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.38 | ||
| 全期 Whole period | 0.03b | 0.04a | 0.03b | 0.03b | 0.00 | <0.01 | 0.17 | 0.09 |
| 乳酸 LA/% DM | ||||||||
| 45 dB | 1.65c | 2.93b | 4.54a | 3.04b | 0.04 | <0.01 | ||
| 60 dA | 1.95c | 3.35b | 4.94a | 3.30b | 0.04 | <0.01 | ||
| 75 dB | 1.84c | 3.23b | 4.79a | 3.19b | 0.04 | <0.01 | ||
| 90 dB | 1.71c | 2.88b | 4.53a | 3.07b | 0.03 | <0.01 | ||
| 全期 Whole period | 1.78c | 3.09b | 4.70a | 3.10b | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
同列数据肩标不同大写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无大写字母表示差异不显著(P>0.05)。同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同小写字母或无字母表示差异不显著(P>0.05)。全期为45~90 d。下表同。 | |
In the same column, values with different capital letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no capital letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same letter or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The whole period was 45 to 90 days. The same as below. |
2.2 不同青贮添加剂和青贮时间对全株谷草青贮营养成分的影响
表3 不同青贮添加剂和青贮时间对全株谷草青贮营养成分的影响Table 3 Effects of different silage additives and silage time on nutritional components of whole-plant millet silage |
| 项目 Items | 组别 Groups | 均值 标准误 SEM | P值 P-value | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK | XL | BL | HY | 青贮添加剂 Silage additive | 青贮时间 Silage time | 青贮添加剂× 青贮时间 Silage additive× silage time | |||||||
| 干物质 DM/% | |||||||||||||
| 45 dA | 29.09b | 29.69a | 30.73a | 29.80a | 0.36 | 0.04 | |||||||
| 60 dB | 27.47 | 27.71 | 28.36 | 28.06 | 0.31 | 0.22 | |||||||
| 75 dB | 27.57b | 27.63b | 28.95a | 28.01b | 0.30 | 0.01 | |||||||
| 90 dB | 27.30b | 28.05b | 29.10a | 28.20b | 0.29 | <0.01 | |||||||
| 全期 Whole period | 27.86c | 28.27b | 29.29a | 28.52b | 0.16 | <0.01 | <0.01 | 0.93 | |||||
| 粗蛋白质 CP/% DM | |||||||||||||
| 45 dB | 9.42c | 9.86b | 9.73bc | 10.67a | 0.14 | <0.01 | |||||||
| 60 dA | 11.30b | 11.07b | 11.33b | 12.22a | 0.11 | <0.01 | |||||||
| 75 dC | 11.10b | 10.99b | 11.02b | 12.09a | 0.09 | <0.01 | |||||||
| 90 dC | 11.31b | 11.15b | 10.88b | 11.68a | 0.12 | <0.01 | |||||||
| 全期 Whole period | 10.78b | 10.77b | 10.74b | 11.66a | 0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||
| 粗脂肪 EE /% DM | |||||||||||||
| 45 dC | 2.45a | 2.22b | 2.18b | 2.13b | 0.07 | 0.03 | |||||||
| 60 dA | 3.48a | 3.19b | 3.19b | 3.18b | 0.07 | 0.03 | |||||||
| 75 dA | 3.47 | 3.04 | 3.12 | 2.96 | 0.13 | 0.06 | |||||||
| 90 dB | 3.04 | 3.12 | 2.99 | 2.81 | 0.12 | 0.35 | |||||||
| 全期 Whole period | 3.11a | 2.89b | 2.87b | 2.77b | 0.05 | <0.01 | <0.01 | 0.57 | |||||
| 中性洗涤纤维 NDF/% DM | |||||||||||||
| 45 dB | 61.72 | 61.63 | 62.10 | 60.77 | 0.58 | 0.43 | |||||||
| 60 dAB | 62.60 | 62.10 | 62.55 | 62.95 | 0.49 | 0.66 | |||||||
| 75 dA | 63.94 | 61.92 | 62.99 | 63.89 | 0.58 | 0.09 | |||||||
| 90 dAB | 64.31 | 62.04 | 61.14 | 62.25 | 1.04 | 0.20 | |||||||
| 全期 Whole period | 63.14a | 61.92b | 62.19ab | 62.47ab | 0.35 | 0.10 | 0.01 | 0.23 | |||||
| 酸性洗涤纤维 ADF/% DM | |||||||||||||
| 45 d | 36.43 | 36.73 | 36.69 | 36.22 | 0.47 | 0.85 | |||||||
| 60 d | 36.64 | 36.65 | 37.14 | 37.09 | 0.45 | 0.77 | |||||||
| 75 d | 37.30 | 36.06 | 36.61 | 38.04 | 0.62 | 0.14 | |||||||
| 90 d | 37.18 | 36.35 | 35.86 | 37.96 | 0.52 | 0.05 | |||||||
| 全期 Whole period | 36.88 | 36.45 | 36.58 | 37.33 | 0.26 | 0.09 | 0.59 | 0.23 | |||||
| 半纤维素 Hemicellulose/% DM | |||||||||||||
| 45 dB | 25.29 | 24.90 | 25.41 | 24.69 | 0.20 | 0.11 | |||||||
| 60 dAB | 25.96 | 25.45 | 25.41 | 25.86 | 0.28 | 0.39 | |||||||
| 75 dA | 26.64 | 25.86 | 26.37 | 25.85 | 0.29 | 0.14 | |||||||
| 90 dAB | 27.13 | 25.69 | 25.27 | 24.28 | 0.78 | 0.11 | |||||||
| 全期 Whole period | 26.25a | 25.47b | 25.62b | 25.14b | 0.22 | <0.01 | <0.01 | 0.18 | |||||
| 酸性洗涤木质素 ADL/% DM | |||||||||||||
| 45 dA | 5.58 | 5.64 | 5.55 | 5.58 | 0.09 | 0.92 | |||||||
| 60 dAB | 5.60 | 5.49 | 5.48 | 5.34 | 0.15 | 0.70 | |||||||
| 75 dB | 5.39 | 5.13 | 5.27 | 5.44 | 0.16 | 0.43 | |||||||
| 90 dB | 5.38 | 5.24 | 5.14 | 5.61 | 0.16 | 0.25 | |||||||
| 全期 Whole period | 5.49 | 5.37 | 5.36 | 5.49 | 0.07 | 0.44 | 0.06 | 0.62 | |||||
| 中性洗涤不溶蛋白 NDFIP/% DM | |||||||||||||
| 45 d | 2.34 | 2.47 | 2.43 | 2.49 | 0.04 | 0.09 | |||||||
| 60 d | 2.42 | 2.36 | 2.47 | 2.47 | 0.04 | 0.18 | |||||||
| 75 d | 2.43 | 2.38 | 2.41 | 2.47 | 0.02 | 0.20 | |||||||
| 90 d | 2.42 | 2.42 | 2.30 | 2.37 | 0.04 | 0.30 | |||||||
| 全期 Whole period | 2.40 | 2.41 | 2.41 | 2.45 | 0.02 | 0.30 | 0.26 | 0.09 | |||||
| 酸性洗涤不溶蛋白 ADFIP/% DM | |||||||||||||
| 45 d | 1.80 | 1.85 | 1.81 | 1.87 | 0.02 | 0.09 | |||||||
| 60 d | 1.77 | 1.86 | 1.88 | 1.77 | 0.04 | 0.20 | |||||||
| 75 d | 1.93 | 1.87 | 1.91 | 1.85 | 0.03 | 0.35 | |||||||
| 90 d | 1.87 | 1.79 | 1.91 | 1.84 | 0.03 | 0.25 | |||||||
| 全期 Whole period | 1.84 | 1.84 | 1.88 | 1.83 | 0.01 | 0.36 | 0.06 | 0.10 | |||||
| 淀粉 Starch/% DM | |||||||||||||
| 45 dA | 2.58a | 2.18b | 2.05c | 2.19b | 0.04 | <0.01 | |||||||
| 60 dB | 2.18a | 1.68b | 1.95ab | 1.88b | 0.09 | <0.01 | |||||||
| 75 dC | 1.92 | 1.62 | 1.67 | 1.58 | 0.12 | 0.21 | |||||||
| 90 dC | 1.95a | 1.74a | 1.37b | 1.38b | 0.09 | <0.01 | |||||||
| 全期 Whole period | 2.16a | 1.80b | 1.76b | 1.76b | 0.04 | <0.01 | <0.01 | 0.06 | |||||
| 可溶性蛋白 SOLP/% CP | |||||||||||||
| 45 dC | 61.82a | 59.35b | 59.62b | 63.15a | 0.52 | <0.01 | |||||||
| 60 dA | 67.76a | 64.72b | 65.66b | 66.21ab | 0.66 | 0.03 | |||||||
| 75 dB | 66.76a | 63.03b | 63.35b | 65.84a | 0.78 | <0.01 | |||||||
| 90 dB | 66.63a | 62.88c | 64.32ab | 63.73bc | 0.80 | 0.02 | |||||||
| 全期 Whole period | 65.74a | 62.50b | 63.24b | 64.73a | 0.35 | <0.01 | <0.01 | 0.14 | |||||
| 非蛋白氮 NPN/% SOLP | |||||||||||||
| 45 dA | 98.45 | 97.40 | 98.76 | 97.57 | 0.45 | 0.13 | |||||||
| 60 dB | 98.44a | 97.54a | 98.26a | 96.07b | 0.46 | <0.01 | |||||||
| 75 dC | 93.53 | 94.78 | 94.51 | 94.11 | 0.67 | 0.59 | |||||||
| 90 dC | 95.10 | 94.93 | 93.94 | 95.48 | 0.54 | 0.26 | |||||||
| 全期 Whole period | 96.38 | 96.16 | 96.37 | 95.81 | 0.27 | 0.41 | <0.01 | 0.13 | |||||
2.3 不同青贮添加剂和青贮时间对全株谷草青贮CNCPS组分的影响
表4 不同青贮添加剂和青贮时间对全株谷草青贮蛋白质组分的影响Table 4 Effects of different silage additives and silage time on protein components of whole-plant millet silage |
| 项目 Items | 组别 Groups | 均值 标准误 SEM | P值 P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK | XL | BL | HY | 青贮添加剂 Silage additive | 青贮时间 Silage time | 青贮添加剂× 青贮时间 Silage additive× silage time | ||
| 非蛋白氮 PA/% CP | ||||||||
| 45 dC | 60.86a | 57.81b | 58.88b | 61.61a | 0.56 | <0.01 | ||
| 60 dA | 66.70a | 63.12b | 64.52b | 63.59b | 0.52 | <0.01 | ||
| 75 dB | 62.42a | 59.75b | 59.87b | 61.96a | 0.70 | 0.02 | ||
| 90 dB | 63.36a | 59.70b | 60.43b | 60.84b | 0.81 | 0.03 | ||
| 全期 Whole period | 63.34a | 60.09c | 60.92c | 62.00b | 0.33 | <0.01 | <0.01 | 0.11 |
| 快速降解蛋白 PB1/% CP | ||||||||
| 45 dC | 0.96b | 1.55a | 0.74b | 1.04b | 0.11 | <0.01 | ||
| 60 dB | 1.06b | 1.60ab | 1.14b | 2.19a | 0.22 | 0.01 | ||
| 75 dA | 3.73 | 3.29 | 3.48 | 3.78 | 0.30 | 0.56 | ||
| 90 dA | 3.28 | 3.18 | 3.61 | 2.89 | 0.30 | 0.41 | ||
| 全期 Whole period | 2.26 | 2.40 | 2.25 | 2.47 | 0.12 | 0.50 | <0.01 | 0.02 |
| 中速降解蛋白 PB2/% CP | ||||||||
| 45 dA | 13.31b | 15.60a | 15.36a | 13.95b | 0.50 | <0.01 | ||
| 60 dB | 10.80b | 14.01a | 12.53a | 14.00a | 0.64 | <0.01 | ||
| 75 dA | 11.97b | 14.93a | 14.76a | 13.33b | 0.68 | 0.02 | ||
| 90 dA | 11.90b | 15.45a | 14.82a | 15.93a | 0.06 | <0.01 | ||
| 全期 Whole period | 12.00b | 15.00a | 14.37a | 14.30a | 0.33 | <0.01 | <0.01 | 0.16 |
| 慢速降解蛋白 PB3/% CP | ||||||||
| 45 dA | 5.74 | 6.28 | 6.41 | 5.83 | 0.52 | 0.73 | ||
| 60 dB | 5.75 | 4.46 | 5.20 | 5.74 | 0.50 | 0.25 | ||
| 75 dB | 4.48 | 5.01 | 3.94 | 5.62 | 0.39 | 0.06 | ||
| 90 dB | 4.94a | 5.61a | 3.64b | 4.56ab | 0.43 | 0.02 | ||
| 全期 Whole period | 5.23 | 5.34 | 4.80 | 5.44 | 0.23 | 0.23 | <0.01 | 0.06 |
| 不可利用蛋白 PC/% CP | ||||||||
| 45 dA | 19.13a | 18.77a | 18.61a | 17.57b | 0.35 | 0.03 | ||
| 60 dC | 15.69b | 16.82a | 16.62a | 14.49b | 0.44 | <0.01 | ||
| 75 dB | 17.40a | 17.02a | 17.95a | 15.31b | 0.21 | <0.01 | ||
| 90 dB | 16.53ab | 16.07b | 17.51a | 15.77b | 0.43 | 0.06 | ||
| 全期 Whole period | 17.19a | 17.17a | 17.67a | 15.79b | 0.11 | <0.01 | <0.01 | 0.06 |
表5 不同青贮添加剂和青贮时间对全株谷草青贮碳水化合物组分的影响Table 5 Effects of different silage additives and silage time on carbohydrate components of whole-plant millet silage |
| 项目 Items | 组别 Groups | 均值 标准误 SEM | P值 P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK | XL | BL | HY | 青贮添加剂 Silage additive | 青贮时间 Silage time | 青贮添加剂× 青贮时间 Silage additive× silage time | ||
| 碳水化合物 CHO/% DM | ||||||||
| 45 dA | 75.88a | 74.69b | 74.98b | 74.43b | 0.28 | 0.01 | ||
| 60 dB | 73.93a | 72.81b | 72.43b | 72.22b | 0.32 | 0.01 | ||
| 75 dB | 73.55 | 73.10 | 72.99 | 72.13 | 0.37 | 0.08 | ||
| 90 dC | 72.82 | 72.19 | 71.94 | 72.19 | 0.41 | 0.38 | ||
| 全期 Whole period | 74.05a | 73.20b | 73.08b | 72.74b | 0.19 | <0.01 | <0.01 | 0.75 |
| 非结构性碳水化合物 NSC/% CHO | ||||||||
| 45 dA | 27.34 | 26.92 | 26.35 | 27.88 | 0.82 | 0.65 | ||
| 60 dB | 25.01 | 24.70 | 23.94 | 23.07 | 0.78 | 0.33 | ||
| 75 dB | 22.67 | 24.80 | 23.41 | 21.93 | 0.80 | 0.11 | ||
| 90 dB | 21.69 | 24.06 | 24.90 | 24.27 | 1.39 | 0.40 | ||
| 全期 Whole period | 24.18 | 25.12 | 24.65 | 24.29 | 0.37 | 0.53 | <0.01 | 0.24 |
| 快速降解碳水化合物 CA/% CHO | ||||||||
| 45 dA | 24.76 | 24.74 | 24.29 | 25.68 | 0.88 | 0.72 | ||
| 60 dB | 22.83 | 23.02 | 21.98 | 21.20 | 0.78 | 0.35 | ||
| 75 dB | 20.75 | 23.18 | 21.74 | 20.34 | 0.81 | 0.10 | ||
| 90 dB | 19.74 | 22.33 | 23.52 | 22.89 | 1.38 | 0.27 | ||
| 全期 Whole period | 22.02 | 23.32 | 22.89 | 22.53 | 0.49 | 0.30 | <0.01 | 0.20 |
| 中速降解碳水化合物 CB1/% CHO | ||||||||
| 45 dA | 2.58a | 2.17c | 2.05b | 2.19c | 0.04 | <0.01 | ||
| 60 dB | 2.18a | 1.68b | 1.95ab | 1.88b | 0.09 | 0.01 | ||
| 75 dC | 1.92 | 1.62 | 1.67 | 1.58 | 0.12 | 0.22 | ||
| 90 dC | 1.95a | 1.74a | 1.37b | 1.38b | 0.09 | <0.01 | ||
| 全期 Whole period | 2.16a | 1.80b | 1.76b | 1.76b | 0.04 | <0.01 | <0.01 | 0.06 |
| 慢速降解碳水化合物 CB2/% CHO | ||||||||
| 45 dB | 55.02 | 54.97 | 55.88 | 54.12 | 0.96 | 0.65 | ||
| 60 dA | 56.79 | 57.19 | 57.92 | 59.17 | 1.08 | 0.45 | ||
| 75 dA | 59.74 | 58.36 | 59.24 | 59.97 | 0.76 | 0.47 | ||
| 90 dA | 60.57 | 58.52 | 57.95 | 57.07 | 1.67 | 0.51 | ||
| 全期 Whole period | 58.03 | 57.26 | 57.75 | 57.58 | 0.65 | 0.82 | <0.01 | 0.48 |
| 不可降解碳水化合物 CC/% CHO | ||||||||
| 45 d | 17.64 | 18.11 | 17.77 | 18.00 | 0.31 | 0.71 | ||
| 60 d | 18.19 | 18.11 | 18.14 | 17.75 | 0.52 | 0.93 | ||
| 75 d | 17.59 | 16.84 | 17.35 | 18.11 | 0.56 | 0.28 | ||
| 90 d | 17.74 | 17.42 | 17.15 | 18.66 | 0.58 | 0.31 | ||
| 全期 Whole period | 17.79 | 17.62 | 17.60 | 18.13 | 0.25 | 0.43 | 0.43 | 0.69 |

京公网安备 11010802041926号