1 材料与方法
1.1 试验设计
表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of basal diets (air-dry basis) % |
| 项目 Items | 1~21日龄 1 to 21 days of age | 22~42日龄 22 to 42 days of age | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 原料Ingredients | |||||
| 玉米Corn | 55.24 | 59.37 | |||
| 豆粕Soybean meal | 36.92 | 31.90 | |||
| 豆油Soybean oil | 3.50 | 5.00 | |||
| 石粉Limestone | 1.12 | 1.23 | |||
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 2.10 | 1.50 | |||
| 蛋氨酸Methionine | 0.28 | 0.27 | |||
| 赖氨酸Lysine (98%) | 0.22 | 0.11 | |||
| 氯化钠NaCl | 0.30 | 0.30 | |||
| 多维Multi-vitamin1) | 0.03 | 0.03 | |||
| 多矿Multi-mineral2) | 0.20 | 0.20 | |||
| 氯化胆碱 Choline chloride (70%) | 0.09 | 0.09 | |||
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | |||
| 营养水平Nutrient levels3) | |||||
| 总能GE/(MJ/kg) | 15.93 | 16.57 | |||
| 干物质DM | 85.03 | 87.87 | |||
| 淀粉Starch | 40.98 | 43.85 | |||
| 中性洗涤纤维NDF | 9.17 | 8.31 | |||
| 酸性洗涤纤维ADF | 3.59 | 3.24 | |||
| 粗灰分Ash | 5.61 | 5.19 | |||
| 粗蛋白质CP | 20.6 | 21.17 | |||
| 钙Ca | 1.00 | 0.90 | |||
| 总磷TP | 0.67 | 0.56 | |||
| 有效磷AP | 0.45 | 0.35 | |||
| 赖氨酸Lys | 1.20 | 1.00 | |||
| 半胱氨酸Cys | 0.85 | 0.80 | |||
| 苏氨酸Thr | 0.66 | 0.60 | |||
| 色氨酸Try | 0.22 | 0.20 | |||
| 蛋氨酸Met | 0.73 | 0.78 |
1)多维为每千克饲粮提供 Multi-vitamin provided the following per kg of diets:VA 8 000 IU,VD3 1 000 IU,VE 20 IU,VK3 0.50 mg,VB1 2.00 mg,VB2 8.00 mg,VB6 3.50 mg,VB12 10.00 μg,烟酸 niacin 35.00 mg,泛酸钙 calcium pantothenate 10.00 mg,叶酸 folic acid 0.55 mg,生物素 biotin 0.18 mg。 2)多矿为每千克饲粮提供 Multi-mineral provided the following per kg of diets:Fe 80.00 mg,Cu 8.00 mg,Mn 100.00 mg,I 0.70 mg,Se 0.30 mg。 3)总能、干物质、淀粉、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维、粗灰分、粗蛋白质和蛋氨酸为实测值,其余为计算值。GE, DM, starch, NDF, ADF, ash, CP and Met were measured values, and the others were calculated values. |
1.2 饲养管理
1.3 样品采集及指标测定
1.3.1 饲粮锌含量及营养成分
1.3.2 生长性能
1.3.3 血清抗氧化指标
1.3.4 免疫指标
1.3.4.1 免疫器官指数
1.3.4.2 血清免疫指标
1.4 数据分析
2 结果与分析
2.1 饲粮锌含量
表2 饲粮锌含量Table 2 Zinc content in diets mg/kg |
| 项目 Items | 预计锌添加水平 Estimated zinc supplemental level | 饲粮实测锌含量 Measured zinc content in diet | 实际锌添加水平 Actual zinc supplemental level | |
|---|---|---|---|---|
| 1~21日龄1 to 21 days of age | ||||
| 对照Control | 0 | 34.2 | 0 | |
组别Groups | T20 | 20.0 | 55.4 | 21.2 |
| T40 | 40.0 | 74.2 | 40.0 | |
| T80 | 80.0 | 113.0 | 78.8 | |
| 22~42日龄22 to 42 days of age | ||||
| 对照Control | 0 | 35.8 | 0 | |
组别Groups | T20 | 20.0 | 57.6 | 21.8 |
| T40 | 40.0 | 78.7 | 42.9 | |
| T80 | 80.0 | 116.0 | 80.2 |
2.2 蛋氨酸锌对肉鸡生长性能的影响
表3 蛋氨酸锌对肉鸡生长性能的影响Table 3 Effects of zinc methionine on growth performance of broilers |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照Control | T20 | T40 | T80 | 处理 Treatments | 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||
| 1~21日龄1 to 21 days of age | ||||||||
| 1日龄体重 BW at 1 day of age/g | 45.47 | 45.67 | 45.77 | 45.86 | 0.093 | 0.515 | 0.146 | 0.767 |
| 平均日采食量ADFI/g | 68.05 | 68.03 | 70.62 | 70.09 | 0.522 | 0.168 | 0.063 | 0.802 |
| 平均日增重ADG/g | 53.00b | 55.24ab | 56.91a | 56.47a | 0.497 | 0.016 | 0.004 | 0.129 |
| 料重比F/G | 1.29a | 1.23b | 1.24b | 1.24b | 0.007 | 0.017 | 0.032 | 0.031 |
| 21日龄体重 BW at 21 days of age/g | 1 158.42b | 1 205.80ab | 1 240.81a | 1 231.77a | 10.459 | 0.015 | 0.004 | 0.129 |
| 22~42日龄22 to 42 days of age | ||||||||
| 平均日采食量ADFI/g | 171.85 | 175.86 | 181.22 | 171.54 | 1.662 | 0.131 | 0.756 | 0.040 |
| 平均日增重ADG/g | 103.63 | 104.89 | 108.57 | 101.67 | 1.296 | 0.298 | 0.849 | 0.123 |
| 料重比F/G | 1.66 | 1.68 | 1.67 | 1.69 | 0.014 | 0.867 | 0.514 | 0.995 |
| 42日龄体重 BW at 42 days of age/g | 3 334.70 | 3 408.53 | 3 520.80 | 3 366.94 | 31.718 | 0.178 | 0.450 | 0.074 |
| 1~42日龄1 to 42 days of age | ||||||||
| 平均日采食量ADFI/g | 119.95 | 121.94 | 125.92 | 120.82 | 0.969 | 0.131 | 0.432 | 0.065 |
| 平均日增重ADG/g | 78.32 | 80.07 | 82.74 | 79.07 | 0.755 | 0.179 | 0.453 | 0.074 |
| 料重比F/G | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 0.008 | 0.977 | 0.921 | 0.672 |
| 欧洲效益指数EPI | 500.78 | 488.45 | 511.33 | 492.99 | 8.409 | 0.805 | 0.995 | 0.865 |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.3 蛋氨酸锌对肉鸡血清抗氧化指标的影响
表4 蛋氨酸锌对肉鸡血清抗氧化指标的影响Table 4 Effects of zinc methionine on serum antioxidant indices of broilers |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照Control | T20 | T40 | T80 | 处理 Treatments | 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||
| 21日龄21 days of age | ||||||||
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/(U/L) | 1 683.74 | 1 915.88 | 1 883.92 | 1 856.03 | 45.663 | 0.322 | 0.250 | 0.164 |
| 丙二醛MDA/(nmol/mL) | 1.60 | 1.79 | 2.13 | 1.60 | 0.104 | 0.236 | 0.727 | 0.091 |
| 超氧化物歧化酶SOD/(U/mL) | 48.45 | 47.87 | 54.66 | 77.34 | 4.453 | 0.071 | 0.019 | 0.168 |
| 42日龄42 days of age | ||||||||
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/(U/L) | 1 739.30 | 1 561.80 | 1 551.47 | 1 574.63 | 29.964 | 0.093 | 0.055 | 0.085 |
| 丙二醛MDA/(nmol/mL) | 1.63 | 1.71 | 1.31 | 1.67 | 0.073 | 0.214 | 0.660 | 0.317 |
| 超氧化物歧化酶SOD/(U/mL) | 142.54 | 130.02 | 131.48 | 116.56 | 11.575 | 0.896 | 0.483 | 0.961 |
2.4 蛋氨酸锌对肉鸡免疫器官指数和血清免疫指标的影响
表5 蛋氨酸锌对肉鸡免疫器官指数的影响Table 5 Effects of zinc methionine on immune organ indices of broilers % |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照Control | T20 | T40 | T80 | 处理 Treatments | 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||
| 21日龄21 days of age | ||||||||
| 胸腺指数Thymus index | 0.28 | 0.29 | 0.20 | 0.22 | 0.166 | 0.083 | 0.685 | 0.801 |
| 脾脏指数Spleen index | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.041 | 0.140 | 0.945 | 0.145 |
| 法氏囊指数 Bursa of Fabricius index | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.815 | 0.333 | 0.774 | 0.084 |
| 42日龄42 days of age | ||||||||
| 胸腺指数Thymus index | 2.78 | 2.89 | 2.01 | 2.23 | 0.137 | 0.057 | 0.032 | 0.846 |
| 脾脏指数Spleen index | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.92 | 0.047 | 0.617 | 0.778 | 0.398 |
| 法氏囊指数 Bursa of Fabricius index | 0.92 | 0.71 | 0.96 | 1.15 | 0.063 | 0.111 | 0.086 | 0.099 |
表6 蛋氨酸锌对肉鸡血清免疫指标的影响Table 6 Effects of zinc methionine on serum immune indices of broilers |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照Control | T20 | T40 | T80 | 处理 Treatments | 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||
| 21日龄21 days of age | ||||||||
| 免疫球蛋白M IgM/(mg/mL) | 1.53 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 0.023 | 0.807 | 0.464 | 0.551 |
| 免疫球蛋白G IgG/(mg/mL) | 1.57 | 1.65 | 1.61 | 1.60 | 0.003 | 0.697 | 0.817 | 0.375 |
| 白细胞介素-6 IL-6/(ng/L) | 1.613a | 1.603b | 1.605b | 1.605b | 0.001 | 0.007 | 0.018 | 0.011 |
| 白细胞介素-10 IL-10/(ng/L) | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | <0.001 | 0.962 | 0.767 | 0.863 |
| 42日龄42 days of age | ||||||||
| 免疫球蛋白M IgM/(mg/mL) | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 1.55 | 0.028 | 0.857 | 0.588 | 0.622 |
| 免疫球蛋白G IgG/(mg/mL) | 1.60 | 1.66 | 1.61 | 1.76 | 0.005 | 0.128 | 0.068 | 0.368 |
| 白细胞介素-6 IL-6/(ng/L) | 1.612ab | 1.615a | 1.608b | 1.607b | 0.001 | 0.037 | 0.030 | 0.266 |
| 白细胞介素-10 IL-10/(ng/L) | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | <0.001 | 0.687 | 0.335 | 0.412 |

京公网安备 11010802041926号