1 材料与方法
1.1 试验时间与地点
1.2 试验设计及饲养管理
表1 开食料组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the starter (air-dry basis)% |
| 项目Items | 含量Content |
|---|---|
| 原料Ingredients | |
| 玉米Corn | 56.00 |
| 豆粕Soybean meal | 20.00 |
| 棉籽粕Cottonseed meal | 19.40 |
| 食盐NaCl | 0.20 |
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 0.40 |
| 预混料Premix1) | 4.00 |
| 合计Total | 100.00 |
| 营养水平Nutrient levels2) | |
| 干物质DM | 87.39 |
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 11.47 |
| 粗蛋白质CP | 41.27 |
| 粗脂肪EE | 7.70 |
| 中性洗涤纤维NDF | 37.84 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 24.02 |
1)预混料为每千克开食料提供 The premix provided the following per kg of the starter:VA 8 000 IU,VD3 800 IU,VE 27 IU,Cu 10 mg,Fe 350 mg,Zn 45mg,Mn 45 mg,Ca 0.8 g,P 0.08 g,I 0.4 mg,Se 0.4 mg,Co 0.2 mg。 2)代谢能为计算值,其余营养水平均为实测值。ME was a calculated value, while the other nutrient levels were measured values. |
1.3 测定指标与方法
1.3.1 生长性能指标
1.3.2 饲料营养成分测定
1.3.3 血清生化指标
1.4 数据处理与分析
2 结果
2.1 果寡糖对哺乳羔羊生长性能的影响
表2 果寡糖对哺乳羔羊生长性能的影响Table 2 Effects of fructooligosaccharides on growth performance of suckling lambs |
| 项目 Items | 组别Groups | |||
|---|---|---|---|---|
| 对照Control | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
| 初始体重IBW/kg | 7.13±0.49 | 7.48±0.48 | 7.65±0.39 | 7.06±0.38 |
| 结束体重FBW/kg | 17.25±1.55b | 19.48±0.89ab | 21.34±0.89a | 19.25±1.20ab |
| 平均日增重ADG/(g/d) | 168.69±20.30b | 199.07±10.86ab | 228.08±14.89a | 203.06±15.60ab |
| 平均日采食量ADFI/(g/d) | 207.63±25.54 | 229.00±25.59 | 261.28±37.90 | 228.00±31.73 |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 果寡糖对哺乳羔羊血清抗氧化指标的影响
表3 果寡糖对哺乳羔羊血清抗氧化指标的影响Table 3 Effects of fructooligosaccharides on serum antioxidant indexes of suckling lambs |
| 项目 Items | 时间 Time | 组别Groups | P值P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照Control | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 处理 Treatment | 时间 Time | 处理×时间 Treatment× time | ||
| 丙二醛 | 第0天Day 0 | 15.18±0.57a | 11.76±0.76b | 12.31±0.81b | 11.75±0.43b | |||
| MDA/ | 第3天Day 3 | 14.67±0.59a | 12.14±0.56b | 11.73±0.66b | 11.74±0.60b | <0.01 | 0.90 | 0.55 |
| (nmol/mL) | 第7天Day 7 | 14.87±0.49a | 13.41±0.51ab | 11.45±0.97bc | 11.28±0.51c | |||
| 超氧化物歧化酶 | 第0天Day 0 | 165.83±10.48b | 198.15±10.58ab | 219.31±18.04a | 206.31±16.47ab | |||
| SOD/(U/mL) | 第3天Day 3 | 172.91±6.85 | 201.23±15.95 | 195.77±14.02 | 209.43±12.17 | <0.01 | 0.82 | 0.29 |
| 第7天Day 7 | 158.62±10.16b | 226.92±18.33a | 226.62±5.77a | 190.38±7.15b | ||||
| 总抗氧化能力 | 第0天Day 0 | 6.08±0.22c | 9.00±0.24a | 8.38±0.17a | 7.46±0.40b | |||
| T-AOC/ | 第3天Day 3 | 6.64±0.18b | 7.93±0.45a | 7.59±0.49ab | 8.42±0.31a | <0.01 | 0.47 | 0.04 |
| (U/mL) | 第7天Day 7 | 5.99±0.22b | 7.90±0.45a | 7.77±0.40a | 8.08±0.42a | |||
| 谷胱甘肽过 | 第0天Day 0 | 64.88±1.81 | 65.73±5.33 | 66.18±2.17 | 66.06±5.54 | |||
| 氧化物酶 | 第3天Day 3 | 65.00±3.84 | 69.53±5.34 | 77.58±3.04 | 66.95±6.61 | 0.31 | 0.24 | 0.90 |
| GSH-Px/(U/mL) | 第7天Day 7 | 68.89±4.50 | 69.57±5.57 | 74.35±3.18 | 69.73±1.60 | |||
2.3 果寡糖对哺乳羔羊血清炎症因子含量的影响
表4 果寡糖对哺乳羔羊血清炎症因子含量的影响Table 4 Effects of fructooligosaccharides on serum inflammatory factor contents of suckling lambs |
| 项目 Items | 时间 Time | 组别Groups | P值P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照Control | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 处理 Treatment | 时间 Time | 处理×时间 Treatment× time | ||
| 白细胞介素-4 | 第0天Day 0 | 113.03±4.90b | 146.22±3.87a | 149.76±5.45a | 151.10±7.29a | |||
| IL-4/(pg/mL) | 第3天Day 3 | 110.50±5.61b | 148.87±4.05a | 157.94±4.07a | 147.02±9.60a | <0.01 | 0.61 | 0.64 |
| 第7天Day 7 | 116.87±5.86b | 147.07±6.23a | 146.96±6.87a | 137.20±5.92a | ||||
| 白细胞介素-6 | 第0天Day 0 | 150.05±4.73a | 132.12±2.58b | 127.74±3.20b | 125.78±4.00b | |||
| IL-6/(ng/L) | 第3天Day 3 | 145.33±6.36a | 130.61±2.19b | 124.12±5.28b | 123.52±3.82b | <0.01 | 0.25 | 0.49 |
| 第7天Day 7 | 137.35±3.65a | 125.25±2.82b | 125.18±1.38b | 129.19±4.98b | ||||
| 肿瘤坏死因子-α | 第0天Day 0 | 791.46±15.58a | 706.78±19.05b | 689.62±16.72b | 690.83±23.31b | |||
| TNF-α/(ng/L) | 第3天Day 3 | 763.40±30.12a | 699.91±19.74ab | 653.70±22.76b | 669.71±11.25b | <0.01 | 0.63 | 0.98 |
| 第7天Day 7 | 744.15±41.91a | 668.60±5.90b | 653.57±10.56b | 669.38±8.40b | ||||
| 干扰素-γ | 第0天Day 0 | 47.29±2.12a | 40.48±1.03b | 40.94±1.62b | 41.31±2.02b | |||
| IFN-γ/(ng/L) | 第3天Day 3 | 47.15±1.90a | 43.84±1.82ab | 42.12±1.13b | 41.14±1.31b | <0.01 | 0.65 | 0.71 |
| 第7天Day 7 | 49.03±1.41a | 43.62±1.56b | 42.37±1.38b | 45.84±1.60ab | ||||
2.4 果寡糖对哺乳羔羊应激及肠道通透性指标的影响
表5 果寡糖对哺乳羔羊应激及肠道通透性指标的影响Table 5 Effects of fructooligosaccharides on stress and intestinal permeability indexes of suckling lambs |
| 项目 Items | 时间 Time | 组别Groups | P值P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照Control | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 处理 Treatment | 时间 Time | 处理×时间 Treatment× time | ||
| 二胺氧化酶 | 第0天Day 0 | 221.94±11.70a | 176.43±12.65b | 200.36±3.70ab | 189.55±14.18ab | |||
| DAO/(pg/mL) | 第3天Day 3 | 222.46±6.75a | 203.89±3.26ab | 185.86±15.41b | 194.95±11.34ab | <0.01 | 0.57 | 0.70 |
| 第7天Day 7 | 223.88±4.63a | 202.91±5.84ab | 163.25±20.67b | 181.29±15.53b | ||||
| D-乳酸 | 第0天Day 0 | 271.75±8.03a | 226.88±10.88b | 238.03±20.86ab | 265.59±6.67ab | |||
| D-LA/(μg/L) | 第3天Day 3 | 279.79±8.65a | 255.93±17.76b | 216.70±10.40b | 223.05±14.21b | <0.01 | 0.28 | 0.43 |
| 第7天Day 7 | 265.62±9.67a | 238.40±9.29ab | 227.11±13.11b | 247.00±10.96ab | ||||
| 皮质醇 | 第0天Day 0 | 253.53±14.05a | 218.80±2.45b | 217.91±4.78b | 225.45±2.86b | |||
| COR/(ng/mL) | 第3天Day 3 | 268.21±10.67a | 222.25±1.20b | 220.08±6.01b | 228.38±2.92b | <0.01 | 0.04 | 0.98 |
| 第7天Day 7 | 244.00±23.01a | 213.67±3.90ab | 204.49±1.94b | 211.41±5.94ab | ||||

京公网安备 11010802041926号