1 材料与方法
1.1 试验材料
表1 原料营养水平Table 1 Nutrient levels of ingredients |
| 项目 Items | 茅台酒糟 Moutai distillers’ grains | 构树 Broussonetia papyrifera L. |
|---|---|---|
| 干物质 DM/(% FM) | 68.21±0.33 | 54.95±0.31 |
| 粗蛋白质 CP/(% DM) | 19.98±0.45 | 11.37±0.21 |
| 中性洗涤纤维 NDF/(% DM) | 31.95±0.51 | 66.00±0.42 |
| 酸性洗涤纤维 ADF/(% DM) | 20.41±0.61 | 42.00±0.19 |
| 可溶性碳水化合物 WSC/(% DM) | 7.49±0.32 | 4.00±0.13 |
1.2 试验设计
1.3 青贮制备
1.4 测定指标及方法
1.4.1 样品处理
1.4.2 养分含量的测定
1.4.3 发酵品质的测定
1.4.4 微生物组成分析
1.5 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 构树与茅台酒糟不同混合比例对其青贮饲料养分含量的影响
表2 构树与茅台酒糟不同混合比例对其青贮饲料养分含量的影响Table 2 Effects of different mixing ratios of Broussonetia papyrifera L. and Moutai distillers’ grains on nutrient contents of their silage |
| 项目 Items | 干物质 DM/(% FM) | 粗蛋白质 CP/(% DM) | 中性洗涤纤维 NDF/(% DM) | 酸性洗涤纤维 ADF/(% DM) | 可溶性碳水化合物 WSC/(% DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 组别 Groups | |||||
| GCK | 54.95±0.31c | 9.17±0.18e | 62.24±0.98a | 39.34±0.37a | 3.06±0.29b |
| Ⅰ | 57.13±2.49c | 12.19±0.18d | 41.60±0.83b | 34.06±1.79b | 3.27±0.43b |
| Ⅱ | 58.70±1.98bc | 14.43±0.08c | 36.66±1.52b | 27.48±1.21c | 3.20±0.13b |
| Ⅲ | 59.42±3.72bc | 15.71±0.59b | 40.70±4.43b | 29.86±2.39bc | 3.83±0.10b |
| Ⅳ | 62.56±1.50b | 19.31±0.12a | 30.33±0.35c | 22.75±1.40d | 3.51±0.19b |
| JCK | 68.21±0.33a | 19.11±0.69a | 30.16±0.48c | 17.97±0.66e | 6.50±0.31a |
| P值 P-value | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
同列数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
Values in the same column with different lowercase letter superscripts indicated significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.2 构树与茅台酒糟不同混合比例对其青贮饲料发酵品质的影响
表3 构树与茅台酒糟不同混合比例对其青贮饲料发酵品质的影响Table 3 Effects of different mixing ratios of Broussonetia papyrifera L. and Moutai distillers’ grains on fermentation quality of their silage |
| 项目 Items | pH | 乳酸 LA/(% DM) | 乙酸 AA/(% DM) | 丙酸 PA/(% DM) | 氨态氮 NH3-N/(g/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 组别 Groups | |||||
| GCK | 6.30±0.04a | 5.11±0.09a | 0.58±0.02bc | 1.72±0.24c | 27.28±4.15a |
| Ⅰ | 5.13±0.16b | 4.61±0.35ab | 1.15±0.14a | 3.62±0.48a | 26.91±1.69a |
| Ⅱ | 4.50±0.01c | 4.82±0.42ab | 0.92±0.22ab | 3.51±0.17a | 25.87±2.38ab |
| Ⅲ | 4.52±0.01c | 3.31±0.03c | 1.10±0.07a | 2.48±0.19b | 19.06±0.41bc |
| Ⅳ | 4.52±0.06c | 4.32±0.08b | 0.31±0.13cd | 3.78±0.04a | 20.00±1.94abc |
| JCK | 3.63±0.05d | 3.10±0.02c | 0.01±0.00d | 0.72±0.05d | 16.30±1.77c |
| P值 P-value | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |

京公网安备 11010802041926号