1 材料与方法
1.1 数据来源
1.2 数据处理及分析
2 结果
2.1 产犊难易性评分数据量及顺产率
表1 不同初生重水平下成母牛产犊难易性评分数据量及顺产率Table 1 Data size of calving difficulty score and eutocia rate of adult cows at different birth weight levels |
| 初生重 BWT/kg | 产犊评分 Calving score | 顺产率 Eutocia rate/% | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| <30 | 697 | 73 | 107 | 32 | 84.71 |
| 30~32 | 1 216 | 155 | 145 | 54 | 87.32 |
| 32~34 | 2 573 | 378 | 319 | 96 | 87.67 |
| 34~36 | 4 382 | 622 | 465 | 119 | 89.55 |
| 36~38 | 6 220 | 959 | 700 | 185 | 89.03 |
| 38~40 | 7 137 | 1 159 | 868 | 208 | 88.52 |
| 40~42 | 7 156 | 1 195 | 985 | 268 | 86.95 |
| 42~44 | 6 160 | 1 022 | 963 | 269 | 85.36 |
| 44~46 | 4 453 | 815 | 707 | 189 | 85.46 |
| 46~48 | 2 871 | 524 | 557 | 190 | 81.97 |
| 48~50 | 1 638 | 314 | 366 | 137 | 79.51 |
| ≥50 | 1 421 | 415 | 424 | 186 | 75.06 |
产犊评分1分和2分定义为顺产,3分和4分定义为难产;顺产率(%)=100×顺产记录数/(顺产记录数+难产记录数)。 | |
Calving scores of 1 and 2 were defined as eutocia, and 3 and 4 were defined as dystocia; eutocia rate (%)=100×eutocia recorded number/(eutocia recorded number+dystocia recorded number). |
2.2 初生重对日产奶量的影响
2.2.1 不同初生重各胎次日产奶量数据分布
表2 不同初生重各胎次日产奶量数据量Table 2 Data size of daily milk production at different birth weights for each parity |
| 项目 Items | 1胎 Parity 1 | 2胎 Parity 2 | 3胎 Parity 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奶牛数 Cow number | 记录数 Record number | 奶牛数 Cow number | 记录数 Record number | 奶牛数 Cow number | 记录数 Record number | |
| 初生重 BWT/kg | ||||||
| <30 | 14 | 1 223 | ||||
| 30~32 | 326 | 61 469 | 119 | 21 017 | 41 | 9 147 |
| 32~34 | 923 | 180 464 | 384 | 65 635 | 144 | 29 425 |
| 34~36 | 1 636 | 331 628 | 718 | 133 156 | 286 | 66 535 |
| 36~38 | 2 671 | 537 591 | 1 198 | 221 761 | 506 | 107 554 |
| 38~40 | 2 781 | 569 757 | 1 243 | 230 239 | 507 | 105 248 |
| 40~42 | 2 637 | 545 268 | 1 244 | 234 275 | 539 | 99 617 |
| 42~44 | 1 680 | 340 565 | 743 | 147 789 | 321 | 57 460 |
| 44~46 | 933 | 189 020 | 408 | 78 264 | 170 | 27 036 |
| 46~48 | 474 | 97 020 | 225 | 44 758 | 75 | 8 613 |
| 48~50 | 192 | 41 204 | 89 | 17 694 | 29 | 3 503 |
| ≥50 | 128 | 29 090 | 80 | 16 092 | 33 | 4 641 |
| 合计 Total | 14 395 | 2 924 299 | 6 451 | 1 210 680 | 2 651 | 518 779 |
2.2.2 日产奶量影响因素方差分析结果
表3 日产奶量影响因素方差分析结果Table 3 Analysis of variance results of influencing factors on daily milk production |
| 项目 Items | 自由度 Degree of freedom | 均方 Mean square | F值 F-value | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|
| 产犊场年季 Calving season | 53 | 115 156.41 | 1 674.37 | <0.01 |
| 胎次 Parity | 2 | 2 209 123.60 | 32 120.50 | <0.01 |
| 初生重 BWT | 11 | 77 773.08 | 1 130.82 | <0.01 |
| 泌乳阶段 Lactation stage | 9 | 8 260 233.87 | 120 103.00 | <0.01 |
| 公畜 Sire | 86 | 272 671.25 | 3 964.63 | <0.01 |
| 胎次×初生重 Parity×BWT | 20 | 7 126.49 | 103.62 | <0.01 |
2.2.3 日产奶量最小二乘平均值结果
表4 不同初生重各胎次日产奶量最小二乘平均值Table 4 Least squares mean of daily milk production at different birth weights for each parity |
| 初生重BWT/kg | 1胎 Parity 1 | 2胎 Parity 2 | 3胎 Parity 3 |
|---|---|---|---|
| <30 | 33.86j | ||
| 30~32 | 34.86i | 39.94i | 42.45f |
| 32~34 | 34.93h | 40.87g | 43.73d |
| 34~36 | 35.15g | 40.39h | 42.62f |
| 36~38 | 35.69f | 41.24f | 43.13e |
| 38~40 | 36.09e | 41.51de | 43.27e |
| 40~42 | 36.42d | 41.45e | 43.72d |
| 42~44 | 36.72c | 42.20c | 44.06c |
| 44~46 | 37.16a | 42.75b | 43.77d |
| 46~48 | 37.15a | 43.22a | 44.35b |
| 48~50 | 36.81c | 41.76d | 45.12a |
| ≥50 | 37.11b | 42.96ab | 43.10e |
2.3 哺乳期日增重对日产奶量的影响
2.3.1 不同哺乳期日增重各胎次日产奶量数据分布
表5 不同哺乳期日增重各胎次日产奶量数据量Table 5 Data size of daily milk production at different daily weight gain during lactation for each parity |
| 项目 Items | 1胎 Parity 1 | 2胎 Parity 2 | 3胎 Parity 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奶牛数 Cow number | 记录数 Record number | 奶牛数 Cow number | 记录数 Record number | 奶牛数 Cow number | 记录数 Record number | |
| 哺乳期日增重 Daily weight gain during lactation/g | ||||||
| <650 | 128 | 32 122 | 102 | 24 265 | 84 | 22 652 |
| 650~700 | 78 | 17 549 | 55 | 13 126 | 43 | 11 567 |
| 700~750 | 96 | 16 547 | 37 | 8 701 | 28 | 7 619 |
| 750~800 | 165 | 26 319 | 39 | 8 863 | 30 | 9 346 |
| 800~850 | 291 | 46 575 | 96 | 18 432 | 20 | 4 202 |
| 850~900 | 443 | 74 726 | 126 | 19 711 | 16 | 3 136 |
| 900~950 | 890 | 161 578 | 213 | 32 896 | 18 | 665 |
| 950~1 000 | 1 148 | 196 229 | 263 | 38 078 | 25 | 1 603 |
| 1 000~1 050 | 1 298 | 214 558 | 294 | 42 186 | 16 | 706 |
| ≥1 050 | 2 329 | 415 276 | 442 | 47 687 | 10 | 520 |
| 合计 Total | 6 866 | 1 201 479 | 1667 | 253 945 | 290 | 62 016 |
2.3.2 日产奶量影响因素方差分析结果
表6 日产奶量影响因素方差分析结果Table 6 Analysis of variance results of influencing factors on daily milk production |
| 项目 Items | 自由度 Degree of freedom | 均方 Mean square | F值 F-value | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|
| 产犊场年季 Calving season | 48 | 36 550.80 | 599.43 | <0.01 |
| 胎次 Parity | 2 | 301 046.67 | 4 937.15 | <0.01 |
| 哺乳期日增重 Daily weight gain during lactation | 9 | 23 707.98 | 388.81 | <0.01 |
| 泌乳阶段 Lactation stage | 9 | 1 732 948.06 | 28 420.20 | <0.01 |
| 公畜 Sire | 65 | 110 015.04 | 1 804.24 | <0.01 |
| 胎次×哺乳期日增重 Parity×daily weight gain during lactation | 18 | 6 993.05 | 114.69 | <0.01 |
2.3.3 日产奶量最小二乘平均值结果
表7 不同哺乳期日增重各胎次日产奶量最小二乘平均值Table 7 Least squares mean of daily milk production at different daily weight gain during lactation for each parity |
| 哺乳期日增重 Daily weight gain during lactation/g | 1胎 Parity 1 | 2胎 Parity 2 | 3胎 Parity 3 |
|---|---|---|---|
| <650 | 35.87e | 40.80f | 40.73ef |
| 650~700 | 34.49e | 39.47h | 40.39f |
| 700~750 | 36.15d | 40.89f | 39.81g |
| 750~800 | 36.27d | 42.58cd | 42.44c |
| 800~850 | 37.01a | 44.07a | 44.15b |
| 850~900 | 36.26d | 43.39b | 41.60d |
| 900~950 | 36.79b | 42.55d | 39.79fg |
| 950~1 000 | 36.60c | 43.02c | 41.41de |
| 1 000~1 050 | 36.20d | 41.99e | 43.83b |
| ≥1 050 | 36.65c | 43.49b | 51.03a |

京公网安备 11010802041926号