1 材料与方法
1.1 试验设计
1.2 试验饲粮与饲养管理
表1 试验饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of experimental diets (air-dry basis)% |
| 项目 Items | 含量 Content | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP组 LP group | MP组 MP group | HP组 HP group | ||||
| 原料 Ingredients | ||||||
| 全株玉米青贮 Whole corn silage | 62.50 | 50.00 | 37.50 | |||
| 啤酒糟 Brewer’s grains | 12.50 | 25.00 | ||||
| 玉米 Corn | 22.50 | 22.50 | 22.50 | |||
| 豆粕 Soybean meal | 11.25 | 11.25 | 11.25 | |||
| 食盐 NaCl | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |||
| 石粉 Limestone | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
| 小苏打 NaHCO3 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | |||
| 预混料 Premix1) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |||
| 诺霉克 Novasliplus | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
| 合计 Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| 营养水平 Nutrient levels2) | ||||||
| 产奶净能 NEL/(MJ/kg) | 7.05 | 7.08 | 7.12 | |||
| 粗蛋白质 CP | 12.49 | 15.64 | 18.79 | |||
| 粗脂肪 EE | 2.48 | 3.00 | 3.52 | |||
| 粗灰分 Ash | 7.86 | 7.38 | 7.08 | |||
| 有机物 OM | 92.14 | 92.62 | 92.92 | |||
| 中性洗涤纤维 NDF | 31.67 | 32.63 | 33.59 | |||
| 酸性洗涤纤维 ADF | 18.51 | 17.86 | 17.20 | |||
| 钙 Ca | 0.61 | 0.60 | 0.59 | |||
| 磷 P | 0.36 | 0.37 | 0.39 | |||
1)每千克预混料含有 One kg of premix contained the following:NaCl 151.2 g,Ca 141.7 g,P 21.6 g,VA 261 000 IU,VD3 60 000 IU,VE 1 545 IU,Cu 0.58 g,Zn 2.19 g,Mn 2.19 g。 2)产奶净能为参考《中国饲料成分及营养价值表(2022年第33版)》[6]所得计算值,其余为实测值。NEL was a calculated value obtained by reference to Tables of Feed Composition and Nutritive Values in China (2022 thirty-third edition)[6], while the others were measured values. |
1.3 测定指标与方法
1.3.1 常规营养成分的测定
1.3.2 生长性能的测定
1.3.3 养分表观消化率的测定
饲粮DM表观消化率(%)=100×[1-(饲粮中盐酸不溶灰分含量/粪便中盐酸不溶灰分含量)];
饲粮某养分表观消化率(%)=100×[1-(饲粮中盐酸不溶灰分含量/粪便中盐酸不溶灰分含量)×(粪便中该养分含量/饲粮中该养分含量)]。
1.3.4 瘤胃发酵参数的测定
1.3.5 CP采食量(CPI)和DCP采食量(DCPI)的计算
CPI(g/d)=DMI×饲粮中CP含量;
每千克代谢体重CPI[g/(kg W0.75·d)]=DMI×饲粮中CP含量/代谢体重;
DCPI(g/d)=CPI×CP表观消化率;
每千克代谢体重DCPI[g/(kg W0.75·d)]=CPI×CP表观消化率/代谢体重。
1.4 数据统计与分析
2 结果与分析
2.1 饲粮CP水平对生长水牛生长性能的影响
表2 饲粮CP水平对生长水牛生长性能的影响Table 2 Effects of dietary CP level on growth performance of growing water buffalo |
| 项目 Items | LP组 LP group | MP组 MP group | HP组 HP group | SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| 初重 IBW/kg | 208.84 | 207.25 | 215.75 | 6.43 | 0.860 |
| 末重 FBW/kg | 246.44 | 254.09 | 263.22 | 7.02 | 0.641 |
| 平均日增重 ADG/(kg/d) | 0.75b | 0.94a | 0.95a | 0.03 | 0.023 |
| 干物质采食量 DMI/(kg/d) | 3.78b | 4.60a | 4.75a | 0.13 | 0.001 |
| 料重比 F/G | 5.09 | 5.05 | 5.03 | 0.15 | 0.988 |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同小写字母或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same small letter or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 饲粮CP水平对生长水牛养分表观消化率的影响
表3 饲粮CP水平对生长水牛养分表观消化率的影响Table 3 Effects of dietary CP level on nutrient apparent digestibility of growing water buffalo% |
| 项目 Items | LP组 LP group | MP组 MP group | HP组 HP group | SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| 干物质 DM | 67.88b | 70.15a | 69.16ab | 0.33 | 0.008 |
| 粗蛋白质 CP | 72.52b | 74.88a | 73.41ab | 0.35 | 0.008 |
| 中性洗涤纤维 NDF | 66.29b | 69.49a | 66.59b | 0.52 | 0.008 |
| 酸性洗涤纤维 ADF | 60.82 | 62.97 | 61.54 | 0.46 | 0.146 |
| 粗脂肪 EE | 71.53b | 77.77a | 76.95a | 1.12 | 0.014 |
| 有机物 OM | 54.80 | 57.16 | 55.85 | 0.76 | 0.477 |
2.3 饲粮CP水平对生长水牛瘤胃发酵参数的影响
表4 饲粮CP水平对生长水牛瘤胃发酵参数的影响Table 4 Effects of dietary CP level on rumen fermentation parameters of growing water buffalo |
| 项目 Items | LP组 LP group | MP组 MP group | HP组 HP group | SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| pH | 7.22 | 7.21 | 7.19 | 0.02 | 0.786 |
| 氨态氮 NH3-N(mg/dL) | 7.13b | 10.15a | 11.83a | 0.59 | <0.001 |
| 乳酸 Lactic acid/(mmol/L) | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.01 | 0.121 |
| 总挥发性脂肪酸 TVFA(mmol/L) | 57.00 | 60.99 | 59.50 | 0.77 | 0.099 |
| 乙酸 Acetate/(mmol/L) | 41.95 | 43.20 | 42.03 | 0.63 | 0.707 |
| 丙酸 Propionate/(mmol/L) | 9.50b | 11.80a | 11.50a | 0.27 | <0.001 |
| 丁酸 Butyrate/(mmol/L) | 4.15 | 4.27 | 4.31 | 0.05 | 0.429 |
| 异丁酸 Isobutyrate/(mmol/L) | 0.54c | 0.67a | 0.63b | 0.01 | <0.001 |
| 异戊酸 Isovalerate/(mmol/L) | 0.55b | 0.65a | 0.63a | 0.01 | <0.001 |
| 戊酸 Valerate/(mmol/L) | 0.31b | 0.40a | 0.40a | 0.01 | <0.001 |
| 乙酸/丙酸 Acetate/propionate | 4.42a | 3.66b | 3.66b | 0.11 | <0.001 |
| 乙酸/总挥发性脂肪酸 Acetate/TVFA | 0.74a | 0.71b | 0.71b | 0.01 | <0.001 |
| 丙酸/总挥发性脂肪酸 Propionate/TVFA | 0.17b | 0.19a | 0.19a | 0.00 | <0.001 |
| 丁酸/总挥发性脂肪酸 Butyrate/TVFA | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.571 |
2.4 饲粮CP水平对生长水牛CPI和DCPI的影响
表5 饲粮CP水平对生长水牛CPI和DCPI的影响Table 5 Effects of dietary CP level on CPI and DCPI of growing water buffalo |
| 项目 Items | LP组 LP group | MP组 MP group | HP组 HP group | SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| 粗蛋白质采食量 CPI/(g/d) | 512.47c | 691.97b | 825.05a | 41.20 | <0.001 |
| 每千克代谢体重粗蛋白质采食量 CPI per kg of W0.75/[g/(kg W0.75·d)] | 8.32b | 11.12a | 12.30a | 0.58 | 0.002 |
| 可消化粗蛋白质采食量 DCPI/(g/d) | 370.98c | 516.04b | 607.05a | 38.65 | <0.001 |
| 每千克代谢体重可消化粗蛋白质采食量 DCPI per kg of W0.75/[g/(kg W0.75·d)] | 6.02b | 8.28a | 9.05a | 0.44 | 0.001 |
2.5 生长水牛DCP需要量模型的建立
DCPI=266.87ΔW+224.54,
(R2=0.444 5,n=15)
DCP=3.51W0.75+266.87ΔW
3 讨论
3.1 饲粮CP水平对生长水牛生长性能的影响
3.2 饲粮CP水平对生长水牛养分表观消化率的影响
3.3 饲粮CP水平对生长水牛瘤胃发酵参数的影响
3.4 生长水牛DCP需要量
表6 不同品种牛DCP需要量预测模型Table 6 Predictive models for DCP requirement of different breeds of cattle |
| 品种 Breeds | 体重 BW/kg | 维持需要DCP Maintenance requirement of DCP/[g/ (kg W0.75·d)] | 预测模型 Predictive model | 样本数 n | 决定系数 R2 | 参考文献 Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷斯坦奶牛 Holstein cows | 182.81±2.62 | 3.37 | DCP=3.37W0.75+394.29ΔW | 21 | 0.984 | [50] |
| 中国荷斯坦奶牛 China Holstein cows | 307.67±2.99 | 3.9 | DCP=3.90W0.75+418.04ΔW | 21 | [44] | |
| 秦川公牛 Qinchuan bulls | 289.33±17.79 | 3.71 | DCP=3.71W0.75+285.22ΔW | 30 | 0.942 | [45] |
| 湘中黑牛 Xiangzhong black cattle | 273.77±15.97 | 2.66 | DCP=2.66W0.75+377.95ΔW | 15 | 0.994 | [46] |
| 华西牛 Huaxi cattle | 379.30±39.46 | 4.36 | DCP=4.36W0.75+127.10ΔW | 30 | 0.989 | [3] |
| 夏南牛 Xianan cattle | 275.57±8.99 | 2.79 | DCP=2.79W0.75+260.69ΔW | 30 | 0.998 | [47] |
| 利木赞×鲁西黄 牛杂交生长牛 Limousin×Luxi cross-bred beef cattle | 183.58±7.89 | 4.91 | DCP=4.91W0.75+351.87ΔW | 18 | [48] | |
| 后备母水牛 Heifer dairy buffalo | 220.50±27.32 | 2.2 | DCP)=2.20W0.75+368.39ΔW | 12 | [49] | |
| 生长水牛 Growing buffalo | 256.31±29.80 | 3.51 | DCP=3.51W0.75+266.87ΔW | 15 | 0.444 | 本试验 |
DCP:DCP需要量(g/d);W0.75:代谢体重(kg);ΔW:日增重(kg/d)。 | |
DCP: DCP requirement (g/d); W0.75: metabolic body weight (kg); ΔW: daily gain (kg/d). |

京公网安备 11010802041926号