1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 乳酸菌肽聚糖的提取鉴定
1.3 体外吸附试验
1.4 动物试验
1.4.1 试验设计
表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (air-dry basis)% |
| 项目 Items | 含量 Content |
|---|---|
| 原料 Ingredients | |
| 玉米 Corn | 63.10 |
| 小麦麸 Wheat bran | 5.00 |
| 豆粕 Soybean meal | 24.57 |
| 鱼粉 Fish meal | 4.00 |
| 食盐 NaCl | 0.30 |
| 磷酸氢钙 CaHPO4 | 1.80 |
| L-赖氨酸 L-Lys | 0.06 |
| DL-蛋氨酸 DL-Met | 0.17 |
| 预混料 Premix1) | 1.00 |
| 合计 Total | 100.00 |
| 营养水平 Nutrient levels2) | |
| 代谢能 ME/(MJ/kg) | 12.49 |
| 粗蛋白质 CP | 19.00 |
| 粗脂肪 EE | 3.27 |
| 钙 Ca | 0.87 |
| 总磷 TP | 0.70 |
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of the diet:VA 8 500 IU,VB1 4.5 mg,VB2 7.0 mg,VB6 3.5 mg,VB12 0.02 mg,VD 700 IU,VE 20 IU,VK 3 mg,生物素 biotin 0.25 mg,叶酸 folic acid 2.1 mg,泛酸 pantothenic acid 10.5 mg,烟酸 nicotinic acid 65 mg,胆碱 choline 1 750 mg,Cu (as copper sulfate) 12.3 mg,Fe (as ferrous sulfate) 91 mg,Mn (as manganese sulfate) 58 mg,Zn (as zinc sulfate) 80 mg,I (as potassium iodide) 0.50 mg,Se (as sodium selenite) 0.20 mg。 2)代谢能为计算值,其余为实测值。ME was a calculated value, while the others were measured values. |
1.4.2 AFB1攻毒饲粮的制备
1.4.3 样品采集及指标测定
1.5 数据统计分析
2 结果
2.1 不同乳酸菌肽聚糖对AFB1体外吸附率的影响
表2 不同乳酸菌肽聚糖对AFB1体外吸附率的影响Table 2 Effects of different lactic acid bacteria PGN on adsorption rate of AFB1 in vitro |
| 项目 Items | 添加量 Addition amount/(mg/mL) | 吸附率 Adsorption rate/% |
|---|---|---|
嗜热链球菌肽聚糖 Streptococcus thermophilus PGN | 5.0 | 51.77ef |
| 7.5 | 68.13bc | |
| 10.0 | 65.51c | |
罗伊氏乳杆菌肽聚糖 Lactobacillus reuteri PGN | 5.0 | 66.51bc |
| 7.5 | 73.67a | |
| 10.0 | 75.29a | |
嗜酸乳杆菌肽聚糖 Lactobacillus acidophilus PGN | 5.0 | 54.76de |
| 7.5 | 58.28d | |
| 10.0 | 65.00c | |
植物乳杆菌肽聚糖 Lactobacillus plantarum PGN | 5.0 | 47.79f |
| 7.5 | 56.99de | |
| 10.0 | 70.99ab | |
| SEM | 1.49 | |
| 主效应 Main effects | ||
种类 Species | 嗜热链球菌肽聚糖 Streptococcus thermophilus PGN | 61.80b |
| 罗伊氏乳杆菌肽聚糖 Lactobacillus. reuteri PGN | 71.82a | |
| 嗜酸乳杆菌肽聚糖 Lactobacillus acidophilus PGN | 59.34b | |
| 植物乳杆菌肽聚糖 Lactobacillus plantarum PGN | 58.59b | |
添加量 Addition amount | 5.0 | 55.21b |
| 7.5 | 64.27a | |
| 10.0 | 69.20a | |
P值 P-value | 种类 Species | <0.01 |
| 添加量 Addition amount | <0.01 | |
| 种类×添加量 Species×addition amount | <0.01 |
同列数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。 | |
In the same column, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). |
2.2 AFB1攻毒饲粮中添加罗伊氏乳杆菌肽聚糖对雏鸭生长性能的影响
表3 AFB1攻毒饲粮中添加罗伊氏乳杆菌肽聚糖对雏鸭生长性能的影响Table 3 Effects of AFB1 challenged diet supplemented with Lactobacillus reuteri PGN on growth performance of ducklings |
| 项目 Items | 组别 Groups | SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照 Control | AFB1 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||
| 平均日增重 ADG/g | 38.05a | 26.32c | 30.66b | 30.46b | 32.39b | 0.54 | <0.01 |
| 平均日采食量 ADFI/g | 98.61a | 82.25b | 88.10b | 84.41b | 87.34b | 1.17 | <0.01 |
| 料重比 F/G | 2.59c | 3.12a | 2.87b | 2.77bc | 2.70bc | 0.36 | <0.01 |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.3 AFB1攻毒饲粮中添加罗伊氏乳杆菌肽聚糖对雏鸭血浆免疫指标的影响
表4 AFB1攻毒饲粮中添加罗伊氏乳杆菌肽聚糖对雏鸭血浆免疫指标的影响Table 4 Effects of AFB1 challenged diet supplemented with Lactobacillus reuteri PGN on plasma immune indexes of ducklings |
| 项目 Items | 组别 Groups | SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照 Control | AFB1 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||
| 免疫球蛋白G IgG/(g/L) | 13.69a | 9.16b | 11.70a | 11.81a | 12.21a | 0.44 | <0.01 |
| 免疫球蛋白M IgM/(g/L) | 1.72a | 1.27b | 1.58ab | 1.70a | 1.76a | 0.06 | 0.04 |
| γ-干扰素 IFN-γ/(pg/mL) | 85.18a | 60.47b | 83.43a | 80.26a | 86.90a | 2.66 | <0.01 |
| 白细胞介素-2 IL-2/(pg/mL) | 60.50b | 50.12c | 61.36b | 64.40ab | 73.00a | 2.04 | <0.01 |
| 白细胞介素-4 IL-4/(pg/mL) | 93.35a | 62.19b | 78.04a | 83.41a | 90.09a | 3.13 | <0.01 |
| 白细胞介素-6 IL-6/(pg/mL) | 40.87 | 41.38 | 44.66 | 39.61 | 42.75 | 1.24 | 0.78 |
2.4 AFB1攻毒饲粮中添加罗伊氏乳杆菌肽聚糖对雏鸭血浆抗氧化和肝脏损伤指标的影响
表5 AFB1攻毒饲粮中添加罗伊氏乳杆菌肽聚糖对雏鸭血浆抗氧化和肝脏损伤指标的影响Table 5 Effects of AFB1 challenged diet supplemented with Lactobacillus reuteri PGN on plasma antioxidant and liver injury indexes of ducklings |
| 项目 Items | 组别 Groups | SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照 Control | AFB1 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||
| 谷草转氨酶 AST/(U/L) | 7.63c | 15.02a | 10.66b | 9.71bc | 8.46c | 0.63 | <0.01 |
| 碱性磷酸酶 AKP/(U/L) | 276.63c | 413.21a | 316.17bc | 330.18b | 319.90bc | 11.76 | <0.01 |
| 谷丙转氨酶 ALT/(U/L) | 15.05c | 21.69a | 18.63b | 18.21b | 17.52bc | 0.59 | <0.01 |
| 丙二醛 MDA/(nmol/mL) | 10.93c | 15.02a | 14.11bc | 12.19bc | 11.54bc | 0.56 | 0.01 |
| 总抗氧化能力 T-AOC/(U/mL) | 6.44a | 4.01b | 5.34ab | 6.02ab | 7.02a | 0.36 | 0.04 |
| 超氧化物歧化酶 SOD/(U/mL) | 101.21b | 93.73c | 101.30b | 99.27b | 106.76a | 1.16 | <0.01 |
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/(U/mL) | 488.36b | 336.13c | 459.58b | 456.81b | 602.93a | 22.74 | <0.01 |
2.5 AFB1攻毒饲粮中添加罗伊氏乳杆菌肽聚糖对雏鸭脏器指数的影响
表6 AFB1攻毒饲粮中添加罗伊氏乳杆菌肽聚糖对雏鸭脏器指数的影响Table 6 Effects of AFB1 challenged diet supplemented with Lactobacillus reuteri PGN on organ indexes of ducklings% |
| 项目 Items | 组别 Groups | SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照Control | AFB1 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||
| 肝脏指数 Liver index | 2.89c | 3.70a | 3.58ab | 3.22bc | 3.25abc | 0.07 | <0.01 |
| 肾脏指数 Kidney index | 1.24 | 1.45 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 0.03 | 0.52 |
| 脾脏指数 Spleen index | 0.12b | 0.16a | 0.15a | 0.14ab | 0.14ab | 0.01 | 0.04 |
| 胸腺指数 Thymus index | 0.36c | 0.48a | 0.43ab | 0.39bc | 0.41bc | 0.01 | <0.01 |
| 法氏囊指数 Bursa of Fabricius index | 0.14c | 0.21a | 0.19ab | 0.18b | 0.18b | 0.01 | <0.01 |

京公网安备 11010802041926号