1 材料与方法
1.1 试验设计和饲粮
表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of basal diets (air-dry basis)% |
| 项目 Items | 含量 Content | |
|---|---|---|
| 空怀期和妊娠期 Empty period and pregnancy period | 哺乳期 Lactation period | |
| 原料 Ingredients | ||
| 玉米青贮 Corn silage | 56.00 | 43.40 |
| 玉米秸秆 Corn stalk | 12.00 | 9.30 |
| 花生秧 Peanut vine | 12.00 | 9.30 |
| 玉米 Corn | 11.66 | 27.36 |
| 麸皮 Wheat bran | 3.14 | 2.28 |
| 豆粕 Soybean meal | 3.00 | 5.13 |
| 小苏打 NaHCO3 | 0.30 | 0.57 |
| 石粉 Limestone | 0.10 | 0.19 |
| 磷酸氢钙 CaHPO4 | 0.10 | 0.19 |
| 食盐 NaCl | 0.20 | 0.38 |
| 预混料 Premix1) | 1.40 | 1.90 |
| 脱霉剂 Mildew remover | 0.10 | |
| 合计 Total | 100.00 | 100.00 |
| 营养水平 Nutrient levels2) | ||
| 代谢能 ME/(MJ/kg) | 5.39 | 6.60 |
| 干物质 DM | 51.38 | 51.69 |
| 粗蛋白质 CP | 9.14 | 11.66 |
| 中性洗涤纤维 NDF | 39.85 | 22.03 |
| 酸性洗涤纤维 ADF | 25.16 | 16.59 |
| 粗脂肪 EE | 2.30 | 3.14 |
| 粗纤维 CF | 18.32 | 11.50 |
| 粗灰分 Ash | 7.68 | 8.66 |
| 钙 Ca | 0.55 | 0.65 |
| 磷 P | 0.45 | 0.51 |
1)每千克预混料含 One kg of premix contained the following:VA 288 000~1 152 000 IU,VD2 28 800~115 200 IU,VE 1 152 IU,Fe 0.8 g,Cu 0.16 g,Mn 0.8 g,Zn 0.8 g,I 8.0 mg,Co 1.6 mg,Se 1.6 mg。 2)代谢能为计算值,其余均为实测值。ME was a calculated value, while the others were measured values. |
1.2 饲养管理
1.3 样品采集及指标测定
1.3.1 饲粮营养成分
1.3.2 生长性能
1.3.3 血常规指标
1.3.4 血浆抗氧化指标
1.3.5 血浆免疫指标
1.4 数据统计
2 结果
2.1 NCG对湖羊母羊生长性能的影响
表2 NCG对湖羊母羊生长性能的影响Table 2 Effects of NCG on growth performance of female Hu sheep |
| 项目 Items | 组别 Groups | |||
|---|---|---|---|---|
| 对照 Control | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
| 平均干物质采食量 Average DMI/kg | 1.43±0.07 | 1.39±0.07 | 1.43±0.06 | 1.40±0.06 |
| 妊娠前期干物质采食量 DMI during early pregnancy period/kg | 1.23±0.05 | 1.21±0.04 | 1.25±0.05 | 1.24±0.04 |
| 妊娠后期干物质采食量 DMI during late pregnancy period/kg | 1.33±0.04 | 1.30±0.06 | 1.34±0.04 | 1.30±0.04 |
| 哺乳期干物质采食量 DMI during lactation period/kg | 2.01±0.19 | 1.90±0.18 | 1.93±0.19 | 1.87±0.17 |
| 初始体重 IBW/kg | 33.62±0.24 | 33.59±0.31 | 33.58±0.21 | 33.62±0.24 |
| 终末体重 FBW/kg | 43.75±0.25 | 43.59±0.26 | 43.83±0.19 | 43.71±0.21 |
| 平均日增重 ADG/g | 45.04±1.21 | 44.46±1.09 | 45.55±1.24 | 44.85±1.02 |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),不同大写字母表示差异极显著(P<0.01),相同小写字母或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), and with different capital letter superscripts mean significant difference (P<0.01), while with the same small letter or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 NCG对不同生理阶段湖羊母羊血常规指标的影响
表3 NCG对不同生理阶段湖羊母羊血常规指标的影响Table 3 Effects of NCG on blood routine indexes of female Hu sheep at different physiological stages |
| 项目 Items | 组别 Groups | |||
|---|---|---|---|---|
| 对照 Control | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
| 妊娠前期 Early pregnancy period | ||||
| 白细胞 WBC/(×109个/L) | 8.78±0.57 | 8.40±0.63 | 9.48±0.52 | 10.06±0.86 |
| 淋巴细胞 LYM/(×109个/L) | 4.49±0.11 | 4.82±0.38 | 5.55±0.39 | 5.76±0.55 |
| 中性粒细胞 NEU/(×109个/L) | 3.31±0.42 | 2.58±0.25 | 2.73±0.18 | 3.27±0.37 |
| 单核细胞 MON/(×109个/L) | 0.42±0.04b | 0.50±0.06ab | 0.62±0.09a | 0.53±0.06ab |
| 红细胞 RBC/(×1012个/L) | 11.99±0.20a | 11.72±0.20ab | 11.40±0.23b | 12.14±0.18a |
| 血红蛋白 HGB/(g/L) | 123.42±2.02 | 124.62±2.24 | 121.67±2.11 | 125.62±1.15 |
| 红细胞压积 HCT/% | 34.78±0.60 | 34.37±0.60 | 33.87±0.82 | 35.31±0.31 |
| 红细胞体积 MCV/fL | 29.03±0.40 | 29.35±0.31 | 29.73±0.62 | 29.13±0.38 |
| 平均血红蛋白含量 MCH/pg | 10.29±0.12b | 10.62±0.09ab | 10.71±0.17a | 10.36±0.12ab |
| 平均血红蛋白浓度 MCHC/(g/L) | 354.83±1.72b | 362.08±1.85a | 360.25±3.08ab | 356.08±1.81ab |
| 血小板 PLT/(×109个/L) | 218.00±30.85 | 247.38±21.04 | 237.67±29.89 | 298.46±48.85 |
| 血小板平均体积 MPV/fL | 3.52±0.09 | 3.69±0.10 | 3.65±0.16 | 3.70±0.09 |
| 妊娠后期 Late pregnancy period | ||||
| 白细胞 WBC/(×109个/L) | 10.63±0.72 | 10.04±0.62 | 10.71±0.59 | 11.10±0.77 |
| 淋巴细胞 LYM/(×109个/L) | 5.43±0.30 | 5.30±0.32 | 5.80±0.44 | 5.78±0.42 |
| 中性粒细胞 NEU/(×109个/L) | 4.14±0.41 | 3.73±0.33 | 3.73±0.41 | 4.24±0.38 |
| 单核细胞 MON/(×109个/L) | 0.57±0.06ab | 0.51±0.03b | 0.73±0.08a | 0.58±0.06ab |
| 红细胞 RBC/(×1012个/L) | 11.39±0.17 | 11.47±0.25 | 11.41±0.25 | 11.00±0.24 |
| 血红蛋白 HGB/(g/L) | 126.83±1.59 | 131.17±3.21 | 130.50±1.87 | 126.50±2.33 |
| 红细胞压积 HCT/% | 34.88±0.57 | 35.99±0.91 | 35.45±0.45 | 34.46±0.77 |
| 红细胞体积 MCV/fL | 30.67±0.50 | 31.39±0.51 | 31.21±0.73 | 31.37±0.48 |
| 平均血红蛋白含量 MCH/pg | 11.15±0.13 | 11.45±0.16 | 11.50±0.22 | 11.51±0.14 |
| 平均血红蛋白浓度 MCHC/(g/L) | 364.08±2.81 | 364.83±2.59 | 368.50±2.97 | 366.92±2.80 |
| 血小板 PLT/(×109个/L) | 351.92±40.78ab | 293.92±36.70b | 375.25±60.94ab | 475.25±52.38a |
| 血小板平均体积 MPV/fL | 3.66±0.11b | 3.77±0.13ab | 3.88±0.13ab | 4.00±0.08a |
| 哺乳期 Lactation period | ||||
| 白细胞 WBC/(×109个/L) | 12.99±0.68 | 13.95±0.82 | 13.15±0.81 | 13.14±0.87 |
| 淋巴细胞 LYM/(×109个/L) | 6.14±0.37 | 6.18±0.43 | 5.87±0.43 | 6.26±0.40 |
| 中性粒细胞 NEU/(×109个/L) | 5.92±0.41 | 6.62±0.64 | 6.14±0.48 | 5.62±0.61 |
| 单核细胞 MON/(×109个/L) | 0.60±0.06 | 0.70±0.08 | 0.77±0.10 | 0.73±0.12 |
| 红细胞 RBC/(×1012个/L) | 12.91±0.39 | 12.85±0.28 | 13.38±0.22 | 13.05±0.41 |
| 血红蛋白 HGB/(g/L) | 145.19±4.56 | 144.45±2.18 | 151.14±1.91 | 145.83±3.99 |
| 红细胞压积 HCT/% | 42.41±1.30 | 42.25±0.62 | 44.15±0.49 | 42.28±1.14 |
| 红细胞体积 MCV/fL | 32.94±0.54 | 32.99±0.63 | 33.11±0.68 | 32.47±0.35 |
| 平均血红蛋白含量 MCH/pg | 11.26±0.17 | 11.28±0.17 | 11.34±0.22 | 11.22±0.13 |
| 平均血红蛋白浓度 MCHC/(g/L) | 342.13±2.71 | 342.09±3.13 | 342.43±3.32 | 345.58±3.06 |
| 血小板 PLT/(×109个/L) | 211.38±27.28 | 297.64±47.50 | 281.71±53.10 | 281.33±54.34 |
| 血小板平均体积 MPV/fL | 4.11±0.13 | 4.05±0.09 | 4.26±0.10 | 4.31±0.06 |
| 空怀期 Empty period | ||||
| 白细胞 WBC/(×109个/L) | 9.62±0.51 | 9.43±0.45 | 10.16±0.60 | 10.02±0.87 |
| 淋巴细胞 LYM/(×109个/L) | 4.70±0.26 | 5.23±0.33 | 5.06±0.27 | 5.08±0.52 |
| 中性粒细胞 NEU/(×109个/L) | 3.82±0.30 | 3.13±0.23 | 3.97±0.45 | 3.79±0.42 |
| 单核细胞 MON/(×109个/L) | 0.48±0.06 | 0.42±0.04 | 0.48±0.06 | 0.50±0.03 |
| 红细胞 RBC/(×1012个/L) | 14.00±0.26 | 13.43±0.45 | 13.62±0.26 | 13.65±0.43 |
| 血红蛋白 HGB/(g/L) | 146.46±2.80 | 135.85±4.34 | 137.67±2.05 | 145.77±4.64 |
| 红细胞压积 HCT/% | 40.78±0.84 | 39.05±1.10 | 39.25±0.66 | 40.82±1.03 |
| 红细胞体积 MCV/fL | 29.17±0.50b | 30.75±0.49a | 30.36±0.30ab | 30.02±0.48ab |
| 平均血红蛋白含量 MCH/pg | 10.46±0.17b | 10.97±0.11a | 10.94±0.12a | 10.69±0.15ab |
| 平均血红蛋白浓度 MCHC/(g/L) | 359.15±1.30 | 356.85±2.95 | 360.42±2.14 | 356.38±3.02 |
| 血小板 PLT/(×109个/L) | 315.92±49.99 | 275.00±47.82 | 293.92±41.99 | 296.08±70.66 |
| 血小板平均体积 MPV/fL | 3.84±0.09 | 3.82±0.13 | 3.89±0.17 | 3.69±0.12 |
2.3 NCG对不同生理阶段湖羊母羊血浆抗氧化指标的影响
表4 NCG对不同生理阶段湖羊母羊血浆抗氧化指标的影响Table 4 Effects of NCG on plasma antioxidant indexes of female Hu sheep at different physiological stages |
| 项目 Items | 组别 Groups | |||
|---|---|---|---|---|
| 对照 Control | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
| 妊娠前期 Early pregnancy period | ||||
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/(U/mL) | 215.11±17.25 | 200.46±17.64 | 205.65±11.17 | 230.30±15.72 |
| 超氧化物歧化酶 SOD/(U/mL) | 6.25±0.67 | 6.30±0.32 | 7.09±0.88 | 6.48±0.36 |
| 丙二醛 MDA/(nmol/mL) | 42.18±5.34ab | 48.00±0.95a | 39.16±4.97ab | 38.31±2.22b |
| 总抗氧化能力 T-AOC/(U/mL) | 0.75±0.02b | 0.81±0.02a | 0.77±0.02ab | 0.76±0.02ab |
| 妊娠后期 Late pregnancy period | ||||
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/(U/mL) | 263.18±12.51 | 256.05±15.82 | 294.98±11.83 | 265.68±18.18 |
| 超氧化物歧化酶 SOD/(U/mL) | 6.58±0.35 | 6.85±0.26 | 7.71±1.12 | 7.12±0.54 |
| 丙二醛 MDA/(nmol/mL) | 44.57±1.72ABab | 49.54±2.92Aa | 38.23±3.50BCb | 28.64±2.07Cc |
| 总抗氧化能力 T-AOC/(U/mL) | 0.72±0.03 | 0.75±0.01 | 0.74±0.02 | 0.77±0.02 |
| 哺乳期 Lactation period | ||||
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/(U/mL) | 149.54±18.18ab | 133.69±15.41b | 177.42±17.82ab | 190.46±17.76a |
| 超氧化物歧化酶 SOD/(U/mL) | 7.24±0.31b | 8.49±0.65ab | 8.98±0.39a | 7.80±0.63ab |
| 丙二醛 MDA/(nmol/mL) | 47.52±3.17ABab | 51.38±2.46Aab | 43.47±5.37ABbc | 32.90±3.61Bc |
| 总抗氧化能力 T-AOC/(U/mL) | 0.75±0.02b | 0.81±0.01ab | 0.79±0.02ab | 0.81±0.03a |
| 空怀期 Empty period | ||||
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/(U/mL) | 199.57±14.34 | 167.33±14.61 | 184.08±13.79 | 200.25±23.10 |
| 超氧化物歧化酶 SOD/(U/mL) | 9.01±1.02 | 9.28±0.60 | 9.63±0.83 | 9.40±0.58 |
| 丙二醛 MDA/(nmol/mL) | 41.28±4.96 | 44.63±3.66 | 43.73±3.28 | 32.82±5.37 |
| 总抗氧化能力 T-AOC/(U/mL) | 0.75±0.01 | 0.80±0.02 | 0.75±0.02 | 0.77±0.02 |
2.4 NCG对不同生理阶段湖羊母羊血浆免疫指标的影响
表5 NCG对不同生理阶段湖羊母羊血浆免疫指标的影响Table 5 Effects of NCG on plasma immune indexes of female Hu sheep at different physiological stages |
| 项目 Items | 组别 Groups | |||
|---|---|---|---|---|
| 对照 Control | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
| 妊娠前期 Early pregnancy period | ||||
| 白细胞介素4 IL-4/(pg/mL) | 40.53±2.02 | 47.30±4.24 | 47.89±2.26 | 46.28±2.41 |
| 白细胞介素10 IL-10/(pg/mL) | 115.22±7.51 | 110.61±15.59 | 110.89±6.63 | 120.10±9.10 |
| 白细胞介素6 IL-6/(pg/mL) | 114.14±4.80 | 108.65±10.19 | 117.05±16.17 | 98.07±4.55 |
| 肿瘤坏死因子-α TNF-α/(pg/mL) | 138.54±11.18 | 135.15±6.68 | 117.11±9.85 | 132.41±17.24 |
| 免疫球蛋白M IgM/(μg/mL) | 1 525.29±171.31 | 1 968.98±13.19 | 1 477.01±106.59 | 1 687.45±49.46 |
| 免疫球蛋白G IgG/(mg/mL) | 59.30±2.26 | 53.72±5.75 | 60.08±4.24 | 59.37±4.25 |
| 免疫球蛋白A IgA/(μg/mL) | 211.24±7.55 | 220.10±14.35 | 225.33±13.65 | 233.35±3.17 |
| 妊娠后期 Late pregnancy period | ||||
| 白细胞介素4 IL-4/(pg/mL) | 48.92±3.17 | 46.55±4.92 | 48.93±4.75 | 56.80±3.29 |
| 白细胞介素10 IL-10/(pg/mL) | 109.42±2.10b | 113.04±2.67b | 133.70±15.31ab | 162.82±6.23a |
| 白细胞介素6 IL-6/(pg/mL) | 121.89±8.70 | 128.99±9.02 | 117.92±15.25 | 113.03±19.14 |
| 肿瘤坏死因子-α TNF-α/(pg/mL) | 172.04±19.09a | 133.39±13.40b | 161.01±11.72ab | 147.46±4.59ab |
| 免疫球蛋白M IgM/(μg/mL) | 1 766.19±133.24ab | 1 548.09±33.25b | 1 979.99±232.53ab | 2 179.03±226.26a |
| 免疫球蛋白G IgG/(mg/mL) | 62.49±4.23 | 64.90±6.19 | 72.78±4.22 | 71.44±7.02 |
| 免疫球蛋白A IgA/(μg/mL) | 251.10±8.73 | 244.32±14.63 | 235.91±10.45 | 281.18±22.95 |
| 哺乳期 Lactation period | ||||
| 白细胞介素4 IL-4/(pg/mL) | 36.76±2.95ab | 31.25±1.92b | 34.54±3.19ab | 40.05±2.70a |
| 白细胞介素10 IL-10/(pg/mL) | 77.30±13.59 | 62.24±8.25 | 64.91±12.98 | 78.40±7.99 |
| 白细胞介素6 IL-6/(pg/mL) | 96.46±9.85 | 93.68±15.61 | 113.75±7.81 | 94.84±10.66 |
| 肿瘤坏死因子-α TNF-α/(pg/mL) | 114.66±8.00a | 79.86±12.01b | 95.64±4.61ab | 108.46±7.41a |
| 免疫球蛋白M IgM/(μg/mL) | 1 121.27±102.77 | 944.05±136.44 | 1 190.93±164.33 | 1 313.44±110.61 |
| 免疫球蛋白G IgG/(mg/mL) | 47.35±1.98ABa | 33.93±2.87Bb | 44.35±3.37ABa | 50.98±3.33Aa |
| 免疫球蛋白A IgA/(μg/mL) | 163.81±22.73ab | 150.58±16.77b | 188.98±23.44ab | 203.68±9.46a |
| 空怀期 Empty period | ||||
| 白细胞介素4 IL-4/(pg/mL) | 36.75±4.29 | 36.10±2.44 | 39.67±3.37 | 43.67±3.67 |
| 白细胞介素10 IL-10/(pg/mL) | 98.04±6.15ab | 67.99±8.05b | 85.99±15.78ab | 111.17±8.76a |
| 白细胞介素6 IL-6/(pg/mL) | 102.57±15.81 | 95.24±4.22 | 105.97±18.75 | 88.30±4.95 |
| 肿瘤坏死因子-α TNF-α/(pg/mL) | 132.01±7.72Aa | 83.48±10.14Bb | 120.37±4.56ABa | 115.78±9.75ABa |
| 免疫球蛋白M IgM/(μg/mL) | 1 363.27±98.12 | 1 219.43±171.31 | 1 327.52±116.74 | 1 445.50±140.78 |
| 免疫球蛋白G IgG/(mg/mL) | 49.35±5.93 | 36.53±8.00 | 55.72±0.70 | 53.83±4.22 |
| 免疫球蛋白A IgA/(μg/mL) | 208.83±18.53ABb | 183.12±10.16Bb | 199.77±18.19Bb | 250.24±22.34Aa |

京公网安备 11010802041926号