1 材料与方法
1.1 试验设计
表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (air-dry basis)% |
| 项目 Items | 含量 Content |
|---|---|
| 原料 Ingredients | |
| 玉米 Corn | 31.42 |
| 棉籽粕 Cottonseed meal | 3.00 |
| 喷浆玉米皮 Sprayed corn husk | 6.00 |
| 豆粕 Soybean meal | 6.00 |
| 玉米胚芽粕 Corn germ meal | 8.40 |
| 石粉 Limestone | 0.18 |
| 预混料 Premix1) | 5.00 |
| 燕麦草 Oat grass | 30.00 |
| 玉米秸秆 Corn straw | 5.00 |
| 柠条 Caragana korshinskii | 5.00 |
| 合计 Total | 100.00 |
| 营养水平 Nutrient levels2) | |
| 干物质 DM | 91.81 |
| 粗灰分 Ash | 9.63 |
| 粗脂肪 EE | 2.34 |
| 粗蛋白质 CP | 12.18 |
| 中性洗涤纤维 NDF | 42.16 |
| 酸性洗涤纤维 ADF | 18.02 |
| 代谢能 ME/(MJ/kg) | 8.76 |
1.2 饲养管理
1.3 样品采集与指标测定
1.3.1 饲粮中营养成分含量的测定
1.3.2 粪样、尿样收集与处理
1.3.3 消化代谢相关指标测定
1.3.4 血清生化指标测定
1.4 数据处理与统计分析
2 结果
2.1 饲粮中添加CB对羔羊营养物质表观消化率的影响
表2 饲粮中添加CB对羔羊营养物质表观消化率的影响Table 2 Effects of dietary CB on nutrient apparent digestibility of lambs% |
| 项目 Items | 组别 Groups | SEM | P值 P-value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照 Control | LCB | MCB | HCB | 处理 Treatment | 线性 Linear | 二次 Quadratic | |||
| 干物质 DM | 62.59 | 64.64 | 64.10 | 65.32 | 0.42 | 0.120 | 0.039 | 0.111 | |
| 有机物 OM | 65.62 | 67.77 | 66.83 | 68.53 | 0.47 | 0.136 | 0.060 | 0.173 | |
| 中性洗涤纤维 NDF | 43.60b | 47.31a | 47.58a | 48.47a | 0.68 | 0.038 | 0.009 | 0.018 | |
| 酸性洗涤纤维 ADF | 24.48b | 25.77b | 26.27ab | 29.71a | 0.70 | 0.040 | 0.006 | 0.018 | |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 饲粮中添加CB对羔羊能量代谢的影响
表3 饲粮中添加CB对羔羊能量代谢的影响Table 3 Effects of dietary CB on energy metabolism of lambs |
| 项目 Items | 组别 Groups | SEM | P值 P-value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照 Control | LCB | MCB | HCB | 处理 Treatment | 线性 Linear | 二次 Quadratic | |||
| 摄入总能 GE intake/(MJ/d) | 31.98 | 33.75 | 33.75 | 34.11 | 0.52 | 0.489 | 0.172 | 0.319 | |
| 粪能 FE/(MJ/d) | 11.58 | 11.76 | 11.52 | 11.23 | 0.22 | 0.886 | 0.533 | 0.728 | |
| 尿能 UE/(MJ/d) | 0.78 | 0.79 | 0.93 | 0.87 | 0.03 | 0.396 | 0.199 | 0.404 | |
| 甲烷能 Eg/(MJ/d) | 3.05 | 3.30 | 3.39 | 3.45 | 0.07 | 0.134 | 0.023 | 0.058 | |
| 消化能 DE/(MJ/d) | 20.40b | 21.99ab | 22.23a | 22.88a | 0.34 | 0.048 | 0.007 | 0.022 | |
| 代谢能 ME/(MJ/d) | 16.57 | 17.90 | 17.91 | 18.55 | 0.29 | 0.092 | 0.017 | 0.052 | |
| 消化能代谢率 Metabolizability of DE/% | 81.15 | 81.41 | 80.08 | 81.08 | 0.24 | 0.693 | 0.637 | 0.871 | |
| 总能消化率 Digestibility of GE/% | 63.72b | 65.25ab | 65.92ab | 67.06a | 0.43 | 0.032 | 0.003 | 0.012 | |
| 总能代谢率 Metabolizability of GE/% | 51.72 | 53.11 | 53.12 | 54.38 | 0.42 | 0.163 | 0.028 | 0.096 | |
2.3 饲粮中添加CB对羔羊氮代谢的影响
表4 饲粮中添加CB对羔羊氮代谢的影响Table 4 Effects of dietary CB on nitrogen metabolism of lambs |
| 项目 Items | 组别 Groups | SEM | P值 P-value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照 Control | LCB | MCB | HCB | 处理 Treatment | 线性 Linear | 二次 Quadratic | |||
| 摄入氮 N intake/(g/d) | 38.28 | 40.40 | 40.40 | 40.82 | 0.62 | 0.490 | 0.173 | 0.320 | |
| 粪氮 Fecal N/(g/d) | 10.42 | 10.69 | 10.03 | 10.07 | 0.16 | 0.429 | 0.238 | 0.475 | |
| 尿氮 Urinary N/(g/d) | 13.51 | 12.96 | 12.84 | 12.13 | 0.50 | 0.835 | 0.355 | 0.658 | |
| 可消化氮 Digestible N/(g/d) | 27.86 | 29.70 | 30.37 | 30.76 | 0.54 | 0.241 | 0.049 | 0.117 | |
| 氮表观消化率 Apparent digestibility of N/% | 72.78b | 73.49ab | 74.98a | 75.31a | 0.36 | 0.023 | 0.002 | 0.010 | |
| 沉积氮 Retained N/(g/d) | 14.35b | 16.75ab | 17.46ab | 18.63a | 0.57 | 0.041 | 0.004 | 0.016 | |
2.4 饲粮中添加CB对羔羊血清生化指标的影响
表5 饲粮中添加CB对羔羊血清生化指标的影响Table 5 Effects of dietary CB on serum biochemical indexes of lambs |
| 项目 Items | 组别 Groups | SEM | P值 P-value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照 Control | LCB | MCB | HCB | 处理 Treatment | 线性 Linear | 二次 Quadratic | |||
| 总蛋白 TP/(g/L) | 70.72 | 75.97 | 77.07 | 75.43 | 1.68 | 0.572 | 0.317 | 0.363 | |
| 白蛋白 ALB/(g/L) | 45.98 | 47.42 | 46.53 | 45.24 | 1.09 | 0.919 | 0.757 | 0.792 | |
| 总胆固醇 TC/(mmol/L) | 4.53a | 4.36ab | 4.08b | 3.88b | 0.09 | 0.049 | 0.005 | 0.019 | |
| 甘油三酯 TG/(mmol/L) | 1.14 | 0.91 | 1.19 | 1.11 | 0.05 | 0.291 | 0.723 | 0.751 | |
| 高密度脂蛋白 HDL/(mmol/L) | 1.50 | 1.61 | 1.62 | 1.59 | 0.06 | 0.861 | 0.547 | 0.685 | |
| 低密度脂蛋白 LDL/(mmol/L) | 2.80a | 2.70a | 2.38ab | 2.14b | 0.09 | 0.030 | 0.003 | 0.011 | |
| 尿素氮 UN/(mmol/L) | 5.84 | 5.13 | 5.24 | 4.52 | 0.18 | 0.083 | 0.017 | 0.061 | |
| 葡萄糖 GLU/(mmol/L) | 6.92 | 7.12 | 7.23 | 7.14 | 0.25 | 0.979 | 0.738 | 0.909 | |
| 谷丙转氨酶 ALT/(U/L) | 25.38 | 27.70 | 26.40 | 21.63 | 1.65 | 0.615 | 0.402 | 0.401 | |
| 谷草转氨酶 AST/(U/L) | 24.29 | 23.22 | 28.40 | 29.90 | 1.54 | 0.364 | 0.110 | 0.260 | |
| 碱性磷酸酶 ALP/(U/L) | 110.28 | 118.59 | 118.44 | 116.26 | 3.27 | 0.801 | 0.551 | 0.615 | |

京公网安备 11010802041926号