1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计和饲养管理
表1 基础饲粮组成及营养水平(干物质基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (DM basis) % |
| 项目Items | 含量Content | ||
|---|---|---|---|
| 原料Ingredients | |||
| 鸡肉Chicken | 40.00 | ||
| 鸡肉粉Chicken meal | 15.00 | ||
| 牛肉Beef | 10.00 | ||
| 鱼粉Fish meal | 10.00 | ||
| 玉米蛋白粉Corn protein powder | 7.00 | ||
| 豌豆Pea | 5.00 | ||
| 啤酒酵母粉Brewers’yeast powder | 3.00 | ||
| 牛油Beef oil | 3.00 | ||
| 鱼油Fish oil | 3.00 | ||
| 胡萝卜Carrot | 2.00 | ||
| 预混料Premix1) | 2.00 | ||
| 合计Total | 100.00 | ||
| 营养水平Nutrient levels2) | |||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 14.65 | ||
| 粗蛋白质CP | 45.12 | ||
| 粗脂肪EE | 18.31 | ||
| 钙Ca | 1.16 | ||
| 总磷TP | 0.81 | ||
| 牛磺酸Taurine | 0.22 |
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of the diet:VA 16 000 IU,VD3 4 120 IU,VE 30 mg,VB1 200 mg,VB2 220 mg,VB12 50 mg,烟酸 niacin 100 mg,Cu 21 mg,Mn 10 mg。 2)代谢能为计算值(参照《中华人民共和国农业农村部公告第20号》附录8中猫用宠物饲料产品能量值计算方法进行计算),其余营养水平为实测值。ME was a calculated value by referring to the calculation method of energy value of pet feed products for cats in appendix 8 of Announcement No. 20 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People’s Republic of China, while the other nutrient levels were measured values. |
1.3 检测指标及方法
1.3.1 血清免疫指标
1.3.2 血常规指标
1.3.3 粪便评分
表2 粪便评分标准Table 2 Fecal scoring criteria |
| 评分Scores | 外观Appearance | 形态Form |
|---|---|---|
| 1 | 完全液态 | 不成形 |
| 2 | 柔软 | 不成形 |
| 3 | 柔软、湿润的条状 | 部分成形 |
| 4 | 成形、干结,但软硬适中 | 成形 |
| 5 | 坚硬,干片状或小石头样 | 成形 |
1.3.4 粪便微生物16S rRNA基因测序
1.3.5 尿常规指标
1.4 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 岩藻多糖对猫血清免疫指标的影响
表3 岩藻多糖对猫血清免疫指标的影响Table 3 Effects of fucoidan on serum immune indices of cats |
| 项目 Items | 组别Groups | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CN | FL | FM | FH | ||
| 第1天Day 1 | |||||
| 免疫球蛋白G IgG/(μg/mL) | 5 151.00±79.95 | 5 256.89±55.30 | 5 235.50±120.12 | 5 126.00±26.63 | 0.602 |
| 免疫球蛋白A IgA/(μg/mL) | 334.09±20.33 | 367.45±12.62 | 360.57±2.52 | 349.00±14.57 | 0.412 |
| 内毒素ET/(EU/L) | 1 288.68±46.51 | 1 177.60±59.22 | 1 386.03±115.58 | 1 204.56±110.59 | 0.317 |
| 肿瘤坏死因子-α TNF-α/(pg/mL) | 614.54±17.80 | 640.38±17.18 | 641.26±42.24 | 633.38±18.37 | 0.883 |
| 白细胞介素-6 IL-6/(pg/mL) | 87.66±3.77 | 89.83±1.44 | 95.17±1.23 | 89.92±7.62 | 0.675 |
| 白细胞介素-10 IL-10/(pg/mL) | 314.21±2.89 | 319.33±9.28 | 309.33±1.76 | 316.67±21.18 | 0.944 |
| 第28天Day 28 | |||||
| 免疫球蛋白G IgG/(μg/mL) | 5 526.00±142.16b | 6 420.28±298.00a | 5 903.83±214.31ab | 5 226.06±111.04b | 0.021 |
| 免疫球蛋白A IgA/(μg/mL) | 350.08±10.94c | 401.83±12.15a | 366.24±1.89bc | 383.94±2.42ab | 0.012 |
| 内毒素ET/(EU/L) | 1 375.39±69.37 | 1 211.32±70.34 | 1 309.56±148.03 | 1 366.32±70.63 | 0.607 |
| 肿瘤坏死因子-α TNF-α/(pg/mL) | 532.05±5.30 | 576.72±14.44 | 555.36±16.73 | 579.54±46.80 | 0.573 |
| 白细胞介素-6 IL-6/(pg/mL) | 83.26±5.07 | 80.03±3.91 | 79.96±1.50 | 76.58±2.91 | 0.658 |
| 白细胞介素-10 IL-10/(pg/mL) | 334.55±14.18 | 387.33±10.07 | 328.56±2.76 | 353.00±26.39 | 0.083 |
同行数据肩标不同字母表示组间差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different letter superscripts mean significant difference among groups (P<0.05). The same as below. |
2.2 岩藻多糖对猫血常规指标的影响
表4 岩藻多糖对猫血常规指标的影响Table 4 Effects of fucoidan on blood routine indices of cats |
| 项目 Items | 组别Groups | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CN | FL | FM | FH | ||
| 第1天Day 1 | |||||
| 红细胞RBC/(×1012个/L) | 8.18±0.63 | 8.66±0.34 | 7.65±0.41 | 7.61±0.69 | 0.652 |
| 白细胞WBC/(×109个/L) | 14.21±2.29 | 15.68±1.46 | 13.57±2.67 | 13.45±0.47 | 0.847 |
| 血小板PLT/(×109个/L) | 222.33±12.41 | 214.00±32.13 | 198.00±13.23 | 219.75±10.86 | 0.561 |
| 中性粒细胞NE/(×109个/L) | 8.04±0.86 | 7.82±0.78 | 8.31±0.89 | 7.57±0.74 | 0.933 |
| 嗜酸性粒细胞EOS/(×109个/L) | 1.10±0.11 | 1.17±0.07 | 1.14±0.11 | 1.17±0.07 | 0.948 |
| 嗜碱性粒细胞BASO/(×109个/L) | 0.06±0.02 | 0.19±0.12 | 0.10±0.03 | 0.04±0.01 | 0.313 |
| 单核细胞MO/(×109个/L) | 0.23±0.03 | 0.34±0.02 | 0.32±0.04 | 0.24±0.08 | 0.252 |
| 淋巴细胞LY/(×109个/L) | 3.80±0.31 | 4.11±0.50 | 3.90±0.39 | 2.68±0.46 | 0.147 |
| 第28天Day 28 | |||||
| 红细胞RBC/(×1012个/L) | 8.51±0.66 | 7.70±0.57 | 7.45±0.33 | 7.23±0.60 | 0.401 |
| 白细胞WBC/(×109个/L) | 16.07±1.60 | 17.01±1.31 | 16.39±1.53 | 15.87±115 | 0.944 |
| 血小板PLT/(×109个/L) | 229.00±7.09 | 207.00±34.56 | 219.00±45.24 | 245.00±23.59 | 0.854 |
| 中性粒细胞NE/(×109个/L) | 9.59±1.18 | 12.20±0.14 | 8.57±0.90 | 8.91±0.98 | 0.082 |
| 嗜酸性粒细胞EOS/(×109个/L) | 1.28±0.07b | 1.72±0.09a | 1.41±0.13b | 1.30±0.08b | 0.041 |
| 嗜碱性粒细胞BASO/(×109个/L) | 0.08±0.02 | 0.12±0.06 | 0.13±0.03 | 0.10±0.02 | 0.655 |
| 单核细胞MO/(×109个/L) | 0.44±0.05 | 0.41±0.01 | 0.53±0.03 | 0.42±0.06 | 0.263 |
| 淋巴细胞LY/(×109个/L) | 3.92±0.45 | 3.52±0.19 | 3.09±0.53 | 3.58±1.20 | 0.874 |
2.3 岩藻多糖对猫粪便评分的影响
表5 岩藻多糖对猫粪便评分的影响Table 5 Effects of fucoidan on fecal score of cats |
| 项目 Items | 组别Groups | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CN | FL | FM | FH | ||
| 第1天Day 1 | 2.92±0.08 | 2.93±0.15 | 3.08±0.20 | 3.08±0.08 | 0.701 |
| 第14天Day 14 | 3.00±0.00 | 3.00±0.00 | 3.17±0.17 | 3.00±0.00 | 0.415 |
| 第28天Day 28 | 3.00±0.00 | 3.00±0.00 | 3.17±0.41 | 3.00±0.00 | 0.413 |
2.4 岩藻多糖对猫粪便微生物区系的影响
2.4.1 岩藻多糖对猫粪便微生物α多样性的影响
表6 岩藻多糖对猫粪便微生物α多样性的影响Table 6 Effects of fucoidan on α diversity of fecal microbiota of cats |
| 项目 Items | 组别Groups | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CN | FL | FM | FH | ||
| Chao1指数Chao1 index | 746.81±58.03 | 966.88±95.25 | 940.63±127.18 | 1 067.57±245.99 | 0.169 |
| Shannon指数Shannon index | 4.57±0.37b | 5.46±0.84a | 5.53±0.39a | 5.30±0.22a | 0.015 |
| Simpson指数Simpson index | 0.90±0.02c | 0.94±0.01a | 0.94±0.03ab | 0.91±0.03bc | 0.029 |
2.4.2 岩藻多糖对猫粪便微生物β多样性的影响
图1 岩藻多糖对猫粪便微生物β多样性的影响CN:对照组 control group;FL:1 000 mg/kg岩藻多糖添加组 1 000 mg/kg fucoidan supplemental group;FM:3 000 mg/kg岩藻多糖添加组 3 000 mg/kg fucoidan supplemental group;FH:5 000 mg/kg岩藻多糖添加组 5 000 mg/kg fucoidan supplemental group。下图同 the same as below。 Fig.1 Effects of fucoidan on β diversity of fecal microbiota of cats |
2.4.3 岩藻多糖对猫粪便微生物组成的影响
2.4.4 T检验组间猫粪便差异微生物
2.5 岩藻多糖对猫尿常规指标的影响
表7 岩藻多糖对猫尿常规指标的影响Table 7 Effects of fucoidan on urine routine indices of cats |
| 项目 Items | 组别Grous | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CN | FL | FM | FH | ||
| 第1天Day 1 | |||||
| pH | 6.42±0.05 | 6.50±0.07 | 6.53±0.04 | 6.52±0.09 | 0.604 |
| 蛋白质Protein/(g/L) | 0.08±0.01 | 0.09±0.02 | 0.08±0.01 | 0.08±0.01 | 0.702 |
| 肌酐Creatinine /(g/L) | 1.30±0.05 | 1.24±0.02 | 1.20±0.04 | 1.34±0.09 | 0.405 |
| 蛋白质/肌酐Protein/creatinine | 0.06±0.01 | 0.08±0.01 | 0.07±0.02 | 0.06±0.01 | 0.728 |
| 第14天Day 14 | |||||
| pH | 6.32±0.05 | 6.28±0.03 | 6.22±0.02 | 6.35±0.10 | 0.433 |
| 蛋白质Protein/(g/L) | 0.10±0.01 | 0.14±0.01 | 0.23±0.10 | 0.13±0.01 | 0.344 |
| 肌酐Creatinine /(g/L) | 2.84±0.05 | 2.72±0.29 | 2.72±0.07 | 2.65±0.08 | 0.850 |
| 蛋白质/肌酐Protein/creatinine | 0.03±0.00 | 0.05±0.01 | 0.08±0.03 | 0.06±0.01 | 0.320 |
| 第28天Day 28 | |||||
| pH | 6.58±0.05 | 6.47±0.03 | 6.52±0.05 | 6.50±0.08 | 0.502 |
| 蛋白质Protein/(g/L) | 0.11±0.02 | 0.12±0.01 | 0.22±0.11 | 0.43±0.11 | 0.066 |
| 肌酐Creatinine /(g/L) | 2.70±0.06 | 2.70±0.25 | 2.70±0.06 | 2.67±0.19 | 0.998 |
| 蛋白质/肌酐Protein/creatinine | 0.04±0.01b | 0.04±0.01b | 0.08±0.04ab | 0.16±0.04a | 0.044 |

京公网安备 11010802041926号