1 材料与方法
1.1 文献检索
表1 检索策略Table 1 Search strategy |
| 数据库Databases | 检索词Search term |
|---|---|
| 中国知网/维普/万方CNKI/VIP/Wanfang | 芽孢杆菌或益生菌和肉鸡或家禽 |
| Web of Science/Science Direct | Bacillus or probiotics and broilers or poultry |
1.2 纳入标准
1.3 排除标准
1.4 数据提取及质量评价
1.5 数据处理
2 结果
2.1 数据库描述
表2 文献基本信息Table 2 Basic information of literature |
| 序号 No. | 作者 Author | 发表年份 Year of publication | 品种 Variety | 菌种 Strain | 结果指标 Result indicators |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李泽然 | 2023 | 爱拔益加 | 枯草芽孢杆菌 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ |
| 2 | 白勇昌等 | 2022 | 爱拔益加 | 凝结芽孢杆菌 | ④⑤⑥⑩ |
| 3 | 张静博等 | 2021 | 爱拔益加 | 枯草芽孢杆菌 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ |
| 4 | 吴正可等 | 2021 | 爱拔益加 | 凝结芽孢杆菌 | ①②③④⑤⑥⑩ |
| 5 | 周梦佳等 | 2021 | 罗斯308 | 地衣芽孢杆菌 | ⑦⑧⑨ |
| 6 | 钟光等 | 2020 | 爱拔益加 | 枯草芽孢杆菌 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ |
| 7 | 郭瑞萍等 | 2019 | 爱拔益加 | 枯草芽孢杆菌 | ⑦⑧⑨⑩ |
| 8 | 贺驭 | 2018 | 白羽肉鸡 | 枯草芽孢杆菌 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
| 9 | 孙全友等 | 2018 | 爱拔益加 | 地衣芽孢杆菌 | ⑦⑧⑨⑩ |
| 10 | 郭晓军等 | 2017 | 肉鸡 | 产脂肪酶芽孢杆菌 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
| 11 | 赵娜等 | 2017 | 艾维茵 | 凝结芽孢杆菌 | ①②③④⑤⑥ |
| 12 | 杨敏馨 | 2016 | 爱拔益加 | 解淀粉芽孢杆菌 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
| 13 | 曹广添等 | 2016 | 罗斯308 | 解淀粉芽孢杆菌 | ①③④⑥⑦⑨⑩ |
| 14 | 孔志园 | 2012 | 艾维茵 | 产脂肪酶芽孢杆菌 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
| 15 | 利明 | 2009 | 爱拔益加 | 枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、迟缓芽孢杆菌、 枯草芽孢杆菌+地衣芽孢杆菌 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
| 16 | 熊峰 | 2008 | 爱拔益加 | 纳豆芽孢杆菌 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
| 17 | 张璐 | 2008 | 艾维茵 | 枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ |
| 18 | 金瑶瑶 | 2021 | 科宝 | 地衣芽孢杆菌 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ |
| 19 | 张安荣等 | 2020 | 爱拔益加 | 枯草芽孢杆菌 | ①②③④⑤⑥⑩ |
| 20 | 夏涛等 | 2019 | 爱拔益加 | 凝结芽孢杆菌 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ |
| 21 | 张晓慧 | 2013 | 爱拔益加 | 枯草芽孢杆菌 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ |
| 22 | 程志斌等 | 2012 | 罗斯308 | 枯草芽孢杆菌 | ①②③ |
| 23 | 尹艳军等 | 2016 | 罗斯308 | 枯草芽孢杆菌 | ①③④⑥⑦⑨ |
| 24 | 易中华等 | 2002 | 爱拔益加 | 枯草芽孢杆菌 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
| 25 | Zhi等 | 2023 | 爱拔益加 | 侧孢短芽孢杆菌 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
| 26 | Qiu等 | 2022 | 爱拔益加 | 富硒短芽孢杆菌 | ⑦⑧⑨⑩ |
| 27 | Li等 | 2019 | 爱拔益加 | 凝结芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ |
| 28 | Bai等 | 2016 | 爱拔益加 | 枯草芽孢杆菌 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ |
| 29 | Gao等 | 2017 | 爱拔益加 | 枯草芽孢杆菌 | ⑦⑧⑨⑩ |
| 30 | Aliakbarpour等 | 2012 | 爱拔益加 | 枯草芽孢杆菌 | ⑨⑩ |
| 31 | Liu等 | 2012 | 肉鸡 | 地衣芽孢杆菌 | ①③④⑥⑦⑨ |
| 32 | Körösi Molnár等 | 2014 | 肉鸡 | 枯草芽孢杆菌 | ⑨⑩ |
| 33 | Li等 | 2008 | 爱拔益加 | 枯草芽孢杆菌 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
| 34 | Li等 | 2018 | 罗斯308 | 枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌 | ①②③⑦⑧⑨⑩ |
①:1~21日龄平均日增重ADG at 1 to 21 days of age;②:1~21日龄平均日采食量 ADFI at 1 to 21 days of age;③:1~21日龄料重比 F/G at 1 to 21 days of age;④:22~42日龄平均日增重 ADG at 22 to 42 days of age;⑤:22~42日龄平均日采食量 ADFI at 22 to 42 days of age;⑥:22~42日龄料重比 F/G at 22 to 42 days of age;⑦:1~42日龄平均日增重 ADG at 1 to 42 days of age;⑧:1~42日龄平均日采食量 ADFI at 1 to 42 days of age;⑨:1~42日龄料重比 F/G at 1 to 42 days of age;⑩:42日龄体重 BW at 42 days of age。 |
2.2 芽孢杆菌对肉鸡生长性能的Meta分析
表3 饲粮中添加芽孢杆菌对肉鸡生长性能影响的Meta分析Table 3 Meta analysis of effects of adding Bacillus subtilis to diet on growth performance of broilers |
| 项目 Items | 效应量 Effect size | 异质性 Heterogeneity | Egger检验 Egger test | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | 标准化 均数差 SMD | 95%置 信区间 95%CI | 模型 Model | 统计量 I2 | P值 P-value | P值 P-value | |||
| 1~21日龄1 to 21 days of age | |||||||||
| 平均日增重ADG | 17 348 | 2.118 | 1.730,2.506 | REM | 99.0 | <0.001 | 0.002 | ||
| 平均日采食量ADFI | 15 208 | 0.232 | -0.102,0.566 | REM | 98.5 | 0.174 | <0.001 | ||
| 料重比F/G | 16 628 | -1.129 | -1.440,-0.818 | REM | 98.6 | <0.001 | <0.001 | ||
| 22~42日龄22 to 42 days of age | |||||||||
| 平均日增重ADG | 17 050 | 0.657 | 0.356,0.958 | REM | 98.1 | <0.001 | 0.553 | ||
| 平均日采食量ADFI | 14 730 | 0.768 | 0.483,1.054 | REM | 97.8 | <0.001 | 0.902 | ||
| 料重比F/G | 16 270 | -1.231 | -1.603,-0.859 | REM | 98.9 | <0.001 | <0.001 | ||
| 1~42日龄1 to 42 days of age | |||||||||
| 平均日增重ADG | 8 162 | 2.582 | 2.147,3.017 | REM | 98.8 | <0.001 | 0.002 | ||
| 平均日采食量ADFI | 6 462 | 0.606 | 0.263,0.948 | REM | 98.0 | 0.001 | 0.026 | ||
| 料重比F/G | 9 414 | -1.841 | -2.123,-1.559 | REM | 97.9 | <0.001 | 0.003 | ||
| 42日龄体重BW at 42 days of age | 5 578 | 2.301 | 1.875,2.728 | REM | 98.5 | <0.001 | <0.001 | ||
REM:随机效应模型 random effects models。下表同 the same as below。 |
2.3 芽孢杆菌菌种亚组分析
表4 饲粮中添加芽孢杆菌对肉鸡生长性能影响的菌种亚组分析Table 4 Subgroup analysis of Bacillus subtilis added to diet on growth performance of broilers |
| 项目 Items | 菌种 Strain | 效应量Effect size | 异质性Heterogeneity | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准化 均数差 SMD | 95%置 信区间 95%CI | 模型 Model | 统计量 I2 | P值 P-value | 总I2/P值 Total I2/ P-value | |||||||||||
| 1~21日龄1 to 21 days of age | ||||||||||||||||
| 平均日增重ADG | 枯草芽孢杆菌 | 1.810 | 1.106,2.514 | REM | 98.7 | <0.001 | 99.0/<0.001 | |||||||||
| 地衣芽孢杆菌 | 2.263 | 0.981,3.544 | REM | 99.5 | 0.001 | |||||||||||
| 产脂肪酶芽孢杆菌 | 6.608 | 4.349,8.867 | REM | 98.7 | <0.001 | |||||||||||
| 其他 | 1.602 | 0.920,2.283 | REM | 99.0 | <0.001 | |||||||||||
| 平均日采食量ADFI | 枯草芽孢杆菌 | 0.093 | -0.326,0.511 | REM | 96.8 | 0.664 | 98.5/0.174 | |||||||||
| 地衣芽孢杆菌 | 0.654 | -0.023,1.331 | REM | 95.2 | 0.058 | |||||||||||
| 产脂肪酶芽孢杆菌 | 0.660 | -0.102,2.165 | REM | 98.6 | 0.390 | |||||||||||
| 其他 | 0.166 | -0.419,0.751 | REM | 98.8 | 0.579 | |||||||||||
| 料重比F/G | 枯草芽孢杆菌 | -0.900 | -1.417,-0.382 | REM | 97.9 | 0.001 | 98.6/<0.001 | |||||||||
| 地衣芽孢杆菌 | -1.317 | -1.799,-0.835 | REM | 95.6 | <0.001 | |||||||||||
| 产脂肪酶芽孢杆菌 | -1.129 | -1.440,-0.818 | REM | 96.0 | 0.003 | |||||||||||
| 其他 | -1.377 | -2.021,-0.733 | REM | 99.0 | <0.001 | |||||||||||
| 22~42日龄22 to 42 days of age | ||||||||||||||||
| 平均日增重ADG | 枯草芽孢杆菌 | 0.426 | 0.346,0.506 | REM | 96.2 | <0.001 | 97.9/<0.001 | |||||||||
| 地衣芽孢杆菌 | -0.206 | -0.355,0.056 | REM | 98.3 | 0.007 | |||||||||||
| 产脂肪酶芽孢杆菌 | 0.213 | 0.161,0.266 | REM | 99.3 | <0.001 | |||||||||||
| 其他 | -0.080 | -0.162,0.003 | REM | 96.9 | 0.058 | |||||||||||
| 平均日采食量ADFI | 枯草芽孢杆菌 | 0.914 | 0.831,0.997 | REM | 98.7 | <0.001 | 98.9/<0.001 | |||||||||
| 地衣芽孢杆菌 | 2.165 | 2.487,2.744 | REM | 99.4 | <0.001 | |||||||||||
| 产脂肪酶芽孢杆菌 | 1.314 | 1.280,1.347 | REM | 99.3 | <0.001 | |||||||||||
| 其他 | 1.255 | 1.216,1.294 | REM | 96.8 | <0.001 | |||||||||||
| 料重比F/G | 枯草芽孢杆菌 | -1.440 | -2.000,-0.880 | REM | 98.0 | <0.001 | 98.9/<0.001 | |||||||||
| 地衣芽孢杆菌 | -2.298 | -4.897,0.302 | REM | 99.7 | 0.083 | |||||||||||
| 产脂肪酶芽孢杆菌 | -0.556 | -1.285,0.172 | REM | 95.5 | 0.135 | |||||||||||
| 其他 | -0.834 | -1.358,-0.310 | REM | 98.5 | 0.002 | |||||||||||
| 1~42日龄1 to 42 days of age | ||||||||||||||||
| 平均日增重ADG | 枯草芽孢杆菌 | 2.214 | 1.742,2.686 | REM | 97.9 | <0.001 | 98.8/<0.001 | |||||||||
| 地衣芽孢杆菌 | 2.485 | 1.151,3.819 | REM | 99.4 | <0.001 | |||||||||||
| 产脂肪酶芽孢杆菌 | 6.659 | 3.315,10.003 | REM | 99.4 | <0.001 | |||||||||||
| 其他 | 2.224 | 1.615,2.834 | REM | 97.2 | <0.001 | |||||||||||
| 平均日采食量ADFI | 枯草芽孢杆菌 | 0.567 | 0.152,0.982 | REM | 97.4 | 0.007 | 98.0/0.001 | |||||||||
| 地衣芽孢杆菌 | -1.346 | -2.716,0.023 | REM | 99.0 | 0.054 | |||||||||||
| 产脂肪酶芽孢杆菌 | 4.435 | 2.693,6.177 | REM | 98.0 | 0.001 | |||||||||||
| 其他 | 0.396 | -0.122,0.915 | REM | 97.2 | 0.134 | |||||||||||
| 料重比F/G | 枯草芽孢杆菌 | -1.902 | -2.282,-1.522 | REM | 98.0 | <0.001 | 97.9/<0.001 | |||||||||
| 地衣芽孢杆菌 | -2.539 | -3.497,-1.581 | REM | 98.7 | <0.001 | |||||||||||
| 产脂肪酶芽孢杆菌 | -1.374 | -2.123,-1.559 | REM | 97.1 | <0.001 | |||||||||||
| 其他 | -1.430 | -1.815,-1.045 | REM | 94.6 | <0.001 | |||||||||||
42日龄体重 BW at 42 days of age | 枯草芽孢杆菌 | 1.697 | 1.282,2.076 | REM | 97.9 | <0.001 | 98.5/<0.001 | |||||||||
| 地衣芽孢杆菌 | 2.301 | 1.875,2.728 | REM | 99.3 | <0.001 | |||||||||||
| 其他 | 3.428 | 1.553,5.302 | REM | 99.1 | <0.001 | |||||||||||
2.4 肉鸡品种亚组分析
表5 饲粮中添加芽孢杆菌对肉鸡生长性能影响的肉鸡品种亚组分析Table 5 Subgroup analysis of effects of adding Bacillus subtilis to diet on growth performance of broilers |
| 项目 Items | 品种 Variety | 效应量Effect size | 异质性Heterogeneity | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准化 均数差 SMD | 95%置 信区间 95%CI | 模型 Model | 统计量 I2 | P值 P-value | 总I2/P值 Total I2/ P-value | |||||||||||
| 1~21日龄1 to 21 days of age | ||||||||||||||||
平均日增重ADG | 罗斯308 | 4.779 | 3.176,6.383 | REM | 98.9 | <0.001 | 99.0/<0.001 | |||||||||
| 爱拔益加 | 0.855 | 0.328,1.382 | REM | 98.4 | 0.001 | |||||||||||
| 艾维茵 | 2.118 | 1.730,2.506 | REM | 99.0 | <0.001 | |||||||||||
| 其他 | 2.404 | 1.155,3.653 | REM | 99.5 | <0.001 | |||||||||||
平均日采食量ADFI | 罗斯308 | 0.725 | 0.251,1.199 | REM | 90.3 | 0.003 | 98.3/0.075 | |||||||||
| 爱拔益加 | -0.084 | -0.480,0.313 | REM | 97.0 | 0.679 | |||||||||||
| 艾维茵 | 0.232 | -0.102,0.566 | REM | 99.3 | 0.019 | |||||||||||
| 其他 | 0.440 | -0.112,0.991 | REM | 99.3 | 0.118 | |||||||||||
料重比F/G | 罗斯308 | -2.152 | -2.850,-1.454 | REM | 96.4 | <0.001 | 98.6/<0.001 | |||||||||
| 爱拔益加 | -0.756 | -1.204,-0.308 | REM | 98.1 | 0.001 | |||||||||||
| 艾维茵 | -1.129 | -1.440,-0.818 | REM | 97.9 | 0.006 | |||||||||||
| 其他 | -1.495 | -2.2029,-0.962 | REM | 96.7 | <0.001 | |||||||||||
| 22~42日龄22 to 42 days of age | ||||||||||||||||
平均日增重ADG | 罗斯308 | 4.207 | 1.660,6.754 | REM | 99.3 | 0.001 | 98.9/<0.001 | |||||||||
| 爱拔益加 | 0.666 | 0.224,1.108 | REM | 97.8 | 0.003 | |||||||||||
| 艾维茵 | 4.267 | 2.353,6.180 | REM | 99.2 | <0.001 | |||||||||||
| 其他 | 4.239 | 2.768,5.710 | REM | 99.1 | <0.001 | |||||||||||
平均日采食量ADFI | 爱拔益加 | 0.316 | 0.065,0.566 | REM | 94.5 | 0.014 | 97.8/<0.001 | |||||||||
| 艾维茵 | 2.711 | 1.180,4.241 | REM | 99.1 | 0.001 | |||||||||||
| 其他 | 2.987 | 1.178,4.796 | REM | 98.7 | 0.001 | |||||||||||
料重比F/G | 罗斯308 | -4.095 | -6.930,-1.259 | REM | 99.5 | 0.005 | 98.9/<0.001 | |||||||||
| 爱拔益加 | -0.878 | -1.253,-0.503 | REM | 97.2 | <0.001 | |||||||||||
| 艾维茵 | -1.231 | -1.603,-0.859 | REM | 93.8 | 0.175 | |||||||||||
| 其他 | -2.213 | -4.198,-0.228 | REM | 99.5 | 0.029 | |||||||||||
| 1~42日龄1 to 42 days of age | ||||||||||||||||
平均日增重ADG | 罗斯308 | 3.236 | 1.396,5.076 | REM | 98.2 | 0.001 | 98.8/<0.001 | |||||||||
| 爱拔益加 | 1.719 | 1.385,2.052 | REM | 96.9 | <0.001 | |||||||||||
| 艾维茵 | 2.582 | 2.147,3.017 | REM | 99.4 | <0.001 | |||||||||||
| 其他 | 3.606 | 2.294,4.917 | REM | 99.2 | <0.001 | |||||||||||
平均日采食量ADFI | 罗斯308 | -0.961 | -3.953,2.030 | REM | 99.4 | 0.592 | 98.0/0.001 | |||||||||
| 爱拔益加 | 0.208 | -0.065,0.481 | REM | 96.2 | 0.136 | |||||||||||
| 艾维茵 | 3.794 | 2.165,5.423 | REM | 98.6 | <0.001 | |||||||||||
| 其他 | 1.585 | 1.018,2.153 | REM | 91.4 | <0.001 | |||||||||||
料重比F/G | 罗斯308 | -2.812 | -3.799,-1.824 | REM | 98.5 | <0.001 | 97.9/<0.001 | |||||||||
| 爱拔益加 | -1.679 | -2.008,-1.350 | REM | 97.1 | <0.001 | |||||||||||
| 艾维茵 | -0.564 | -1.105,-0.022 | REM | 92.1 | 0.041 | |||||||||||
| 其他 | -2.247 | -2.898,-1.596 | REM | 98.5 | <0.001 | |||||||||||

京公网安备 11010802041926号