1 材料与方法
1.1 试验时间和地点
1.2 试验设计和饲养管理
表1 饲粮组成及营养水平(干物质基础)Table 1 Composition and nutrient levels of diets (DM basis) % |
| 项目 Items | 第1~30天Days 1 to 30 | 第31~60天Days 31 to 60 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照组 CON group | 高丹草组 SS group | 对照组 CON group | 高丹草组 SS group | |||||||
| 原料Ingredients | ||||||||||
| 浓缩料Concentrate feed1) | 17.6 | 16.8 | 17.2 | 15.7 | ||||||
| 蒸汽压片玉米Steam-flaked corn | 16.4 | 17.0 | 16.4 | 17.2 | ||||||
| 豆腐渣Bean dregs | 6.4 | 7.0 | ||||||||
| 全株玉米青贮Whole corn silage | 60.0 | 27.0 | 55.0 | 24.8 | ||||||
| 高丹草Sorghum hybrid sudangrass | 33.4 | 30.5 | ||||||||
| 稻草Straw | 6.0 | 5.8 | 5.0 | 4.8 | ||||||
| 合计Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 营养水平Nutrient levels2) | ||||||||||
| 干物质(饲喂基础) DM (as-fed basis) | 51.44 | 48.03 | 52.59 | 50.16 | ||||||
| 粗蛋白质CP | 10.12 | 11.22 | 11.26 | 11.93 | ||||||
| 粗脂肪EE | 3.38 | 3.97 | 3.46 | 4.03 | ||||||
| 中性洗涤纤维NDF | 33.05 | 35.28 | 31.18 | 33.74 | ||||||
| 酸性洗涤纤维ADF | 24.52 | 26.74 | 25.54 | 27.80 | ||||||
| 粗灰分Ash | 5.29 | 6.21 | 5.33 | 6.33 | ||||||
| 钙Ca | 0.72 | 0.82 | 0.76 | 0.85 | ||||||
| 磷P | 0.38 | 0.47 | 0.36 | 0.42 | ||||||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 11.34 | 10.89 | 11.84 | 11.36 | ||||||
1)浓缩料中含预混料,每千克预混料含有 The concentrate feed contained premix, and one kilogram of the premix contained the following:VA 40 000~330 000 IU,VD3 10 000~100 000 IU,VE 600 000 IU,Fe 60~1 600 mg,Zn 60~400 mg,Cu 10~500 mg,Mn 40~500 mg。 | |
2)代谢能为计算值,参照《肉牛营养需要量和饲料成分表指南(2021)》计算;其余为实测值。ME was a calculated value according to Guidelines for Nutrient Requirements and Feed Composition Tables for Beef Cattle (2021), while the others were measured values. |
1.3 测定指标及方法
1.3.1 常规营养成分含量测定
表2 高丹草和玉米青贮营养成分(干物质基础)Table 2 Nutrients of sorghum hybrid sudangrass and corn silage (DM basis) % |
| 项目 Items | 玉米青贮 Corn silage | 高丹草(第1~30天) Sorghum hybrid sudangrass (days 1 to 30) | 高丹草(第31~60天) Sorghum hybrid sudangrass (days 31 to 60) |
|---|---|---|---|
| 干物质(鲜样基础)DM (fresh basis) | 28.68 | 15.68 | 18.17 |
| 粗蛋白质CP | 6.77 | 13.40 | 11.03 |
| 粗脂肪EE | 3.67 | 2.03 | 2.01 |
| 粗纤维CF | 25.46 | 32.99 | 34.65 |
| 中性洗涤纤维NDF | 51.56 | 61.99 | 64.31 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 32.78 | 44.14 | 45.17 |
| 粗灰分Ash | 4.99 | 8.66 | 10.00 |
| 淀粉Starch | 24.09 | 0.82 | 1.15 |
| 可溶性糖SS | 4.32 | 8.79 | 9.46 |
| 钙Ca | 0.24 | 0.27 | 0.29 |
| 磷P | 0.22 | 0.76 | 0.83 |
1.3.2 生长性能测定
1.3.3 血清生化指标测定
1.3.4 粪便微生物区系测定
1.3.5 经济效益分析
1.4 数据统计与分析
2 结果与分析
2.1 鲜饲高丹草替代玉米青贮对西门塔尔公牛生长性能的影响
表3 鲜饲高丹草替代玉米青贮对西门塔尔公牛生长性能的影响Table 3 Effects of replacement of corn silage by fresh-fed sorghum hybrid sudangrass on growth performance of Simmental bulls |
| 项目Items | 对照组CON group | 高丹草组SS group | P值P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1~30天Days 1 to 30 | |||||||
| 初始体重Initial body weight/kg | 340.25±40.45 | 336.57±31.54 | 0.849 | ||||
| 终末体重Final body weight/kg | 388.63±48.43 | 386.86±26.43 | 0.933 | ||||
| 总增重Total weight gain/kg | 48.38±10.72 | 50.29±12.08 | 0.750 | ||||
| 干物质采食量DMI/(kg/d) | 8.95±1.46a | 8.45±0.95b | 0.036 | ||||
| 平均日增重ADG/(kg/d) | 1.56±0.35 | 1.62±0.39 | 0.751 | ||||
| 料重比F/G | 5.78±1.37a | 5.26±1.17b | 0.029 | ||||
| 第31~60天Days 31 to 60 | |||||||
| 初始体重Initial body weight/kg | 388.63±48.43 | 386.86±26.43 | 0.933 | ||||
| 终末体重Final body weight/kg | 447.75±51.08 | 443.43±33.67 | 0.852 | ||||
| 总增重Total weight gain/kg | 59.13±6.85 | 56.57±8.42 | 0.529 | ||||
| 干物质采食量DMI/(kg/d) | 10.66±2.19a | 10.09±1.69b | 0.044 | ||||
| 平均日增重ADG/(kg/d) | 1.91±0.22 | 1.83±0.27 | 0.526 | ||||
| 料重比F/G | 5.63±1.26 | 5.56±0.81 | 0.633 | ||||
| 第1~60天Days 1 to 60 | |||||||
| 初始体重Initial body weight/kg | 340.25±40.45 | 336.57±31.54 | 0.849 | ||||
| 终末体重Final body weight/kg | 447.75±51.08 | 443.43±33.67 | 0.852 | ||||
| 总增重Total weight gain/kg | 107.50±14.16 | 106.86±14.60 | 0.932 | ||||
| 干物质采食量DMI/(kg/d) | 9.87±1.96a | 9.38±1.53b | 0.048 | ||||
| 平均日增重ADG/(kg/d) | 1.73±0.22 | 1.72±0.24 | 0.938 | ||||
| 料重比F/G | 5.71±1.32 | 5.48±1.00 | 0.474 |
同行数据肩标无字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05),不同大写字母表示差异极显著(P<0.01)。下表同。 | |
In the same row, values with no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), and with different capital letter superscripts mean extremely significant difference (P<0.01). The same as below. |
2.2 鲜饲高丹草替代玉米青贮对西门塔尔公牛血清生化指标的影响
表4 鲜饲高丹草替代玉米青贮对西门塔尔公牛血清生化指标的影响Table 4 Effects of replacement of corn silage by fresh-fed sorghum hybrid sudangrass on serum biochemical indices of Simmental bulls |
| 项目 Items | 时间 Time | 对照组 CON group | 高丹草组 SS group | P值 P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总蛋白TP/(g/L) | 第30天Day 30 | 65.28±2.70 | 65.87±2.21 | 0.650 | |||||
| 第60天Day 60 | 67.40±2.55 | 65.64±1.91 | 0.160 | ||||||
白蛋白ALB/(g/L) | 第30天Day 30 | 31.80±1.31 | 32.60±3.10 | 0.515 | |||||
| 第60天Day 60 | 31.72±1.12b | 33.28±1.95a | 0.047 | ||||||
球蛋白GLB/(g/L) | 第30天Day 30 | 33.48±3.32 | 33.27±3.51 | 0.909 | |||||
| 第60天Day 60 | 32.35±3.42 | 35.67±3.04 | 0.068 | ||||||
白球比A/G | 第30天Day 30 | 0.96±0.11 | 0.99±0.17 | 0.638 | |||||
| 第60天Day 60 | 0.90±0.10 | 1.04±0.16 | 0.051 | ||||||
总胆固醇TC/(mmol/L) | 第30天Day 30 | 2.07±0.26 | 1.90±0.51 | 0.434 | |||||
| 第60天Day 60 | 2.59±0.31 | 2.45±0.66 | 0.613 | ||||||
甘油三酯TG/(mmol/L) | 第30天Day 30 | 0.28±0.05 | 0.24±0.04 | 0.147 | |||||
| 第60天Day 60 | 0.30±0.04 | 0.27±0.05 | 0.233 | ||||||
尿素氮UN/(mg/dL) | 第30天Day 30 | 9.02±1.71b | 11.20±1.68a | 0.032 | |||||
| 第60天Day 60 | 10.74±1.31B | 13.85±1.44A | 0.004 | ||||||
葡萄糖GLU/(mmol/L) | 第30天Day 30 | 2.97±0.36 | 3.04±0.71 | 0.806 | |||||
| 第60天Day 60 | 4.32±0.29 | 4.41±0.22 | 0.525 | ||||||
谷草转氨酶AST/(U/L) | 第30天Day 30 | 94.10±12.97 | 91.00±19.93 | 0.723 | |||||
| 第60天Day 60 | 99.81±10.68 | 96.53±20.34 | 0.697 | ||||||
谷丙转氨酶ALT/(U/L) | 第30天Day 30 | 36.54±2.01 | 37.00±4.42 | 0.790 | |||||
| 第60天Day 60 | 35.53±3.12b | 39.91±3.79a | 0.041 | ||||||
总胆红素TBIL/(μmol/L) | 第30天Day 30 | 9.37±0.30B | 10.40±0.34A | 0.007 | |||||
| 第60天Day 60 | 9.14±0.37B | 10.16±0.53A | <0.001 | ||||||
非酯化脂肪酸NEFA/(mmol/L) | 第30天Day 30 | 0.27±0.07 | 0.27±0.05 | 0.928 | |||||
| 第60天Day 60 | 0.18±0.05 | 0.21±0.05 | 0.308 | ||||||
β-羟基丁酸BHBA/(mmol/L) | 第30天Day 30 | 0.24±0.04 | 0.22±0.05 | 0.390 | |||||
| 第60天Day 60 | 0.29±0.04 | 0.27±0.04 | 0.340 |
2.3 鲜饲高丹草替代玉米青贮对西门塔尔公牛粪便微生物区系的影响
2.3.1 西门塔尔公牛粪便微生物区系alpha多样性分析
表5 西门塔尔公牛粪便微生物区系alpha多样性分析Table 5 Analysis of alpha diversity in fecal microbiota of Simmental bulls |
| 项目Items | 对照组CON group | 高丹草组SS group | P值P-value |
|---|---|---|---|
| Chao1指数Chao1 index | 1 378.97±221.75 | 1 420.33±200.17 | 0.712 |
| Shannon指数Shannon index | 9.16±0.31 | 9.17±0.23 | 0.931 |
| Simpson指数Simpson index | 0.99±0.00 | 0.99±0.01 | 0.474 |
2.3.2 西门塔尔公牛粪便微生物区系在门水平上的组成分析
图1 西门塔尔公牛粪便微生物区系在门水平上的组成Fig.1 Composition of fecal microbiota of Simmental bulls at phylum level |
表6 西门塔尔公牛粪便微生物区系在门水平上的相对丰度Table 6 Relative abundance of fecal microbiota of Simmental bulls at phylum level % |
| 项目Items | 对照组CON group | 高丹草组SS group | P值P-value |
|---|---|---|---|
| 厚壁菌门Firmicutes | 73.68±2.79a | 69.22±3.05b | 0.011 |
| 拟杆菌门Bacteroidota | 21.74±2.83 | 23.83±3.68 | 0.235 |
| 髌骨菌门Patescibacteria | 1.16±0.54b | 2.95±1.26a | 0.048 |
| 疣微菌门Verrucomicrobiota | 0.81±0.07 | 1.15±0.61 | 0.635 |
| 螺旋体门Spirochaetota | 0.88±0.45 | 0.88±0.37 | 0.971 |
| 放线菌门Actinobacteriota | 0.76±0.44 | 0.70±0.36 | 0.776 |
2.3.3 西门塔尔公牛粪便微生物区系在属水平上的组成分析
图2 西门塔尔公牛粪便微生物区系在属水平上的组成Fig.2 Composition of fecal microbiota of Simmental bulls at genus level |
表7 西门塔尔公牛粪便微生物区系在属水平上的相对丰度Table 7 Relative abundance of fecal microbiota of Simmental bulls at genus level % |
| 项目Items | 对照组CON group | 高丹草组SS group | P值P-value |
|---|---|---|---|
| 瘤胃球菌科UCG-005 Ruminococcaceae_UCG-005 | 23.77±3.19a | 19.43±4.23b | 0.042 |
| 理研菌科RC9肠道群 Rikenellaceae_RC9_gut_group | 9.39±2.05 | 9.42±1.70 | 0.973 |
| 瘤胃球菌科UCG-010 Ruminococcaceae_UCG-010 | 6.00±3.24 | 5.21±1.58 | 0.570 |
| 未分类产粪甾醇真杆菌群 Unclassified_[Eubacterium]_coprostanoligenes_group | 5.56±1.15 | 4.92±1.33 | 0.334 |
| 未分类毛螺菌科 Unclassified_Lachnospiraceae | 4.27±1.17 | 3.56±0.84 | 0.203 |
| 未分类瘤胃球菌科 Unclassified_Ruminococcaceae | 4.20±1.70a | 2.70±0.85b | 0.039 |
2.4 鲜饲高丹草替代玉米青贮对西门塔尔公牛经济效益的影响
表8 鲜饲高丹草替代玉米青贮对西门塔尔公牛经济效益的影响Table 8 Effects of replacement of corn silage by fresh-fed sorghum hybrid sudangrass on economic benefits of Simmental bulls |
| 项目Items | 对照组CON group | 高丹草组SS group | P值P-value |
|---|---|---|---|
| 总饲料投入成本Total feed input cost/(元/d) | 31.95±2.14 | 30.08±2.82 | 0.234 |
| 平均日增重ADG/(kg/d) | 1.73±0.22 | 1.72±0.24 | 0.938 |
| 每千克增重饲料成本 Every kilogram weight gain feed cost/(元/kg) | 18.46±1.02a | 17.49±1.03b | 0.039 |
浓缩料:4.8元/kg;蒸汽压片玉米:2.8元/kg;全株玉米青贮:0.68元/kg;高丹草:0.2元/kg;豆腐渣:0.4元/kg;稻草:0.7元/kg。 | |
Concentrate feed: 4.8 RMB/kg; steam-flaked corn: 2.8 RMB/kg; whole corn silage: 0.68 RMB/kg; sorghum hybrid sudangrass: 0.2 RMB/kg; bean dregs: 0.4 RMB/kg; straw: 0.7 RMB/kg. |

京公网安备 11010802041926号