1 材料与方法
1.1 试验设计
1.2 饲养管理
1.3 样品采集与处理
1.3.1 饲料样品的采集
1.3.2 肠道样本采集
1.4 测定指标与方法
1.4.1 养分表观消化率
1.4.2 肠道重量及组织形态
1.4.3 肠道免疫指标
1.4.4 肠道消化酶活性
1.5 数据统计分析
2 结果
2.1 不同粗饲料来源饲粮对哺乳期牦牛犊牛养分表观消化率的影响
表1 不同粗饲料来源饲粮对哺乳期牦牛犊牛养分表观消化率的影响Table 1 Effects of different roughage source diets on nutrient apparent digestibility of pre-weaned yak calves % |
| 项目 Items | 组别Groups | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|
| AH | OH | AO | ||
| 干物质DM | 74.84±0.45 | 74.89±0.35 | 75.59±0.47 | 0.41 |
| 粗蛋白质CP | 77.65±1.01 | 76.43±0.21 | 77.94±1.19 | 0.54 |
| 中性洗涤纤维NDF | 57.19±0.42b | 57.10±1.65b | 61.34±0.63a | 0.01 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 41.10±1.34b | 39.62±0.56b | 51.59±1.57a | 0.01 |
| 钙Ca | 36.34±0.63b | 36.76±0.21b | 61.03±1.16a | <0.01 |
| 磷P | 78.40±0.50b | 75.00±0.67c | 81.89±0.24a | <0.01 |
2.2 不同粗饲料来源饲粮对哺乳期牦牛犊牛肠道组织形态的影响
表2 不同粗饲料来源饲粮对哺乳期牦牛犊牛肠道组织形态的影响Table 2 Effects of different roughage source diets on intestinal histomorphology of pre-weaned yak calves |
| 项目 Items | 指标 Indices | 组别Groups | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AH | OH | AO | |||
十二指肠 Duodenum | 重量Weight/g | 34.05±6.29 | 39.19±4.75 | 30.07±5.16 | 0.06 |
| 绒毛长度Villus length/μm | 891.28±74.79a | 837.61±44.35a | 501.76±29.23b | <0.01 | |
| 隐窝深度Crypt depth/μm | 583.03±60.84 | 577.66±43.17 | 501.76±29.24 | 0.32 | |
| 绒毛长度/隐窝深度V/C | 1.57±0.07 | 1.48±0.04 | 1.53±0.09 | 0.69 | |
空肠 Jejunum | 重量Weight/g | 1 120.00±80.00 | 1 060.00±60.00 | 1 290.00±240.00 | 0.08 |
| 绒毛长度Villus length/μm | 759.50±29.47 | 870.91±66.42 | 816.71±44.04 | 0.24 | |
| 隐窝深度Crypt depth/μm | 516.16±35.31 | 543.99±76.07 | 531.27±35.75 | 0.92 | |
| 绒毛长度/隐窝深度V/C | 1.54±0.09 | 1.79±0.21 | 1.56±0.05 | 0.29 | |
回肠 Ileum | 重量Weight/g | 24.09±3.12 | 21.59±8.17 | 24.60±5.36 | 0.74 |
| 绒毛长度Villus length/μm | 745.01±58.31 | 646.62±43.92 | 768.86±31.21 | 0.10 | |
| 隐窝深度Crypt depth/μm | 377.83±14.89b | 325.19±31.66b | 468.54±25.02a | <0.01 | |
| 绒毛长度/隐窝深度V/C | 2.01±0.20 | 2.30±0.34 | 1.68±0.06 | 0.10 | |
| 淋巴集结厚度Peyer’s patch thickness/μm | 974.18±175.11 | 1 399.63±62.70 | 2 110.32±589.15 | 0.17 | |
盲肠 Cecum | 重量Weight/g | 40.70±9.99 | 57.56±16.06 | 62.96±18.55 | 0.06 |
| 黏膜厚度Mucosal thickness/μm | 616.37±34.08 | 595.27±15.98 | 607.98±23.85 | 0.84 | |
| 肌层厚度Muscle layer thickness/μm | 682.78±113.92 | 741.90±42.01 | 767.39±119.25 | 0.84 | |
结肠 Colon | 重量Weight/g | 319.22±21.62 | 329.76±46.23 | 357.71±32.56 | 0.24 |
| 黏膜厚度Mucosal thickness/μm | 956.71±105.14a | 687.51±23.49b | 669.10±11.80b | <0.01 | |
| 肌层厚度Muscle layer thickness/μm | 647.94±52.24 | 603.65±28.99 | 631.97±42.78 | 0.75 | |
图1 不同分组各肠段切片观察图第1行为AH组,第2行为OH组,第3行为AO组;A:十二指肠;B:空肠;C:回肠;D:结肠;E:盲肠。 Fig.1 Observation images of intestinal sections in different groups (40×) The first row represents the AH group, the second row represents the OH group, and the third row represents the AO group. A: duodenum; B: jejunum; C: ileum; D: colon; E: cecum. |
2.3 不同粗饲料来源饲粮对哺乳期牦牛犊牛肠道免疫指标的影响
表3 不同粗饲料来源饲粮对哺乳期牦牛犊牛肠道免疫指标的影响Table 3 Effects of different roughage source diets on intestinal immune indices of pre-weaned yak calves |
| 项目 Items | 指标 Indices | 组别Groups | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AH | OH | AO | |||
空肠 Jejunum | 白细胞介素-1β IL-1β/(pg/mL) | 644.69±38.90 | 638.21±24.52 | 670.66±33.88 | 0.77 |
| 白细胞介素-10 IL-10/(pg/mL) | 89.15±1.91 | 96.14±2.81 | 90.38±2.23 | 0.11 | |
| 分泌型免疫球蛋白A sIgA/(μg/mL) | 34.26±1.35 | 36.52±1.06 | 37.25±0.46 | 0.09 | |
| 肿瘤坏死因子-α TNF-α/(pg/mL) | 196.52±11.14 | 197.38±21.92 | 199.95±24.55 | 0.96 | |
| 干扰素-γ IFN-γ/(pg/mL) | 1 012.29±50.58b | 1 132.01±31.32ab | 1 260.74±54.44a | 0.01 | |
回肠 Ileum | 白细胞介素-1β IL-1β/(pg/mL) | 512.50±31.56 | 443.13±34.79 | 431.25±30.81 | 0.21 |
| 白细胞介素-10 IL-10/(pg/mL) | 91.50±5.46 | 95.99±1.42 | 89.72±4.08 | 0.47 | |
| 分泌型免疫球蛋白A sIgA/(μg/mL) | 47.40±2.01 | 41.50±2.56 | 44.42±2.09 | 0.19 | |
| 肿瘤坏死因子-α TNF-α/(pg/mL) | 199.81±4.57 | 189.84±6.80 | 206.32±18.40 | 0.15 | |
| 干扰素-γ IFN-γ/(pg/mL) | 1 326.06±28.94 | 1 343.72±26.50 | 1 454.83±58.67 | 0.10 | |
盲肠 Cecum | 白细胞介素-β IL-1β/(pg/mL) | 296.88±70.32b | 427.93±25.38ab | 498.13±34.78a | 0.02 |
| 白细胞介素-10 IL-10/(pg/mL) | 90.69±2.47 | 94.34±3.04 | 92.05±1.60 | 0.58 | |
| 分泌型免疫球蛋白A sIgA/(μg/mL) | 43.87±2.57b | 50.68±1.74a | 54.38±0.88a | <0.01 | |
| 肿瘤坏死因子-α TNF-α/(pg/mL) | 175.41±4.87 | 191.74±10.82 | 190.26±7.85 | 0.38 | |
| 干扰素-γ IFN-γ/(pg/mL) | 1 505.61±79.03 | 1 553.48±99.85 | 1 630.84±62.18 | 0.51 | |
结肠 Colon | 白细胞介素-β IL-1β/(pg/mL) | 646.39±28.41 | 620.25±18.05 | 651.31±15.39 | 0.54 |
| 白细胞介素-10 IL-10/(pg/mL) | 95.15±1.96 | 96.24±1.64 | 94.21±2.73 | 0.74 | |
| 分泌型免疫球蛋白A sIgA/(μg/mL) | 42.22±1.70a | 36.66±1.06b | 36.91±1.22b | 0.01 | |
| 肿瘤坏死因子-α TNF-α/(pg/mL) | 190.64±12.68 | 173.33±6.74 | 182.48±8.94 | 0.46 | |
| 干扰素-γ IFN-γ/(pg/mL) | 1 021.81±20.74b | 1 130.84±29.33a | 1 129.29±38.64a | 0.03 | |
2.4 不同粗饲料来源饲粮对哺乳期牦牛犊牛肠道消化酶活性的影响
表4 不同粗饲料来源饲粮对哺乳期牦牛犊牛肠道消化酶活性的影响Table 4 Effects of different roughage source diets on intestinal digestive enzyme activities of pre-weaned yak calves |
| 项目 Items | 指标 Indices | 组别Groups | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AH | OH | AO | |||
十二指肠 Duodenum | 胰蛋白酶Trypsin/(U/L) | 304.56±11.82 | 325.86±22.41 | 280.95±9.21 | 0.14 |
| 糜蛋白酶Chymotrypsin/(U/L) | 454.69±19.89b | 529.50±18.01a | 334.13±13.11c | <0.01 | |
空肠 Jejunum | 胰蛋白酶Trypsin/(U/L) | 235.21±5.16ab | 226.88±9.90b | 257.46±9.53a | 0.04 |
| 糜蛋白酶Chymotrypsin/(U/L) | 315.44±10.03 | 327.63±9.90 | 346.94±4.92 | 0.06 | |
| α-淀粉酶α-amylase/(U/L) | 342.56±17.65b | 452.20±16.30a | 393.20±16.30b | <0.01 | |
| 脂肪酶Lipase/(U/L) | 459.16±26.37 | 578.65±56.44 | 581.49±38.76 | 0.10 | |
回肠 Ileum | 胰蛋白酶Trypsin/(U/L) | 229.56±14.86b | 224.56±11.71b | 270.77±14.06a | 0.04 |
| 糜蛋白酶Chymotrypsin/(U/L) | 282.90±11.74c | 321.85±4.58b | 384.24±15.48a | <0.01 | |
| α-淀粉酶α-amylase/(U/L) | 323.68±10.39a | 330.56±11.48a | 248.53±11.32b | <0.01 | |
| 脂肪酶Lipase/(U/L) | 463.92±35.02 | 405.94±54.06 | 547.79±69.18 | 0.15 | |
盲肠 Cecum | α-淀粉酶α-amylase/(U/L) | 340.42±9.76a | 303.99±5.91b | 311.12±15.94ab | 0.03 |
| 脂肪酶Lipase/(U/L) | 436.27±25.09b | 596.50±30.25a | 569.39±7.29a | <0.01 | |
| 纤维素酶Cellulase/(U/mL) | 365.05±29.89b | 547.21±52.37a | 361.89±40.74b | 0.04 | |
结肠 Colon | α-淀粉酶α-amylase/(U/L) | 453.94±10.33ab | 488.25±17.73a | 413.19±17.82b | 0.01 |
| 脂肪酶Lipase/(U/L) | 638.79±40.99 | 664.75±24.45 | 639.31±39.77 | 0.82 | |
| 纤维素酶Cellulase/(U/mL) | 374.58±42.18c | 510.32±51.35a | 385.92±72.80b | <0.01 | |

京公网安备 11010802041926号