1 材料与方法
1.1 试验动物及试验材料
1.2 主要试剂
1.3 主要仪器
1.4 试验方法
1.4.1 饲养管理
1.4.2 急性毒性试验
1.4.3 亚慢性毒性试验
1.4.3.1 大鼠的分组与灌胃
1.4.3.2 临床表现观察
1.4.3.3 大鼠生长性能指标的测定
1.4.3.4 大鼠血液生理指标的测定
1.4.3.5 大鼠血清生化指标的测定
1.4.3.6 大鼠脏器指数的测定
1.4.3.7 组织病理学检查
1.4.4 致突变性试验(骨髓细胞微核试验)
1.4.4.1 小鼠的分组与给药方案
1.4.4.2 标本制备
1.4.4.3 阅片
1.5 数据统计与分析
2 结果与分析
2.1 聚β-胡萝卜素聚合物的急性毒性试验
表1 聚β-胡萝卜素聚合物的急性毒性试验结果Table 1 Results of acute toxicity test of poly β-carotene polymer |
| 组别 Groups | 剂量 Dose/(mg/kg BW) | 剂量对数 Logarithm of dose | 动物数量 Number of animals/只 | 死亡数量 Death number/只 | 死亡率 Mortality/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 600 | 3.204 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 1 920 | 3.283 | 10 | 3 | 30 |
| 3 | 2 304 | 3.362 | 10 | 5 | 50 |
| 4 | 2 764 | 3.441 | 10 | 8 | 80 |
| 5 | 3 317 | 3.520 | 10 | 10 | 100 |
2.2 聚β-胡萝卜素聚合物的亚慢性毒性试验
2.2.1 聚β-胡萝卜素聚合物对大鼠大体情况的影响
表2 聚β-胡萝卜素聚合物对大鼠大体情况的影响Table 2 Effects of poly β-carotene polymer on general situation of rats |
| 项目 Items | 毒性反应程度 Degree of toxicity | 判定 Judge |
|---|---|---|
瞳孔 Pupil | 扩大 | 无 |
| 缩小 | 无 | |
眼球 Eyeballs | 突出 | 无 |
| 凹陷 | 无 | |
肤色 Skin colour | 苍白 | 无 |
| 发绀 | 无 | |
呼吸 Respiratory | 急促 | 无 |
| 缓慢 | 无 | |
自主活动 Autonomous activities | 增加 | 无 |
| 减少 | 无 | |
异常肌肉活动 Abnormal muscle activity | 抽搐 | 无 |
| 步态异常 | 无 | |
大便 Excrement | 稀便 | 无 |
| 失禁 | 无 |
2.2.2 聚β-胡萝卜素聚合物对大鼠生长性能的影响
表3 聚β-胡萝卜素聚合物对大鼠生长性能的影响Table 3 Effects of poly β-carotene polymer on growth performance of rats (n=10) |
| 性别 Gender | 组别 Groups | 初重 IW/g | 末重 FW/g | 平均日增重 ADG/(g/d) | 平均日采食量 ADFI/(g/d) | 料重比 F/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照组 Control group | 188.63±1.58 | 278.79±5.01Dd | 3.01±0.17Dd | 16.56±0.05Dd | 5.53±0.32Cd | |
| 低剂量组 Low-dose group | 187.09±1.77 | 285.55±2.10Cc | 3.28±0.07Cc | 16.71±0.05Cc | 5.10±0.12Bc | |
| 雄性Male | 中剂量组 Middle-dose group | 187.43±1.96 | 295.02±2.85Bb | 3.61±0.04Bb | 17.53±0.12Bb | 4.89±0.14Bb |
| 高剂量组 High-dose group | 188.59±1.78 | 311.55±5.78Aa | 4.10±0.21Aa | 17.65±0.06Aa | 4.32±0.23Aa | |
| 对照组 Control group | 157.41±1.69 | 216.81±2.65Cd | 1.98±0.08Cd | 16.17±0.06Bb | 8.12±0.37Dd | |
| 雌性Female | 低剂量组 Low-dose group | 157.41±1.88 | 220.23±2.27Cc | 2.11±0.09Cc | 16.16±0.07Bb | 7.68±0.30Cc |
| 中剂量组 Middle-dose group | 157.52±2.36 | 232.00±1.80Bb | 2.49±0.07Bb | 16.21±0.04ABab | 6.53±0.18Bb | |
| 高剂量组 High-dose group | 158.36±1.22 | 240.33±5.02Aa | 2.73±0.18Aa | 16.25±0.05Aa | 5.97±0.40Aa |
同列数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),不同大写字母表示差异极显著(P<0.01),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。表7同。 | |
In the same column, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), and with different capital letter superscripts mean significant difference (P<0.01), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as Table 7. |
2.2.3 聚β-胡萝卜素聚合物对大鼠血液生理指标的影响
表4 聚β-胡萝卜素聚合物对大鼠血液生理指标的影响Table 4 Effects of poly β-carotene polymer on blood physiological indices of rats (n=10) |
| 性别 Gender | 指标 Indices | 对照组 Control group | 低剂量组 Low-dose group | 中剂量组 Middle-dose group | 高剂量组 High-dose group | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白细胞WBC/(×109个/L) | 7.79±0.84 | 7.70±0.69 | 7.83±0.75 | 7.59±0.87 | |||||||
| 淋巴细胞LYM/(×109个/L) | 6.55±0.27 | 6.49±0.32 | 6.44±0.27 | 6.44±0.30 | |||||||
| 单核细胞Mon/(×109个/L) | 0.28±0.06 | 0.30±0.07 | 0.29±0.07 | 0.31±0.07 | |||||||
| 中性粒细胞Gran/(×109个/L) | 1.88±0.51 | 2.23±0.61 | 1.56±0.78 | 1.86±0.57 | |||||||
| 淋巴细胞百分比Lymph%/% | 80.72±6.34 | 78.12±6.15 | 77.70±3.90 | 78.53±6.54 | |||||||
| 雄性Male | 单核细胞百分比Mon%/% | 2.68±0.49 | 2.76±0.59 | 3.20±0.60 | 3.00±0.55 | ||||||
| 中性粒细胞百分比Gran%/% | 17.98±5.41 | 15.22±5.27 | 14.40±5.40 | 15.93±4.83 | |||||||
| 红细胞RBC/(×1012个/L) | 6.47±0.59 | 6.59±0.52 | 6.67±0.61 | 6.65±0.54 | |||||||
| 血红蛋白HGB/(g/L) | 130.52±6.36 | 130.79±4.19 | 129.85±6.63 | 129.02±6.27 | |||||||
| 红细胞压积HCT/% | 42.19±2.34ab | 41.13±3.41a | 40.96±2.87b | 40.84±1.87ab | |||||||
| 平均红细胞体积MCV/fL | 62.11±4.18 | 60.62±4.35 | 60.48±4.43 | 60.52±4.50 | |||||||
| 平均红细胞血红蛋白含量MCH/pg | 19.25±2.32 | 20.00±1.60 | 20.38±1.40 | 19.27±2.30 | |||||||
| 平均红细胞血红蛋白浓度MCHC/g/L | 317.40±12.48 | 318.87±14.80 | 319.83±14.14 | 316.85±10.71 | |||||||
| 红细胞分布宽度变异系数RDW/% | 13.82±1.12 | 13.20±1.42 | 13.15±1.32 | 13.06±1.48 | |||||||
| 血小板数目PLT/(×109个/L) | 284.60±55.21 | 286.30±39.12 | 290.00±48.16 | 291.00±25.63 | |||||||
| 平均血小板体积MPV/fL | 5.04±0.65 | 5.11±0.99 | 4.90±0.62 | 5.15±0.59 | |||||||
| 白细胞WBC/(×109个/L) | 7.78±1.13 | 7.90±0.93 | 7.65±1.16 | 7.41±0.90 | |||||||
| 淋巴细胞LYM/(×109个/L) | 6.58±0.23 | 6.57±0.31 | 6.54±0.25 | 6.36±0.22 | |||||||
| 单核细胞Mon/(×109个/L) | 0.31±0.05 | 0.32±0.05 | 0.31±0.07 | 0.30±0.04 | |||||||
| 中性粒细胞Gran/(×109个/L) | 1.82±0.86 | 1.87±0.70 | 1.60±0.59 | 2.08±0.72 | |||||||
| 淋巴细胞百分比Lymph%/% | 80.36±5.61 | 82.00±7.52 | 81.63±5.15 | 82.02±5.26 | |||||||
| 雌性Female | 单核细胞百分比Mon%/% | 2.94±0.46 | 2.99±0.63 | 3.14±0.40 | 3.07±0.70 | ||||||
| 中性粒细胞百分比Gran%/% | 16.62±6.87 | 15.85±3.77 | 17.22±5.52 | 17.50±4.71 | |||||||
| 红细胞RBC/(×1012个/L) | 6.20±0.51 | 6.24±0.49 | 6.32±0.44 | 6.32±0.31 | |||||||
| 血红蛋白HGB/(g/L) | 133.31±4.79 | 127.88±6.86 | 128.91±6.01 | 127.89±4.89 | |||||||
| 红细胞压积HCT/% | 40.13±2.29 | 42.23±3.08 | 41.38±3.84 | 41.15±3.02 | |||||||
| 平均红细胞体积MCV/fL | 60.44±4.65 | 63.22±3.82 | 58.47±4.51 | 59.80±4.73 | |||||||
| 平均红细胞血红蛋白含量MCH/pg | 19.84±1.61 | 19.39±1.72 | 18.48±1.47 | 20.40±1.55 | |||||||
| 平均红细胞血红蛋白浓度MCHC/g/L | 322.56±11.70 | 320.95±13.16 | 319.54±14.19 | 315.10±11.68 | |||||||
| 红细胞分布宽度变异系数RDW/% | 13.93±1.21 | 13.80±1.24 | 13.33±1.48 | 12.90±1.13 | |||||||
| 血小板数目PLT/(×109个/L) | 249.00±37.08 | 284.30±29.75 | 262.50±33.93 | 272.60±55.97 | |||||||
| 平均血小板体积MPV/fL | 5.01±0.83 | 5.18±0.74 | 5.00±0.78 | 4.84±0.79 | |||||||
| 平均红细胞血红蛋白浓度MCHC/g/L | 322.56±11.70 | 320.95±13.16 | 319.54±14.19 | 315.10±11.68 | |||||||
| 红细胞分布宽度变异系数RDW/% | 13.93±1.21 | 13.80±1.24 | 13.33±1.48 | 12.90±1.13 | |||||||
| 血小板数目PLT/(×109个/L) | 249.00±37.08 | 284.30±29.75 | 262.50±33.93 | 272.60±55.97 | |||||||
| 平均血小板体积MPV/fL | 5.01±0.83 | 5.18±0.74 | 5.00±0.78 | 4.84±0.79 |
2.2.4 聚β-胡萝卜素聚合物对大鼠血清生化指标的影响
表5 聚β-胡萝卜素聚合物对大鼠血清生化指标的影响Table 5 Effects of poly β-carotene polymer on serum biochemical indices of rats (n=10) |
| 性别 Gender | 指标 Indices | 对照组 Control group | 低剂量组 Low-dose group | 中剂量组 Medium-dose group | 高剂量组 High-dose group |
|---|---|---|---|---|---|
| 总蛋白TP/(g/L) | 65.55±2.12 | 64.92±1.52 | 64.92±1.51 | 64.54±1.89 | |
| 白蛋白ALB/(g/L) | 32.54±1.00 | 32.41±0.96 | 32.68±0.95 | 32.85±0.89 | |
| 球蛋白GLB/(g/L) | 33.01±2.41 | 32.50±1.91 | 32.23±1.61 | 31.69±2.09 | |
| 白球比A/G | 0.99±0.09 | 1.00±0.08 | 1.02±0.06 | 1.04±0.08 | |
| 雄性Male | 谷丙转氨酶ALT/(U/L) | 55.31±2.57 | 57.10±1.83 | 55.50±2.62 | 56.01±2.68 |
| 谷草转氨酶AST/(U/L) | 130.03±11.94 | 129.13±9.80 | 129.98±11.68 | 130.48±13.12 | |
| 碱性磷酸酶ALP/(U/L) | 89.85±6.31 | 92.69±4.51 | 91.48±5.94 | 90.65±7.40 | |
| 总胆红素TBIL/(μmol/L) | 20.41±3.09 | 21.70±3.55 | 21.81±2.64 | 21.47±2.65 | |
| 总胆固醇TC/(mmol/L) | 2.13±0.63 | 2.13±0.70 | 2.22±0.76 | 1.98±0.55 | |
| 葡萄糖GLU/(mmol/L) | 12.28±0.97 | 11.97±0.85 | 12.03±1.31 | 11.94±1.00 | |
| 肌酐CREA/(μmol/L) | 37.08±3.29 | 36.77±2.58 | 36.17±4.96 | 38.49±0.70 | |
| 尿素UREA/(mmol/L) | 5.52±0.97 | 5.37±0.80 | 5.56±0.78 | 5.30±0.85 | |
| 尿素氮UN/(mmol/L) | 15.47±2.71 | 15.05±2.24 | 15.56±2.18 | 14.85±2.37 | |
| 总蛋白TP/(g/L) | 70.85±3.67 | 73.23±4.95 | 73.24±2.92 | 74.50±4.44 | |
| 白蛋白ALB/(g/L) | 32.42±0.96 | 32.51±1.02 | 32.56±0.76 | 32.27±0.94 | |
| 球蛋白GLB/(g/L) | 38.43±3.87 | 40.71±4.96 | 40.68±2.93 | 42.23±4.35 | |
| 雌性Female | 白球比A/G | 0.85±0.10 | 0.81±0.11 | 0.80±0.06 | 0.77±0.10 |
| 谷丙转氨酶ALT/(U/L) | 56.46±2.68 | 55.21±2.19 | 57.15±2.89 | 55.48±2.84 | |
| 谷草转氨酶AST/(U/L) | 126.66±10.61 | 128.74±11.05 | 136.96±9.14 | 133.38±12.5 | |
| 碱性磷酸酶ALP/(U/L) | 92.12±5.77 | 93.50±5.58 | 89.93±3.64 | 88.31±6.31 | |
| 总胆红素TBIL/(μmol/L) | 19.85±3.44 | 20.35±3.45 | 21.25±3.29 | 22.21±3.14 | |
| 总胆固醇TC/(mmol/L) | 1.99±0.43 | 2.35±0.71 | 2.27±0.78 | 2.48±0.72 | |
| 葡萄糖GLU/(mmol/L) | 12.08±0.80 | 11.95±1.17 | 11.78±1.23 | 12.05±1.31 | |
| 肌酐CREA/(μmol/L) | 37.08±3.29 | 36.77±2.58 | 36.17±4.96 | 38.49±3.70 | |
| 尿素UREA/(mmol/L) | 5.78±0.87 | 5.68±0.92 | 5.47±0.86 | 5.79±0.93 | |
| 尿素氮UN/(mmol/L) | 16.20±2.44 | 15.91±2.57 | 15.31±2.41 | 16.21±2.61 |
2.2.5 聚β-胡萝卜素聚合物对大鼠脏器重和脏器指数的影响
表6 聚β-胡萝卜素聚合物对大鼠脏器重和脏器指数的影响Table 6 Effects of poly β-carotene polymer on organ weights and organ indices of rats (n=10) |
| 性别 Gender | 指标 Indices | 对照组 Control group | 低剂量组 Low-dose group | 中剂量组 Middle-dose group | 高剂量组 High-dose group |
|---|---|---|---|---|---|
| 心脏重Heart weight/g | 1.01±0.10 | 1.05±0.10 | 1.04±0.09 | 1.09±0.09 | |
| 心脏指数Heart index/(g/kg) | 3.61±0.33 | 3.68±0.33 | 3.54±0.30 | 3.50±0.33 | |
| 肝脏重Liver weight/g | 9.72±0.52 | 10.51±0.80 | 10.35±0.96 | 10.44±1.04 | |
| 肝脏指数Liver index/(g/kg) | 8.52±1.35 | 8.82±1.19 | 8.43±1.22 | 8.41±0.52 | |
| 雄性Male | 脾脏重Spleen weight/g | 0.72±0.07 | 0.76±0.08 | 0.76±0.11 | 0.76±0.09 |
| 脾脏指数Spleen index/(g/kg) | 2.60±0.23 | 2.67±0.29 | 2.59±0.38 | 2.43±0.30 | |
| 肾脏重kidney weight/g | 2.41±0.21 | 2.38±0.10 | 2.48±0.17 | 2.37±0.21 | |
| 肾脏指数Kidney index/(g/kg) | 8.66±0.75 | 8.36±0.34 | 8.41±0.61 | 8.25±0.29 | |
| 肺脏重Lungs weight/g | 2.37±0.35 | 2.52±0.34 | 2.48±0.36 | 2.62±0.17 | |
| 肺脏指数Lungs index/(g/kg) | 8.52±1.35 | 8.82±1.19 | 8.43±1.22 | 8.41±0.52 | |
| 心脏重Heart weight/g | 1.03±0.10 | 1.03±0.11 | 1.07±0.06 | 1.08±0.11 | |
| 心脏指数Heart index/(g/kg) | 4.76±0.47 | 4.68±0.49 | 4.61±0.26 | 4.50±0.43 | |
| 肝脏重Liver weight/g | 7.81±0.51 | 7.80±0.49 | 7.98±0.49 | 7.71±0.49 | |
| 肝脏指数Liver index/(g/kg) | 9.12±1.44 | 8.94±1.31 | 8.22±1.04 | 8.62±1.50 | |
| 雌性Female | 脾脏重Spleen weight/g | 0.54±0.09 | 0.57±0.08 | 0.54±0.10 | 0.59±0.10 |
| 脾脏指数Spleen index/(g/kg) | 2.48±0.39 | 2.62±0.33 | 2.32±0.41 | 2.45±0.46 | |
| 肾脏重kidney weight/g | 2.02±0.07 | 2.01±0.07 | 2.00±0.05 | 2.03±0.03 | |
| 肾脏指数Kidney index/(g/kg) | 9.29±0.57a | 9.36±0.58a | 8.71±0.62b | 8.68±0.39b | |
| 肺脏重Lungs weight/g | 1.97±0.32 | 1.97±0.29 | 1.91±0.25 | 2.07±0.37 | |
| 肺脏指数Lungs index/(g/kg) | 9.12±1.44 | 8.94±1.31 | 8.22±1.04 | 8.62±1.50 |
2.2.6 病理组织学检查
2.3 小鼠骨髓细胞微核试验
表7 聚β-胡萝卜素聚合物对小鼠骨髓微核的影响Table 7 Effects of poly β-carotene polymer on mouse bone marrow micronuclei (n=5) |
| 性别 Gender | 组别 Groups | 嗜多染红细胞/红细胞比值 PCE/RBC ratio | 嗜多染红细胞微核率 PCE micronucleus rate/‰ |
|---|---|---|---|
| 阴性对照组Negative control group | 1.13±0.02 | 2.40±0.89Bb | |
| 雄性Male | 阳性对照组Positive control group | 1.15±0.01 | 22.40±6.91Aa |
| 低剂量组Low-dose group | 1.13±0.02 | 2.00±1.00Bb | |
| 中剂量组Middle-dose group | 1.14±0.02 | 1.80±1.09Bb | |
| 高剂量组High-dose group | 1.14±0.02 | 1.80±0.83Bb | |
| 阴性对照组Negative control group | 1.13±0.02 | 2.20±1.30Bb | |
| 雌性Female | 阳性对照组Positive control group | 1.13±0.02 | 21.00±2.54Aa |
| 低剂量组Low-dose group | 1.14±0.01 | 2.20±1.09Bb | |
| 中剂量组Middle-dose group | 1.42±0.02 | 2.00±1.00Bb | |
| 高剂量组High-dose group | 1.15±0.02 | 1.60±0.54Bb |

京公网安备 11010802041926号