1 材料与方法
1.1 试验材料
表1 小鼠基础饲粮营养成分含量(干物质基础)Table 1 Nutrient contents of the basal diet for mice (DM basis)% |
| 项目 Items | 含量 Content |
|---|---|
| 粗蛋白质 CP | 21.22 |
| 粗脂肪 EE | 6.00 |
| 粗纤维 CF | 2.00 |
| 粗灰分 Ash | 6.60 |
| 钙 Ca | 1.20 |
| 总磷 TP | 0.93 |
1.2 试验设计
1.3 检测指标
1.3.1 饲粮营养成分含量测定
1.3.2 生长性能的测定
平均日增重(g/d)=[试验结束后体重(g)-攻毒前体重(g)]/攻毒天数(d)。
1.3.3 脏器指数的测定
脏器指数(%)=[脏器重量(g)/活体重量(g)]×100。
1.3.4 血清指标的测定
1.3.5 空肠组织形态的测定
1.4 数据处理与统计分析
2 结果与分析
2.1 牛源罗伊氏乳杆菌对ETEC攻毒小鼠生长性能的影响
2.2 牛源罗伊氏乳杆菌对ETEC攻毒小鼠脏器指数的影响
表2 牛源罗伊氏乳杆菌对ETEC攻毒小鼠脏器指数的影响Table 2 Effects of Lactobacillus reuteri from cattle on organ indexes of mice challenged with ETEC% |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 攻毒组 Challenge group | 试验Ⅰ组 Test Ⅰ group | 试验Ⅱ组 Test Ⅱ group | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸腺指数 Thymus index | 0.12±0.01a | 0.08±0.03b | 0.13±0.03a | 0.14±0.03a | 0.002 |
| 脾脏指数 Spleen index | 0.54±0.19 | 0.41±0.12 | 0.46±0.19 | 0.40±0.09 | 0.402 |
| 心脏指数 Heart index | 0.50±0.05b | 0.58±0.06a | 0.51±0.05b | 0.47±0.06b | 0.011 |
| 肾脏指数 Kidney index | 1.67±0.06 | 1.66±0.12 | 1.67±0.14 | 1.59±0.09 | 0.571 |
同行数据肩标不同字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different letter superscripts indicate significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts indicate no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.3 牛源罗伊氏乳杆菌对ETEC攻毒小鼠血清免疫指标的影响
表3 牛源罗伊氏乳杆菌对ETEC攻毒小鼠血清免疫指标的影响Table 3 Effects of Lactobacillus reuteri from cattle on serum immune indexes of mice challenged with ETEC |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 攻毒组 Challenge group | 试验Ⅰ组 Test Ⅰ group | 试验Ⅱ组 Test Ⅱ group | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| 免疫球蛋白A IgA/(g/L) | 10.80±1.35a | 6.55±1.92c | 7.78±0.87c | 9.15±1.25b | <0.001 |
| 免疫球蛋白G IgG/(g/L) | 39.73±2.60a | 25.53±6.29c | 30.40±3.33b | 33.12±3.28b | <0.001 |
| 免疫球蛋白M IgM/(g/L) | 21.33±2.78a | 12.62±2.75c | 14.35±2.15c | 17.90±2.68b | <0.001 |
| 白细胞介素-6 IL-6/(pg/mL) | 28.66±3.86c | 46.70±4.31a | 38.12±4.85b | 32.53±4.33c | <0.001 |
| 白细胞介素-10 IL-10/(pg/mL) | 35.47±2.03a | 24.10±2.68c | 29.42±3.12b | 32.37±4.33b | <0.001 |
| 肿瘤坏死因子-α TNF-α/(pg/mL) | 213.39±23.35d | 357.42±13.29a | 280.94±20.31b | 238.83±18.78c | <0.001 |
| 白细胞介素-1β IL-1β/(pg/mL) | 43.27±5.50c | 78.15±6.03a | 59.94±8.40b | 54.96±9.54b | <0.001 |
2.4 牛源罗伊氏乳杆菌对ETEC攻毒小鼠血清抗氧化指标的影响
表4 牛源罗伊氏乳杆菌对ETEC攻毒小鼠血清抗氧化指标的影响Table 4 Effects of Lactobacillus reuteri from cattle on serum antioxidant indexes of mice challenged with ETEC |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 攻毒组 Challenge group | 试验Ⅰ组 Test Ⅰ group | 试验Ⅱ组 Test Ⅱ group | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| 超氧化物歧化酶SOD/(ng/mL) | 68.21±5.58a | 48.62±6.03c | 53.90±6.06c | 61.04±5.57b | <0.001 |
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/(mIU/mL) | 729.38±66.17a | 487.64±73.14c | 642.30±31.32b | 673.53±82.46b | <0.001 |
| 过氧化氢酶 CAT/(pg/mL) | 74.79±7.55a | 51.76±8.12b | 57.18±6.23b | 67.69±6.61a | <0.001 |
| 丙二醛 MDA/(nmol/mL) | 3.89±0.60d | 6.66±0.53a | 5.76±0.48b | 4.67±0.37c | <0.001 |
2.5 牛源罗伊氏乳杆菌对ETEC攻毒小鼠血清肠道通透性指标的影响
表5 牛源罗伊氏乳杆菌对ETEC攻毒小鼠血清肠道通透性指标的影响Table 5 Effects of Lactobacillus reuteri from cattle on serum intestinal permeability indexes of mice challenged with ETEC |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 攻毒组 Challenge group | 试验Ⅰ组 Test Ⅰ group | 试验Ⅱ组 Test Ⅱ group | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| D-乳酸 D-LA/(μmol/L) | 42.85±6.64b | 69.02±4.87a | 67.61±5.77a | 46.92±3.73b | <0.001 |
| 二胺氧化酶 DAO/(U/mL) | 13.74±1.60c | 20.00±2.13a | 17.30±1.75b | 14.43±1.95c | <0.001 |
| 内毒素 ET/(EU/mL) | 45.82±7.62c | 67.64±7.31a | 62.64±8.14ab | 54.82±4.82b | <0.001 |
2.6 牛源罗伊氏乳杆菌对ETEC攻毒小鼠空肠组织形态的影响
表6 牛源罗伊氏乳杆菌对ETEC攻毒小鼠空肠绒毛高度、隐窝深度和绒毛高度/隐窝深度的影响Table 6 Effects of Lactobacillus reuteri from cattle on villus height, crypt depth and V/C in jejunum of mice challenged with ETEC |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 攻毒组 Challenge group | 试验Ⅰ组 Test Ⅰ group | 试验Ⅱ组 Test Ⅱ group | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| 绒毛高度 Villus height/μm | 203.23±18.48a | 164.03±15.43b | 197.48±9.88a | 199.14±16.80a | 0.048 |
| 隐窝深度 Crypt depth/μm | 70.18±3.96 | 78.81±1.01 | 77.38±10.25 | 73.20±12.07 | 0.580 |
| 绒毛高度/隐窝深度 V/C | 2.91±0.40 | 2.08±0.18 | 2.59±0.43 | 2.76±0.43 | 0.064 |

京公网安备 11010802041926号